All active airlines
A directory of every active airline with a two-letter IATA code, ranked by the number of routes filed under that code in the source dataset. Click an airline to see its country of registration, callsign, and a route sample.
| IATA | Airline | Country | Callsign | Routes |
|---|---|---|---|---|
| FR | Ryanair | Ireland | RYANAIR | 2,484 |
| AA | American Airlines | United States | AMERICAN | 2,354 |
| UA | United Airlines | United States | UNITED | 2,178 |
| DL | Delta Air Lines | United States | DELTA | 1,981 |
| US | US Airways | United States | U S AIR | 1,960 |
| CZ | China Southern Airlines | China | CHINA SOUTHERN | 1,430 |
| MU | China Eastern Airlines | China | CHINA EASTERN | 1,239 |
| CA | Air China | China | AIR CHINA | 1,223 |
| WN | Southwest Airlines | United States | SOUTHWEST | 1,146 |
| U2 | easyJet | United Kingdom | EASY | 1,130 |
| AF | Air France | France | AIRFRANS | 1,069 |
| LH | Lufthansa Cargo | Germany | LUFTHANSA CARGO | 923 |
| AZ | Alitalia | Italy | ALITALIA | 877 |
| IB | Iberia Airlines | Spain | IBERIA | 831 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands | KLM | 830 |
| AB | Air Berlin | Germany | AIR BERLIN | 798 |
| ZH | Shenzhen Airlines | China | SHENZHEN AIR | 785 |
| FL | AirTran Airways | United States | CITRUS | 726 |
| AC | Air Canada | Canada | AIR CANADA | 705 |
| TK | Turkish Airlines | Turkey | TURKAIR | 656 |
| DY | Norwegian Air Shuttle | Norway | NOR SHUTTLE | 576 |
| HU | Hainan Airlines | China | HAINAN | 550 |
| BA | British Airways | United Kingdom | SPEEDBIRD | 549 |
| NH | All Nippon Airways | Japan | ALL NIPPON | 541 |
| AS | Alaska Airlines | ALASKA | Inc. | 530 |
| SK | Scandinavian Airlines System | Sweden | SCANDINAVIAN | 504 |
| TO | Transavia France | France | FRENCH SUN | 488 |
| SU | Aeroflot Russian Airlines | Russia | AEROFLOT | 473 |
| 4U | Germanwings | Germany | GERMAN WINGS | 470 |
| W6 | Wizz Air | Hungary | WIZZ AIR | 457 |
| AM | AeroMéxico | Mexico | AEROMEXICO | 431 |
| QF | Qantas | Australia | QANTAS | 430 |
| B6 | JetBlue Airways | United States | JETBLUE | 399 |
| AD | Azul | Brazil | – | 397 |
| AI | Air India Limited | India | AIRINDIA | 393 |
| JL | Japan Airlines Domestic | Japan | J-BIRD | 386 |
| VY | Vueling Airlines | Spain | VUELING | 384 |
| SV | Saudi Arabian Airlines | Saudi Arabia | SAUDIA | 383 |
| 3U | Sichuan Airlines | China | SI CHUAN | 380 |
| MF | Xiamen Airlines | China | XIAMEN AIR | 380 |
| G4 | Allegiant Air | United States | ALLEGIANT | 378 |
| GS | Air Foyle | United Kingdom | FOYLE | 348 |
| WS | WestJet | Canada | WESTJET | 341 |
| DE | Condor Flugdienst | Germany | CONDOR | 334 |
| G3 | Sky Express | Greece | AIR CRETE | 332 |
| MH | Malaysia Airlines | Malaysia | MALAYSIAN | 332 |
| JJ | TAM Brazilian Airlines | Brazil | TAM | 332 |
| ET | Ethiopian Airlines | Ethiopia | ETHIOPIAN | 331 |
| AY | Finnair | Finland | FINNAIR | 328 |
| LS | Jet2.com | United Kingdom | CHANNEX | 302 |
| SC | Shandong Airlines | China | SHANDONG | 302 |
| UN | Transaero Airlines | Russia | TRANSOVIET | 300 |
| 9W | Jet Airways | India | JET AIRWAYS | 292 |
| KE | Korean Air | Republic of Korea | KOREANAIR | 292 |
| LX | Swiss International Air Lines | Switzerland | SWISS | 290 |
| VA | Virgin Australia | Australia | VIRGIN | 290 |
| EK | Emirates | United Arab Emirates | EMIRATES | 289 |
| AV | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia | AVIANCA | S.A. | 286 |
| LA | LAN Airlines | Chile | LAN | 285 |
| S7 | S7 Airlines | Russia | SIBERIAN AIRLINES | 281 |
| QR | Qatar Airways | Qatar | QATARI | 278 |
| BE | Flybe | United Kingdom | JERSEY | 268 |
| OZ | Asiana Airlines | Republic of Korea | ASIANA | 260 |
| GA | Garuda Indonesia | Indonesia | INDONESIA | 248 |
| JT | Lion Mentari Airlines | Indonesia | LION INTER | 243 |
| PK | Pakistan International Airlines | Pakistan | PAKISTAN | 242 |
| PC | Pegasus Airlines | Turkey | SUNTURK | 242 |
| NK | Spirit Airlines | United States | SPIRIT WINGS | 242 |
| OS | Austrian Airlines | Austria | AUSTRIAN | 240 |
| AT | Royal Air Maroc | Morocco | ROYALAIR MAROC | 238 |
| NZ | Air New Zealand | New Zealand | NEW ZEALAND | 233 |
| HV | Transavia Holland | Netherlands | TRANSAVIA | 233 |
| AH | Air Algerie | Algeria | AIR ALGERIE | 232 |
| U6 | Ural Airlines | Russia | SVERDLOVSK AIR | 232 |
| TP | TAP Portugal | Portugal | AIR PORTUGAL | 229 |
| EY | Etihad Airways | United Arab Emirates | ETIHAD | 228 |
| 6E | IndiGo Airlines | India | IFLY | 227 |
| EI | Aer Lingus | Ireland | SHAMROCK | 226 |
| X3 | TUIfly | Germany | YELLOW CAB | 226 |
| A3 | Aegean Airlines | Greece | AEGEAN | 222 |
| F9 | Frontier Airlines | United States | FRONTIER FLIGHT | 220 |
| JD | Japan Air System | Japan | Air System | 214 |
| CX | Cathay Pacific | Hong Kong SAR of China | CATHAY | 213 |
| SQ | Singapore Airlines Cargo | Singapore | SINGCARGO | 212 |
| ZB | Monarch Airlines | United Kingdom | MONARCH | 210 |
| VN | Vietnam Airlines | Vietnam | VIET NAM AIRLINES | 209 |
| MS | Egyptair | Egypt | EGYPTAIR | 205 |
| WF | Widerøe | Norway | WIDEROE | 205 |
| SA | South African Airways | South Africa | SPRINGBOK | 202 |
| Y4 | Volaris | Mexico | VOLARIS | 197 |
| VS | Virgin Atlantic Airways | United Kingdom | VIRGIN | 195 |
| SG | Spicejet | India | SPICEJET | 194 |
| TG | Thai Airways International | Thailand | THAI | 193 |
| SN | Brussels Airlines | Belgium | BEE-LINE | 190 |
| FM | Shanghai Airlines | China | SHANGHAI AIR | 189 |
| 5J | Cebu Pacific | Philippines | CEBU AIR | 184 |
| CM | Copa Airlines | Panama | COPA | 184 |
| IR | Iran Air | Iran | IRANAIR | 182 |
| EP | Iran Aseman Airlines | Iran | – | 181 |
| S2 | Air Sahara | India | SAHARA | 180 |
| AK | AirAsia | Malaysia | ASIAN EXPRESS | 180 |
| 7H | Era Alaska | United States | ERAH | 178 |
| IG | Meridiana | Italy | MERAIR | 173 |
| CI | China Airlines | Taiwan | DYNASTY | 170 |
| JQ | Jetstar Airways | Australia | JETSTAR | 163 |
| UX | Air Europa | Spain | EUROPA | 158 |
| 9C | China SSS | China | – | 155 |
| AR | Aerolineas Argentinas | Argentina | ARGENTINA | 154 |
| HY | Uzbekistan Airways | Uzbekistan | UZBEK | 151 |
| TU | Tunisair | Tunisia | TUNAIR | 149 |
| A5 | Airlinair | France | AIRLINAIR | 148 |
| FZ | Fly Dubai | United Arab Emirates | – | 148 |
| PR | Philippine Airlines | Philippines | PHILIPPINE | 144 |
| HO | Juneyao Airlines | China | JUNEYAO AIRLINES | 142 |
| KQ | Kenya Airways | Kenya | KENYA | 142 |
| TS | Air Transat | Canada | TRANSAT | 138 |
| V7 | VOLOTEA Airways | Spain | – | 136 |
| G9 | Air Arabia | United Arab Emirates | ARABIA | 130 |
| 8L | Cargo Plus Aviation | United Arab Emirates | – | 130 |
| PS | Ukraine International Airlines | Ukraine | UKRAINE INTERNATIONAL | 127 |
| LO | LOT Polish Airlines | Poland | POLLOT | 120 |
| RJ | Royal Jordanian | Jordan | JORDANIAN | 120 |
| KC | Air Astana | Kazakhstan | ASTANALINE | 118 |
| BR | EVA Air | Taiwan | EVA | 118 |
| 4O | Interjet (ABC Aerolineas) | Mexico | INTERJET | 114 |
| BT | Air Baltic | Latvia | AIRBALTIC | 112 |
| OU | Croatia Airlines | Croatia | CROATIA | 112 |
| OK | Czech Airlines | Czech Republic | CSA-LINES | 111 |
| HG | Niki | Austria | FLYNIKI | 111 |
| LG | Luxair | Luxembourg | LUXAIR | 110 |
| XY | Nas Air | Saudi Arabia | NAS EXPRESS | 110 |
| OA | Olympic Airlines | Greece | OLYMPIC | 110 |
| BK | Potomac Air | United States | DISTRICT | 106 |
| SJ | Sriwijaya Air | Indonesia | SRIWIJAYA | 106 |
| O6 | Oceanair | Brazil | OCEANAIR | 104 |
| XQ | SunExpress | Turkey | SUNEXPRESS | 99 |
| WY | Oman Air | Oman | OMAN AIR | 98 |
| KN | China United | China | – | 98 |
| KA | Dragonair | DRAGON | Hong Kong Dragon Airlines | 96 |
| ST | Germania | Germany | GERMANIA | 96 |
| IY | Yemenia | Yemen | YEMENI | 96 |
| VT | Air Tahiti | French Polynesia | AIR TAHITI | 93 |
| MI | SilkAir | Singapore | SILKAIR | 93 |
| PX | Air Niugini | Papua New Guinea | NUIGINI | 92 |
| NF | Air Vanuatu | Vanuatu | AIR VAN | 92 |
| FD | Thai AirAsia | Thailand | THAI ASIA | 92 |
| GE | TransAsia Airways | Taiwan | TransAsia | 92 |
| RO | Tarom | Romania | TAROM | 92 |
| UL | SriLankan Airlines | Sri Lanka | SRILANKAN | 91 |
| PN | West Air China | China | WEST CHINA | 90 |
| AP | Air One | Italy | HERON | 88 |
| ZL | Regional Express | Australia | REX | 88 |
| 9K | Cape Air | United States | CAIR | 86 |
| G5 | Huaxia | China | – | 86 |
| R3 | Aircompany Yakutia | Russia | AIR YAKUTIA | 85 |
| KM | Air Malta | Malta | AIR MALTA | 84 |
| B2 | Belavia Belarusian Airlines | Belarus | BELARUS AVIA | 82 |
| S4 | SATA International | Portugal | AIR AZORES | 81 |
| EU | Empresa Ecuatoriana De Aviacion | Ecuador | ECUATORIANA | 80 |
| KU | Kuwait Airways | Kuwait | KUWAITI | 79 |
| V0 | Conviasa | Venezuela | CONVIASA | 78 |
| DV | Scat Air | Kazakhstan | VLASTA | 78 |
| Y7 | NordStar Airlines | Russia | – | 78 |
| G8 | Go Air | India | GOAIR | 77 |
| GF | Gulf Air Bahrain | Bahrain | GULF BAHRAIN | 77 |
| JU | Air Serbia | Serbia | AIR SERBIA | 77 |
| IX | Air India Express | India | EXPRESS INDIA | 76 |
| TR | Tiger Airways | Singapore | GO CAT | 76 |
| UR | UTair-Express | Russia | – | 76 |
| W3 | World Scale Airlines | United States | – | 76 |
| MD | Air Madagascar | Madagascar | AIR MADAGASCAR | 75 |
| PG | Bangkok Airways | Thailand | BANGKOK AIR | 75 |
| CG | Airlines PNG | Papua New Guinea | BALUS | 74 |
| 7F | First Air | Canada | – | 74 |
| HA | Hawaiian Airlines | United States | HAWAIIAN | 74 |
| LY | El Al Israel Airlines | Israel | ELAL | 73 |
| DT | TAAG Angola Airlines | Angola | DTA | 71 |
| 7R | Svyaz Rossiya | Russia | RussianConnecty | 70 |
| 9R | SATENA | Colombia | SATENA | 68 |
| QS | Travel Service | Czech Republic | SKYTRAVEL | 67 |
| 3M | Silver Airways (3M) | United States | Silver Wings | 67 |
| FJ | Air Pacific | Fiji | PACIFIC | 66 |
| VX | Virgin America | United States | REDWOOD | 66 |
| 8E | Bering Air | United States | BERING AIR | 65 |
| 5T | Canadian North | Canada | EMPRESS | 65 |
| ME | Middle East Airlines | Lebanon | CEDAR JET | 65 |
| ZI | Aigle Azur | France | AIGLE AZUR | 64 |
| BW | Caribbean Airlines | Trinidad and Tobago | CARIBBEAN AIRLINES | 64 |
| NL | Shaheen Air International | Pakistan | SHAHEEN AIR | 64 |
| QZ | Indonesia AirAsia | Indonesia | WAGON AIR | 62 |
| LI | Leeward Islands Air Transport | Antigua and Barbuda | LIAT | 62 |
| LN | Libyan Arab Airlines | Libya | LIBAIR | 62 |
| YC | Ciel Canadien | Canada | Ciel | 62 |
| NS | Caucasus Airlines | Georgia | – | 62 |
| W2 | Maastricht Airlines | Netherlands | – | 62 |
| CU | Cubana de Aviación | Cuba | CUBANA | 59 |
| Q6 | Aero Condor Peru | Peru | CONDOR-PERU | 58 |
| UP | Bahamasair | Bahamas | BAHAMAS | 58 |
| BC | Skymark Airlines | Japan | SKYMARK | 58 |
| QG | Citilink Indonesia | Indonesia | SUPERGREEN | 58 |
| GL | Air Greenland | Denmark | GREENLAND | 57 |
| NX | Air Macau | Macao | AIR MACAO | 56 |
| FB | Bulgaria Air | Bulgaria | FLYING BULGARIA | 56 |
| AE | Mandarin Airlines | Taiwan | Mandarin | 56 |
| J2 | Azerbaijan Airlines | Azerbaijan | AZAL | 54 |
| IE | Solomon Airlines | Solomon Islands | SOLOMON | 54 |
| TM | Air Mozambique | Mozambique | – | 54 |
| ZK | Great Lakes Airlines | United States | LAKES AIR | 53 |
| FI | Icelandair | Iceland | ICEAIR | 53 |
| MO | Abu Dhabi Amiri Flight | United Arab Emirates | SULTAN | 52 |
| MJ | L | Argentina | LAPA | 52 |
| B7 | Uni Air | Taiwan | Glory | 50 |
| KY | KSY | Greece | KSY | 50 |
| BV | Blue Panorama Airlines | Italy | BLUE PANOROMA | 49 |
| HX | Hong Kong Airlines | Hong Kong SAR of China | BAUHINIA | 49 |
| H2 | Sky Airline | Chile | AEROSKY | 49 |
| QV | Lao Airlines | Lao Peoples Democratic Republic | LAO | 48 |
| SZ | Salzburg arrows | Austria | SZA | 48 |
| BG | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | BANGLADESH | 46 |
| NT | Binter Canarias | Spain | – | 46 |
| DD | Nok Air | Thailand | NOK AIR | 46 |
| 9E | Pinnacle Airlines | United States | FLAGSHIP | 46 |
| EQ | TAME | Ecuador | TAME | 46 |
| OD | Malindo Air | Malaysia | Malindo | 46 |
| 7I | Insel Air (7I/INC) (Priv) | Netherlands Antilles | – | 45 |
| B9 | Air Bangladesh | Bangladesh | AIR BANGLA | 44 |
| 3O | Air Arabia Maroc | Morocco | Air Arabia | 44 |
| MK | Air Mauritius | Mauritius | AIRMAURITIUS | 43 |
| 2B | Aerocondor | Portugal | AEROCONDOR | 42 |
| VW | Aeromar | Mexico | TRANS-AEROMAR | 42 |
| XK | Corse-Mediterranee | France | CORSICA | 42 |
| TT | Tiger Airways Australia | Australia | GO CAT | 42 |
| WU | Wizz Air Ukraine | Ukraine | WIZZAIR UKRAINE | 42 |
| 2N | NextJet | Sweden | NEXTJET | 41 |
| BU | Baikotovitchestrian Airlines | American Samoa | – | 41 |
| JP | Adria Airways | Slovenia | ADRIA | 40 |
| FY | Firefly | Malaysia | FIREFLY | 40 |
| WB | Rwandair Express | Rwanda | RWANDAIR | 40 |
| Z8 | Amaszonas | Bolivia | – | 39 |
| JV | Bearskin Lake Air Service | Canada | BEARSKIN | 39 |
| K5 | SeaPort Airlines | United States | SASQUATCH | 39 |
| 9U | Air Moldova | Moldova | AIR MOLDOVA | 38 |
| F7 | Flybaboo | Switzerland | BABOO | 38 |
| SY | Sun Country Airlines | United States | SUN COUNTRY | 38 |
| VR | TACV | Portugal | CABOVERDE | 38 |
| TV | Virgin Express | Belgium | VIRGIN EXPRESS | 38 |
| WJ | WebJet Linhas A | Brazil | WEB-BRASIL | 38 |
| 8U | Afriqiyah Airways | Libya | AFRIQIYAH | 36 |
| K2 | Eurolot | Poland | EUROLOT | 36 |
| D7 | AirAsia X | Malaysia | XANADU | 36 |
| 3K | Jetstar Asia Airways | Singapore | JETSTAR ASIA | 36 |
| TF | Malmö Aviation | Sweden | Scanwings | 36 |
| 8Q | Maldivian Air Taxi | Maldives | – | 36 |
| SW | Air Namibia | Namibia | NAMIBIA | 35 |
| BJ | Nouvel Air Tunisie | Tunisia | NOUVELAIR | 35 |
| 8R | TRIP Linhas A | Brazil | TRIP | 35 |
| BM | Air Sicilia | Italy | – | 34 |
| FO | Airlines Of Tasmania | Australia | AIRTAS | 34 |
| QH | Air Florida | United States | AIR FLORIDA | 34 |
| 2P | Air Philippines | Philippines | ORIENT PACIFIC | 34 |
| YK | Cyprus Turkish Airlines | Turkey | – | 34 |
| PD | Porter Airlines | Canada | PORTER AIR | 34 |
| SD | Sudan Airways | Sudan | SUDANAIR | 34 |
| VJ | Royal Air Cambodge | Cambodia | – | 34 |
| 7J | Tajik Air | Tajikistan | – | 34 |
| TL | Trans Mediterranean Airlines | Lebanon | TANGO LIMA | 33 |
| 7C | Jeju Air | Republic of Korea | JEJU AIR | 33 |
| KK | Atlasjet | Turkey | ATLASJET | 32 |
| T3 | Eastern Airways | United Kingdom | EASTFLIGHT | 32 |
| FW | Ibex Airlines | Japan | IBEX | 32 |
| BB | Seaborne Airlines | United States | SEABORNE | 32 |
| SE | XL Airways France | France | STARWAY | 32 |
| 4H | United Airways | Bangladesh | UNITED BANGLADESH | 32 |
| Z2 | Zest Air | Philippines | – | 32 |
| UJ | AlMasria Universal Airlines | Egypt | ALMASRIA | 32 |
| DN | Senegal Airlines | Senegal | – | 32 |
| MM | Peach Aviation | Japan | Air Peach | 32 |
| CY | Cyprus Airways | Cyprus | CYPRUS | 31 |
| PW | Precision Air | Tanzania | PRECISION AIR | 31 |
| 9V | Volotea Costa Rica | Costa Rica | – | 31 |
| 8V | Astral Aviation | Kenya | ASTRAL CARGO | 30 |
| 3G | Atlant-Soyuz Airlines | Russia | ATLANT-SOYUZ | 30 |
| 6R | Alrosa Mirny Air Enterprise | Russia | MIRNY | 30 |
| WX | CityJet | Ireland | CITY-IRELAND | 30 |
| SS | Corsairfly | France | CORSAIR | 30 |
| J9 | Jazeera Airways | Kuwait | JAZEERA | 30 |
| BI | Royal Brunei Airlines | Brunei | BRUNEI | 30 |
| Y8 | Marusya Airways | Russia | snowball | 30 |
| L6 | Mauritania Airlines International | Mauritania | – | 30 |
| W9 | Air Bagan | Myanmar | AIR BAGAN | 29 |
| OB | Astrakhan Airlines | Russia | AIR ASTRAKHAN | 28 |
| TX | Air Caraïbes | France | FRENCH WEST | 28 |
| KS | Peninsula Airways | United States | PENINSULA | 28 |
| SP | SATA Air Acores | Portugal | SATA | 28 |
| BX | Air Busan | Republic of Korea | Air Busan | 28 |
| Q2 | Maldivian | Maldives | ISLAND AVIATION | 28 |
| GK | Genesis | Pakistan | – | 28 |
| JY | Aereonautica militare | Italy | – | 28 |
| GV | Aero Flight | Germany | Aero Fox | 26 |
| R7 | Aserca Airlines | Venezuela | AROSCA | 26 |
| OV | Estonian Air | Estonia | ESTONIAN | 26 |
| B5 | Flightline | United Kingdom | FLIGHTLINE | 26 |
| HD | Hokkaido International Airlines | Japan | AIR DO | 26 |
| 3L | Intersky | Austria | INTERSKY | 26 |
| YM | Montenegro Airlines | Montenegro | MONTAIR | 26 |
| 8P | Pacific Coastal Airline | Canada | PASCO | 26 |
| LJ | Jin Air | South Korea | Jin Air | 26 |
| 5C | CAL Cargo Air Lines | Israel | CAL | 25 |
| HF | Hapagfly | Germany | HAPAG LLOYD | 25 |
| WM | Windward Islands Airways | Netherlands Antilles | Winair | 25 |
| QC | Camair-co | Cameroon | – | 25 |
| BP | Air Botswana | Botswana | BOTSWANA | 24 |
| UU | Air Austral | France | REUNION | 24 |
| OR | Arkefly | Netherlands | ARKEFLY | 24 |
| W5 | Mahan Air | Iran | MAHAN AIR | 24 |
| UG | Tuninter | Tunisia | – | 24 |
| 3S | Air Antilles Express | Guadeloupe | GREEN BIRD | 24 |
| Q9 | Arik Niger | Niger | – | 24 |
| TZ | Scoot | Singapore | – | 24 |
| SX | SkyWork Airlines | Switzerland | SKYFOX | 24 |
| KX | Cayman Airways | Cayman Islands | CAYMAN | 23 |
| TY | Iberworld | Spain | – | 23 |
| A4 | Southern Winds Airlines | Argentina | SOUTHERN WINDS | 23 |
| FG | Ariana Afghan Airlines | Afghanistan | ARIANA | 22 |
| SB | Air Caledonie International | France | AIRCALIN | 22 |
| 2J | Air Burkina | Burkina Faso | BURKINA | 22 |
| 5N | Aeroflot-Nord | Russia | DVINA | 22 |
| KR | Comores Airlines | Comoros | CONTICOM | 22 |
| NU | Japan Transocean Air | Japan | JAI OCEAN | 22 |
| LR | LACSA | Costa Rica | LACSA | 22 |
| DG | South East Asian Airlines | Philippines | SEAIR | 22 |
| T7 | Twin Jet | France | TWINJET | 22 |
| 6T | Air Mandalay | Burma | Six Tango | 22 |
| ZE | Eastar Jet | South Korea | Eastar | 22 |
| K6 | Cambodia Angkor Air (K6) | Cambodia | – | 22 |
| Y9 | Kish Air | Iran | KISHAIR | 21 |
| MR | Homer Air | Germany | – | 21 |
| P4 | Patriot Airways | United States | – | 21 |
| IZ | Arkia Israel Airlines | Israel | ARKIA | 20 |
| GR | Aurigny Air Services | United Kingdom | AYLINE | 20 |
| KB | Druk Air | Bhutan | ROYAL BHUTAN | 20 |
| 4G | Gazpromavia | Russia | GAZPROMAVIA | 20 |
| DC | Golden Air | Sweden | GOLDEN | 20 |
| UO | Hong Kong Express Airways | Hong Kong SAR of China | HONGKONG SHUTTLE | 20 |
| LM | Linhas A | Mozambique | MOZAMBIQUE | 20 |
| 3R | Moskovia Airlines | Russia | GROMOV AIRLINE | 20 |
| SI | Skynet Airlines | Ireland | BLUEJET | 20 |
| PY | Surinam Airways | Suriname | SURINAM | 20 |
| I6 | MexicanaLink | Mexico | LINK | 20 |
| Z6 | ZABAIKAL AIRLINES | Russia | BAIKAL | 20 |
| RX | Rainbow Air Polynesia | United States | Rainbow Air | 20 |
| MW | Maya Island Air | Belize | MYLAND | 19 |
| M4 | Marysya Airlines | Russia | MARSHAK AIR | 19 |
| PL | Aeroper | Peru | Aeroperu | 18 |
| A9 | Georgian Airways | Georgia | TAMAZI | 18 |
| EG | Japan Asia Airways | Japan | ASIA | 18 |
| JE | Mango | South Africa | TULCA | 18 |
| J3 | Northwestern Air | Canada | POLARIS | 18 |
| BL | Jetstar Pacific | Vietnam | PACIFIC AIRLINES | 18 |
| PZ | TAM Mercosur | Paraguay | PARAGUAYA | 18 |
| 2I | Star Peru (2I) | Peru | – | 18 |
| 5H | Fly540 | Kenya | SWIFT TANGO | 18 |
| JH | Fuji Dream Airlines | Japan | FUJI DREAM | 18 |
| YT | Yeti Airways | Nepal | – | 18 |
| 5Q | BQB Lineas Aereas | Uruguay | – | 18 |
| D2 | Severstal Air Company | Russia | – | 18 |
| TN | Air Tahiti Nui | France | TAHITI AIRLINES | 17 |
| FS | Servicios de Transportes A | Argentina | FUEGUINO | 17 |
| DX | DAT Danish Air Transport | Denmark | DANISH | 16 |
| ID | Interlink Airlines | South Africa | INTERLINK | 16 |
| RI | Mandala Airlines | Indonesia | MANDALA | 16 |
| UE | Nasair | Eritrea | NASAIRWAYS | 16 |
| U7 | Northern Dene Airways | Canada | – | 16 |
| T5 | Turkmenistan Airlines | Turkmenistan | TURKMENISTAN | 16 |
| LC | Varig Log | Brazil | VELOG | 16 |
| P9 | Peruvian Airlines | Peru | – | 16 |
| TW | Tway Airlines | South Korea | TWAY AIR | 16 |
| NP | Nile Air | Egypt | NILEBIRD | 16 |
| RZ | Euro Exec Express | Sweden | – | 15 |
| XL | Aerolane | Ecuador | LAN ECUADOR | 14 |
| QL | Aero Lanka | Sri Lanka | AERO LANKA | 14 |
| MN | Comair | South Africa | COMMERCIAL | 14 |
| TA | Grupo TACA | Costa Rica | TACA-COSTARICA | 14 |
| 2L | Helvetic Airways | Switzerland | HELVETIC | 14 |
| Q8 | Pacific East Asia Cargo Airlines | Philippines | PAC-EAST CARGO | 14 |
| PI | Piedmont Airlines (1948-1989) | United States | PIEDMONT | 14 |
| P0 | Proflight Commuter Services | Zambia | – | 14 |
| S5 | Shuttle America | United States | MERCURY | 14 |
| PM | Tropic Air | Belize | TROPISER | 14 |
| 4Q | Safi Airlines | Afghanistan | – | 14 |
| W4 | AeroWorld | Russia | sovet | 14 |
| YQ | Polet Airlines (Priv) | Russia | – | 14 |
| TJ | T.J. Air | United States | T.J. Air | 14 |
| Q7 | SkyBahamas Airlines | Bahamas | TROPICAL SKY | 14 |
| CC | Macair Airlines | Australia | – | 13 |
| 4N | Air North Charter - Canada | Canada | AIR NORTH | 13 |
| GZ | Air Rarotonga | Cook Islands | – | 13 |
| HZ | Sat Airlines | Kazakhstan | SATCO | 13 |
| DH | Dennis Sky | Israel | DSY | 13 |
| UM | Air Zimbabwe | Zimbabwe | AIR ZIMBABWE | 12 |
| EN | Air Dolomiti | Italy | DOLOMOTI | 12 |
| 2K | Aerolineas Galapagos (Aerogal) | Ecuador | AEROGAL | 12 |
| 4T | Belair Airlines | Switzerland | BELAIR | 12 |
| EO | Express One International | United States | LONGHORN | 12 |
| 6H | Israir | Israel | ISRAIR | 12 |
| OM | MIAT Mongolian Airlines | Mongolia | MONGOL AIR | 12 |
| 8M | Myanmar Airways International | Myanmar | assignment postponed | 12 |
| VH | Virgin Pacific | Fiji | – | 12 |
| 8B | BusinessAir | Thailand | – | 12 |
| LT | Air Lituanica | Lithuania | LITUANICA | 12 |
| 9N | Regional Air Iceland | Iceland | – | 12 |
| E2 | Eagle Atlantic Airlines | Ghana | – | 12 |
| 7P | Metro Batavia | Indonesia | BATAVIA | 11 |
| TE | FlyLal | Lithuania | LITHUANIA AIR | 11 |
| J5 | Alaska Seaplane Service | United States | – | 11 |
| 8T | Air Tindi | Canadian Territories | – | 10 |
| JA | Air Bosna | Bosnia and Herzegovina | AIR BOSNA | 10 |
| HM | Air Seychelles | Seychelles | SEYCHELLES | 10 |
| WW | bmibaby | United Kingdom | BABY | 10 |
| HW | Hello | Switzerland | FLYHELLO | 10 |
| 4M | LAN Argentina | Argentina | LAN AR | 10 |
| CE | Nationwide Airlines | South Africa | NATIONWIDE | 10 |
| LW | Pacific Wings | United States | TSUNAMI | 10 |
| 6W | Saratov Aviation Division | Russia | SARATOV AIR | 10 |
| Z4 | Zoom Airlines | Canada | ZOOM | 10 |
| SH | Sharp Airlines | Australia | SHARP | 10 |
| 3E | Air Choice One | United States | – | 10 |
| V9 | Star1 Airlines | Lithuania | – | 10 |
| E5 | Air Arabia Egypt | Egypt | – | 10 |
| A2 | All America | United States | – | 10 |
| RC | Atlantic Airways | Faroe Islands | FAROELINE | 9 |
| R2 | Orenburg Airlines | Russia | ORENBURG | 9 |
| RL | Royal Falcon | Jordan | – | 9 |
| JW | Arrow Air | United States | BIG A | 8 |
| NY | Air Iceland | Iceland | FAXI | 8 |
| JS | Air Koryo | Democratic People's Republic of Korea | AIR KORYO | 8 |
| JN | Excel Airways | United Kingdom | EXPO | 8 |
| EF | Far Eastern Air Transport | Taiwan | Far Eastern | 8 |
| BH | Hawkair | Canada | – | 8 |
| ON | Nauru Air Corporation | Nauru | AIR NAURU | 8 |
| RA | Royal Nepal Airlines | Nepal | ROYAL NEPAL | 8 |
| OJ | Overland Airways | Nigeria | OVERLAND | 8 |
| RG | VRG Linhas Aereas | Brazil | VARIG | 8 |
| CN | Canadian National Airways | Canada | CaNational | 8 |
| J4 | ALAK | Russia | – | 8 |
| OC | Catovair | Mauritius | CATOVAIR | 8 |
| K8 | Zambia Skyways | Zambia | ZAMBIA SKIES | 8 |
| VQ | Viking Hellas | Greece | DELPHI | 8 |
| 7M | Mongolian International Air Lines | Mongolia | Mongol_AIr | 8 |
| S9 | Starbow Airlines | Ghana | – | 8 |
| Z9 | Flightlink Tanzania | Tanzania | – | 8 |
| I8 | IzAvia | Russia | – | 8 |
| M3 | ABSA - Aerolinhas Brasileiras | Brazil | ABSA Cargo | 6 |
| EL | Air Nippon | Japan | ANK AIR | 6 |
| PJ | Air Saint Pierre | France | – | 6 |
| V3 | Carpatair | Romania | CARPATAIR | 6 |
| D3 | Daallo Airlines | Djibouti | DALO AIRLINES | 6 |
| QB | Georgian National Airlines | Georgia | NATIONAL | 6 |
| 8I | Myway Airlines | Italy | – | 6 |
