Aero Condor Peru (Q6)
An at-a-glance profile of Aero Condor Peru, the active carrier registered in Peru under IATA code Q6. Includes its callsign, ICAO identifier, and a sample of routes filed under this code.
Carrier facts
- Legal/common name: Aero Condor Peru
- Country of registration: Peru
- ATC callsign: CONDOR-PERU
- ICAO code: CDP
Aero Condor Peru is one of 983 active airlines indexed in this directory. The route sample below comes straight from the OpenFlights routes table. Treat it as a snapshot rather than a complete schedule. It still gives a clear picture of where the carrier flies and which airports it concentrates on.
Route sample
Up to 60 routes filed under Q6. Each row links to both endpoints' airport pages and to a dedicated route page.
| From | To | Route | ||
|---|---|---|---|---|
| ABM | Amberley, Australia | CNS | Cairns, Australia | ABM→CNS |
| AUU | Aurukun, Australia | CNS | Cairns, Australia | AUU→CNS |
| AUU | Aurukun, Australia | CUQ | Coen, Australia | AUU→CUQ |
| BEU | Bedourie, Australia | BQL | Boulia, Australia | BEU→BQL |
| BEU | Bedourie, Australia | BVI | Birdsville, Australia | BEU→BVI |
| BNE | Brisbane, Australia | RMA | Roma, Australia | BNE→RMA |
| BNE | Brisbane, Australia | TWB | Toowoomba, Australia | BNE→TWB |
| BQL | Boulia, Australia | BEU | Bedourie, Australia | BQL→BEU |
| BQL | Boulia, Australia | ISA | Mount Isa, Australia | BQL→ISA |
| BUC | Burketown, Australia | DMD | Doomadgee, Australia | BUC→DMD |
| BUC | Burketown, Australia | ONG | Mornington Island, Australia | BUC→ONG |
| BVI | Birdsville, Australia | BEU | Bedourie, Australia | BVI→BEU |
| BVI | Birdsville, Australia | WNR | Windorah, Australia | BVI→WNR |
| CMA | Cunnamulla, Australia | SGO | St George, Australia | CMA→SGO |
| CMA | Cunnamulla, Australia | XTG | Thargomindah, Australia | CMA→XTG |
| CNS | Cairns, Australia | ABM | Amberley, Australia | CNS→ABM |
| CNS | Cairns, Australia | AUU | Aurukun, Australia | CNS→AUU |
| CNS | Cairns, Australia | CUQ | Coen, Australia | CNS→CUQ |
| CNS | Cairns, Australia | EDR | Pormpuraaw, Australia | CNS→EDR |
| CNS | Cairns, Australia | IRG | Lockhart River, Australia | CNS→IRG |
| CNS | Cairns, Australia | ISA | Mount Isa, Australia | CNS→ISA |
| CNS | Cairns, Australia | KWM | Kowanyama, Australia | CNS→KWM |
| CNS | Cairns, Australia | NTN | Normanton, Australia | CNS→NTN |
| CNS | Cairns, Australia | WEI | Weipa, Australia | CNS→WEI |
| CTL | Charlieville, Australia | TWB | Toowoomba, Australia | CTL→TWB |
| CTL | Charlieville, Australia | ULP | Quilpie, Australia | CTL→ULP |
| CUQ | Coen, Australia | IRG | Lockhart River, Australia | CUQ→IRG |
| DMD | Doomadgee, Australia | BUC | Burketown, Australia | DMD→BUC |
| DMD | Doomadgee, Australia | ISA | Mount Isa, Australia | DMD→ISA |
| DMD | Doomadgee, Australia | ONG | Mornington Island, Australia | DMD→ONG |
| EDR | Pormpuraaw, Australia | CNS | Cairns, Australia | EDR→CNS |
| EDR | Pormpuraaw, Australia | KWM | Kowanyama, Australia | EDR→KWM |
| IRG | Lockhart River, Australia | AUU | Aurukun, Australia | IRG→AUU |
| IRG | Lockhart River, Australia | CNS | Cairns, Australia | IRG→CNS |
| ISA | Mount Isa, Australia | BQL | Boulia, Australia | ISA→BQL |
| ISA | Mount Isa, Australia | CNS | Cairns, Australia | ISA→CNS |
| ISA | Mount Isa, Australia | DMD | Doomadgee, Australia | ISA→DMD |
| KWM | Kowanyama, Australia | CNS | Cairns, Australia | KWM→CNS |
| KWM | Kowanyama, Australia | EDR | Pormpuraaw, Australia | KWM→EDR |
| NTN | Normanton, Australia | CNS | Cairns, Australia | NTN→CNS |
| NTN | Normanton, Australia | ONG | Mornington Island, Australia | NTN→ONG |
| ONG | Mornington Island, Australia | BUC | Burketown, Australia | ONG→BUC |
| ONG | Mornington Island, Australia | DMD | Doomadgee, Australia | ONG→DMD |
| ONG | Mornington Island, Australia | NTN | Normanton, Australia | ONG→NTN |
| RMA | Roma, Australia | BNE | Brisbane, Australia | RMA→BNE |
| SGO | St George, Australia | CMA | Cunnamulla, Australia | SGO→CMA |
| SGO | St George, Australia | TWB | Toowoomba, Australia | SGO→TWB |
| SYD | Sydney, Australia | TWB | Toowoomba, Australia | SYD→TWB |
| TWB | Toowoomba, Australia | BNE | Brisbane, Australia | TWB→BNE |
| TWB | Toowoomba, Australia | CTL | Charlieville, Australia | TWB→CTL |
| TWB | Toowoomba, Australia | SGO | St George, Australia | TWB→SGO |
| TWB | Toowoomba, Australia | SYD | Sydney, Australia | TWB→SYD |
| ULP | Quilpie, Australia | CTL | Charlieville, Australia | ULP→CTL |
| ULP | Quilpie, Australia | WNR | Windorah, Australia | ULP→WNR |
| WEI | Weipa, Australia | CNS | Cairns, Australia | WEI→CNS |
| WNR | Windorah, Australia | BVI | Birdsville, Australia | WNR→BVI |
| WNR | Windorah, Australia | ULP | Quilpie, Australia | WNR→ULP |
| XTG | Thargomindah, Australia | CMA | Cunnamulla, Australia | XTG→CMA |
Top destinations in the sample
| IATA | Airport | City | Country | Sample frequency |
|---|---|---|---|---|
| CNS | Cairns International Airport | Cairns | Australia | 8 |
| TWB | Toowoomba Airport | Toowoomba | Australia | 4 |
| ISA | Mount Isa Airport | Mount Isa | Australia | 3 |
| DMD | Doomadgee Airport | Doomadgee | Australia | 3 |
| ONG | Mornington Island Airport | Mornington Island | Australia | 3 |
| CUQ | Coen Airport | Coen | Australia | 2 |
| BQL | Boulia Airport | Boulia | Australia | 2 |
| BVI | Birdsville Airport | Birdsville | Australia | 2 |
| BEU | Bedourie Airport | Bedourie | Australia | 2 |
| WNR | Windorah Airport | Windorah | Australia | 2 |
| SGO | St George Airport | St George | Australia | 2 |
| AUU | Aurukun Airport | Aurukun | Australia | 2 |
| EDR | Pormpuraaw Airport | Pormpuraaw | Australia | 2 |
| IRG | Lockhart River Airport | Lockhart River | Australia | 2 |
| KWM | Kowanyama Airport | Kowanyama | Australia | 2 |
| NTN | Normanton Airport | Normanton | Australia | 2 |
| ULP | Quilpie Airport | Quilpie | Australia | 2 |
| BUC | Burketown Airport | Burketown | Australia | 2 |
| BNE | Brisbane International Airport | Brisbane | Australia | 2 |
| CMA | Cunnamulla Airport | Cunnamulla | Australia | 2 |
| CTL | Charleville Airport | Charlieville | Australia | 2 |
| RMA | Roma Airport | Roma | Australia | 1 |
| XTG | Thargomindah Airport | Thargomindah | Australia | 1 |
| ABM | Northern Peninsula Airport | Amberley | Australia | 1 |
| WEI | Weipa Airport | Weipa | Australia | 1 |
Reading an airline page
An airline's IATA code is the two-character identifier you see on tickets and flight numbers. The ICAO code is the three-letter identifier used in air traffic control and on flight plans. The callsign is the spoken name controllers use on the radio. Together they uniquely fingerprint the carrier across regulatory and operational systems, which is handy when you have a flight number from one source and want to confirm the operator from another.
Route samples here come from a community-maintained snapshot. They aren't a substitute for the airline's official schedule, but they reflect which markets the carrier has historically flown. They're also a fast way to spot a carrier's hubs, since hub airports turn up at the top of both the destination and origin lists.