Sriwijaya Air (SJ)
An at-a-glance profile of Sriwijaya Air, the active carrier registered in Indonesia under IATA code SJ. Includes its callsign, ICAO identifier, and a sample of routes filed under this code.
Carrier facts
- Legal/common name: Sriwijaya Air
- Country of registration: Indonesia
- ATC callsign: SRIWIJAYA
- ICAO code: SJY
Sriwijaya Air is one of 983 active airlines indexed in this directory. The route sample below comes straight from the OpenFlights routes table. Treat it as a snapshot rather than a complete schedule. It still gives a clear picture of where the carrier flies and which airports it concentrates on.
Route sample
Up to 60 routes filed under SJ. Each row links to both endpoints' airport pages and to a dedicated route page.
| From | To | Route | ||
|---|---|---|---|---|
| AMQ | Ambon, Indonesia | UPG | Ujung Pandang, Indonesia | AMQ→UPG |
| BDJ | Banjarmasin, Indonesia | BPN | Balikpapan, Indonesia | BDJ→BPN |
| BDJ | Banjarmasin, Indonesia | CGK | Jakarta, Indonesia | BDJ→CGK |
| BEJ | Tanjung Redep-Borneo Island, Indonesia | BPN | Balikpapan, Indonesia | BEJ→BPN |
| BIK | Biak, Indonesia | DJJ | Jayapura, Indonesia | BIK→DJJ |
| BIK | Biak, Indonesia | UPG | Ujung Pandang, Indonesia | BIK→UPG |
| BKS | Bengkulu, Indonesia | CGK | Jakarta, Indonesia | BKS→CGK |
| BPN | Balikpapan, Indonesia | BDJ | Banjarmasin, Indonesia | BPN→BDJ |
| BPN | Balikpapan, Indonesia | BEJ | Tanjung Redep-Borneo Island, Indonesia | BPN→BEJ |
| BPN | Balikpapan, Indonesia | CGK | Jakarta, Indonesia | BPN→CGK |
| BPN | Balikpapan, Indonesia | JOG | Yogyakarta, Indonesia | BPN→JOG |
| BPN | Balikpapan, Indonesia | PLW | Palu, Indonesia | BPN→PLW |
| BPN | Balikpapan, Indonesia | SUB | Surabaya, Indonesia | BPN→SUB |
| BPN | Balikpapan, Indonesia | TRK | Taraken, Indonesia | BPN→TRK |
| BPN | Balikpapan, Indonesia | UPG | Ujung Pandang, Indonesia | BPN→UPG |
| BTH | Batam, Indonesia | CGK | Jakarta, Indonesia | BTH→CGK |
| BTH | Batam, Indonesia | DJB | Jambi, Indonesia | BTH→DJB |
| CGK | Jakarta, Indonesia | BDJ | Banjarmasin, Indonesia | CGK→BDJ |
| CGK | Jakarta, Indonesia | BKS | Bengkulu, Indonesia | CGK→BKS |
| CGK | Jakarta, Indonesia | BPN | Balikpapan, Indonesia | CGK→BPN |
| CGK | Jakarta, Indonesia | BTH | Batam, Indonesia | CGK→BTH |
| CGK | Jakarta, Indonesia | DJB | Jambi, Indonesia | CGK→DJB |
| CGK | Jakarta, Indonesia | DPS | Denpasar, Indonesia | CGK→DPS |
| CGK | Jakarta, Indonesia | JOG | Yogyakarta, Indonesia | CGK→JOG |
| CGK | Jakarta, Indonesia | MLG | Malang, Indonesia | CGK→MLG |
| CGK | Jakarta, Indonesia | PDG | Padang, Indonesia | CGK→PDG |
| CGK | Jakarta, Indonesia | PGK | Pangkal Pinang, Indonesia | CGK→PGK |
| CGK | Jakarta, Indonesia | PKU | Pekanbaru, Indonesia | CGK→PKU |
| CGK | Jakarta, Indonesia | PLM | Palembang, Indonesia | CGK→PLM |
| CGK | Jakarta, Indonesia | PNK | Pontianak, Indonesia | CGK→PNK |
| CGK | Jakarta, Indonesia | SOC | Solo City, Indonesia | CGK→SOC |
| CGK | Jakarta, Indonesia | SRG | Semarang, Indonesia | CGK→SRG |
| CGK | Jakarta, Indonesia | SUB | Surabaya, Indonesia | CGK→SUB |
| CGK | Jakarta, Indonesia | TJQ | Tanjung Pandan, Indonesia | CGK→TJQ |
| CGK | Jakarta, Indonesia | TKG | Bandar Lampung-Sumatra Island, Indonesia | CGK→TKG |
| CGK | Jakarta, Indonesia | TNJ | Tanjung Pinang, Indonesia | CGK→TNJ |
| CGK | Jakarta, Indonesia | TTE | Ternate, Indonesia | CGK→TTE |
| CGK | Jakarta, Indonesia | UPG | Ujung Pandang, Indonesia | CGK→UPG |
| DIL | Dili, East Timor | DPS | Denpasar, Indonesia | DIL→DPS |
| DJB | Jambi, Indonesia | BTH | Batam, Indonesia | DJB→BTH |
| DJB | Jambi, Indonesia | CGK | Jakarta, Indonesia | DJB→CGK |
| DJJ | Jayapura, Indonesia | BIK | Biak, Indonesia | DJJ→BIK |
| DJJ | Jayapura, Indonesia | MKQ | Merauke, Indonesia | DJJ→MKQ |
| DJJ | Jayapura, Indonesia | MKW | Manokwari, Indonesia | DJJ→MKW |
| DJJ | Jayapura, Indonesia | TIM | Timika, Indonesia | DJJ→TIM |
| DJJ | Jayapura, Indonesia | UPG | Ujung Pandang, Indonesia | DJJ→UPG |
| DPS | Denpasar, Indonesia | CGK | Jakarta, Indonesia | DPS→CGK |
| DPS | Denpasar, Indonesia | DIL | Dili, East Timor | DPS→DIL |
| GTO | Gorontalo, Indonesia | UPG | Ujung Pandang, Indonesia | GTO→UPG |
| JOG | Yogyakarta, Indonesia | BPN | Balikpapan, Indonesia | JOG→BPN |
| JOG | Yogyakarta, Indonesia | CGK | Jakarta, Indonesia | JOG→CGK |
| JOG | Yogyakarta, Indonesia | SUB | Surabaya, Indonesia | JOG→SUB |
| KDI | Kendari, Indonesia | UPG | Ujung Pandang, Indonesia | KDI→UPG |
| KOE | Kupang, Indonesia | SUB | Surabaya, Indonesia | KOE→SUB |
| LUW | Luwuk, Indonesia | UPG | Ujung Pandang, Indonesia | LUW→UPG |
| MDC | Manado, Indonesia | SUB | Surabaya, Indonesia | MDC→SUB |
| MDC | Manado, Indonesia | TTE | Ternate, Indonesia | MDC→TTE |
| MKQ | Merauke, Indonesia | DJJ | Jayapura, Indonesia | MKQ→DJJ |
| MKW | Manokwari, Indonesia | DJJ | Jayapura, Indonesia | MKW→DJJ |
| MKW | Manokwari, Indonesia | SOQ | Sorong, Indonesia | MKW→SOQ |
Top destinations in the sample
| IATA | Airport | City | Country | Sample frequency |
|---|---|---|---|---|
| UPG | Hasanuddin International Airport | Ujung Pandang | Indonesia | 8 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | 7 |
| SUB | Juanda International Airport | Surabaya | Indonesia | 5 |
| BPN | Sultan Aji Muhamad Sulaiman Airport | Balikpapan | Indonesia | 4 |
| DJJ | Sentani International Airport | Jayapura | Indonesia | 3 |
| BDJ | Syamsudin Noor Airport | Banjarmasin | Indonesia | 2 |
| JOG | Adi Sutjipto International Airport | Yogyakarta | Indonesia | 2 |
| DJB | Sultan Thaha Airport | Jambi | Indonesia | 2 |
| BTH | Hang Nadim International Airport | Batam | Indonesia | 2 |
| DPS | Ngurah Rai (Bali) International Airport | Denpasar | Indonesia | 2 |
| TTE | Sultan Khairun Babullah Airport | Ternate | Indonesia | 2 |
| BEJ | Kalimarau Airport | Tanjung Redep-Borneo Island | Indonesia | 1 |
| PLW | Mutiara Airport | Palu | Indonesia | 1 |
| TRK | Juwata Airport | Taraken | Indonesia | 1 |
| BKS | Fatmawati Soekarno Airport | Bengkulu | Indonesia | 1 |
| MLG | Abdul Rachman Saleh Airport | Malang | Indonesia | 1 |
| PDG | Minangkabau International Airport | Padang | Indonesia | 1 |
| PGK | Pangkal Pinang (Depati Amir) Airport | Pangkal Pinang | Indonesia | 1 |
| PKU | Sultan Syarif Kasim Ii (Simpang Tiga) Airport | Pekanbaru | Indonesia | 1 |
| PLM | Sultan Mahmud Badaruddin II Airport | Palembang | Indonesia | 1 |
| PNK | Supadio Airport | Pontianak | Indonesia | 1 |
| SOC | Adi Sumarmo Wiryokusumo Airport | Solo City | Indonesia | 1 |
| SRG | Achmad Yani Airport | Semarang | Indonesia | 1 |
| TJQ | Buluh Tumbang (H A S Hanandjoeddin) Airport | Tanjung Pandan | Indonesia | 1 |
| TKG | Radin Inten II (Branti) Airport | Bandar Lampung-Sumatra Island | Indonesia | 1 |
Reading an airline page
An airline's IATA code is the two-character identifier you see on tickets and flight numbers. The ICAO code is the three-letter identifier used in air traffic control and on flight plans. The callsign is the spoken name controllers use on the radio. Together they uniquely fingerprint the carrier across regulatory and operational systems, which is handy when you have a flight number from one source and want to confirm the operator from another.
Route samples here come from a community-maintained snapshot. They aren't a substitute for the airline's official schedule, but they reflect which markets the carrier has historically flown. They're also a fast way to spot a carrier's hubs, since hub airports turn up at the top of both the destination and origin lists.