Ethiopian Airlines (ET)
An at-a-glance profile of Ethiopian Airlines, the active carrier registered in Ethiopia under IATA code ET. Includes its callsign, ICAO identifier, and a sample of routes filed under this code.
Carrier facts
- Legal/common name: Ethiopian Airlines
- Country of registration: Ethiopia
- ATC callsign: ETHIOPIAN
- ICAO code: ETH
Ethiopian Airlines is one of 983 active airlines indexed in this directory. The route sample below comes straight from the OpenFlights routes table. Treat it as a snapshot rather than a complete schedule. It still gives a clear picture of where the carrier flies and which airports it concentrates on.
Route sample
Up to 60 routes filed under ET. Each row links to both endpoints' airport pages and to a dedicated route page.
| From | To | Route | ||
|---|---|---|---|---|
| ABJ | Abidjan, Cote d'Ivoire | CKY | Conakry, Guinea | ABJ→CKY |
| ABJ | Abidjan, Cote d'Ivoire | COO | Cotonou, Benin | ABJ→COO |
| ABJ | Abidjan, Cote d'Ivoire | LFW | Lome, Togo | ABJ→LFW |
| ABJ | Abidjan, Cote d'Ivoire | LOS | Lagos, Nigeria | ABJ→LOS |
| ABJ | Abidjan, Cote d'Ivoire | OUA | Ouagadougou, Burkina Faso | ABJ→OUA |
| ABV | Abuja, Nigeria | ADD | Addis Ababa, Ethiopia | ABV→ADD |
| ABV | Abuja, Nigeria | COO | Cotonou, Benin | ABV→COO |
| ABV | Abuja, Nigeria | LFW | Lome, Togo | ABV→LFW |
| ABV | Abuja, Nigeria | NDJ | N'djamena, Chad | ABV→NDJ |
| ABV | Abuja, Nigeria | NIM | Niamey, Niger | ABV→NIM |
| ACC | Accra, Ghana | ADD | Addis Ababa, Ethiopia | ACC→ADD |
| ACC | Accra, Ghana | FNA | Freetown, Sierra Leone | ACC→FNA |
| ACC | Accra, Ghana | LFW | Lome, Togo | ACC→LFW |
| ACC | Accra, Ghana | MLW | Monrovia, Liberia | ACC→MLW |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | ABV | Abuja, Nigeria | ADD→ABV |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | ACC | Accra, Ghana | ADD→ACC |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | AMH | Arba Minch, Ethiopia | ADD→AMH |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | ASO | Asosa, Ethiopia | ADD→ASO |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | AXU | Axum, Ethiopia | ADD→AXU |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | BEY | Beirut, Lebanon | ADD→BEY |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | BJR | Bahar Dar, Ethiopia | ADD→BJR |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | BKK | Bangkok, Thailand | ADD→BKK |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | BKO | Bamako, Mali | ADD→BKO |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | BOM | Mumbai, India | ADD→BOM |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | CAI | Cairo, Egypt | ADD→CAI |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | CAN | Guangzhou, China | ADD→CAN |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | CDG | Paris, France | ADD→CDG |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | COO | Cotonou, Benin | ADD→COO |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | DAR | Dar Es Salaam, Tanzania | ADD→DAR |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | DEL | Delhi, India | ADD→DEL |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | DIR | Dire Dawa, Ethiopia | ADD→DIR |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | DLA | Douala, Cameroon | ADD→DLA |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | DMM | Dammam, Saudi Arabia | ADD→DMM |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | DXB | Dubai, United Arab Emirates | ADD→DXB |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | EBB | Entebbe, Uganda | ADD→EBB |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | ENU | Enugu, Nigeria | ADD→ENU |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | FBM | Lubumashi, Congo (Kinshasa) | ADD→FBM |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | FCO | Rome, Italy | ADD→FCO |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | FIH | Kinshasa, Congo (Kinshasa) | ADD→FIH |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | FRA | Frankfurt, Germany | ADD→FRA |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | GDQ | Gondar, Ethiopia | ADD→GDQ |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | GMB | Gambella, Ethiopia | ADD→GMB |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | HGA | Hargeisa, Somalia | ADD→HGA |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | HKG | Hong Kong, Hong Kong | ADD→HKG |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | HRE | Harare, Zimbabwe | ADD→HRE |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | JED | Jeddah, Saudi Arabia | ADD→JED |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | JIB | Djibouti, Djibouti | ADD→JIB |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | JIJ | Jijiga, Ethiopia | ADD→JIJ |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | JIM | Jimma, Ethiopia | ADD→JIM |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | JNB | Johannesburg, South Africa | ADD→JNB |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | JRO | Kilimanjaro, Tanzania | ADD→JRO |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | JUB | Juba, South Sudan | ADD→JUB |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | KGL | Kigali, Rwanda | ADD→KGL |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | KRT | Khartoum, Sudan | ADD→KRT |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | KWI | Kuwait, Kuwait | ADD→KWI |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | LAD | Luanda, Angola | ADD→LAD |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | LBV | Libreville, Gabon | ADD→LBV |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | LFW | Lome, Togo | ADD→LFW |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | LHR | London, United Kingdom | ADD→LHR |
| ADD | Addis Ababa, Ethiopia | LLW | Lilongwe, Malawi | ADD→LLW |
Top destinations in the sample
| IATA | Airport | City | Country | Sample frequency |
|---|---|---|---|---|
| LFW | Lomé-Tokoin Airport | Lome | Togo | 4 |
| COO | Cadjehoun Airport | Cotonou | Benin | 3 |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | 2 |
| CKY | Conakry International Airport | Conakry | Guinea | 1 |
| LOS | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | 1 |
| OUA | Ouagadougou Airport | Ouagadougou | Burkina Faso | 1 |
| NDJ | N'Djamena International Airport | N'djamena | Chad | 1 |
| NIM | Diori Hamani International Airport | Niamey | Niger | 1 |
| FNA | Lungi International Airport | Freetown | Sierra Leone | 1 |
| MLW | Spriggs Payne Airport | Monrovia | Liberia | 1 |
| ABV | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | Nigeria | 1 |
| ACC | Kotoka International Airport | Accra | Ghana | 1 |
| AMH | Arba Minch Airport | Arba Minch | Ethiopia | 1 |
| ASO | Asosa Airport | Asosa | Ethiopia | 1 |
| AXU | Axum Airport | Axum | Ethiopia | 1 |
| BEY | Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Lebanon | 1 |
| BJR | Bahir Dar Airport | Bahar Dar | Ethiopia | 1 |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | 1 |
| BKO | Modibo Keita International Airport | Bamako | Mali | 1 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 1 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | 1 |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | 1 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 1 |
| DAR | Julius Nyerere International Airport | Dar Es Salaam | Tanzania | 1 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | 1 |
Reading an airline page
An airline's IATA code is the two-character identifier you see on tickets and flight numbers. The ICAO code is the three-letter identifier used in air traffic control and on flight plans. The callsign is the spoken name controllers use on the radio. Together they uniquely fingerprint the carrier across regulatory and operational systems, which is handy when you have a flight number from one source and want to confirm the operator from another.
Route samples here come from a community-maintained snapshot. They aren't a substitute for the airline's official schedule, but they reflect which markets the carrier has historically flown. They're also a fast way to spot a carrier's hubs, since hub airports turn up at the top of both the destination and origin lists.