SATENA (9R)
An at-a-glance profile of SATENA, the active carrier registered in Colombia under IATA code 9R. Includes its callsign, ICAO identifier, and a sample of routes filed under this code.
Carrier facts
- Legal/common name: SATENA
- Country of registration: Colombia
- ATC callsign: SATENA
- ICAO code: NSE
SATENA is one of 983 active airlines indexed in this directory. The route sample below comes straight from the OpenFlights routes table. Treat it as a snapshot rather than a complete schedule. It still gives a clear picture of where the carrier flies and which airports it concentrates on.
Route sample
Up to 60 routes filed under 9R. Each row links to both endpoints' airport pages and to a dedicated route page.
| From | To | Route | ||
|---|---|---|---|---|
| ACR | Araracuara, Colombia | SVI | San Vincente De Caguan, Colombia | ACR→SVI |
| ADZ | San Andres Island, Colombia | PVA | Providencia, Colombia | ADZ→PVA |
| APO | Carepa, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | APO→BOG |
| APO | Carepa, Colombia | EOH | Medellin, Colombia | APO→EOH |
| AUC | Arauca, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | AUC→BOG |
| BOG | Bogota, Colombia | APO | Carepa, Colombia | BOG→APO |
| BOG | Bogota, Colombia | AUC | Arauca, Colombia | BOG→AUC |
| BOG | Bogota, Colombia | BUN | Buenaventura, Colombia | BOG→BUN |
| BOG | Bogota, Colombia | CZU | Corozal, Colombia | BOG→CZU |
| BOG | Bogota, Colombia | EOH | Medellin, Colombia | BOG→EOH |
| BOG | Bogota, Colombia | FLA | Florencia, Colombia | BOG→FLA |
| BOG | Bogota, Colombia | IPI | Ipiales, Colombia | BOG→IPI |
| BOG | Bogota, Colombia | MVP | Mitu, Colombia | BOG→MVP |
| BOG | Bogota, Colombia | PCR | Puerto Carreno, Colombia | BOG→PCR |
| BOG | Bogota, Colombia | PDA | Puerto Inírida, Colombia | BOG→PDA |
| BOG | Bogota, Colombia | PSO | Pasto, Colombia | BOG→PSO |
| BOG | Bogota, Colombia | PUU | Puerto Asis, Colombia | BOG→PUU |
| BOG | Bogota, Colombia | RVE | Saravena, Colombia | BOG→RVE |
| BOG | Bogota, Colombia | SJE | San Jose Del Guaviare, Colombia | BOG→SJE |
| BOG | Bogota, Colombia | SVI | San Vincente De Caguan, Colombia | BOG→SVI |
| BOG | Bogota, Colombia | TME | Tame, Colombia | BOG→TME |
| BOG | Bogota, Colombia | UIB | Quibdo, Colombia | BOG→UIB |
| BOG | Bogota, Colombia | VGZ | Villa Garzon, Colombia | BOG→VGZ |
| BOG | Bogota, Colombia | VVC | Villavicencio, Colombia | BOG→VVC |
| BSC | Bahia Solano, Colombia | EOH | Medellin, Colombia | BSC→EOH |
| BUN | Buenaventura, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | BUN→BOG |
| CLO | Cali, Colombia | GPI | Guapi, Colombia | CLO→GPI |
| CLO | Cali, Colombia | PUU | Puerto Asis, Colombia | CLO→PUU |
| CLO | Cali, Colombia | UIB | Quibdo, Colombia | CLO→UIB |
| CZU | Corozal, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | CZU→BOG |
| EOH | Medellin, Colombia | APO | Carepa, Colombia | EOH→APO |
| EOH | Medellin, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | EOH→BOG |
| EOH | Medellin, Colombia | BSC | Bahia Solano, Colombia | EOH→BSC |
| EOH | Medellin, Colombia | NQU | Nuquí, Colombia | EOH→NQU |
| EOH | Medellin, Colombia | UIB | Quibdo, Colombia | EOH→UIB |
| FLA | Florencia, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | FLA→BOG |
| GPI | Guapi, Colombia | CLO | Cali, Colombia | GPI→CLO |
| IPI | Ipiales, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | IPI→BOG |
| LET | Leticia, Colombia | LPD | La Pedrera, Colombia | LET→LPD |
| LPD | La Pedrera, Colombia | LET | Leticia, Colombia | LPD→LET |
| LQM | Puerto Leguízamo, Colombia | PUU | Puerto Asis, Colombia | LQM→PUU |
| MVP | Mitu, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | MVP→BOG |
| MVP | Mitu, Colombia | VVC | Villavicencio, Colombia | MVP→VVC |
| NQU | Nuquí, Colombia | EOH | Medellin, Colombia | NQU→EOH |
| PCR | Puerto Carreno, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | PCR→BOG |
| PCR | Puerto Carreno, Colombia | VVC | Villavicencio, Colombia | PCR→VVC |
| PDA | Puerto Inírida, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | PDA→BOG |
| PDA | Puerto Inírida, Colombia | VVC | Villavicencio, Colombia | PDA→VVC |
| PSO | Pasto, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | PSO→BOG |
| PUU | Puerto Asis, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | PUU→BOG |
| PUU | Puerto Asis, Colombia | CLO | Cali, Colombia | PUU→CLO |
| PUU | Puerto Asis, Colombia | LQM | Puerto Leguízamo, Colombia | PUU→LQM |
| PVA | Providencia, Colombia | ADZ | San Andres Island, Colombia | PVA→ADZ |
| RVE | Saravena, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | RVE→BOG |
| RVE | Saravena, Colombia | TME | Tame, Colombia | RVE→TME |
| SJE | San Jose Del Guaviare, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | SJE→BOG |
| SVI | San Vincente De Caguan, Colombia | ACR | Araracuara, Colombia | SVI→ACR |
| SVI | San Vincente De Caguan, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | SVI→BOG |
| TME | Tame, Colombia | BOG | Bogota, Colombia | TME→BOG |
| TME | Tame, Colombia | RVE | Saravena, Colombia | TME→RVE |
Top destinations in the sample
| IATA | Airport | City | Country | Sample frequency |
|---|---|---|---|---|
| BOG | El Dorado International Airport | Bogota | Colombia | 16 |
| EOH | Enrique Olaya Herrera Airport | Medellin | Colombia | 4 |
| VVC | Vanguardia Airport | Villavicencio | Colombia | 4 |
| PUU | Tres De Mayo Airport | Puerto Asis | Colombia | 3 |
| UIB | El Caraño Airport | Quibdo | Colombia | 3 |
| SVI | Eduardo Falla Solano Airport | San Vincente De Caguan | Colombia | 2 |
| APO | Antonio Roldan Betancourt Airport | Carepa | Colombia | 2 |
| RVE | Los Colonizadores Airport | Saravena | Colombia | 2 |
| TME | Gustavo Vargas Airport | Tame | Colombia | 2 |
| CLO | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Cali | Colombia | 2 |
| PVA | El Embrujo Airport | Providencia | Colombia | 1 |
| AUC | Santiago Perez Airport | Arauca | Colombia | 1 |
| BUN | Gerardo Tobar López Airport | Buenaventura | Colombia | 1 |
| CZU | Las Brujas Airport | Corozal | Colombia | 1 |
| FLA | Gustavo Artunduaga Paredes Airport | Florencia | Colombia | 1 |
| IPI | San Luis Airport | Ipiales | Colombia | 1 |
| MVP | Fabio Alberto Leon Bentley Airport | Mitu | Colombia | 1 |
| PCR | German Olano Airport | Puerto Carreno | Colombia | 1 |
| PDA | Obando Airport | Puerto Inírida | Colombia | 1 |
| PSO | Antonio Narino Airport | Pasto | Colombia | 1 |
| SJE | Jorge E. Gonzalez Torres Airport | San Jose Del Guaviare | Colombia | 1 |
| VGZ | Villa Garzón Airport | Villa Garzon | Colombia | 1 |
| GPI | Juan Casiano Airport | Guapi | Colombia | 1 |
| BSC | José Celestino Mutis Airport | Bahia Solano | Colombia | 1 |
| NQU | Reyes Murillo Airport | Nuquí | Colombia | 1 |
Reading an airline page
An airline's IATA code is the two-character identifier you see on tickets and flight numbers. The ICAO code is the three-letter identifier used in air traffic control and on flight plans. The callsign is the spoken name controllers use on the radio. Together they uniquely fingerprint the carrier across regulatory and operational systems, which is handy when you have a flight number from one source and want to confirm the operator from another.
Route samples here come from a community-maintained snapshot. They aren't a substitute for the airline's official schedule, but they reflect which markets the carrier has historically flown. They're also a fast way to spot a carrier's hubs, since hub airports turn up at the top of both the destination and origin lists.