All airlines, A to Z
A flat alphabetical index of every airline in the directory, grouped by the first character of its two-character IATA code. 983 airlines are listed, carrying 65,647 routes on file in the source dataset.
Every airline in this index comes from the OpenFlights airlines data file; the routes-on-file figure is the count of routes the source dataset attributes to each IATA code.
0-9
176 airlines whose IATA code begins with 0-9.
| IATA | Airline | Country | Callsign | Routes |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bobb Air Freight | Germany | – | 0 |
| 0B | Blue Air | Romania | BLUE TRANSPORT | 0 |
| 0D | Darwin Airline | Switzerland | DARWIN | 0 |
| 0G | Global Airlines | Argentina | – | 0 |
| 0M | All America MX | Mexico | – | 0 |
| 0P | All America BOPY | Paraguay | BOPY | 0 |
| 0X | Copenhagen Express | Denmark | Copex | 0 |
| 0Y | All America CO | Colombia | – | 0 |
| 11 | TUIfly (X3) | Germany | – | 0 |
| 12 | 12 North | India | 12N | 0 |
| 13 | Eastern Atlantic Virtual Airlines | United States | EAVA | 0 |
| 1B | Abacus International | Singapore | – | 0 |
| 1C | OneChina | China | – | 0 |
| 1E | TransRussiaAirlines | Russia | – | 0 |
| 1F | CB Airways UK ( Interliging Flights ) | United Kingdom | – | 0 |
| 1I | Novair | Sweden | NAVIGATOR | 0 |
| 1K | BudgetAir | Germany | – | 0 |
| 1R | All America CL | Chile | – | 0 |
| 1T | 1Time Airline | South Africa | NEXTIME | 0 |
| 1X | Island Express Air | Canada | Abby Air | 0 |
| 1Y | All America BR | Brazil | – | 0 |
| 20 | Air Salone | Sierra Leone | AIR SALONE | 0 |
| 24 | Euro Jet | Germany | – | 0 |
| 2A | Deutsche Bahn | Germany | – | 0 |
| 2B | Aerocondor | Portugal | AEROCONDOR | 42 |
| 2D | Aero VIP (2D) | Portugal | – | 0 |
| 2F | Frontier Flying Service | United States | FRONTIER-AIR | 0 |
| 2I | Star Peru (2I) | Peru | – | 18 |
| 2J | Air Burkina | Burkina Faso | BURKINA | 22 |
| 2K | Aerolineas Galapagos (Aerogal) | Ecuador | AEROGAL | 12 |
| 2L | Helvetic Airways | Switzerland | HELVETIC | 14 |
| 2M | Moldavian Airlines | Moldova | MOLDAVIAN | 0 |
| 2N | NextJet | Sweden | NEXTJET | 41 |
| 2O | Air Salone | Sierra Leone | – | 2 |
| 2P | Air Philippines | Philippines | ORIENT PACIFIC | 34 |
| 2Q | Air Cargo Carriers | United States | NIGHT CARGO | 0 |
| 2R | All America AR | Argentina | – | 0 |
| 2S | Air Carnival | India | – | 0 |
| 2T | Haiti Ambassador Airlines | Haiti | – | 0 |
| 2U | Air Guinee Express | Guinea | FUTURE EXPRESS | 0 |
| 2W | Welcome Air | Austria | WELCOMEAIR | 0 |
| 2X | Regionalia Uruguay | Uruguay | – | 0 |
| 3B | JobAir | Czech Republic | – | 0 |
| 3E | Air Choice One | United States | – | 10 |
| 3F | Fly Colombia ( Interliging Flights ) | Colombia | – | 2 |
| 3G | Atlant-Soyuz Airlines | Russia | ATLANT-SOYUZ | 30 |
| 3I | Air Comet Chile | Chile | – | 0 |
| 3K | Jetstar Asia Airways | Singapore | JETSTAR ASIA | 36 |
| 3L | Intersky | Austria | INTERSKY | 26 |
| 3M | Silver Airways (3M) | United States | Silver Wings | 67 |
| 3O | Air Arabia Maroc | Morocco | Air Arabia | 44 |
| 3P | Tiara Air | Aruba | TIARA | 6 |
| 3Q | Yunnan Airlines | China | YUNNAN | 0 |
| 3R | Moskovia Airlines | Russia | GROMOV AIRLINE | 20 |
| 3S | Air Antilles Express | Guadeloupe | GREEN BIRD | 24 |
| 3T | Turan Air | Azerbaijan | TURAN | 0 |
| 3U | Sichuan Airlines | China | SI CHUAN | 380 |
| 3W | Malawian Airlines | Malawi | – | 0 |
| 47 | 88 | Cyprus | – | 0 |
| 4A | Air Kiribati | Kiribati | – | 0 |
| 4B | Boutique Air (Priv) | United States | – | 2 |
| 4C | Aires, Aerovias de Integracion Regional, S.A. | – | 0 | |
| 4D | Air Sinai | Egypt | AIR SINAI | 2 |
| 4G | Gazpromavia | Russia | GAZPROMAVIA | 20 |
| 4H | United Airways | Bangladesh | UNITED BANGLADESH | 32 |
| 4K | Askari Aviation | Pakistan | AL-AAS | 2 |
| 4L | Euroline | Georgia | GEO-LINE | 0 |
| 4M | LAN Argentina | Argentina | LAN AR | 10 |
| 4N | Air North Charter - Canada | Canada | AIR NORTH | 13 |
| 4O | Interjet (ABC Aerolineas) | Mexico | INTERJET | 114 |
| 4P | Business Aviation | Congo (Kinshasa) | AFRICAN BUSINESS | 0 |
| 4Q | Safi Airlines | Afghanistan | – | 14 |
| 4R | Hamburg International | Germany | HAMBURG JET | 0 |
| 4S | Vuola Italia | Italy | – | 0 |
| 4T | Belair Airlines | Switzerland | BELAIR | 12 |
| 4U | Germanwings | Germany | GERMAN WINGS | 470 |
| 4X | Red Jet Mexico | Mexico | – | 0 |
| 4Z | Airlink (SAA) | South Africa | – | 0 |
| 5B | Bassaka airlines | Cambodia | 5B | 0 |
| 5C | CAL Cargo Air Lines | Israel | CAL | 25 |
| 5D | DonbassAero | Ukraine | DONBASS AERO | 0 |
| 5E | SGA Airlines | Thailand | SIAM | 0 |
| 5G | Skyservice Airlines | Canada | SKYTOUR | 2 |
| 5H | Fly540 | Kenya | SWIFT TANGO | 18 |
| 5J | Cebu Pacific | Philippines | CEBU AIR | 184 |
| 5K | Hi Fly (5K) | Portugal | – | 0 |
| 5L | Aerosur | Bolivia | AEROSUR | 0 |
| 5M | Sibaviatrans | Russia | SIBAVIA | 2 |
| 5N | Aeroflot-Nord | Russia | DVINA | 22 |
| 5P | Pal airlines | Chile | – | 4 |
| 5Q | BQB Lineas Aereas | Uruguay | – | 18 |
| 5T | Canadian North | Canada | EMPRESS | 65 |
| 5W | Astraeus | United Kingdom | FLYSTAR | 0 |
| 5Y | Atlas Air | United States | GIANT | 0 |
| 5Z | VivaColombia | Colombia | – | 5 |
| 69 | Royal European Airlines | United Kingdom | – | 0 |
| 6A | Consorcio Aviaxsa | Mexico | AVIACSA | 0 |
| 6B | TUIfly Nordic | Sweden | BLUESCAN | 0 |
| 6C | Vuela Cuba | Cuba | – | 0 |
| 6D | Pelita | Indonesia | – | 0 |
| 6E | IndiGo Airlines | India | IFLY | 227 |
| 6F | MAT Airways | Macedonia | – | 0 |
| 6G | Air Wales | United Kingdom | RED DRAGON | 0 |
| 6H | Israir | Israel | ISRAIR | 12 |
| 6I | Fly 6ix | Sierra Leone | – | 2 |
| 6J | Skynet Asia Airways | Japan | NEWSKY | 0 |
| 6K | Asian Spirit | Philippines | ASIAN SPIRIT | 0 |
| 6P | Gryphon Airlines | United States | – | 0 |
| 6R | Alrosa Mirny Air Enterprise | Russia | MIRNY | 30 |
| 6T | Air Mandalay | Burma | Six Tango | 22 |
| 6U | Air Cargo Germany | Germany | Loadmaster | 0 |
| 6V | Via Conectia Airlines | Uruguay | – | 0 |
| 6W | Saratov Aviation Division | Russia | SARATOV AIR | 10 |
| 6Y | SmartLynx Airlines | Latvia | – | 2 |
| 76 | Southjet | United States | – | 0 |
| 77 | Southjet connect | United States | – | 0 |
| 78 | Southjet cargo | United States | – | 0 |
| 7B | Krasnojarsky Airlines | Russia | KRASNOJARSKY AIR | 0 |
| 7C | Jeju Air | Republic of Korea | JEJU AIR | 33 |
| 7E | Aeroline GmbH | Germany | SYLT-AIR | 2 |
| 7F | First Air | Canada | – | 74 |
| 7G | Star Flyer | Japan | STARFLYER | 6 |
| 7H | Era Alaska | United States | ERAH | 178 |
| 7I | Insel Air (7I/INC) (Priv) | Netherlands Antilles | – | 45 |
| 7J | Tajik Air | Tajikistan | – | 34 |
| 7K | Kogalymavia Air Company | Russia | KOGALYM | 0 |
| 7L | Sun D'Or | Israel | ECHO ROMEO | 0 |
| 7M | Mongolian International Air Lines | Mongolia | Mongol_AIr | 8 |
| 7O | All Colombia | Colombia | – | 0 |
| 7P | Metro Batavia | Indonesia | BATAVIA | 11 |
| 7Q | Pan Am World Airways Dominicana | Dominican Republic | PAWA | 0 |
| 7R | Svyaz Rossiya | Russia | RussianConnecty | 70 |
| 7T | Air Glaciers | Switzerland | AIR GLACIERS | 0 |
| 7W | Wayraper | Peru | WAYRAPER | 0 |
| 7Y | Med Airways | Lebanon | FLYING CARPET | 0 |
| 7Z | Halcyonair | Cape Verde | CREOLE | 0 |
| 88 | All Australia | Australia | – | 0 |
| 8A | Atlas Blue | Morocco | ATLAS BLUE | 0 |
| 8B | BusinessAir | Thailand | – | 12 |
| 8D | Astair | Russian Federation | – | 2 |
| 8E | Bering Air | United States | BERING AIR | 65 |
| 8F | STP Airways | Sao Tome and Principe | SAOTOME AIRWAYS | 0 |
| 8H | Heli France | France | HELIFRANCE | 0 |
| 8I | Myway Airlines | Italy | – | 6 |
| 8J | Jet4You | Morocco | ARGAN | 0 |
| 8K | Voestar | Brazil | – | 0 |
| 8L | Cargo Plus Aviation | United Arab Emirates | – | 130 |
| 8M | Myanmar Airways International | Myanmar | assignment postponed | 12 |
| 8N | Barents AirLink | Sweden | NORDFLIGHT | 0 |
| 8O | West Coast Air | Canada | – | 0 |
| 8P | Pacific Coastal Airline | Canada | PASCO | 26 |
| 8Q | Maldivian Air Taxi | Maldives | – | 36 |
| 8R | TRIP Linhas A | Brazil | TRIP | 35 |
| 8T | Air Tindi | Canadian Territories | – | 10 |
| 8U | Afriqiyah Airways | Libya | AFRIQIYAH | 36 |
| 8V | Astral Aviation | Kenya | ASTRAL CARGO | 30 |
| 8Z | Wizz Air Hungary | Bulgaria | WIZZBUL | 0 |
| 99 | Ciao Air | Italy | – | 0 |
| 9A | All Africa | South Africa | – | 0 |
| 9C | China SSS | China | – | 155 |
| 9E | Pinnacle Airlines | United States | FLAGSHIP | 46 |
| 9H | MDLR Airlines | India | MDLR | 0 |
| 9I | International Europe | Spain | – | 0 |
| 9J | Regionalia Chile | Chile | – | 0 |
| 9K | Cape Air | United States | CAIR | 86 |
| 9L | Colgan Air | United States | COLGAN | 0 |
| 9N | Regional Air Iceland | Iceland | – | 12 |
| 9Q | PB Air | Thailand | PEEBEE AIR | 4 |
| 9R | SATENA | Colombia | SATENA | 68 |
| 9S | Spring Airlines | China | AIR SPRING | 0 |
| 9T | Transwest Air | Canada | ATHABASKA | 0 |
| 9U | Air Moldova | Moldova | AIR MOLDOVA | 38 |
| 9V | Volotea Costa Rica | Costa Rica | – | 31 |
| 9W | Jet Airways | India | JET AIRWAYS | 292 |
| 9X | Regionalia Venezuela | Venezuela | – | 0 |
| 9Y | Air Kazakhstan | Kazakhstan | Kazakh | 0 |
A
34 airlines whose IATA code begins with A.
| IATA | Airline | Country | Callsign | Routes |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Atifly | United States | atifly | 0 |
| A2 | All America | United States | – | 10 |
| A3 | Aegean Airlines | Greece | AEGEAN | 222 |
| A4 | Southern Winds Airlines | Argentina | SOUTHERN WINDS | 23 |
| A5 | Airlinair | France | AIRLINAIR | 148 |
| A6 | Air Alps Aviation (A6) | Austria | ALPAV | 0 |
| A7 | Air Plus Comet | Spain | RED COMET | 0 |
| A9 | Georgian Airways | Georgia | TAMAZI | 18 |
| AA | American Airlines | United States | AMERICAN | 2,354 |
| AB | Air Berlin | Germany | AIR BERLIN | 798 |
| AC | Air Canada | Canada | AIR CANADA | 705 |
| AD | Azul | Brazil | – | 397 |
| AE | Mandarin Airlines | Taiwan | Mandarin | 56 |
| AF | Air France | France | AIRFRANS | 1,069 |
| AG | All America US | United States | – | 0 |
| AH | Air Algerie | Algeria | AIR ALGERIE | 232 |
| AI | Air India Limited | India | AIRINDIA | 393 |
| AJ | Aero Contractors | Nigeria | AEROLINE | 0 |
| AK | AirAsia | Malaysia | ASIAN EXPRESS | 180 |
| AL | Skywalk Airlines | United States | SKYWAY-EX | 0 |
| AM | AeroMéxico | Mexico | AEROMEXICO | 431 |
| AN | Ansett Australia | Australia | ANSETT | 0 |
| AO | Avianova (Russia) | Russia | Nova | 0 |
| AP | Air One | Italy | HERON | 88 |
| AQ | Aloha Airlines | United States | ALOHA | 0 |
| AR | Aerolineas Argentinas | Argentina | ARGENTINA | 154 |
| AS | Alaska Airlines, Inc. | ALASKA | 530 | |
| AT | Royal Air Maroc | Morocco | ROYALAIR MAROC | 238 |
| AU | Austral Lineas Aereas | Argentina | AUSTRAL | 0 |
| AV | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. | AVIANCA | 286 | |
| AW | Asian Wings Airways | Burma | Asian Star | 6 |
| AX | Trans States Airlines | United States | WATERSKI | 0 |
| AY | Finnair | Finland | FINNAIR | 328 |
| AZ | Alitalia | Italy | ALITALIA | 877 |
B
35 airlines whose IATA code begins with B.
| IATA | Airline | Country | Callsign | Routes |
|---|---|---|---|---|
| B0 | Aws express | United States | aws | 0 |
| B1 | Baltic Air lines | Latvia | Baltic | 0 |
| B2 | Belavia Belarusian Airlines | Belarus | BELARUS AVIA | 82 |
| B3 | Bellview Airlines | Nigeria | BELLVIEW AIRLINES | 0 |
| B4 | Flyglobespan | United Kingdom | GLOBESPAN | 0 |
| B5 | Flightline | United Kingdom | FLIGHTLINE | 26 |
| B6 | JetBlue Airways | United States | JETBLUE | 399 |
| B7 | Uni Air | Taiwan | Glory | 50 |
| B8 | Eritrean Airlines | Eritrea | ERITREAN | 0 |
| B9 | Air Bangladesh | Bangladesh | AIR BANGLA | 44 |
| BA | British Airways | United Kingdom | SPEEDBIRD | 549 |
| BB | Seaborne Airlines | United States | SEABORNE | 32 |
| BC | Skymark Airlines | Japan | SKYMARK | 58 |
| BD | bmi | United Kingdom | MIDLAND | 0 |
| BE | Flybe | United Kingdom | JERSEY | 268 |
| BF | Aero-Service | Republic of the Congo | CONGOSERV | 4 |
| BG | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | BANGLADESH | 46 |
| BH | Hawkair | Canada | – | 8 |
| BI | Royal Brunei Airlines | Brunei | BRUNEI | 30 |
| BJ | Nouvel Air Tunisie | Tunisia | NOUVELAIR | 35 |
| BK | Potomac Air | United States | DISTRICT | 106 |
| BL | Jetstar Pacific | Vietnam | PACIFIC AIRLINES | 18 |
| BM | Air Sicilia | Italy | – | 34 |
| BN | Horizon Airlines | Australia | – | 0 |
| BP | Air Botswana | Botswana | BOTSWANA | 24 |
| BQ | Buquebus Líneas Aéreas | Uruguay | – | 0 |
| BR | EVA Air | Taiwan | EVA | 118 |
| BS | British International Helicopters | United Kingdom | BRINTEL | 0 |
| BT | Air Baltic | Latvia | AIRBALTIC | 112 |
| BU | Baikotovitchestrian Airlines | American Samoa | – | 41 |
| BV | Blue Panorama Airlines | Italy | BLUE PANOROMA | 49 |
| BW | Caribbean Airlines | Trinidad and Tobago | CARIBBEAN AIRLINES | 64 |
| BX | Air Busan | Republic of Korea | Air Busan | 28 |
| BY | Thomsonfly | United Kingdom | TOMSON | 0 |
| BZ | Black Stallion Airways | United States | Stallion | 0 |
C
32 airlines whose IATA code begins with C.
| IATA | Airline | Country | Callsign | Routes |
|---|---|---|---|---|
| C0 | Centralwings | Poland | CENTRALWINGS | 0 |
| C1 | CanXpress | Canada | CAX | 0 |
| C2 | CanXplorer | Canada | – | 0 |
| C3 | QatXpress | Qatar | – | 0 |
| C4 | LionXpress | Cameroon | LIX | 0 |
| C5 | CommutAir | United States | COMMUTAIR | 0 |
| C7 | Sky Wing Pacific | South Korea | – | 0 |
| C9 | Cirrus Airlines | Germany | CIRRUS AIR | 0 |
| CA | Air China | China | AIR CHINA | 1,223 |
| CB | CCML Airlines | Colombia | – | 0 |
| CC | Macair Airlines | Australia | – | 13 |
| CD | Air India Regional | India | ALLIED | 0 |
| CE | Nationwide Airlines | South Africa | NATIONWIDE | 10 |
| CF | City Airline | Sweden | SWEDESTAR | 0 |
| CG | Airlines PNG | Papua New Guinea | BALUS | 74 |
| CH | Bemidji Airlines | United States | BEMIDJI | 0 |
| CI | China Airlines | Taiwan | DYNASTY | 170 |
| CJ | BA CityFlyer | United Kingdom | FLYER | 0 |
| CL | Lufthansa CityLine | Germany | HANSALINE | 0 |
| CM | Copa Airlines | Panama | COPA | 184 |
| CN | Canadian National Airways | Canada | CaNational | 8 |
| CO | Continental Express | United States | JETLINK | 0 |
| CP | Compass Airlines | United States | Compass Rose | 0 |
| CQ | SOCHI AIR | Russia | SLOW FROG | 0 |
| CS | Continental Micronesia | United States | AIR MIKE | 0 |
| CT | Alitalia Cityliner | Italy | – | 0 |
| CU | Cubana de Aviación | Cuba | CUBANA | 59 |
| CV | Air Chathams | New Zealand | CHATHAM | 0 |
| CW | Air Marshall Islands | Marshall Islands | AIR MARSHALLS | 0 |
| CX | Cathay Pacific | Hong Kong SAR of China | CATHAY | 213 |
| CY | Cyprus Airways | Cyprus | CYPRUS | 31 |
| CZ | China Southern Airlines | China | CHINA SOUTHERN | 1,430 |
D
31 airlines whose IATA code begins with D.
| IATA | Airline | Country | Callsign | Routes |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Domenican Airlines | Dominican Republic | Domenican | 0 |
| D2 | Severstal Air Company | Russia | – | 18 |
| D3 | Daallo Airlines | Djibouti | DALO AIRLINES | 6 |
| D6 | Interair South Africa | South Africa | INLINE | 2 |
| D7 | AirAsia X | Malaysia | XANADU | 36 |
| D8 | Djibouti Airlines | Djibouti | DJIBOUTI AIR | 0 |
| D9 | Aeroflot-Don | Russia | DONAVIA | 0 |
| DA | Dana Air | Nigeria | DANACO | 0 |
| DB | Brit Air | France | BRITAIR | 0 |
| DC | Golden Air | Sweden | GOLDEN | 20 |
| DD | Nok Air | Thailand | NOK AIR | 46 |
| DE | Condor Flugdienst | Germany | CONDOR | 334 |
| DF | Michael Airlines | Puerto Rico | MJG | 0 |
| DG | South East Asian Airlines | Philippines | SEAIR | 22 |
| DH | Dennis Sky | Israel | DSY | 13 |
| DI | dba | Germany | SPEEDWAY | 0 |
| DK | Eastland Air | Australia | – | 0 |
| DL | Delta Air Lines | United States | DELTA | 1,981 |
| DM | Maersk | Denmark | – | 0 |
| DN | Senegal Airlines | Senegal | – | 32 |
| DO | Dominicana de Aviaci | Dominican Republic | DOMINICANA | 0 |
| DP | First Choice Airways | United Kingdom | JETSET | 0 |
| DQ | Coastal Air | United States | U.S. Virgin Islands | 0 |
| DR | Air Mediterranee | France | MEDITERRANEE | 0 |
| DS | EasyJet (DS) | Switzerland | – | 0 |
| DT | TAAG Angola Airlines | Angola | DTA | 71 |
| DU | Norwegian Long Haul AS | Norway | NORSTAR | 0 |
| DV | Scat Air | Kazakhstan | VLASTA | 78 |
| DX | DAT Danish Air Transport | Denmark | DANISH | 16 |
| DY | Norwegian Air Shuttle | Norway | NOR SHUTTLE | 576 |
| DZ | Starline.kz | Kazakhstan | ALUNK | 4 |
E
31 airlines whose IATA code begins with E.
| IATA | Airline | Country | Callsign | Routes |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Usa Sky Cargo | United States | USKY | 0 |
| E2 | Eagle Atlantic Airlines | Ghana | – | 12 |
| E3 | Domodedovo Airlines | Russia | DOMODEDOVO | 0 |
| E4 | Elysian Airlines | Cameroon | – | 0 |
| E5 | Air Arabia Egypt | Egypt | – | 10 |
| E8 | City Airways | Thailand | CITY AIR | 6 |
| E9 | Compagnie Africaine d\\'Aviation | Congo (Kinshasa) | AFRICOMPANY | 4 |
| EA | European Air Express | Germany | STAR WING | 0 |
| EC | Avialeasing Aviation Company | Uzbekistan | TWINARROW | 0 |
| ED | Airblue | Pakistan | PAKBLUE | 0 |
| EE | Nordica | Estonia | REVAL | 0 |
| EF | Far Eastern Air Transport | Taiwan | Far Eastern | 8 |
| EG | Japan Asia Airways | Japan | ASIA | 18 |
| EI | Aer Lingus | Ireland | SHAMROCK | 226 |
| EJ | New England Airlines | United States | NEW ENGLAND | 0 |
| EK | Emirates | United Arab Emirates | EMIRATES | 289 |
| EL | Air Nippon | Japan | ANK AIR | 6 |
| EM | Aero Benin | Benin | AEROBEN | 0 |
| EN | Air Dolomiti | Italy | DOLOMOTI | 12 |
| EO | Express One International | United States | LONGHORN | 12 |
| EP | Iran Aseman Airlines | Iran | – | 181 |
| EQ | TAME | Ecuador | TAME | 46 |
| ER | Fly Europa | Spain | – | 0 |
| ES | EuropeSky | Germany | EuropeSky | 0 |
| ET | Ethiopian Airlines | Ethiopia | ETHIOPIAN | 331 |
| EU | Empresa Ecuatoriana De Aviacion | Ecuador | ECUATORIANA | 80 |
| EV | Atlantic Southeast Airlines | United States | ACEY | 0 |
| EW | Eurowings | Germany | EUROWINGS | 1 |
| EX | Europe Jet | France | – | 0 |
| EY | Etihad Airways | United Arab Emirates | ETIHAD | 228 |
| EZ | Evergreen International Airlines | United States | EVERGREEN | 0 |
F
30 airlines whose IATA code begins with F.
| IATA | Airline | Country | Callsign | Routes |
|---|---|---|---|---|
| F1 | Fly Brasil | Brazil | FBL | 0 |
| F5 | Fly One | Moldova | – | 5 |
| F7 | Flybaboo | Switzerland | BABOO | 38 |
| F8 | Air2there | New Zealand | – | 0 |
| F9 | Frontier Airlines | United States | FRONTIER FLIGHT | 220 |
| FA | Epic Holiday | United States | Epic | 0 |
| FB | Bulgaria Air | Bulgaria | FLYING BULGARIA | 56 |
| FC | Finncomm Airlines | Finland | WESTBIRD | 0 |
| FD | Thai AirAsia | Thailand | THAI ASIA | 92 |
| FF | Fly France | France | – | 0 |
| FG | Ariana Afghan Airlines | Afghanistan | ARIANA | 22 |
| FH | FlyHigh Airlines Ireland (FH) | Ireland | FLYHIRELAND | 0 |
| FI | Icelandair | Iceland | ICEAIR | 53 |
| FJ | Air Pacific | Fiji | PACIFIC | 66 |
| FK | Africa West | Togo | WEST TOGO | 0 |
| FL | AirTran Airways | United States | CITRUS | 726 |
| FM | Shanghai Airlines | China | SHANGHAI AIR | 189 |
| FN | Regional Airlines | Morocco | – | 0 |
| FO | Airlines Of Tasmania | Australia | AIRTAS | 34 |
| FP | Freedom Air | United States | FREEDOM | 0 |
| FQ | Thomas Cook Airlines | Belgium | THOMAS COOK | 0 |
| FR | Ryanair | Ireland | RYANAIR | 2,484 |
| FS | Servicios de Transportes A | Argentina | FUEGUINO | 17 |
| FT | Siem Reap Airways | Cambodia | SIEMREAP AIR | 0 |
| FU | Felix Airways | Yemen | – | 0 |
| FV | Rossiya-Russian Airlines | Russia | PULKOVO | 5 |
| FW | Ibex Airlines | Japan | IBEX | 32 |
| FX | FOX Linhas Aereas | Brazil | – | 0 |
| FY | Firefly | Malaysia | FIREFLY | 40 |
| FZ | Fly Dubai | United Arab Emirates | – | 148 |
G
31 airlines whose IATA code begins with G.
| IATA | Airline | Country | Callsign | Routes |
|---|---|---|---|---|
| G0 | Ghana International Airlines | Ghana | GHANA AIRLINES | 0 |
| G1 | Indya Airline Group | India | Indya1 | 0 |
| G3 | Sky Express | Greece | AIR CRETE | 332 |
| G4 | Allegiant Air | United States | ALLEGIANT | 378 |
| G5 | Huaxia | China | – | 86 |
| G6 | Air Volga | Russia | GOUMRAK | 0 |
| G7 | GoJet Airlines | United States | GATEWAY | 0 |
| G8 | Go Air | India | GOAIR | 77 |
| G9 | Air Arabia | United Arab Emirates | ARABIA | 130 |
| GA | Garuda Indonesia | Indonesia | INDONESIA | 248 |
| GB | BRAZIL AIR | Brazil | BRAZIL AIR | 0 |
| GE | TransAsia Airways | Taiwan | TransAsia | 92 |
| GF | Gulf Air Bahrain | Bahrain | GULF BAHRAIN | 77 |
| GG | Air Guyane | French Guiana | GREEN BIRD | 0 |
| GH | Globus | Russia | – | 0 |
| GI | Itek Air | Kyrgyzstan | ITEK-AIR | 0 |
| GJ | Eurofly Service | Italy | EUROFLY | 0 |
| GK | Genesis | Pakistan | – | 28 |
| GL | Air Greenland | Denmark | GREENLAND | 57 |
| GM | German International Air Lines | Germany | – | 0 |
| GN | GNB Linhas Aereas | Brazil | – | 0 |
| GO | Kuzu Airlines Cargo | Turkey | KUZU CARGO | 0 |
| GP | Gadair European Airlines | Spain | GADAIR | 0 |
| GR | Aurigny Air Services | United Kingdom | AYLINE | 20 |
| GS | Air Foyle | United Kingdom | FOYLE | 348 |
| GT | GB Airways | United Kingdom | GEEBEE AIRWAYS | 0 |
| GV | Aero Flight | Germany | Aero Fox | 26 |
| GW | Kuban Airlines | Russia | AIR KUBAN | 0 |
| GX | GermanXL | Germany | – | 0 |
| GY | Gabon Airlines | Gabon | GABON AIRLINES | 2 |
| GZ | Air Rarotonga | Cook Islands | – | 13 |
H
29 airlines whose IATA code begins with H.
| IATA | Airline | Country | Callsign | Routes |
|---|---|---|---|---|
| H1 | Hankook Air US | United States | – | 0 |
| H2 | Sky Airline | Chile | AEROSKY | 49 |
| H3 | Harbour Air (Priv) | Canada | – | 0 |
| H5 | I-Fly | Russia | RUSSIAN SKY | 0 |
| H6 | Hageland Aviation Services | United States | HAGELAND | 0 |
| H7 | Eagle Air | Uganda | – | 2 |
| H8 | Dalavia | Russia | DALAVIA | 0 |
| H9 | PEGASUS AIRLINES- | Turkey | – | 0 |
| HA | Hawaiian Airlines | United States | HAWAIIAN | 74 |
| HC | Himalayan Airlines | Nepal | Himalayan | 0 |
| HD | Hokkaido International Airlines | Japan | AIR DO | 26 |
| HE | Luftfahrtgesellschaft Walter | Germany | WALTER | 0 |
| HF | Hapagfly | Germany | HAPAG LLOYD | 25 |
| HG | Niki | Austria | FLYNIKI | 111 |
| HH | Air Hamburg (AHO) | Germany | Air Hamburg | 0 |
| HI | Papillon Grand Canyon Helicopters | United States | – | 0 |
| HK | Yangon Airways | Burma | Hotel Kilo | 6 |
| HM | Air Seychelles | Seychelles | SEYCHELLES | 10 |
| HN | Hankook Airline | South Korea | HNX | 6 |
| HO | Juneyao Airlines | China | JUNEYAO AIRLINES | 142 |
| HP | America West Airlines | United States | CACTUS | 0 |
| HR | China United Airlines | China | LIANHANG | 2 |
| HT | Hellenic Imperial Airways | Greece | IMPERIAL | 0 |
| HU | Hainan Airlines | China | HAINAN | 550 |
| HV | Transavia Holland | Netherlands | TRANSAVIA | 233 |
| HW | Hello | Switzerland | FLYHELLO | 10 |
| HX | Hong Kong Airlines | Hong Kong SAR of China | BAUHINIA | 49 |
| HY | Uzbekistan Airways | Uzbekistan | UZBEK | 151 |
| HZ | Sat Airlines | Kazakhstan | SATCO | 13 |
I
30 airlines whose IATA code begins with I.
| IATA | Airline | Country | Callsign | Routes |
|---|---|---|---|---|
| I2 | Iberia Express | Spain | – | 0 |
| I3 | ATA Airlines (Iran) | Iran | ATALAR | 0 |
| I4 | International AirLink | Jamaica | – | 2 |
| I5 | Indonesia Sky | Indonesia | – | 0 |
| I6 | MexicanaLink | Mexico | LINK | 20 |
| I7 | Paramount Airways | India | PARAWAY | 0 |
| I8 | IzAvia | Russia | – | 8 |
| I9 | Indigo | United States | INDIGO BLUE | 4 |
| IA | Iraqi Airways | Iraq | IRAQI | 0 |
| IB | Iberia Airlines | Spain | IBERIA | 831 |
| IC | Indian Airlines | India | INDAIR | 0 |
| ID | Interlink Airlines | South Africa | INTERLINK | 16 |
| IE | Solomon Airlines | Solomon Islands | SOLOMON | 54 |
| IF | Islas Airways | Spain | PINTADERA | 0 |
| IG | Meridiana | Italy | MERAIR | 173 |
| II | LSM International | Russia | moose | 0 |
| IJ | Spring Airlines Japan | Japan | – | 0 |
| IK | Imair Airlines | Azerbaijan | IMPROTEX | 0 |
| IN | MAT Macedonian Airlines | Macedonia | MAKAVIO | 0 |
| IO | Indonesian Airlines | Indonesia | INDO LINES | 0 |
| IP | Island Spirit | Iceland | – | 0 |
| IQ | Augsburg Airways | Germany | AUGSBURG-AIR | 0 |
| IR | Iran Air | Iran | IRANAIR | 182 |
| IS | Island Airlines | United States | – | 0 |
| IT | Kingfisher Airlines | India | KINGFISHER | 0 |
| IV | Wind Jet | Italy | GHIBLI | 0 |
| IW | Wings Air | Indonesia | WINGS ABADI | 0 |
