Cebu Pacific (5J)
An at-a-glance profile of Cebu Pacific, the active carrier registered in Philippines under IATA code 5J. Includes its callsign, ICAO identifier, and a sample of routes filed under this code.
Carrier facts
- Legal/common name: Cebu Pacific
- Country of registration: Philippines
- ATC callsign: CEBU AIR
- ICAO code: CEB
Cebu Pacific is one of 983 active airlines indexed in this directory. The route sample below comes straight from the OpenFlights routes table. Treat it as a snapshot rather than a complete schedule. It still gives a clear picture of where the carrier flies and which airports it concentrates on.
Route sample
Up to 60 routes filed under 5J. Each row links to both endpoints' airport pages and to a dedicated route page.
| From | To | Route | ||
|---|---|---|---|---|
| BCD | Bacolod, Philippines | CEB | Cebu, Philippines | BCD→CEB |
| BCD | Bacolod, Philippines | CGY | Cagayan de Oro City, Philippines | BCD→CGY |
| BCD | Bacolod, Philippines | DVO | Davao, Philippines | BCD→DVO |
| BCD | Bacolod, Philippines | MNL | Manila, Philippines | BCD→MNL |
| BKI | Kota Kinabalu, Malaysia | MNL | Manila, Philippines | BKI→MNL |
| BKK | Bangkok, Thailand | MNL | Manila, Philippines | BKK→MNL |
| BWN | Bandar Seri Begawan, Brunei | MNL | Manila, Philippines | BWN→MNL |
| BXU | Butuan, Philippines | CEB | Cebu, Philippines | BXU→CEB |
| BXU | Butuan, Philippines | MNL | Manila, Philippines | BXU→MNL |
| CAN | Guangzhou, China | MNL | Manila, Philippines | CAN→MNL |
| CBO | Cotabato, Philippines | MNL | Manila, Philippines | CBO→MNL |
| CEB | Cebu, Philippines | BCD | Bacolod, Philippines | CEB→BCD |
| CEB | Cebu, Philippines | BXU | Butuan, Philippines | CEB→BXU |
| CEB | Cebu, Philippines | CGM | Camiguin, Philippines | CEB→CGM |
| CEB | Cebu, Philippines | CGY | Cagayan de Oro City, Philippines | CEB→CGY |
| CEB | Cebu, Philippines | CRK | Angeles City, Philippines | CEB→CRK |
| CEB | Cebu, Philippines | DGT | Dumaguete, Philippines | CEB→DGT |
| CEB | Cebu, Philippines | DPL | Dipolog, Philippines | CEB→DPL |
| CEB | Cebu, Philippines | DVO | Davao, Philippines | CEB→DVO |
| CEB | Cebu, Philippines | GES | Romblon, Philippines | CEB→GES |
| CEB | Cebu, Philippines | HKG | Hong Kong, Hong Kong | CEB→HKG |
| CEB | Cebu, Philippines | IAO | Siargao, Philippines | CEB→IAO |
| CEB | Cebu, Philippines | ICN | Seoul, South Korea | CEB→ICN |
| CEB | Cebu, Philippines | ILO | Iloilo, Philippines | CEB→ILO |
| CEB | Cebu, Philippines | KLO | Kalibo, Philippines | CEB→KLO |
| CEB | Cebu, Philippines | LGP | Legazpi, Philippines | CEB→LGP |
| CEB | Cebu, Philippines | MNL | Manila, Philippines | CEB→MNL |
| CEB | Cebu, Philippines | MPH | Caticlan, Philippines | CEB→MPH |
| CEB | Cebu, Philippines | OZC | Ozamis, Philippines | CEB→OZC |
| CEB | Cebu, Philippines | PAG | Pagadian, Philippines | CEB→PAG |
| CEB | Cebu, Philippines | PPS | Puerto Princesa, Philippines | CEB→PPS |
| CEB | Cebu, Philippines | PUS | Busan, South Korea | CEB→PUS |
| CEB | Cebu, Philippines | SIN | Singapore, Singapore | CEB→SIN |
| CEB | Cebu, Philippines | SUG | Sangley Point, Philippines | CEB→SUG |
| CEB | Cebu, Philippines | TAC | Tacloban, Philippines | CEB→TAC |
| CEB | Cebu, Philippines | USU | Busuanga, Philippines | CEB→USU |
| CEB | Cebu, Philippines | ZAM | Zamboanga, Philippines | CEB→ZAM |
| CGK | Jakarta, Indonesia | MNL | Manila, Philippines | CGK→MNL |
| CGM | Camiguin, Philippines | CEB | Cebu, Philippines | CGM→CEB |
| CGY | Cagayan de Oro City, Philippines | BCD | Bacolod, Philippines | CGY→BCD |
| CGY | Cagayan de Oro City, Philippines | CEB | Cebu, Philippines | CGY→CEB |
| CGY | Cagayan de Oro City, Philippines | DVO | Davao, Philippines | CGY→DVO |
| CGY | Cagayan de Oro City, Philippines | ILO | Iloilo, Philippines | CGY→ILO |
| CGY | Cagayan de Oro City, Philippines | MNL | Manila, Philippines | CGY→MNL |
| CRK | Angeles City, Philippines | CEB | Cebu, Philippines | CRK→CEB |
| CRK | Angeles City, Philippines | HKG | Hong Kong, Hong Kong | CRK→HKG |
| CRK | Angeles City, Philippines | MFM | Macau, Macau | CRK→MFM |
| CRK | Angeles City, Philippines | SIN | Singapore, Singapore | CRK→SIN |
| CYZ | Cauayan, Philippines | MNL | Manila, Philippines | CYZ→MNL |
| DGT | Dumaguete, Philippines | CEB | Cebu, Philippines | DGT→CEB |
| DGT | Dumaguete, Philippines | MNL | Manila, Philippines | DGT→MNL |
| DPL | Dipolog, Philippines | CEB | Cebu, Philippines | DPL→CEB |
| DPL | Dipolog, Philippines | DVO | Davao, Philippines | DPL→DVO |
| DPL | Dipolog, Philippines | MNL | Manila, Philippines | DPL→MNL |
| DPS | Denpasar, Indonesia | MNL | Manila, Philippines | DPS→MNL |
| DVO | Davao, Philippines | BCD | Bacolod, Philippines | DVO→BCD |
| DVO | Davao, Philippines | CEB | Cebu, Philippines | DVO→CEB |
| DVO | Davao, Philippines | CGY | Cagayan de Oro City, Philippines | DVO→CGY |
| DVO | Davao, Philippines | DPL | Dipolog, Philippines | DVO→DPL |
| DVO | Davao, Philippines | ILO | Iloilo, Philippines | DVO→ILO |
Top destinations in the sample
| IATA | Airport | City | Country | Sample frequency |
|---|---|---|---|---|
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | 14 |
| CEB | Mactan Cebu International Airport | Cebu | Philippines | 8 |
| DVO | Francisco Bangoy International Airport | Davao | Philippines | 4 |
| CGY | Laguindingan Airport | Cagayan de Oro City | Philippines | 3 |
| BCD | Bacolod-Silay Airport | Bacolod | Philippines | 3 |
| ILO | Iloilo International Airport | Iloilo | Philippines | 3 |
| DPL | Dipolog Airport | Dipolog | Philippines | 2 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 2 |
| SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | 2 |
| BXU | Bancasi Airport | Butuan | Philippines | 1 |
| CGM | Camiguin Airport | Camiguin | Philippines | 1 |
| CRK | Diosdado Macapagal International Airport | Angeles City | Philippines | 1 |
| DGT | Sibulan Airport | Dumaguete | Philippines | 1 |
| GES | General Santos International Airport | Romblon | Philippines | 1 |
| IAO | Siargao Airport | Siargao | Philippines | 1 |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | 1 |
| KLO | Kalibo International Airport | Kalibo | Philippines | 1 |
| LGP | Legazpi City International Airport | Legazpi | Philippines | 1 |
| MPH | Godofredo P. Ramos Airport | Caticlan | Philippines | 1 |
| OZC | Labo Airport | Ozamis | Philippines | 1 |
| PAG | Pagadian Airport | Pagadian | Philippines | 1 |
| PPS | Puerto Princesa Airport | Puerto Princesa | Philippines | 1 |
| PUS | Gimhae International Airport | Busan | South Korea | 1 |
| SUG | Surigao Airport | Sangley Point | Philippines | 1 |
| TAC | Daniel Z. Romualdez Airport | Tacloban | Philippines | 1 |
Reading an airline page
An airline's IATA code is the two-character identifier you see on tickets and flight numbers. The ICAO code is the three-letter identifier used in air traffic control and on flight plans. The callsign is the spoken name controllers use on the radio. Together they uniquely fingerprint the carrier across regulatory and operational systems, which is handy when you have a flight number from one source and want to confirm the operator from another.
Route samples here come from a community-maintained snapshot. They aren't a substitute for the airline's official schedule, but they reflect which markets the carrier has historically flown. They're also a fast way to spot a carrier's hubs, since hub airports turn up at the top of both the destination and origin lists.