Airlines PNG (CG)
An at-a-glance profile of Airlines PNG, the active carrier registered in Papua New Guinea under IATA code CG. Includes its callsign, ICAO identifier, and a sample of routes filed under this code.
Carrier facts
- Legal/common name: Airlines PNG
- Country of registration: Papua New Guinea
- ATC callsign: BALUS
- ICAO code: TOK
Airlines PNG is one of 983 active airlines indexed in this directory. The route sample below comes straight from the OpenFlights routes table. Treat it as a snapshot rather than a complete schedule. It still gives a clear picture of where the carrier flies and which airports it concentrates on.
Route sample
Up to 60 routes filed under CG. Each row links to both endpoints' airport pages and to a dedicated route page.
| From | To | Route | ||
|---|---|---|---|---|
| BNE | Brisbane, Australia | POM | Port Moresby, Papua New Guinea | BNE→POM |
| BUA | Buka Island, Papua New Guinea | RAB | Tokua, Papua New Guinea | BUA→RAB |
| DAU | Daru, Papua New Guinea | LAE | Nadzab, Papua New Guinea | DAU→LAE |
| DAU | Daru, Papua New Guinea | POM | Port Moresby, Papua New Guinea | DAU→POM |
| DAU | Daru, Papua New Guinea | UNG | Kiunga, Papua New Guinea | DAU→UNG |
| GKA | Goroka, Papua New Guinea | HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | GKA→HGU |
| GKA | Goroka, Papua New Guinea | LAE | Nadzab, Papua New Guinea | GKA→LAE |
| GKA | Goroka, Papua New Guinea | MAG | Madang, Papua New Guinea | GKA→MAG |
| GKA | Goroka, Papua New Guinea | POM | Port Moresby, Papua New Guinea | GKA→POM |
| GUR | Gurney, Papua New Guinea | MIS | Misima Island, Papua New Guinea | GUR→MIS |
| GUR | Gurney, Papua New Guinea | PNP | Girua, Papua New Guinea | GUR→PNP |
| GUR | Gurney, Papua New Guinea | POM | Port Moresby, Papua New Guinea | GUR→POM |
| HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | GKA | Goroka, Papua New Guinea | HGU→GKA |
| HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | LAE | Nadzab, Papua New Guinea | HGU→LAE |
| HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | MAG | Madang, Papua New Guinea | HGU→MAG |
| HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | MXH | Moro, Papua New Guinea | HGU→MXH |
| HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | POM | Port Moresby, Papua New Guinea | HGU→POM |
| HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | TBG | Tabubil, Papua New Guinea | HGU→TBG |
| HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | TIZ | Tari, Papua New Guinea | HGU→TIZ |
| HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | WWK | Wewak, Papua New Guinea | HGU→WWK |
| HKN | Hoskins, Papua New Guinea | LAE | Nadzab, Papua New Guinea | HKN→LAE |
| HKN | Hoskins, Papua New Guinea | POM | Port Moresby, Papua New Guinea | HKN→POM |
| HKN | Hoskins, Papua New Guinea | RAB | Tokua, Papua New Guinea | HKN→RAB |
| KVG | Kavieng, Papua New Guinea | RAB | Tokua, Papua New Guinea | KVG→RAB |
| LAE | Nadzab, Papua New Guinea | DAU | Daru, Papua New Guinea | LAE→DAU |
| LAE | Nadzab, Papua New Guinea | GKA | Goroka, Papua New Guinea | LAE→GKA |
| LAE | Nadzab, Papua New Guinea | HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | LAE→HGU |
| LAE | Nadzab, Papua New Guinea | HKN | Hoskins, Papua New Guinea | LAE→HKN |
| LAE | Nadzab, Papua New Guinea | MAG | Madang, Papua New Guinea | LAE→MAG |
| LAE | Nadzab, Papua New Guinea | MAS | Momote, Papua New Guinea | LAE→MAS |
| LAE | Nadzab, Papua New Guinea | PNP | Girua, Papua New Guinea | LAE→PNP |
| LAE | Nadzab, Papua New Guinea | POM | Port Moresby, Papua New Guinea | LAE→POM |
| LAE | Nadzab, Papua New Guinea | RAB | Tokua, Papua New Guinea | LAE→RAB |
| MAG | Madang, Papua New Guinea | GKA | Goroka, Papua New Guinea | MAG→GKA |
| MAG | Madang, Papua New Guinea | HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | MAG→HGU |
| MAG | Madang, Papua New Guinea | LAE | Nadzab, Papua New Guinea | MAG→LAE |
| MAG | Madang, Papua New Guinea | WWK | Wewak, Papua New Guinea | MAG→WWK |
| MAS | Momote, Papua New Guinea | LAE | Nadzab, Papua New Guinea | MAS→LAE |
| MIS | Misima Island, Papua New Guinea | GUR | Gurney, Papua New Guinea | MIS→GUR |
| MXH | Moro, Papua New Guinea | HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | MXH→HGU |
| MXH | Moro, Papua New Guinea | POM | Port Moresby, Papua New Guinea | MXH→POM |
| PNP | Girua, Papua New Guinea | GUR | Gurney, Papua New Guinea | PNP→GUR |
| PNP | Girua, Papua New Guinea | LAE | Nadzab, Papua New Guinea | PNP→LAE |
| PNP | Girua, Papua New Guinea | POM | Port Moresby, Papua New Guinea | PNP→POM |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | BNE | Brisbane, Australia | POM→BNE |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | BUL | Bulolo, Papua New Guinea | POM→BUL |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | DAU | Daru, Papua New Guinea | POM→DAU |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | GKA | Goroka, Papua New Guinea | POM→GKA |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | GUR | Gurney, Papua New Guinea | POM→GUR |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | HGU | Mount Hagen, Papua New Guinea | POM→HGU |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | HKN | Hoskins, Papua New Guinea | POM→HKN |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | LAE | Nadzab, Papua New Guinea | POM→LAE |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | MXH | Moro, Papua New Guinea | POM→MXH |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | PNP | Girua, Papua New Guinea | POM→PNP |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | RAB | Tokua, Papua New Guinea | POM→RAB |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | TBG | Tabubil, Papua New Guinea | POM→TBG |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | TIZ | Tari, Papua New Guinea | POM→TIZ |
| POM | Port Moresby, Papua New Guinea | UNG | Kiunga, Papua New Guinea | POM→UNG |
| RAB | Tokua, Papua New Guinea | BUA | Buka Island, Papua New Guinea | RAB→BUA |
| RAB | Tokua, Papua New Guinea | HKN | Hoskins, Papua New Guinea | RAB→HKN |
Top destinations in the sample
| IATA | Airport | City | Country | Sample frequency |
|---|---|---|---|---|
| POM | Port Moresby Jacksons International Airport | Port Moresby | Papua New Guinea | 9 |
| LAE | Nadzab Airport | Nadzab | Papua New Guinea | 8 |
| RAB | Tokua Airport | Tokua | Papua New Guinea | 5 |
| HGU | Mount Hagen Kagamuga Airport | Mount Hagen | Papua New Guinea | 5 |
| GKA | Goroka Airport | Goroka | Papua New Guinea | 4 |
| MAG | Madang Airport | Madang | Papua New Guinea | 3 |
| PNP | Girua Airport | Girua | Papua New Guinea | 3 |
| HKN | Kimbe Airport | Hoskins | Papua New Guinea | 3 |
| GUR | Gurney Airport | Gurney | Papua New Guinea | 3 |
| UNG | Kiunga Airport | Kiunga | Papua New Guinea | 2 |
| MXH | Moro Airport | Moro | Papua New Guinea | 2 |
| TBG | Tabubil Airport | Tabubil | Papua New Guinea | 2 |
| TIZ | Tari Airport | Tari | Papua New Guinea | 2 |
| WWK | Wewak International Airport | Wewak | Papua New Guinea | 2 |
| DAU | Daru Airport | Daru | Papua New Guinea | 2 |
| MIS | Misima Island Airport | Misima Island | Papua New Guinea | 1 |
| MAS | Momote Airport | Momote | Papua New Guinea | 1 |
| BNE | Brisbane International Airport | Brisbane | Australia | 1 |
| BUL | Bulolo Airport | Bulolo | Papua New Guinea | 1 |
| BUA | Buka Airport | Buka Island | Papua New Guinea | 1 |
Reading an airline page
An airline's IATA code is the two-character identifier you see on tickets and flight numbers. The ICAO code is the three-letter identifier used in air traffic control and on flight plans. The callsign is the spoken name controllers use on the radio. Together they uniquely fingerprint the carrier across regulatory and operational systems, which is handy when you have a flight number from one source and want to confirm the operator from another.
Route samples here come from a community-maintained snapshot. They aren't a substitute for the airline's official schedule, but they reflect which markets the carrier has historically flown. They're also a fast way to spot a carrier's hubs, since hub airports turn up at the top of both the destination and origin lists.