Dragonair (KA)
An at-a-glance profile of Dragonair, the active carrier registered in DRAGON under IATA code KA. Includes its callsign, ICAO identifier, and a sample of routes filed under this code.
Carrier facts
- Legal/common name: Dragonair
- Country of registration: DRAGON
- ATC callsign: Hong Kong Dragon Airlines
- ICAO code: HDA
Dragonair is one of 983 active airlines indexed in this directory. The route sample below comes straight from the OpenFlights routes table. Treat it as a snapshot rather than a complete schedule. It still gives a clear picture of where the carrier flies and which airports it concentrates on.
Route sample
Up to 60 routes filed under KA. Each row links to both endpoints' airport pages and to a dedicated route page.
| From | To | Route | ||
|---|---|---|---|---|
| BKI | Kota Kinabalu, Malaysia | HKG | Hong Kong, Hong Kong | BKI→HKG |
| BLR | Bangalore, India | HKG | Hong Kong, Hong Kong | BLR→HKG |
| BWN | Bandar Seri Begawan, Brunei | HKG | Hong Kong, Hong Kong | BWN→HKG |
| CAN | Guangzhou, China | HKG | Hong Kong, Hong Kong | CAN→HKG |
| CCU | Kolkata, India | HKG | Hong Kong, Hong Kong | CCU→HKG |
| CGO | Zhengzhou, China | HKG | Hong Kong, Hong Kong | CGO→HKG |
| CJU | Cheju, South Korea | HKG | Hong Kong, Hong Kong | CJU→HKG |
| CKG | Chongqing, China | HKG | Hong Kong, Hong Kong | CKG→HKG |
| CNX | Chiang Mai, Thailand | HKG | Hong Kong, Hong Kong | CNX→HKG |
| CRK | Angeles City, Philippines | HKG | Hong Kong, Hong Kong | CRK→HKG |
| CSX | Changcha, China | HKG | Hong Kong, Hong Kong | CSX→HKG |
| CTU | Chengdu, China | HKG | Hong Kong, Hong Kong | CTU→HKG |
| DAC | Dhaka, Bangladesh | HKG | Hong Kong, Hong Kong | DAC→HKG |
| DAC | Dhaka, Bangladesh | KTM | Kathmandu, Nepal | DAC→KTM |
| DAD | Danang, Vietnam | HKG | Hong Kong, Hong Kong | DAD→HKG |
| DLC | Dalian, China | HKG | Hong Kong, Hong Kong | DLC→HKG |
| DPS | Denpasar, Indonesia | HKG | Hong Kong, Hong Kong | DPS→HKG |
| FOC | Fuzhou, China | HKG | Hong Kong, Hong Kong | FOC→HKG |
| FUK | Fukuoka, Japan | HKG | Hong Kong, Hong Kong | FUK→HKG |
| HAK | Haikou, China | HKG | Hong Kong, Hong Kong | HAK→HKG |
| HAN | Hanoi, Vietnam | HKG | Hong Kong, Hong Kong | HAN→HKG |
| HGH | Hangzhou, China | HKG | Hong Kong, Hong Kong | HGH→HKG |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | BKI | Kota Kinabalu, Malaysia | HKG→BKI |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | BLR | Bangalore, India | HKG→BLR |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | BWN | Bandar Seri Begawan, Brunei | HKG→BWN |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | CAN | Guangzhou, China | HKG→CAN |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | CCU | Kolkata, India | HKG→CCU |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | CGO | Zhengzhou, China | HKG→CGO |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | CJU | Cheju, South Korea | HKG→CJU |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | CKG | Chongqing, China | HKG→CKG |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | CNX | Chiang Mai, Thailand | HKG→CNX |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | CRK | Angeles City, Philippines | HKG→CRK |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | CSX | Changcha, China | HKG→CSX |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | CTU | Chengdu, China | HKG→CTU |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | DAC | Dhaka, Bangladesh | HKG→DAC |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | DAD | Danang, Vietnam | HKG→DAD |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | DLC | Dalian, China | HKG→DLC |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | DPS | Denpasar, Indonesia | HKG→DPS |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | FOC | Fuzhou, China | HKG→FOC |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | FUK | Fukuoka, Japan | HKG→FUK |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | HAK | Haikou, China | HKG→HAK |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | HAN | Hanoi, Vietnam | HKG→HAN |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | HGH | Hangzhou, China | HKG→HGH |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | HKT | Phuket, Thailand | HKG→HKT |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | KHH | Kaohsiung, Taiwan | HKG→KHH |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | KMG | Kunming, China | HKG→KMG |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | KWL | Guilin, China | HKG→KWL |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | MLE | Male, Maldives | HKG→MLE |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | MNL | Manila, Philippines | HKG→MNL |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | NGB | Ninbo, China | HKG→NGB |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | NKG | Nanjing, China | HKG→NKG |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | OKA | Okinawa, Japan | HKG→OKA |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | PEK | Beijing, China | HKG→PEK |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | PEN | Penang, Malaysia | HKG→PEN |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | PNH | Phnom-penh, Cambodia | HKG→PNH |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | PUS | Busan, South Korea | HKG→PUS |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | PVG | Shanghai, China | HKG→PVG |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | REP | Siem-reap, Cambodia | HKG→REP |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | RGN | Yangon, Burma | HKG→RGN |
| HKG | Hong Kong, Hong Kong | RMQ | Taichung, Taiwan | HKG→RMQ |
Top destinations in the sample
| IATA | Airport | City | Country | Sample frequency |
|---|---|---|---|---|
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 21 |
| KTM | Tribhuvan International Airport | Kathmandu | Nepal | 1 |
| BKI | Kota Kinabalu International Airport | Kota Kinabalu | Malaysia | 1 |
| BLR | Kempegowda International Airport | Bangalore | India | 1 |
| BWN | Brunei International Airport | Bandar Seri Begawan | Brunei | 1 |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | 1 |
| CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | India | 1 |
| CGO | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | China | 1 |
| CJU | Jeju International Airport | Cheju | South Korea | 1 |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | China | 1 |
| CNX | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | Thailand | 1 |
| CRK | Diosdado Macapagal International Airport | Angeles City | Philippines | 1 |
| CSX | Changsha Huanghua International Airport | Changcha | China | 1 |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | China | 1 |
| DAC | Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesh | 1 |
| DAD | Da Nang International Airport | Danang | Vietnam | 1 |
| DLC | Zhoushuizi Airport | Dalian | China | 1 |
| DPS | Ngurah Rai (Bali) International Airport | Denpasar | Indonesia | 1 |
| FOC | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | China | 1 |
| FUK | Fukuoka Airport | Fukuoka | Japan | 1 |
| HAK | Haikou Meilan International Airport | Haikou | China | 1 |
| HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | Vietnam | 1 |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | China | 1 |
| HKT | Phuket International Airport | Phuket | Thailand | 1 |
| KHH | Kaohsiung International Airport | Kaohsiung | Taiwan | 1 |
Reading an airline page
An airline's IATA code is the two-character identifier you see on tickets and flight numbers. The ICAO code is the three-letter identifier used in air traffic control and on flight plans. The callsign is the spoken name controllers use on the radio. Together they uniquely fingerprint the carrier across regulatory and operational systems, which is handy when you have a flight number from one source and want to confirm the operator from another.
Route samples here come from a community-maintained snapshot. They aren't a substitute for the airline's official schedule, but they reflect which markets the carrier has historically flown. They're also a fast way to spot a carrier's hubs, since hub airports turn up at the top of both the destination and origin lists.