Air travel in United States
Every airport and active airline registered in United States, ranked by scheduled-route activity. Use this page to find the country's main hubs, see which carriers run the domestic network, and click through to route detail.
United States is one slice of a global network covering 6,071 airports across 235 countries. The OpenFlights dataset puts 1,251 airports inside this country with valid IATA codes, served by 120 active airlines registered locally. Together those airports show 13,021 distinct scheduled departures in the routes table. That figure is a rough proxy for how well-connected the country's airports are, even though it's not a literal count of flights.
Airports below are sorted by scheduled-route volume, so the country's main hubs sit at the top. Smaller regional airports follow, including the seasonal-only and domestic-only fields. Each row links through to a dedicated airport page with destinations served and the airlines operating there.
Airports in United States
Showing 200 of 1,251 airports, ranked by departures on file.
| IATA | Airport | City | Departures |
|---|---|---|---|
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | 915 |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | 558 |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | 489 |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | 469 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | 456 |
| MIA | Miami International Airport | Miami | 368 |
| DEN | Denver International Airport | Denver | 360 |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | 301 |
| PHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | 289 |
| EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | 253 |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | 250 |
| SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | 249 |
| LAS | McCarran International Airport | Las Vegas | 246 |
| IAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | 243 |
| MCO | Orlando International Airport | Orlando | 237 |
| MSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | 218 |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | 216 |
| BOS | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | 212 |
| SEA | Seattle Tacoma International Airport | Seattle | 201 |
| DCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington | 196 |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Washington | 196 |
| FLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | 186 |
| LGA | La Guardia Airport | New York | 158 |
| BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | 142 |
| SLC | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | 141 |
| MDW | Chicago Midway International Airport | Chicago | 139 |
| TPA | Tampa International Airport | Tampa | 138 |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | 123 |
| SAN | San Diego International Airport | San Diego | 119 |
| HNL | Daniel K Inouye International Airport | Honolulu | 118 |
| STL | St Louis Lambert International Airport | St. Louis | 114 |
| PDX | Portland International Airport | Portland | 113 |
| RDU | Raleigh Durham International Airport | Raleigh-durham | 83 |
| AUS | Austin Bergstrom International Airport | Austin | 83 |
| MCI | Kansas City International Airport | Kansas City | 82 |
| BNA | Nashville International Airport | Nashville | 82 |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | 81 |
| HOU | William P Hobby Airport | Houston | 79 |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | 75 |
| PIT | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | 74 |
| IND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | 69 |
| SAT | San Antonio International Airport | San Antonio | 68 |
| MKE | General Mitchell International Airport | Milwaukee | 65 |
| CMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | 63 |
| RSW | Southwest Florida International Airport | Fort Myers | 63 |
| SJC | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | 60 |
| ANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | 59 |
| MEM | Memphis International Airport | Memphis | 58 |
| SMF | Sacramento International Airport | Sacramento | 55 |
| OAK | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | 54 |
| BDL | Bradley International Airport | Windsor Locks | 51 |
| SFB | Orlando Sanford International Airport | Sanford | 49 |
| JAX | Jacksonville International Airport | Jacksonville | 46 |
| PBI | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | 44 |
| OGG | Kahului Airport | Kahului | 42 |
| SNA | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | 42 |
| ABQ | Albuquerque International Sunport | Albuquerque | 42 |
| SDF | Louisville International Standiford Field | Louisville | 41 |
| OKC | Will Rogers World Airport | Oklahoma City | 40 |
| DAL | Dallas Love Field | Dallas | 39 |
| RIC | Richmond International Airport | Richmond | 38 |
| ORF | Norfolk International Airport | Norfolk | 36 |
| BHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | 36 |
| BUF | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | 36 |
| OMA | Eppley Airfield | Omaha | 34 |
| MYR | Myrtle Beach International Airport | Myrtle Beach | 34 |
| CHS | Charleston Air Force Base-International Airport | Charleston | 34 |
| DAY | James M Cox Dayton International Airport | Dayton | 32 |
| AZA | Phoenix-Mesa-Gateway Airport | Mesa | 32 |
| PIE | St Petersburg Clearwater International Airport | St. Petersburg | 31 |
| TUS | Tucson International Airport | Tucson | 31 |
| TYS | McGhee Tyson Airport | Knoxville | 31 |
| ALB | Albany International Airport | Albany | 31 |
| ROC | Greater Rochester International Airport | Rochester | 30 |
| LIT | Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Little Rock | 29 |
| DSM | Des Moines International Airport | Des Moines | 29 |
| GSP | Greenville Spartanburg International Airport | Greenville | 29 |
| GRR | Gerald R. Ford International Airport | Grand Rapids | 28 |
| PVD | Theodore Francis Green State Airport | Providence | 27 |
| RNO | Reno Tahoe International Airport | Reno | 27 |
| TUL | Tulsa International Airport | Tulsa | 27 |
| SYR | Syracuse Hancock International Airport | Syracuse | 26 |
| PSP | Palm Springs International Airport | Palm Springs | 26 |
| GSO | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | 25 |
| ELP | El Paso International Airport | El Paso | 24 |
| ONT | Ontario International Airport | Ontario | 24 |
| XNA | Northwest Arkansas Regional Airport | Bentonville | 24 |
| HPN | Westchester County Airport | White Plains | 23 |
| BET | Bethel Airport | Bethel | 23 |
| SAV | Savannah Hilton Head International Airport | Savannah | 23 |
| OME | Nome Airport | Nome | 23 |
| CAK | Akron Canton Regional Airport | Akron | 22 |
| BOI | Boise Air Terminal/Gowen Field | Boise | 21 |
| PNS | Pensacola Regional Airport | Pensacola | 21 |
| LIH | Lihue Airport | Lihue | 21 |
| FAI | Fairbanks International Airport | Fairbanks | 21 |
| ICT | Wichita Eisenhower National Airport | Wichita | 20 |
| KOA | Ellison Onizuka Kona International At Keahole Airport | Kona | 20 |
| MDT | Harrisburg International Airport | Harrisburg | 20 |
| FAT | Fresno Yosemite International Airport | Fresno | 20 |
| OTZ | Ralph Wien Memorial Airport | Kotzebue | 20 |
| MHT | Manchester-Boston Regional Airport | Manchester NH | 20 |
| LEX | Blue Grass Airport | Lexington KY | 20 |
| JAN | Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | Jackson | 18 |
| LGB | Long Beach /Daugherty Field/ Airport | Long Beach | 18 |
| BUR | Bob Hope Airport | Burbank | 18 |
| HSV | Huntsville International Carl T Jones Field | Huntsville | 18 |
| PGD | Charlotte County Airport | Punta Gorda | 18 |
| MSN | Dane County Regional Truax Field | Madison | 17 |
| JNU | Juneau International Airport | Juneau | 17 |
| CAE | Columbia Metropolitan Airport | Columbia | 17 |
| ISP | Long Island Mac Arthur Airport | Islip | 17 |
| CID | The Eastern Iowa Airport | Cedar Rapids | 17 |
| CHA | Lovell Field | Chattanooga | 16 |
| EYW | Key West International Airport | Key West | 16 |
| FWA | Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | 16 |
| GEG | Spokane International Airport | Spokane | 15 |
| TLH | Tallahassee Regional Airport | Tallahassee | 15 |
| ROA | Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Roanoke VA | 15 |
| PIA | General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Peoria | 15 |
| MLI | Quad City International Airport | Moline | 15 |
| TTN | Trenton Mercer Airport | Trenton | 14 |
| FNT | Bishop International Airport | Flint | 14 |
| EUG | Mahlon Sweet Field | Eugene | 14 |
| FAR | Hector International Airport | Fargo | 14 |
| SGF | Springfield Branson National Airport | Springfield | 14 |
| BTV | Burlington International Airport | Burlington | 13 |
| KTN | Ketchikan International Airport | Ketchikan | 13 |
| COS | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | 13 |
| ILM | Wilmington International Airport | Wilmington | 13 |
| FSD | Joe Foss Field Airport | Sioux Falls | 13 |
| CHO | Charlottesville Albemarle Airport | Charlottesville VA | 13 |
| SRQ | Sarasota Bradenton International Airport | Sarasota | 13 |
| ABE | Lehigh Valley International Airport | Allentown | 13 |
| GNV | Gainesville Regional Airport | Gainesville | 12 |
| AVL | Asheville Regional Airport | Asheville | 12 |
| BIL | Billings Logan International Airport | Billings | 12 |
| BMI | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | Bloomington | 12 |
| ANI | Aniak Airport | Aniak | 12 |
| SBN | South Bend Regional Airport | South Bend | 11 |
| ACY | Atlantic City International Airport | Atlantic City | 10 |
| BLI | Bellingham International Airport | Bellingham | 10 |
| LBB | Lubbock Preston Smith International Airport | Lubbock | 10 |
| AMA | Rick Husband Amarillo International Airport | Amarillo | 10 |
| VPS | Destin-Ft Walton Beach Airport | Valparaiso | 10 |
| MRY | Monterey Peninsula Airport | Monterey | 10 |
| PHF | Newport News Williamsburg International Airport | Newport News | 9 |
| FMN | Four Corners Regional Airport | Farmington | 9 |
| MOB | Mobile Regional Airport | Mobile | 9 |
| EVV | Evansville Regional Airport | Evansville | 9 |
| GPT | Gulfport Biloxi International Airport | Gulfport | 9 |
| ATW | Appleton International Airport | Appleton | 9 |
| MFR | Rogue Valley International Medford Airport | Medford | 9 |
| AVP | Wilkes Barre Scranton International Airport | Scranton | 9 |
| BGR | Bangor International Airport | Bangor | 8 |
| LAN | Capital City Airport | Lansing | 8 |
| SHV | Shreveport Regional Airport | Shreveport | 8 |
| MAF | Midland International Airport | Midland | 8 |
| GRB | Austin Straubel International Airport | Green Bay | 8 |
| BTR | Baton Rouge Metropolitan Airport | Baton Rouge | 8 |
| SBA | Santa Barbara Municipal Airport | Santa Barbara | 8 |
| BZN | Gallatin Field | Bozeman | 8 |
| GJT | Grand Junction Regional Airport | Grand Junction | 8 |
| RAP | Rapid City Regional Airport | Rapid City | 8 |
| RDM | Roberts Field | Redmond-Bend | 8 |
| FAY | Fayetteville Regional Grannis Field | Fayetteville | 8 |
| PIR | Pierre Regional Airport | Pierre | 8 |
| PSC | Tri Cities Airport | Pasco | 8 |
| UNK | Unalakleet Airport | Unalakleet | 8 |
| HRL | Valley International Airport | Harlingen | 7 |
| BRW | Wiley Post Will Rogers Memorial Airport | Barrow | 7 |
| AGS | Augusta Regional At Bush Field | Bush Field | 7 |
| GAL | Edward G. Pitka Sr Airport | Galena | 7 |
| PBG | Plattsburgh International Airport | Plattsburgh | 7 |
| GTF | Great Falls International Airport | Great Falls | 7 |
| MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | MONTGOMERY | 7 |
| TRI | Tri-Cities Regional TN/VA Airport | BRISTOL | 7 |
| MSO | Missoula International Airport | Missoula | 7 |
| OAJ | Albert J Ellis Airport | Jacksonville NC | 7 |
| ECP | Northwest Florida Beaches International Airport | Panama City | 7 |
| FYU | Fort Yukon Airport | Fort Yukon | 6 |
| LFT | Lafayette Regional Airport | Lafayette | 6 |
| ACK | Nantucket Memorial Airport | Nantucket | 6 |
| BFL | Meadows Field | Bakersfield | 6 |
| SWF | Stewart International Airport | Newburgh | 6 |
| MLU | Monroe Regional Airport | Monroe | 6 |
| GRK | Robert Gray Army Air Field Airport | Killeen | 6 |
| SAF | Santa Fe Municipal Airport | Santa Fe | 6 |
| CYS | Cheyenne Regional Jerry Olson Field | Cheyenne | 6 |
| MFE | Mc Allen Miller International Airport | Mcallen | 6 |
| AEX | Alexandria International Airport | Alexandria | 6 |
| ILG | New Castle Airport | Wilmington | 6 |
| ELM | Elmira Corning Regional Airport | Elmira | 6 |
| AZO | Kalamazoo Battle Creek International Airport | Kalamazoo | 6 |
| BIS | Bismarck Municipal Airport | Bismarck | 6 |
| CRW | Yeager Airport | Charleston | 6 |
| LBL | Liberal Mid-America Regional Airport | Liberal | 6 |
| DDC | Dodge City Regional Airport | Dodge City | 6 |
| STS | Charles M. Schulz Sonoma County Airport | Santa Rosa | 6 |
| ALS | San Luis Valley Regional Bergman Field | Alamosa | 6 |
Airlines based in United States
Active carriers with a two-letter IATA code registered in this country.
| IATA | Airline | Callsign |
|---|---|---|
| Q5 | 40-Mile Air | MILE-AIR |
| AQ | Aloha Airlines | ALOHA |
| AA | American Airlines | AMERICAN |
| G4 | Allegiant Air | ALLEGIANT |
| KO | Alaska Central Express | ACE AIR |
| I9 | Indigo | INDIGO BLUE |
| 2Q | Air Cargo Carriers | NIGHT CARGO |
| HP | America West Airlines | CACTUS |
| ZW | Air Wisconsin | AIR WISCONSIN |
| JW | Arrow Air | BIG A |
| EV | Atlantic Southeast Airlines | ACEY |
| MQ | American Eagle Airlines | EAGLE FLIGHT |
| QH | Air Florida | AIR FLORIDA |
| 5Y | Atlas Air | GIANT |
| FL | AirTran Airways | CITRUS |
| CH | Bemidji Airlines | BEMIDJI |
| 8E | Bering Air | BERING AIR |
| CP | Compass Airlines | Compass Rose |
| 9K | Cape Air | CAIR |
| RP | Chautauqua Airlines | CHAUTAUQUA |
| DQ | Coastal Air | U.S. Virgin Islands |
| 9L | Colgan Air | COLGAN |
| OH | Comair | COMAIR |
| C5 | CommutAir | COMMUTAIR |
| CO | Continental Express | JETLINK |
| CS | Continental Micronesia | AIR MIKE |
| DL | Delta Air Lines | DELTA |
| EZ | Evergreen International Airlines | EVERGREEN |
| EO | Express One International | LONGHORN |
| XE | ExpressJet | JET LINK |
| RF | Florida West International Airways | FLO WEST |
| FP | Freedom Air | FREEDOM |
| F9 | Frontier Airlines | FRONTIER FLIGHT |
| 2F | Frontier Flying Service | FRONTIER-AIR |
| G7 | GoJet Airlines | GATEWAY |
| ZK | Great Lakes Airlines | LAKES AIR |
| H6 | Hageland Aviation Services | HAGELAND |
| HA | Hawaiian Airlines | HAWAIIAN |
| QX | Horizon Air | HORIZON AIR |
| IS | Island Airlines | – |
| QJ | Jet Airways | – |
| B6 | JetBlue Airways | JETBLUE |
| WA | Western Airlines | WESTERN |
| M5 | Kenmore Air | KENMORE |
| YV | Mesa Airlines | AIR SHUTTLE |
| XJ | Mesaba Airlines | MESABA |
| JI | Midway Airlines | MIDWAY |
| YX | Midwest Airlines | – |
| EJ | New England Airlines | NEW ENGLAND |
| NW | Northwest Airlines | NORTHWEST |
| OY | Omni Air International | OMNI-EXPRESS |
| LW | Pacific Wings | TSUNAMI |
| KS | Peninsula Airways | PENINSULA |
| PI | Piedmont Airlines (1948-1989) | PIEDMONT |
| 9E | Pinnacle Airlines | FLAGSHIP |
| BK | Potomac Air | DISTRICT |
| RW | Republic Airlines | BRICKYARD |
| RD | Ryan International Airlines | RYAN INTERNATIONAL |
| BB | Seaborne Airlines | SEABORNE |
| SY | Sun Country Airlines | SUN COUNTRY |
| N5 | Skagway Air Service | SKAGWAY AIR |
| WN | Southwest Airlines | SOUTHWEST |
| AL | Skywalk Airlines | SKYWAY-EX |
| NK | Spirit Airlines | SPIRIT WINGS |
| OO | SkyWest | SKYWEST |
| S5 | Shuttle America | MERCURY |
| AX | Trans States Airlines | WATERSKI |
| U5 | USA3000 Airlines | GETAWAY |
| UA | United Airlines | UNITED |
| US | US Airways | U S AIR |
| UH | US Helicopter Corporation | – |
| VX | Virgin America | REDWOOD |
| WO | World Airways | WORLD |
| KW | Carnival Air Lines | Carnival Air |
| WP | Island Air (WP) | – |
| FA | Epic Holiday | Epic |
| TQ | Texas Wings | TXW |
| A1 | Atifly | atifly |
| 3E | Air Choice One | – |
| ZQ | Locair | LOCAIR |
| K5 | SeaPort Airlines | SASQUATCH |
| S6 | Salmon Air | – |
| J5 | Alaska Seaplane Service | – |
| 6P | Gryphon Airlines | – |
| WQ | PanAm World Airways | – |
| BZ | Black Stallion Airways | Stallion |
| Y1 | Yellowstone Club Private Shuttle | YCS |
| T6 | Trans Pas Air | – |
| HI | Papillon Grand Canyon Helicopters | – |
| E1 | Usa Sky Cargo | USKY |
| 7H | Era Alaska | ERAH |
| H1 | Hankook Air US | – |
| YR | SENIC AIRLINES | – |
| B0 | Aws express | aws |
| 76 | Southjet | – |
| 77 | Southjet connect | – |
| 78 | Southjet cargo | – |
| P4 | Patriot Airways | – |
| V2 | Vision Airlines (V2) | RUBY |
| YE | Yellowtail | – |
| KG | Royal Airways | RAW |
| TJ | T.J. Air | T.J. Air |
| M1 | Maryland Air | Maryland Flight |
| ZM | Apache Air | APACHE |
| N8 | National Air Cargo | – |
| 13 | Eastern Atlantic Virtual Airlines | EAVA |
| XA | XAIR USA | XAIR |
| RN | Rainbow Air (RAI) | Rainbow |
| RX | Rainbow Air Polynesia | Rainbow Air |
| RM | Rainbow Air US | Rainbow Air |
| S0 | Spike Airlines | Spike Air |
| A2 | All America | – |
| KP | Dense Airways | DENSE |
| KZ | Dense Connection | DC2 |
| J1 | OneJet | – |
| 4B | Boutique Air (Priv) | – |
| LE | Liberty Airways | – |
| 3M | Silver Airways (3M) | Silver Wings |
| W3 | World Scale Airlines | – |
| AG | All America US | – |
Reading this page
The departures column counts the number of distinct routes filed in the OpenFlights schedule from each airport. A hub with hundreds of departures is a major connecting point; a regional field with a single-digit count typically supports a small number of feeder flights to the nearest hub. The list does not weight routes by frequency or seat capacity, so two airports with similar departure counts can carry very different passenger volumes in practice.
For the most current operational picture, cross-reference an airport page with the airline's own website. The underlying dataset is community-maintained and reflects scheduled-route relationships rather than a live timetable.
Country pages on AeroRoute Guide are short on purpose. They answer one travel-planning question: which airports and carriers are worth knowing in United States. If you're routing a trip, start at the top of the airports table and work down. If you're researching a specific airline, jump from the airlines table to the carrier profile for its full destination map. Cross-links between countries, hubs, and routes mean a single click usually moves you from a high-level overview into operational detail. When the data shows zero registered carriers, the country isn't unreachable. It almost always means scheduled service comes from foreign airlines based elsewhere, and those flights show up on the relevant airport pages.