World Scale Airlines (W3)
An at-a-glance profile of World Scale Airlines, the active carrier registered in United States under IATA code W3. Includes its callsign, ICAO identifier, and a sample of routes filed under this code.
Carrier facts
- Legal/common name: World Scale Airlines
- Alias / DBA: World Scale
- Country of registration: United States
- ATC callsign: –
- ICAO code: WSS
World Scale Airlines is one of 983 active airlines indexed in this directory. The route sample below comes straight from the OpenFlights routes table. Treat it as a snapshot rather than a complete schedule. It still gives a clear picture of where the carrier flies and which airports it concentrates on.
Route sample
Up to 60 routes filed under W3. Each row links to both endpoints' airport pages and to a dedicated route page.
| From | To | Route | ||
|---|---|---|---|---|
| ABB | Asaba, Nigeria | ABV | Abuja, Nigeria | ABB→ABV |
| ABB | Asaba, Nigeria | LOS | Lagos, Nigeria | ABB→LOS |
| ABJ | Abidjan, Cote d'Ivoire | LOS | Lagos, Nigeria | ABJ→LOS |
| ABV | Abuja, Nigeria | ABB | Asaba, Nigeria | ABV→ABB |
| ABV | Abuja, Nigeria | ACC | Accra, Ghana | ABV→ACC |
| ABV | Abuja, Nigeria | BNI | Benin, Nigeria | ABV→BNI |
| ABV | Abuja, Nigeria | CBQ | Calabar, Nigeria | ABV→CBQ |
| ABV | Abuja, Nigeria | ENU | Enugu, Nigeria | ABV→ENU |
| ABV | Abuja, Nigeria | GMO | Gombe, Nigeria | ABV→GMO |
| ABV | Abuja, Nigeria | IBA | Ibadan, Nigeria | ABV→IBA |
| ABV | Abuja, Nigeria | ILR | Ilorin, Nigeria | ABV→ILR |
| ABV | Abuja, Nigeria | KAN | Kano, Nigeria | ABV→KAN |
| ABV | Abuja, Nigeria | LOS | Lagos, Nigeria | ABV→LOS |
| ABV | Abuja, Nigeria | PHC | Port Hartcourt, Nigeria | ABV→PHC |
| ABV | Abuja, Nigeria | QOW | Imo, Nigeria | ABV→QOW |
| ABV | Abuja, Nigeria | QRW | Osubi, Nigeria | ABV→QRW |
| ABV | Abuja, Nigeria | SKO | Sokoto, Nigeria | ABV→SKO |
| ABV | Abuja, Nigeria | YOL | Yola, Nigeria | ABV→YOL |
| ACC | Accra, Ghana | ABV | Abuja, Nigeria | ACC→ABV |
| ACC | Accra, Ghana | DKR | Dakar, Senegal | ACC→DKR |
| ACC | Accra, Ghana | LOS | Lagos, Nigeria | ACC→LOS |
| ACC | Accra, Ghana | ROB | Monrovia, Liberia | ACC→ROB |
| BJL | Banjul, Gambia | FNA | Freetown, Sierra Leone | BJL→FNA |
| BNI | Benin, Nigeria | ABV | Abuja, Nigeria | BNI→ABV |
| BNI | Benin, Nigeria | LOS | Lagos, Nigeria | BNI→LOS |
| CBQ | Calabar, Nigeria | ABV | Abuja, Nigeria | CBQ→ABV |
| CBQ | Calabar, Nigeria | LOS | Lagos, Nigeria | CBQ→LOS |
| COO | Cotonou, Benin | DKR | Dakar, Senegal | COO→DKR |
| COO | Cotonou, Benin | DLA | Douala, Cameroon | COO→DLA |
| COO | Cotonou, Benin | LOS | Lagos, Nigeria | COO→LOS |
| DKR | Dakar, Senegal | ACC | Accra, Ghana | DKR→ACC |
| DKR | Dakar, Senegal | COO | Cotonou, Benin | DKR→COO |
| DLA | Douala, Cameroon | COO | Cotonou, Benin | DLA→COO |
| ENU | Enugu, Nigeria | ABV | Abuja, Nigeria | ENU→ABV |
| ENU | Enugu, Nigeria | LOS | Lagos, Nigeria | ENU→LOS |
| FNA | Freetown, Sierra Leone | BJL | Banjul, Gambia | FNA→BJL |
| FNA | Freetown, Sierra Leone | LOS | Lagos, Nigeria | FNA→LOS |
| GMO | Gombe, Nigeria | ABV | Abuja, Nigeria | GMO→ABV |
| IBA | Ibadan, Nigeria | ABV | Abuja, Nigeria | IBA→ABV |
| ILR | Ilorin, Nigeria | ABV | Abuja, Nigeria | ILR→ABV |
| JFK | New York, United States | LOS | Lagos, Nigeria | JFK→LOS |
| JNB | Johannesburg, South Africa | LOS | Lagos, Nigeria | JNB→LOS |
| JOS | Jos, Nigeria | LOS | Lagos, Nigeria | JOS→LOS |
| KAD | Kaduna, Nigeria | LOS | Lagos, Nigeria | KAD→LOS |
| KAN | Kano, Nigeria | ABV | Abuja, Nigeria | KAN→ABV |
| KAN | Kano, Nigeria | LOS | Lagos, Nigeria | KAN→LOS |
| LHR | London, United Kingdom | LOS | Lagos, Nigeria | LHR→LOS |
| LOS | Lagos, Nigeria | ABB | Asaba, Nigeria | LOS→ABB |
| LOS | Lagos, Nigeria | ABJ | Abidjan, Cote d'Ivoire | LOS→ABJ |
| LOS | Lagos, Nigeria | ABV | Abuja, Nigeria | LOS→ABV |
| LOS | Lagos, Nigeria | ACC | Accra, Ghana | LOS→ACC |
| LOS | Lagos, Nigeria | BNI | Benin, Nigeria | LOS→BNI |
| LOS | Lagos, Nigeria | CBQ | Calabar, Nigeria | LOS→CBQ |
| LOS | Lagos, Nigeria | COO | Cotonou, Benin | LOS→COO |
| LOS | Lagos, Nigeria | ENU | Enugu, Nigeria | LOS→ENU |
| LOS | Lagos, Nigeria | FNA | Freetown, Sierra Leone | LOS→FNA |
| LOS | Lagos, Nigeria | JFK | New York, United States | LOS→JFK |
| LOS | Lagos, Nigeria | JNB | Johannesburg, South Africa | LOS→JNB |
| LOS | Lagos, Nigeria | JOS | Jos, Nigeria | LOS→JOS |
| LOS | Lagos, Nigeria | KAD | Kaduna, Nigeria | LOS→KAD |
Top destinations in the sample
| IATA | Airport | City | Country | Sample frequency |
|---|---|---|---|---|
| LOS | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | 15 |
| ABV | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | Nigeria | 10 |
| ACC | Kotoka International Airport | Accra | Ghana | 3 |
| COO | Cadjehoun Airport | Cotonou | Benin | 3 |
| ABB | Asaba International Airport | Asaba | Nigeria | 2 |
| BNI | Benin Airport | Benin | Nigeria | 2 |
| CBQ | Margaret Ekpo International Airport | Calabar | Nigeria | 2 |
| ENU | Akanu Ibiam International Airport | Enugu | Nigeria | 2 |
| DKR | Léopold Sédar Senghor International Airport | Dakar | Senegal | 2 |
| FNA | Lungi International Airport | Freetown | Sierra Leone | 2 |
| GMO | Gombe Lawanti International Airport | Gombe | Nigeria | 1 |
| IBA | Ibadan Airport | Ibadan | Nigeria | 1 |
| ILR | Ilorin International Airport | Ilorin | Nigeria | 1 |
| KAN | Mallam Aminu International Airport | Kano | Nigeria | 1 |
| PHC | Port Harcourt International Airport | Port Hartcourt | Nigeria | 1 |
| QOW | Sam Mbakwe International Airport | Imo | Nigeria | 1 |
| QRW | Warri Airport | Osubi | Nigeria | 1 |
| SKO | Sadiq Abubakar III International Airport | Sokoto | Nigeria | 1 |
| YOL | Yola Airport | Yola | Nigeria | 1 |
| ROB | Roberts International Airport | Monrovia | Liberia | 1 |
| DLA | Douala International Airport | Douala | Cameroon | 1 |
| BJL | Banjul International Airport | Banjul | Gambia | 1 |
| ABJ | Port Bouet Airport | Abidjan | Cote d'Ivoire | 1 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 1 |
| JNB | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 1 |
Reading an airline page
An airline's IATA code is the two-character identifier you see on tickets and flight numbers. The ICAO code is the three-letter identifier used in air traffic control and on flight plans. The callsign is the spoken name controllers use on the radio. Together they uniquely fingerprint the carrier across regulatory and operational systems, which is handy when you have a flight number from one source and want to confirm the operator from another.
Route samples here come from a community-maintained snapshot. They aren't a substitute for the airline's official schedule, but they reflect which markets the carrier has historically flown. They're also a fast way to spot a carrier's hubs, since hub airports turn up at the top of both the destination and origin lists.