Suvarnabhumi Airport (BKK)
A working profile of Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand: identifiers, location, the destinations served by scheduled flights, and the airlines that operate there.
Quick facts
- Full name: Suvarnabhumi Airport
- Serves: Bangkok, Thailand
- Coordinates: 13.6811, 100.7470
- Elevation: 5 ft
- Time zone: Asia/Bangkok
Suvarnabhumi Airport sits inside the air network of Thailand. It shows 326 distinct scheduled departures across 89 destinations and 74 operating carriers in the OpenFlights routes table. Whether it works as a primary hub, a focus city, or a regional feeder depends on the size of those numbers. The bigger they get, the more likely the airport supports connecting traffic on top of its point-to-point passengers.
Destinations from BKK
Destinations are listed in order of how many distinct airline codes serve them. Click any code for the destination's own airport profile, or jump to the dedicated route page.
| IATA | Destination | City | Country | Route | Operators |
|---|---|---|---|---|---|
| HKT | Phuket International Airport | Phuket | Thailand | BKK→HKT | 9 |
| CNX | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | Thailand | BKK→CNX | 9 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | BKK→HKG | 9 |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | BKK→ICN | 7 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | BKK→KUL | 7 |
| KBV | Krabi Airport | Krabi | Thailand | BKK→KBV | 7 |
| CEI | Chiang Rai International Airport | Chiang Rai | Thailand | BKK→CEI | 7 |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | Japan | BKK→NRT | 6 |
| SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | BKK→SIN | 5 |
| DAC | Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesh | BKK→DAC | 4 |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | BKK→PVG | 4 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | BKK→BOM | 4 |
| LPQ | Luang Phabang International Airport | Luang Prabang | Laos | BKK→LPQ | 4 |
| TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | Taiwan | BKK→TPE | 4 |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | BKK→MNL | 3 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | BKK→DEL | 3 |
| PUS | Gimhae International Airport | Busan | South Korea | BKK→PUS | 3 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | BKK→AUH | 3 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | BKK→LHR | 3 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | BKK→AMS | 3 |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | BKK→CAN | 3 |
| MDL | Mandalay International Airport | Mandalay | Burma | BKK→MDL | 3 |
| HND | Tokyo Haneda International Airport | Tokyo | Japan | BKK→HND | 3 |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | Japan | BKK→KIX | 3 |
| VTE | Wattay International Airport | Vientiane | Laos | BKK→VTE | 3 |
| RGN | Yangon International Airport | Yangon | Burma | BKK→RGN | 2 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | BKK→CDG | 2 |
| VIE | Vienna International Airport | Vienna | Austria | BKK→VIE | 2 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | BKK→PEK | 2 |
| CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | BKK→CMB | 2 |
| FOC | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | China | BKK→FOC | 2 |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | BKK→NBO | 2 |
| NNG | Nanning Wuxu Airport | Nanning | China | BKK→NNG | 2 |
| XMN | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | China | BKK→XMN | 2 |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | BKK→DXB | 2 |
| SYD | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | Australia | BKK→SYD | 2 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | BKK→CGK | 2 |
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | BKK→BAH | 2 |
| PNH | Phnom Penh International Airport | Phnom-penh | Cambodia | BKK→PNH | 2 |
| REP | Siem Reap International Airport | Siem-reap | Cambodia | BKK→REP | 2 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | BKK→AMM | 2 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | BKK→CAI | 2 |
| CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | India | BKK→CCU | 1 |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | China | BKK→CKG | 1 |
| HEL | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki | Finland | BKK→HEL | 1 |
| BWN | Brunei International Airport | Bandar Seri Begawan | Brunei | BKK→BWN | 1 |
| SZX | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | China | BKK→SZX | 1 |
| DME | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | BKK→DME | 1 |
| KHH | Kaohsiung International Airport | Kaohsiung | Taiwan | BKK→KHH | 1 |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | BKK→KHI | 1 |
| CGO | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | China | BKK→CGO | 1 |
| CSX | Changsha Huanghua International Airport | Changcha | China | BKK→CSX | 1 |
| SWA | Jieyang Chaoshan International Airport | Shantou | China | BKK→SWA | 1 |
| WUH | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan | China | BKK→WUH | 1 |
| CRK | Diosdado Macapagal International Airport | Angeles City | Philippines | BKK→CRK | 1 |
| ARN | Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | BKK→ARN | 1 |
| OSL | Oslo Lufthavn | Oslo | Norway | BKK→OSL | 1 |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | BKK→ADD | 1 |
| TAS | Tashkent International Airport | Tashkent | Uzbekistan | BKK→TAS | 1 |
| FUK | Fukuoka Airport | Fukuoka | Japan | BKK→FUK | 1 |
| MEL | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | BKK→MEL | 1 |
| GAU | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | Guwahati | India | BKK→GAU | 1 |
| IXB | Bagdogra Airport | Baghdogra | India | BKK→IXB | 1 |
| ALA | Almaty Airport | Alma-ata | Kazakhstan | BKK→ALA | 1 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | BKK→KWI | 1 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | BKK→FRA | 1 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | BKK→MUC | 1 |
| ZRH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | BKK→ZRH | 1 |
| TLV | Ben Gurion International Airport | Tel-aviv | Israel | BKK→TLV | 1 |
| TNR | Ivato Airport | Antananarivo | Madagascar | BKK→TNR | 1 |
| PEN | Penang International Airport | Penang | Malaysia | BKK→PEN | 1 |
| ULN | Chinggis Khaan International Airport | Ulan Bator | Mongolia | BKK→ULN | 1 |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | China | BKK→CTU | 1 |
| KMG | Kunming Changshui International Airport | Kunming | China | BKK→KMG | 1 |
| NGB | Ningbo Lishe International Airport | Ninbo | China | BKK→NGB | 1 |
| NGO | Chubu Centrair International Airport | Nagoya | Japan | BKK→NGO | 1 |
| MFM | Macau International Airport | Macau | Macau | BKK→MFM | 1 |
| LPT | Lampang Airport | Lampang | Thailand | BKK→LPT | 1 |
| MLE | Malé International Airport | Male | Maldives | BKK→MLE | 1 |
| NYT | Naypyidaw Airport | Naypyidaw | Burma | BKK→NYT | 1 |
| TDX | Trat Airport | Trat | Thailand | BKK→TDX | 1 |
| THS | Sukhothai Airport | Sukhothai | Thailand | BKK→THS | 1 |
| USM | Samui Airport | Ko Samui | Thailand | BKK→USM | 1 |
| UTH | Udon Thani Airport | Udon Thani | Thailand | BKK→UTH | 1 |
| KBP | Boryspil International Airport | Kiev | Ukraine | BKK→KBP | 1 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | BKK→DOH | 1 |
| HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | Vietnam | BKK→HAN | 1 |
| ZVK | Savannakhet Airport | Savannakhet | Laos | BKK→ZVK | 1 |
| KTM | Tribhuvan International Airport | Kathmandu | Nepal | BKK→KTM | 1 |
Airlines operating at BKK
Carriers ranked by the number of routes they file from this airport.
| IATA | Airline | Country | Routes from BKK |
|---|---|---|---|
| PG | Bangkok Airways | Thailand | 25 |
| CZ | China Southern Airlines | China | 9 |
| NH | All Nippon Airways | Japan | 8 |
| EY | Etihad Airways | United Arab Emirates | 7 |
| JL | Japan Airlines Domestic | Japan | 7 |
| MH | Malaysia Airlines | Malaysia | 6 |
| QR | Qatar Airways | Qatar | 6 |
| AF | Air France | France | 5 |
| CX | Cathay Pacific | Hong Kong SAR of China | 5 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands | 5 |
| MD | Air Madagascar | Madagascar | 5 |
| BR | EVA Air | Taiwan | 4 |
| CI | China Airlines | Taiwan | 4 |
| ET | Ethiopian Airlines | Ethiopia | 4 |
| MU | China Eastern Airlines | China | 4 |
| QF | Qantas | Australia | 4 |
| 8B | BusinessAir | Thailand | 3 |
| AI | Air India Limited | India | 3 |
| BA | British Airways | United Kingdom | 3 |
| EK | Emirates | United Arab Emirates | 3 |
| KB | Druk Air | Bhutan | 3 |
| KQ | Kenya Airways | Kenya | 3 |
| LH | Lufthansa Cargo | Germany | 3 |
| OZ | Asiana Airlines | Republic of Korea | 3 |
| QV | Lao Airlines | Lao Peoples Democratic Republic | 3 |
| RJ | Royal Jordanian | Jordan | 3 |
| 6E | IndiGo Airlines | India | 2 |
| 7C | Jeju Air | Republic of Korea | 2 |
| 9W | Jet Airways | India | 2 |
| AA | American Airlines | United States | 2 |
| AC | Air Canada | Canada | 2 |
| AZ | Alitalia | Italy | 2 |
| CA | Air China | China | 2 |
| DY | Norwegian Air Shuttle | Norway | 2 |
| HU | Hainan Airlines | China | 2 |
| K6 | Cambodia Angkor Air (K6) | Cambodia | 2 |
| KE | Korean Air | Republic of Korea | 2 |
| KU | Kuwait Airways | Kuwait | 2 |
| MF | Xiamen Airlines | China | 2 |
| MS | Egyptair | Egypt | 2 |
| 3K | Jetstar Asia Airways | Singapore | 1 |
| 4H | United Airways | Bangladesh | 1 |
| 5J | Cebu Pacific | Philippines | 1 |
| 8M | Myanmar Airways International | Myanmar | 1 |
| 9C | China SSS | China | 1 |
| AB | Air Berlin | Germany | 1 |
| AY | Finnair | Finland | 1 |
| BG | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | 1 |
| BI | Royal Brunei Airlines | Brunei | 1 |
| DG | South East Asian Airlines | Philippines | 1 |
| DL | Delta Air Lines | United States | 1 |
| FM | Shanghai Airlines | China | 1 |
| GA | Garuda Indonesia | Indonesia | 1 |
| GE | TransAsia Airways | Taiwan | 1 |
| GF | Gulf Air Bahrain | Bahrain | 1 |
| HO | Juneyao Airlines | China | 1 |
| HX | Hong Kong Airlines | Hong Kong SAR of China | 1 |
| HY | Uzbekistan Airways | Uzbekistan | 1 |
| IB | Iberia Airlines | Spain | 1 |
| JQ | Jetstar Airways | Australia | 1 |
| KC | Air Astana | Kazakhstan | 1 |
| LF | FlyNordic | Sweden | 1 |
| LJ | Jin Air | South Korea | 1 |
| LX | Swiss International Air Lines | Switzerland | 1 |
| LY | El Al Israel Airlines | Israel | 1 |
| MJ | L | Argentina | 1 |
| MR | Homer Air | Germany | 1 |
| NX | Air Macau | Macao | 1 |
| OS | Austrian Airlines | Austria | 1 |
| OX | Orient Thai Airlines | Thailand | 1 |
| PR | Philippine Airlines | Philippines | 1 |
| PS | Ukraine International Airlines | Ukraine | 1 |
| RA | Royal Nepal Airlines | Nepal | 1 |
| RI | Mandala Airlines | Indonesia | 1 |
Inbound origin airports
Where flights into BKK typically originate, ranked by the number of operators on file.
| IATA | Origin airport | City | Country | Operators |
|---|---|---|---|---|
| HKT | Phuket International Airport | Phuket | Thailand | 12 |
| CNX | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | Thailand | 10 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 8 |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | 7 |
| KBV | Krabi Airport | Krabi | Thailand | 7 |
| CEI | Chiang Rai International Airport | Chiang Rai | Thailand | 7 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | 6 |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | Japan | 6 |
| SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | 5 |
| DAC | Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesh | 4 |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | 4 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 4 |
| LPQ | Luang Phabang International Airport | Luang Prabang | Laos | 4 |
| TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | Taiwan | 4 |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | 3 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | 3 |
| PUS | Gimhae International Airport | Busan | South Korea | 3 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 3 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 3 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 3 |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | 3 |
| MDL | Mandalay International Airport | Mandalay | Burma | 3 |
| HND | Tokyo Haneda International Airport | Tokyo | Japan | 3 |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | Japan | 3 |
| VTE | Wattay International Airport | Vientiane | Laos | 3 |
| RGN | Yangon International Airport | Yangon | Burma | 2 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 2 |
| VIE | Vienna International Airport | Vienna | Austria | 2 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | 2 |
| CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | 2 |
| FOC | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | China | 2 |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | 2 |
| NNG | Nanning Wuxu Airport | Nanning | China | 2 |
| XMN | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | China | 2 |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 2 |
| SYD | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | Australia | 2 |
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | 2 |
| NGO | Chubu Centrair International Airport | Nagoya | Japan | 2 |
| PNH | Phnom Penh International Airport | Phnom-penh | Cambodia | 2 |
| REP | Siem Reap International Airport | Siem-reap | Cambodia | 2 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | 2 |
| CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | India | 1 |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | China | 1 |
| HEL | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki | Finland | 1 |
| BWN | Brunei International Airport | Bandar Seri Begawan | Brunei | 1 |
| SZX | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | China | 1 |
| DME | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | 1 |
| KHH | Kaohsiung International Airport | Kaohsiung | Taiwan | 1 |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | 1 |
| CGO | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | China | 1 |
| CSX | Changsha Huanghua International Airport | Changcha | China | 1 |
| SWA | Jieyang Chaoshan International Airport | Shantou | China | 1 |
| WUH | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan | China | 1 |
| CRK | Diosdado Macapagal International Airport | Angeles City | Philippines | 1 |
| ARN | Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | 1 |
| OSL | Oslo Lufthavn | Oslo | Norway | 1 |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | 1 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | 1 |
| TAS | Tashkent International Airport | Tashkent | Uzbekistan | 1 |
| FUK | Fukuoka Airport | Fukuoka | Japan | 1 |
| MEL | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | 1 |
| GAU | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | Guwahati | India | 1 |
| IXB | Bagdogra Airport | Baghdogra | India | 1 |
| ALA | Almaty Airport | Alma-ata | Kazakhstan | 1 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | 1 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 1 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | 1 |
| ZRH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | 1 |
| TLV | Ben Gurion International Airport | Tel-aviv | Israel | 1 |
| TNR | Ivato Airport | Antananarivo | Madagascar | 1 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | 1 |
| PEN | Penang International Airport | Penang | Malaysia | 1 |
| ULN | Chinggis Khaan International Airport | Ulan Bator | Mongolia | 1 |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | China | 1 |
| KMG | Kunming Changshui International Airport | Kunming | China | 1 |
| NGB | Ningbo Lishe International Airport | Ninbo | China | 1 |
| MFM | Macau International Airport | Macau | Macau | 1 |
| KWL | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin | China | 1 |
| LPT | Lampang Airport | Lampang | Thailand | 1 |
| MLE | Malé International Airport | Male | Maldives | 1 |
| NYT | Naypyidaw Airport | Naypyidaw | Burma | 1 |
| TDX | Trat Airport | Trat | Thailand | 1 |
| THS | Sukhothai Airport | Sukhothai | Thailand | 1 |
| USM | Samui Airport | Ko Samui | Thailand | 1 |
| UTH | Udon Thani Airport | Udon Thani | Thailand | 1 |
| KBP | Boryspil International Airport | Kiev | Ukraine | 1 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | 1 |
| HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | Vietnam | 1 |
How to read this page
The destinations table is the core of an airport profile. It tells you, at a glance, where you can fly directly from BKK on a published schedule. The "operators" column doesn't measure frequency. It measures how many distinct airline codes file the route. So a "3" means three different carriers list BKK to that destination, even if one of them runs the route many times a day while the others only manage it weekly. For practical trip planning, use the table as a starting list and confirm the airline's own schedule for your travel dates.
The airline list shows which carriers treat BKK as part of their network. Many will be foreign carriers running one or two flights, while a handful will use the airport as a base. To see where those carriers fly elsewhere, click through to any airline page. Each airline profile includes a route sample drawn from the same dataset.