Hamad International Airport (DOH)
A working profile of Hamad International Airport in Doha, Qatar: identifiers, location, the destinations served by scheduled flights, and the airlines that operate there.
Quick facts
- Full name: Hamad International Airport
- Serves: Doha, Qatar
- Coordinates: 25.2731, 51.6081
- Elevation: 13 ft
- Time zone: unavailable
Hamad International Airport sits inside the air network of Qatar. It shows 189 distinct scheduled departures across 116 destinations and 41 operating carriers in the OpenFlights routes table. Whether it works as a primary hub, a focus city, or a regional feeder depends on the size of those numbers. The bigger they get, the more likely the airport supports connecting traffic on top of its point-to-point passengers.
Destinations from DOH
Destinations are listed in order of how many distinct airline codes serve them. Click any code for the destination's own airport profile, or jump to the dedicated route page.
| IATA | Destination | City | Country | Route | Operators |
|---|---|---|---|---|---|
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | DOH→BAH | 12 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | DOH→FRA | 6 |
| MCT | Muscat International Airport | Muscat | Oman | DOH→MCT | 5 |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | DOH→DXB | 5 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | DOH→BOM | 3 |
| IAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | United States | DOH→IAH | 3 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | DOH→AMS | 3 |
| BCN | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | DOH→BCN | 3 |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | DOH→MAD | 3 |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | Japan | DOH→KIX | 3 |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | Japan | DOH→NRT | 3 |
| RUH | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | DOH→RUH | 3 |
| COK | Cochin International Airport | Kochi | India | DOH→COK | 2 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | DOH→DEL | 2 |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Washington | United States | DOH→IAD | 2 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | DOH→JFK | 2 |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | DOH→ORD | 2 |
| PHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | DOH→PHL | 2 |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | DOH→ATH | 2 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | DOH→GVA | 2 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | DOH→HKG | 2 |
| VCE | Venice Marco Polo Airport | Venice | Italy | DOH→VCE | 2 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | DOH→AUH | 2 |
| DWC | Al Maktoum International Airport | Dubai | United Arab Emirates | DOH→DWC | 2 |
| SHJ | Sharjah International Airport | Sharjah | United Arab Emirates | DOH→SHJ | 2 |
| SYZ | Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Shiraz | Iran | DOH→SYZ | 2 |
| CCJ | Calicut International Airport | Calicut | India | DOH→CCJ | 2 |
| SAH | Sana'a International Airport | Sanaa | Yemen | DOH→SAH | 2 |
| GYD | Heydar Aliyev International Airport | Baku | Azerbaijan | DOH→GYD | 2 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | DOH→KWI | 2 |
| BEY | Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Lebanon | DOH→BEY | 2 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | DOH→KUL | 2 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | DOH→CAI | 2 |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | DOH→ICN | 2 |
| PEW | Peshawar International Airport | Peshawar | Pakistan | DOH→PEW | 2 |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | DOH→MNL | 2 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | DOH→AMM | 2 |
| CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | DOH→CMB | 2 |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | DOH→IST | 2 |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | DOH→JED | 2 |
| KRT | Khartoum International Airport | Khartoum | Sudan | DOH→KRT | 2 |
| KTM | Tribhuvan International Airport | Kathmandu | Nepal | DOH→KTM | 2 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | DOH→LHR | 2 |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | DOH→MAN | 2 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | DOH→MUC | 2 |
| LRR | Lar Airport | Lar | Iran | DOH→LRR | 1 |
| ADE | Aden International Airport | Aden | Yemen | DOH→ADE | 1 |
| SAW | Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul | Turkey | DOH→SAW | 1 |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | DOH→ADD | 1 |
| ALG | Houari Boumediene Airport | Algier | Algeria | DOH→ALG | 1 |
| AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | India | DOH→AMD | 1 |
| ARN | Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | DOH→ARN | 1 |
| ATQ | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | Amritsar | India | DOH→ATQ | 1 |
| BGW | Baghdad International Airport | Baghdad | Iraq | DOH→BGW | 1 |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | DOH→BKK | 1 |
| BLR | Kempegowda International Airport | Bangalore | India | DOH→BLR | 1 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | DOH→BRU | 1 |
| BSR | Basrah International Airport | Basrah | Iraq | DOH→BSR | 1 |
| BUD | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Hungary | DOH→BUD | 1 |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | DOH→CAN | 1 |
| CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | India | DOH→CCU | 1 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | DOH→CDG | 1 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | DOH→CGK | 1 |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | China | DOH→CKG | 1 |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | DOH→CMN | 1 |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | DOH→CPH | 1 |
| CRK | Diosdado Macapagal International Airport | Angeles City | Philippines | DOH→CRK | 1 |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | China | DOH→CTU | 1 |
| DAC | Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesh | DOH→DAC | 1 |
| DAR | Julius Nyerere International Airport | Dar Es Salaam | Tanzania | DOH→DAR | 1 |
| DME | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | DOH→DME | 1 |
| DMM | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | DOH→DMM | 1 |
| EBB | Entebbe International Airport | Entebbe | Uganda | DOH→EBB | 1 |
| EBL | Erbil International Airport | Erbil | Iraq | DOH→EBL | 1 |
| ELQ | Gassim Airport | Gassim | Saudi Arabia | DOH→ELQ | 1 |
| ESB | Esenboğa International Airport | Ankara | Turkey | DOH→ESB | 1 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | DOH→FCO | 1 |
| GOI | Dabolim Airport | Goa | India | DOH→GOI | 1 |
| GRU | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | Brazil | DOH→GRU | 1 |
| HBE | Borg El Arab International Airport | Alexandria | Egypt | DOH→HBE | 1 |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | China | DOH→HGH | 1 |
| HYD | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | DOH→HYD | 1 |
| IKA | Imam Khomeini International Airport | Tehran | Iran | DOH→IKA | 1 |
| ISB | New Islamabad International Airport | Islamabad | Pakistan | DOH→ISB | 1 |
| ISU | Sulaymaniyah International Airport | Sulaymaniyah | Iraq | DOH→ISU | 1 |
| JNB | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | DOH→JNB | 1 |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | DOH→KHI | 1 |
| LCA | Larnaca International Airport | Larnaca | Cyprus | DOH→LCA | 1 |
| LHE | Alama Iqbal International Airport | Lahore | Pakistan | DOH→LHE | 1 |
| LOS | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | DOH→LOS | 1 |
| LXR | Luxor International Airport | Luxor | Egypt | DOH→LXR | 1 |
| MAA | Chennai International Airport | Madras | India | DOH→MAA | 1 |
| MED | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Madinah | Saudi Arabia | DOH→MED | 1 |
| MEL | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | DOH→MEL | 1 |
| MHD | Mashhad International Airport | Mashhad | Iran | DOH→MHD | 1 |
| MLE | Malé International Airport | Male | Maldives | DOH→MLE | 1 |
| MXP | Malpensa International Airport | Milano | Italy | DOH→MXP | 1 |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | DOH→NBO | 1 |
| NJF | Al Najaf International Airport | Najaf | Iraq | DOH→NJF | 1 |
| OSL | Oslo Lufthavn | Oslo | Norway | DOH→OSL | 1 |
| OTP | Henri Coandă International Airport | Bucharest | Romania | DOH→OTP | 1 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | DOH→PEK | 1 |
| PER | Perth International Airport | Perth | Australia | DOH→PER | 1 |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | DOH→PVG | 1 |
| RGN | Yangon International Airport | Yangon | Burma | DOH→RGN | 1 |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | DOH→SGN | 1 |
| SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | DOH→SIN | 1 |
| SLL | Salalah Airport | Salalah | Oman | DOH→SLL | 1 |
| TIF | Ta’if Regional Airport | Taif | Saudi Arabia | DOH→TIF | 1 |
| TRV | Trivandrum International Airport | Trivandrum | India | DOH→TRV | 1 |
| TUN | Tunis Carthage International Airport | Tunis | Tunisia | DOH→TUN | 1 |
| TXL | Berlin-Tegel Airport | Berlin | Germany | DOH→TXL | 1 |
| VIE | Vienna International Airport | Vienna | Austria | DOH→VIE | 1 |
| WAW | Warsaw Chopin Airport | Warsaw | Poland | DOH→WAW | 1 |
| YUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | Canada | DOH→YUL | 1 |
| ZRH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | DOH→ZRH | 1 |
Airlines operating at DOH
Carriers ranked by the number of routes they file from this airport.
| IATA | Airline | Country | Routes from DOH |
|---|---|---|---|
| QR | Qatar Airways | Qatar | 112 |
| US | US Airways | United States | 7 |
| AA | American Airlines | United States | 6 |
| CX | Cathay Pacific | Hong Kong SAR of China | 6 |
| 9W | Jet Airways | India | 3 |
| IX | Air India Express | India | 3 |
| UA | United Airlines | United States | 3 |
| AC | Air Canada | Canada | 2 |
| AF | Air France | France | 2 |
| DL | Delta Air Lines | United States | 2 |
| FZ | Fly Dubai | United Arab Emirates | 2 |
| IR | Iran Air | Iran | 2 |
| IY | Yemenia | Yemen | 2 |
| JL | Japan Airlines Domestic | Japan | 2 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands | 2 |
| LH | Lufthansa Cargo | Germany | 2 |
| LX | Swiss International Air Lines | Switzerland | 2 |
| MH | Malaysia Airlines | Malaysia | 2 |
| NH | All Nippon Airways | Japan | 2 |
| PK | Pakistan International Airlines | Pakistan | 2 |
| SV | Saudi Arabian Airlines | Saudi Arabia | 2 |
| WY | Oman Air | Oman | 2 |
| BA | British Airways | United Kingdom | 1 |
| BG | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | 1 |
| EK | Emirates | United Arab Emirates | 1 |
| EY | Etihad Airways | United Arab Emirates | 1 |
| G9 | Air Arabia | United Arab Emirates | 1 |
| GF | Gulf Air Bahrain | Bahrain | 1 |
| IB | Iberia Airlines | Spain | 1 |
| J2 | Azerbaijan Airlines | Azerbaijan | 1 |
| KU | Kuwait Airways | Kuwait | 1 |
| ME | Middle East Airlines | Lebanon | 1 |
| MS | Egyptair | Egypt | 1 |
| OZ | Asiana Airlines | Republic of Korea | 1 |
| PC | Pegasus Airlines | Turkey | 1 |
| PR | Philippine Airlines | Philippines | 1 |
| RA | Royal Nepal Airlines | Nepal | 1 |
| RJ | Royal Jordanian | Jordan | 1 |
| SD | Sudan Airways | Sudan | 1 |
| TK | Turkish Airlines | Turkey | 1 |
| UL | SriLankan Airlines | Sri Lanka | 1 |
Inbound origin airports
Where flights into DOH typically originate, ranked by the number of operators on file.
| IATA | Origin airport | City | Country | Operators |
|---|---|---|---|---|
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | 10 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 6 |
| MCT | Muscat International Airport | Muscat | Oman | 5 |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 4 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 3 |
| IAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | United States | 3 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 3 |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 3 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | 3 |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | Japan | 3 |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | Japan | 3 |
| RUH | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | 3 |
| COK | Cochin International Airport | Kochi | India | 2 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | 2 |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Washington | United States | 2 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 2 |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 2 |
| PHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | 2 |
| DAC | Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesh | 2 |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | 2 |
| BCN | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | 2 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | 2 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 2 |
| VCE | Venice Marco Polo Airport | Venice | Italy | 2 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2 |
| DWC | Al Maktoum International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 2 |
| SHJ | Sharjah International Airport | Sharjah | United Arab Emirates | 2 |
| SYZ | Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Shiraz | Iran | 2 |
| GYD | Heydar Aliyev International Airport | Baku | Azerbaijan | 2 |
| BEY | Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Lebanon | 2 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | 2 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | 2 |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | 2 |
| LHE | Alama Iqbal International Airport | Lahore | Pakistan | 2 |
| PEW | Peshawar International Airport | Peshawar | Pakistan | 2 |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | 2 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | 2 |
| CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | 2 |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | 2 |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 2 |
| KRT | Khartoum International Airport | Khartoum | Sudan | 2 |
| KTM | Tribhuvan International Airport | Kathmandu | Nepal | 2 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 2 |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | 2 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | 2 |
| LRR | Lar Airport | Lar | Iran | 1 |
| IXE | Mangalore International Airport | Mangalore | India | 1 |
| ADE | Aden International Airport | Aden | Yemen | 1 |
| SAW | Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul | Turkey | 1 |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | 1 |
| ALG | Houari Boumediene Airport | Algier | Algeria | 1 |
| AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | India | 1 |
| ARN | Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | 1 |
| ATQ | Sri Guru Ram Dass Jee International Airport | Amritsar | India | 1 |
| BGW | Baghdad International Airport | Baghdad | Iraq | 1 |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | 1 |
| BLR | Kempegowda International Airport | Bangalore | India | 1 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | 1 |
| BSR | Basrah International Airport | Basrah | Iraq | 1 |
| BUD | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Hungary | 1 |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | 1 |
| CCJ | Calicut International Airport | Calicut | India | 1 |
| CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | India | 1 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 1 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | 1 |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | China | 1 |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | 1 |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | 1 |
| CPT | Cape Town International Airport | Cape Town | South Africa | 1 |
| CRK | Diosdado Macapagal International Airport | Angeles City | Philippines | 1 |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | China | 1 |
| DAR | Julius Nyerere International Airport | Dar Es Salaam | Tanzania | 1 |
| DME | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | 1 |
| DMM | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | 1 |
| EBB | Entebbe International Airport | Entebbe | Uganda | 1 |
| EBL | Erbil International Airport | Erbil | Iraq | 1 |
| ELQ | Gassim Airport | Gassim | Saudi Arabia | 1 |
| ESB | Esenboğa International Airport | Ankara | Turkey | 1 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | 1 |
| GOI | Dabolim Airport | Goa | India | 1 |
| GRU | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | Brazil | 1 |
| HBE | Borg El Arab International Airport | Alexandria | Egypt | 1 |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | China | 1 |
| HYD | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | 1 |
| IKA | Imam Khomeini International Airport | Tehran | Iran | 1 |
| ISB | New Islamabad International Airport | Islamabad | Pakistan | 1 |
| ISU | Sulaymaniyah International Airport | Sulaymaniyah | Iraq | 1 |
| JNB | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 1 |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | 1 |
| LCA | Larnaca International Airport | Larnaca | Cyprus | 1 |
| LOS | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | 1 |
| LXR | Luxor International Airport | Luxor | Egypt | 1 |
| MAA | Chennai International Airport | Madras | India | 1 |
| MED | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Madinah | Saudi Arabia | 1 |
| MEL | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | 1 |
| MHD | Mashhad International Airport | Mashhad | Iran | 1 |
| MLE | Malé International Airport | Male | Maldives | 1 |
| MXP | Malpensa International Airport | Milano | Italy | 1 |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | 1 |
| NJF | Al Najaf International Airport | Najaf | Iraq | 1 |
How to read this page
The destinations table is the core of an airport profile. It tells you, at a glance, where you can fly directly from DOH on a published schedule. The "operators" column doesn't measure frequency. It measures how many distinct airline codes file the route. So a "3" means three different carriers list DOH to that destination, even if one of them runs the route many times a day while the others only manage it weekly. For practical trip planning, use the table as a starting list and confirm the airline's own schedule for your travel dates.
The airline list shows which carriers treat DOH as part of their network. Many will be foreign carriers running one or two flights, while a handful will use the airport as a base. To see where those carriers fly elsewhere, click through to any airline page. Each airline profile includes a route sample drawn from the same dataset.