Frankfurt am Main Airport (FRA)
A working profile of Frankfurt am Main Airport in Frankfurt, Germany: identifiers, location, the destinations served by scheduled flights, and the airlines that operate there.
Quick facts
- Full name: Frankfurt am Main Airport
- Serves: Frankfurt, Germany
- Coordinates: 50.0333, 8.5706
- Elevation: 364 ft
- Time zone: Europe/Berlin
Frankfurt am Main Airport sits inside the air network of Germany. It shows 497 distinct scheduled departures across 147 destinations and 52 operating carriers in the OpenFlights routes table. Whether it works as a primary hub, a focus city, or a regional feeder depends on the size of those numbers. The bigger they get, the more likely the airport supports connecting traffic on top of its point-to-point passengers.
Destinations from FRA
Destinations are listed in order of how many distinct airline codes serve them. Click any code for the destination's own airport profile, or jump to the dedicated route page.
| IATA | Destination | City | Country | Route | Operators |
|---|---|---|---|---|---|
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | FRA→DFW | 5 |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | FRA→MAD | 5 |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | FRA→ATL | 5 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | FRA→AUH | 4 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | FRA→JFK | 4 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | FRA→LHR | 3 |
| BEG | Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | Serbia | FRA→BEG | 3 |
| HEL | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki | Finland | FRA→HEL | 3 |
| TXL | Berlin-Tegel Airport | Berlin | Germany | FRA→TXL | 3 |
| VIE | Vienna International Airport | Vienna | Austria | FRA→VIE | 3 |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | FRA→DTW | 3 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | FRA→AMS | 3 |
| BCN | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | FRA→BCN | 3 |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | FRA→ATH | 2 |
| HER | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Heraklion | Greece | FRA→HER | 2 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | FRA→AMM | 2 |
| CFU | Ioannis Kapodistrias International Airport | Kerkyra/corfu | Greece | FRA→CFU | 2 |
| CTA | Catania-Fontanarossa Airport | Catania | Italy | FRA→CTA | 2 |
| IBZ | Ibiza Airport | Ibiza | Spain | FRA→IBZ | 2 |
| LCY | London City Airport | London | United Kingdom | FRA→LCY | 2 |
| PMI | Palma De Mallorca Airport | Palma de Mallorca | Spain | FRA→PMI | 2 |
| RIX | Riga International Airport | Riga | Latvia | FRA→RIX | 2 |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | FRA→JED | 2 |
| LCA | Larnaca International Airport | Larnaca | Cyprus | FRA→LCA | 2 |
| YVR | Vancouver International Airport | Vancouver | Canada | FRA→YVR | 2 |
| ALG | Houari Boumediene Airport | Algier | Algeria | FRA→ALG | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | FRA→FCO | 2 |
| LIN | Milano Linate Airport | Milan | Italy | FRA→LIN | 2 |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | FRA→CPH | 2 |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | FRA→ADD | 2 |
| ARN | Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | FRA→ARN | 2 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | FRA→GVA | 2 |
| HDF | Heringsdorf Airport | Heringsdorf | Germany | FRA→HDF | 1 |
| KIV | Chişinău International Airport | Chisinau | Moldova | FRA→KIV | 1 |
| SKG | Thessaloniki Macedonia International Airport | Thessaloniki | Greece | FRA→SKG | 1 |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | FRA→CLT | 1 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | FRA→KUL | 1 |
| PHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | FRA→PHL | 1 |
| ALC | Alicante International Airport | Alicante | Spain | FRA→ALC | 1 |
| DME | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | FRA→DME | 1 |
| GCI | Guernsey Airport | Guernsey | Guernsey | FRA→GCI | 1 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | FRA→DOH | 1 |
| NAP | Naples International Airport | Naples | Italy | FRA→NAP | 1 |
| VLC | Valencia Airport | Valencia | Spain | FRA→VLC | 1 |
| VNO | Vilnius International Airport | Vilnius | Lithuania | FRA→VNO | 1 |
| YOW | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | Canada | FRA→YOW | 1 |
| YUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | Canada | FRA→YUL | 1 |
| YYC | Calgary International Airport | Calgary | Canada | FRA→YYC | 1 |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Canada | FRA→YYZ | 1 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | FRA→CDG | 1 |
| BLR | Kempegowda International Airport | Bangalore | India | FRA→BLR | 1 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | FRA→BOM | 1 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | FRA→DEL | 1 |
| MAA | Chennai International Airport | Madras | India | FRA→MAA | 1 |
| PNQ | Pune Airport | Pune | India | FRA→PNQ | 1 |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | FRA→CMN | 1 |
| NDR | Nador International Airport | El Aroui | Morocco | FRA→NDR | 1 |
| BOG | El Dorado International Airport | Bogota | Colombia | FRA→BOG | 1 |
| HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | Vietnam | FRA→HAN | 1 |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | FRA→SGN | 1 |
| MSQ | Minsk National Airport | Minsk 2 | Belarus | FRA→MSQ | 1 |
| NBE | Enfidha - Hammamet International Airport | Enfidha | Tunisia | FRA→NBE | 1 |
| BRS | Bristol Airport | Bristol | United Kingdom | FRA→BRS | 1 |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | China | FRA→CTU | 1 |
| NKG | Nanjing Lukou Airport | Nanjing | China | FRA→NKG | 1 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | FRA→PEK | 1 |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | FRA→PVG | 1 |
| SHE | Taoxian Airport | Shenyang | China | FRA→SHE | 1 |
| TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | Taiwan | FRA→TPE | 1 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | FRA→HKG | 1 |
| ACE | Lanzarote Airport | Arrecife | Spain | FRA→ACE | 1 |
| AGA | Al Massira Airport | Agadir | Morocco | FRA→AGA | 1 |
| AYT | Antalya International Airport | Antalya | Turkey | FRA→AYT | 1 |
| CHQ | Chania International Airport | Chania | Greece | FRA→CHQ | 1 |
| CUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | FRA→CUN | 1 |
| DBV | Dubrovnik Airport | Dubrovnik | Croatia | FRA→DBV | 1 |
| DJE | Djerba Zarzis International Airport | Djerba | Tunisia | FRA→DJE | 1 |
| DLM | Dalaman International Airport | Dalaman | Turkey | FRA→DLM | 1 |
| FNC | Madeira Airport | Funchal | Portugal | FRA→FNC | 1 |
| FUE | Fuerteventura Airport | Fuerteventura | Spain | FRA→FUE | 1 |
| HAV | José Martí International Airport | Havana | Cuba | FRA→HAV | 1 |
| HOG | Frank Pais International Airport | Holguin | Cuba | FRA→HOG | 1 |
| HRG | Hurghada International Airport | Hurghada | Egypt | FRA→HRG | 1 |
| KGS | Kos Airport | Kos | Greece | FRA→KGS | 1 |
| LAS | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | FRA→LAS | 1 |
| LPA | Gran Canaria Airport | Gran Canaria | Spain | FRA→LPA | 1 |
| MBA | Mombasa Moi International Airport | Mombasa | Kenya | FRA→MBA | 1 |
| MBJ | Sangster International Airport | Montego Bay | Jamaica | FRA→MBJ | 1 |
| MLE | Malé International Airport | Male | Maldives | FRA→MLE | 1 |
| MRU | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | Plaisance | Mauritius | FRA→MRU | 1 |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | FRA→NBO | 1 |
| POP | Gregorio Luperon International Airport | Puerto Plata | Dominican Republic | FRA→POP | 1 |
| PUJ | Punta Cana International Airport | Punta Cana | Dominican Republic | FRA→PUJ | 1 |
| REC | Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife | Brazil | FRA→REC | 1 |
| RHO | Diagoras Airport | Rhodos | Greece | FRA→RHO | 1 |
| SDQ | Las Américas International Airport | Santo Domingo | Dominican Republic | FRA→SDQ | 1 |
| SEA | Seattle Tacoma International Airport | Seattle | United States | FRA→SEA | 1 |
| SEZ | Seychelles International Airport | Mahe | Seychelles | FRA→SEZ | 1 |
| SJU | Luis Munoz Marin International Airport | San Juan | Puerto Rico | FRA→SJU | 1 |
| SPC | La Palma Airport | Santa Cruz De La Palma | Spain | FRA→SPC | 1 |
| SPU | Split Airport | Split | Croatia | FRA→SPU | 1 |
| SSA | Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Salvador | Brazil | FRA→SSA | 1 |
| TAB | Tobago-Crown Point Airport | Scarborough | Trinidad and Tobago | FRA→TAB | 1 |
| TFS | Tenerife South Airport | Tenerife | Spain | FRA→TFS | 1 |
| VRA | Juan Gualberto Gomez International Airport | Varadero | Cuba | FRA→VRA | 1 |
| XRY | Jerez Airport | Jerez | Spain | FRA→XRY | 1 |
| YHZ | Halifax / Stanfield International Airport | Halifax | Canada | FRA→YHZ | 1 |
| DUB | Dublin Airport | Dublin | Ireland | FRA→DUB | 1 |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | FRA→DXB | 1 |
| VRN | Verona Villafranca Airport | Villafranca | Italy | FRA→VRN | 1 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | FRA→BRU | 1 |
| BUD | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Hungary | FRA→BUD | 1 |
| DUS | Düsseldorf Airport | Duesseldorf | Germany | FRA→DUS | 1 |
| GOT | Gothenburg-Landvetter Airport | Gothenborg | Sweden | FRA→GOT | 1 |
| LIS | Humberto Delgado Airport (Lisbon Portela Airport) | Lisbon | Portugal | FRA→LIS | 1 |
| LYS | Lyon Saint-Exupéry Airport | Lyon | France | FRA→LYS | 1 |
| MRS | Marseille Provence Airport | Marseille | France | FRA→MRS | 1 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | FRA→MUC | 1 |
| MXP | Malpensa International Airport | Milano | Italy | FRA→MXP | 1 |
| OSL | Oslo Lufthavn | Oslo | Norway | FRA→OSL | 1 |
| OTP | Henri Coandă International Airport | Bucharest | Romania | FRA→OTP | 1 |
| PRG | Václav Havel Airport Prague | Prague | Czech Republic | FRA→PRG | 1 |
| TLS | Toulouse-Blagnac Airport | Toulouse | France | FRA→TLS | 1 |
| WAW | Warsaw Chopin Airport | Warsaw | Poland | FRA→WAW | 1 |
| ZRH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | FRA→ZRH | 1 |
| SOF | Sofia Airport | Sofia | Bulgaria | FRA→SOF | 1 |
| KEF | Keflavik International Airport | Keflavik | Iceland | FRA→KEF | 1 |
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | FRA→BAH | 1 |
| TAS | Tashkent International Airport | Tashkent | Uzbekistan | FRA→TAS | 1 |
| IKA | Imam Khomeini International Airport | Tehran | Iran | FRA→IKA | 1 |
| GYD | Heydar Aliyev International Airport | Baku | Azerbaijan | FRA→GYD | 1 |
| GIG | Rio Galeão – Tom Jobim International Airport | Rio De Janeiro | Brazil | FRA→GIG | 1 |
| GRU | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | Brazil | FRA→GRU | 1 |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | Japan | FRA→NRT | 1 |
| LJU | Ljubljana Jože Pučnik Airport | Ljubljana | Slovenia | FRA→LJU | 1 |
| PRN | Priština International Airport | Pristina | Serbia | FRA→PRN | 1 |
| TIA | Tirana International Airport Mother Teresa | Tirana | Albania | FRA→TIA | 1 |
| TSE | Astana International Airport | Tselinograd | Kazakhstan | FRA→TSE | 1 |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | FRA→ICN | 1 |
| MLA | Malta International Airport | Malta | Malta | FRA→MLA | 1 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | FRA→KWI | 1 |
| LUX | Luxembourg-Findel International Airport | Luxemburg | Luxembourg | FRA→LUX | 1 |
| ABV | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | Nigeria | FRA→ABV | 1 |
| ABZ | Aberdeen Dyce Airport | Aberdeen | United Kingdom | FRA→ABZ | 1 |
| ACC | Kotoka International Airport | Accra | Ghana | FRA→ACC | 1 |
| AGP | Málaga Airport | Malaga | Spain | FRA→AGP | 1 |
| ALA | Almaty Airport | Alma-ata | Kazakhstan | FRA→ALA | 1 |
Airlines operating at FRA
Carriers ranked by the number of routes they file from this airport.
| IATA | Airline | Country | Routes from FRA |
|---|---|---|---|
| DE | Condor Flugdienst | Germany | 42 |
| ET | Ethiopian Airlines | Ethiopia | 27 |
| AB | Air Berlin | Germany | 18 |
| LH | Lufthansa Cargo | Germany | 14 |
| AC | Air Canada | Canada | 11 |
| CA | Air China | China | 6 |
| AA | American Airlines | United States | 5 |
| AI | Air India Limited | India | 5 |
| AF | Air France | France | 4 |
| AZ | Alitalia | Italy | 4 |
| BA | British Airways | United Kingdom | 4 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands | 4 |
| A3 | Aegean Airlines | Greece | 3 |
| AY | Finnair | Finland | 3 |
| DL | Delta Air Lines | United States | 3 |
| IB | Iberia Airlines | Spain | 3 |
| JP | Adria Airways | Slovenia | 3 |
| AT | Royal Air Maroc | Morocco | 2 |
| BT | Air Baltic | Latvia | 2 |
| EN | Air Dolomiti | Italy | 2 |
| EY | Etihad Airways | United Arab Emirates | 2 |
| JJ | TAM Brazilian Airlines | Brazil | 2 |
| KU | Kuwait Airways | Kuwait | 2 |
| 4U | Germanwings | Germany | 1 |
| 9U | Air Moldova | Moldova | 1 |
| AH | Air Algerie | Algeria | 1 |
| AV | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia | AVIANCA | 1 |
| B2 | Belavia Belarusian Airlines | Belarus | 1 |
| BG | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | 1 |
| BJ | Nouvel Air Tunisie | Tunisia | 1 |
| BM | Air Sicilia | Italy | 1 |
| CI | China Airlines | Taiwan | 1 |
| CX | Cathay Pacific | Hong Kong SAR of China | 1 |
| CY | Cyprus Airways | Cyprus | 1 |
| EI | Aer Lingus | Ireland | 1 |
| EK | Emirates | United Arab Emirates | 1 |
| FB | Bulgaria Air | Bulgaria | 1 |
| FI | Icelandair | Iceland | 1 |
| GF | Gulf Air Bahrain | Bahrain | 1 |
| HG | Niki | Austria | 1 |
| HU | Hainan Airlines | China | 1 |
| HY | Uzbekistan Airways | Uzbekistan | 1 |
| IG | Meridiana | Italy | 1 |
| IR | Iran Air | Iran | 1 |
| J2 | Azerbaijan Airlines | Azerbaijan | 1 |
| JL | Japan Airlines Domestic | Japan | 1 |
| JU | Air Serbia | Serbia | 1 |
| KC | Air Astana | Kazakhstan | 1 |
| KE | Korean Air | Republic of Korea | 1 |
| KM | Air Malta | Malta | 1 |
| LA | LAN Airlines | Chile | 1 |
| LG | Luxair | Luxembourg | 1 |
Inbound origin airports
Where flights into FRA typically originate, ranked by the number of operators on file.
| IATA | Origin airport | City | Country | Operators |
|---|---|---|---|---|
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 5 |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 5 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 4 |
| BEG | Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | Serbia | 4 |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 4 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 4 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 3 |
| HEL | Helsinki Vantaa Airport | Helsinki | Finland | 3 |
| TXL | Berlin-Tegel Airport | Berlin | Germany | 3 |
| VIE | Vienna International Airport | Vienna | Austria | 3 |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | 3 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 3 |
| BCN | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | 3 |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | 2 |
| HER | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Heraklion | Greece | 2 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | 2 |
| CFU | Ioannis Kapodistrias International Airport | Kerkyra/corfu | Greece | 2 |
| CTA | Catania-Fontanarossa Airport | Catania | Italy | 2 |
| IBZ | Ibiza Airport | Ibiza | Spain | 2 |
| LCY | London City Airport | London | United Kingdom | 2 |
| PMI | Palma De Mallorca Airport | Palma de Mallorca | Spain | 2 |
| RIX | Riga International Airport | Riga | Latvia | 2 |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 2 |
| LCA | Larnaca International Airport | Larnaca | Cyprus | 2 |
| YVR | Vancouver International Airport | Vancouver | Canada | 2 |
| ALG | Houari Boumediene Airport | Algier | Algeria | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | 2 |
| LIN | Milano Linate Airport | Milan | Italy | 2 |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | 2 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | 2 |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | 2 |
| ARN | Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | 2 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | 2 |
| SOF | Sofia Airport | Sofia | Bulgaria | 2 |
| HDF | Heringsdorf Airport | Heringsdorf | Germany | 1 |
| KIV | Chişinău International Airport | Chisinau | Moldova | 1 |
| SKG | Thessaloniki Macedonia International Airport | Thessaloniki | Greece | 1 |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | 1 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | 1 |
| PHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | 1 |
| ALC | Alicante International Airport | Alicante | Spain | 1 |
| DME | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | 1 |
| JER | Jersey Airport | Jersey | Jersey | 1 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | 1 |
| NAP | Naples International Airport | Naples | Italy | 1 |
| VLC | Valencia Airport | Valencia | Spain | 1 |
| VNO | Vilnius International Airport | Vilnius | Lithuania | 1 |
| YOW | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | Canada | 1 |
| YUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | Canada | 1 |
| YYC | Calgary International Airport | Calgary | Canada | 1 |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Canada | 1 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 1 |
| BLR | Kempegowda International Airport | Bangalore | India | 1 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 1 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | 1 |
| MAA | Chennai International Airport | Madras | India | 1 |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | 1 |
| NDR | Nador International Airport | El Aroui | Morocco | 1 |
| BOG | El Dorado International Airport | Bogota | Colombia | 1 |
| HAN | Noi Bai International Airport | Hanoi | Vietnam | 1 |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | 1 |
| MSQ | Minsk National Airport | Minsk 2 | Belarus | 1 |
| NBE | Enfidha - Hammamet International Airport | Enfidha | Tunisia | 1 |
| BRS | Bristol Airport | Bristol | United Kingdom | 1 |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | China | 1 |
| NKG | Nanjing Lukou Airport | Nanjing | China | 1 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | 1 |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | 1 |
| SHE | Taoxian Airport | Shenyang | China | 1 |
| TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | Taiwan | 1 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 1 |
| ACE | Lanzarote Airport | Arrecife | Spain | 1 |
| AGA | Al Massira Airport | Agadir | Morocco | 1 |
| ANU | V.C. Bird International Airport | Antigua | Antigua and Barbuda | 1 |
| AYT | Antalya International Airport | Antalya | Turkey | 1 |
| BGI | Sir Grantley Adams International Airport | Bridgetown | Barbados | 1 |
| CUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | 1 |
| DJE | Djerba Zarzis International Airport | Djerba | Tunisia | 1 |
| DLM | Dalaman International Airport | Dalaman | Turkey | 1 |
| FNC | Madeira Airport | Funchal | Portugal | 1 |
| FUE | Fuerteventura Airport | Fuerteventura | Spain | 1 |
| HAV | José Martí International Airport | Havana | Cuba | 1 |
| HOG | Frank Pais International Airport | Holguin | Cuba | 1 |
| HRG | Hurghada International Airport | Hurghada | Egypt | 1 |
| KGS | Kos Airport | Kos | Greece | 1 |
| LAS | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | 1 |
| LPA | Gran Canaria Airport | Gran Canaria | Spain | 1 |
| MBA | Mombasa Moi International Airport | Mombasa | Kenya | 1 |
| MBJ | Sangster International Airport | Montego Bay | Jamaica | 1 |
| MLE | Malé International Airport | Male | Maldives | 1 |
| MRU | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | Plaisance | Mauritius | 1 |
| POP | Gregorio Luperon International Airport | Puerto Plata | Dominican Republic | 1 |
| PUJ | Punta Cana International Airport | Punta Cana | Dominican Republic | 1 |
| REC | Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife | Brazil | 1 |
| RHO | Diagoras Airport | Rhodos | Greece | 1 |
| SDQ | Las Américas International Airport | Santo Domingo | Dominican Republic | 1 |
| SEA | Seattle Tacoma International Airport | Seattle | United States | 1 |
| SEZ | Seychelles International Airport | Mahe | Seychelles | 1 |
| SJU | Luis Munoz Marin International Airport | San Juan | Puerto Rico | 1 |
| SPC | La Palma Airport | Santa Cruz De La Palma | Spain | 1 |
How to read this page
The destinations table is the core of an airport profile. It tells you, at a glance, where you can fly directly from FRA on a published schedule. The "operators" column doesn't measure frequency. It measures how many distinct airline codes file the route. So a "3" means three different carriers list FRA to that destination, even if one of them runs the route many times a day while the others only manage it weekly. For practical trip planning, use the table as a starting list and confirm the airline's own schedule for your travel dates.
The airline list shows which carriers treat FRA as part of their network. Many will be foreign carriers running one or two flights, while a handful will use the airport as a base. To see where those carriers fly elsewhere, click through to any airline page. Each airline profile includes a route sample drawn from the same dataset.