Abu Dhabi International Airport (AUH)
A working profile of Abu Dhabi International Airport in Abu Dhabi, United Arab Emirates: identifiers, location, the destinations served by scheduled flights, and the airlines that operate there.
Quick facts
- Full name: Abu Dhabi International Airport
- Serves: Abu Dhabi, United Arab Emirates
- Coordinates: 24.4330, 54.6511
- Elevation: 88 ft
- Time zone: Asia/Dubai
Abu Dhabi International Airport sits inside the air network of United Arab Emirates. It shows 241 distinct scheduled departures across 85 destinations and 37 operating carriers in the OpenFlights routes table. Whether it works as a primary hub, a focus city, or a regional feeder depends on the size of those numbers. The bigger they get, the more likely the airport supports connecting traffic on top of its point-to-point passengers.
Destinations from AUH
Destinations are listed in order of how many distinct airline codes serve them. Click any code for the destination's own airport profile, or jump to the dedicated route page.
| IATA | Destination | City | Country | Route | Operators |
|---|---|---|---|---|---|
| MCT | Muscat International Airport | Muscat | Oman | AUH→MCT | 9 |
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | AUH→BAH | 8 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | AUH→AMS | 6 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | AUH→KWI | 5 |
| LHE | Alama Iqbal International Airport | Lahore | Pakistan | AUH→LHE | 5 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | AUH→PEK | 5 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | AUH→BOM | 4 |
| COK | Cochin International Airport | Kochi | India | AUH→COK | 4 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | AUH→DEL | 4 |
| CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | AUH→CMB | 4 |
| ISB | New Islamabad International Airport | Islamabad | Pakistan | AUH→ISB | 4 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | AUH→LHR | 4 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | AUH→FRA | 4 |
| SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | AUH→SIN | 4 |
| BLR | Kempegowda International Airport | Bangalore | India | AUH→BLR | 3 |
| CCJ | Calicut International Airport | Calicut | India | AUH→CCJ | 3 |
| TRV | Trivandrum International Airport | Trivandrum | India | AUH→TRV | 3 |
| DUS | Düsseldorf Airport | Duesseldorf | Germany | AUH→DUS | 3 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | AUH→MUC | 3 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | AUH→CGK | 3 |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | China | AUH→CTU | 3 |
| JNB | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | AUH→JNB | 3 |
| KRT | Khartoum International Airport | Khartoum | Sudan | AUH→KRT | 3 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | AUH→KUL | 3 |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | AUH→NBO | 3 |
| SEZ | Seychelles International Airport | Mahe | Seychelles | AUH→SEZ | 3 |
| AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | India | AUH→AMD | 2 |
| DMM | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | AUH→DMM | 2 |
| HYD | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | AUH→HYD | 2 |
| MAA | Chennai International Airport | Madras | India | AUH→MAA | 2 |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | AUH→ATH | 2 |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Washington | United States | AUH→IAD | 2 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | AUH→JFK | 2 |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | AUH→ORD | 2 |
| HKT | Phuket International Airport | Phuket | Thailand | AUH→HKT | 2 |
| TXL | Berlin-Tegel Airport | Berlin | Germany | AUH→TXL | 2 |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Canada | AUH→YYZ | 2 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | AUH→CDG | 2 |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | AUH→CMN | 2 |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | AUH→BKK | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | AUH→FCO | 2 |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | AUH→KHI | 2 |
| MEL | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | AUH→MEL | 2 |
| MLE | Malé International Airport | Male | Maldives | AUH→MLE | 2 |
| MXP | Malpensa International Airport | Milano | Italy | AUH→MXP | 2 |
| SYD | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | Australia | AUH→SYD | 2 |
| MSQ | Minsk National Airport | Minsk 2 | Belarus | AUH→MSQ | 2 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | AUH→BRU | 2 |
| LCA | Larnaca International Airport | Larnaca | Cyprus | AUH→LCA | 2 |
| DUB | Dublin Airport | Dublin | Ireland | AUH→DUB | 2 |
| ALA | Almaty Airport | Alma-ata | Kazakhstan | AUH→ALA | 2 |
| BEG | Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | Serbia | AUH→BEG | 2 |
| BEY | Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Lebanon | AUH→BEY | 2 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | AUH→CAI | 2 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | AUH→GVA | 2 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | AUH→HKG | 2 |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | AUH→ICN | 2 |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | Japan | AUH→NRT | 2 |
| PEW | Peshawar International Airport | Peshawar | Pakistan | AUH→PEW | 2 |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | AUH→PVG | 2 |
| TSE | Astana International Airport | Tselinograd | Kazakhstan | AUH→TSE | 2 |
| ZYL | Osmany International Airport | Sylhet Osmani | Bangladesh | AUH→ZYL | 1 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | AUH→AMM | 1 |
| BGW | Baghdad International Airport | Baghdad | Iraq | AUH→BGW | 1 |
| BSR | Basrah International Airport | Basrah | Iraq | AUH→BSR | 1 |
| DAC | Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesh | AUH→DAC | 1 |
| DME | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | AUH→DME | 1 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | AUH→DOH | 1 |
| EBL | Erbil International Airport | Erbil | Iraq | AUH→EBL | 1 |
| GRU | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | Brazil | AUH→GRU | 1 |
| IKA | Imam Khomeini International Airport | Tehran | Iran | AUH→IKA | 1 |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | AUH→IST | 1 |
| JAI | Jaipur International Airport | Jaipur | India | AUH→JAI | 1 |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | AUH→JED | 1 |
| KTM | Tribhuvan International Airport | Kathmandu | Nepal | AUH→KTM | 1 |
| LOS | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | AUH→LOS | 1 |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | AUH→MAN | 1 |
| MED | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Madinah | Saudi Arabia | AUH→MED | 1 |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | AUH→MNL | 1 |
| RUH | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | AUH→RUH | 1 |
| SAH | Sana'a International Airport | Sanaa | Yemen | AUH→SAH | 1 |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | AUH→SGN | 1 |
| ADE | Aden International Airport | Aden | Yemen | AUH→ADE | 1 |
| GXF | Sayun International Airport | Sayun Intl | Yemen | AUH→GXF | 1 |
| RIY | Mukalla International Airport | Mukalla | Yemen | AUH→RIY | 1 |
Airlines operating at AUH
Carriers ranked by the number of routes they file from this airport.
| IATA | Airline | Country | Routes from AUH |
|---|---|---|---|
| EY | Etihad Airways | United Arab Emirates | 81 |
| AZ | Alitalia | Italy | 25 |
| 9W | Jet Airways | India | 11 |
| AA | American Airlines | United States | 9 |
| AB | Air Berlin | Germany | 8 |
| HU | Hainan Airlines | China | 7 |
| BT | Air Baltic | Latvia | 4 |
| IX | Air India Express | India | 4 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands | 4 |
| AF | Air France | France | 3 |
| IY | Yemenia | Yemen | 3 |
| MH | Malaysia Airlines | Malaysia | 3 |
| NL | Shaheen Air International | Pakistan | 3 |
| AI | Air India Limited | India | 2 |
| AT | Royal Air Maroc | Morocco | 2 |
| BA | British Airways | United Kingdom | 2 |
| DL | Delta Air Lines | United States | 2 |
| GA | Garuda Indonesia | Indonesia | 2 |
| HM | Air Seychelles | Seychelles | 2 |
| IB | Iberia Airlines | Spain | 2 |
| KC | Air Astana | Kazakhstan | 2 |
| KU | Kuwait Airways | Kuwait | 2 |
| LH | Lufthansa Cargo | Germany | 2 |
| NH | All Nippon Airways | Japan | 2 |
| A3 | Aegean Airlines | Greece | 1 |
| AC | Air Canada | Canada | 1 |
| B2 | Belavia Belarusian Airlines | Belarus | 1 |
| BG | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | 1 |
| CX | Cathay Pacific | Hong Kong SAR of China | 1 |
| CY | Cyprus Airways | Cyprus | 1 |
| EI | Aer Lingus | Ireland | 1 |
| GF | Gulf Air Bahrain | Bahrain | 1 |
| JU | Air Serbia | Serbia | 1 |
| KE | Korean Air | Republic of Korea | 1 |
| ME | Middle East Airlines | Lebanon | 1 |
| MJ | L | Argentina | 1 |
| MS | Egyptair | Egypt | 1 |
Inbound origin airports
Where flights into AUH typically originate, ranked by the number of operators on file.
| IATA | Origin airport | City | Country | Operators |
|---|---|---|---|---|
| MCT | Muscat International Airport | Muscat | Oman | 8 |
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | 8 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 6 |
| LHE | Alama Iqbal International Airport | Lahore | Pakistan | 5 |
| SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | 5 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 4 |
| COK | Cochin International Airport | Kochi | India | 4 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | 4 |
| CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | 4 |
| ISB | New Islamabad International Airport | Islamabad | Pakistan | 4 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 4 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 4 |
| BLR | Kempegowda International Airport | Bangalore | India | 3 |
| CCJ | Calicut International Airport | Calicut | India | 3 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | 3 |
| TRV | Trivandrum International Airport | Trivandrum | India | 3 |
| DUS | Düsseldorf Airport | Duesseldorf | Germany | 3 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | 3 |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | 3 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | 3 |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | China | 3 |
| JNB | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 3 |
| KRT | Khartoum International Airport | Khartoum | Sudan | 3 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | 3 |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | 3 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | 3 |
| SEZ | Seychelles International Airport | Mahe | Seychelles | 3 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 3 |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | 3 |
| AMD | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | India | 2 |
| DMM | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | 2 |
| HYD | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | 2 |
| MAA | Chennai International Airport | Madras | India | 2 |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | 2 |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Washington | United States | 2 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 2 |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 2 |
| HKT | Phuket International Airport | Phuket | Thailand | 2 |
| TXL | Berlin-Tegel Airport | Berlin | Germany | 2 |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Canada | 2 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 2 |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | 2 |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | 2 |
| MEL | Melbourne International Airport | Melbourne | Australia | 2 |
| MLE | Malé International Airport | Male | Maldives | 2 |
| MXP | Malpensa International Airport | Milano | Italy | 2 |
| SYD | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | Australia | 2 |
| MSQ | Minsk National Airport | Minsk 2 | Belarus | 2 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | 2 |
| LCA | Larnaca International Airport | Larnaca | Cyprus | 2 |
| DUB | Dublin Airport | Dublin | Ireland | 2 |
| ALA | Almaty Airport | Alma-ata | Kazakhstan | 2 |
| BEG | Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | Serbia | 2 |
| BEY | Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Lebanon | 2 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | 2 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | 2 |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | Japan | 2 |
| PEW | Peshawar International Airport | Peshawar | Pakistan | 2 |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | 2 |
| TSE | Astana International Airport | Tselinograd | Kazakhstan | 2 |
| CGP | Shah Amanat International Airport | Chittagong | Bangladesh | 1 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | 1 |
| BGW | Baghdad International Airport | Baghdad | Iraq | 1 |
| BSR | Basrah International Airport | Basrah | Iraq | 1 |
| DAC | Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesh | 1 |
| DME | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | 1 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | 1 |
| EBL | Erbil International Airport | Erbil | Iraq | 1 |
| GRU | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | Brazil | 1 |
| IKA | Imam Khomeini International Airport | Tehran | Iran | 1 |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | 1 |
| JAI | Jaipur International Airport | Jaipur | India | 1 |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 1 |
| KTM | Tribhuvan International Airport | Kathmandu | Nepal | 1 |
| LOS | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | 1 |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | 1 |
| MED | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Madinah | Saudi Arabia | 1 |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | 1 |
| RUH | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | 1 |
| SAH | Sana'a International Airport | Sanaa | Yemen | 1 |
| SGN | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | 1 |
| IXE | Mangalore International Airport | Mangalore | India | 1 |
| ADE | Aden International Airport | Aden | Yemen | 1 |
| GXF | Sayun International Airport | Sayun Intl | Yemen | 1 |
| RIY | Mukalla International Airport | Mukalla | Yemen | 1 |
How to read this page
The destinations table is the core of an airport profile. It tells you, at a glance, where you can fly directly from AUH on a published schedule. The "operators" column doesn't measure frequency. It measures how many distinct airline codes file the route. So a "3" means three different carriers list AUH to that destination, even if one of them runs the route many times a day while the others only manage it weekly. For practical trip planning, use the table as a starting list and confirm the airline's own schedule for your travel dates.
The airline list shows which carriers treat AUH as part of their network. Many will be foreign carriers running one or two flights, while a handful will use the airport as a base. To see where those carriers fly elsewhere, click through to any airline page. Each airline profile includes a route sample drawn from the same dataset.