Cairo International Airport (CAI)
A working profile of Cairo International Airport in Cairo, Egypt: identifiers, location, the destinations served by scheduled flights, and the airlines that operate there.
Quick facts
- Full name: Cairo International Airport
- Serves: Cairo, Egypt
- Coordinates: 30.1219, 31.4056
- Elevation: 382 ft
- Time zone: Africa/Cairo
Cairo International Airport sits inside the air network of Egypt. It shows 150 distinct scheduled departures across 80 destinations and 45 operating carriers in the OpenFlights routes table. Whether it works as a primary hub, a focus city, or a regional feeder depends on the size of those numbers. The bigger they get, the more likely the airport supports connecting traffic on top of its point-to-point passengers.
Destinations from CAI
Destinations are listed in order of how many distinct airline codes serve them. Click any code for the destination's own airport profile, or jump to the dedicated route page.
| IATA | Destination | City | Country | Route | Operators |
|---|---|---|---|---|---|
| ELQ | Gassim Airport | Gassim | Saudi Arabia | CAI→ELQ | 4 |
| BEN | Benina International Airport | Benghazi | Libya | CAI→BEN | 3 |
| TIP | Tripoli International Airport | Tripoli | Libya | CAI→TIP | 3 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | CAI→CDG | 3 |
| RUH | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | CAI→RUH | 3 |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | CAI→DXB | 3 |
| TIF | Ta’if Regional Airport | Taif | Saudi Arabia | CAI→TIF | 3 |
| TUU | Tabuk Airport | Tabuk | Saudi Arabia | CAI→TUU | 3 |
| YNB | Prince Abdulmohsin Bin Abdulaziz Airport | Yenbo | Saudi Arabia | CAI→YNB | 3 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | CAI→KWI | 3 |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | CAI→BKK | 3 |
| AHB | Abha Regional Airport | Abha | Saudi Arabia | CAI→AHB | 3 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | CAI→AMM | 3 |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | CAI→JED | 3 |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | CAI→ATH | 2 |
| ALG | Houari Boumediene Airport | Algier | Algeria | CAI→ALG | 2 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | CAI→BOM | 2 |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | CAI→CMN | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | CAI→FCO | 2 |
| MXP | Malpensa International Airport | Milano | Italy | CAI→MXP | 2 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | CAI→LHR | 2 |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | CAI→CAN | 2 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | CAI→PEK | 2 |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | CAI→ADD | 2 |
| LCA | Larnaca International Airport | Larnaca | Cyprus | CAI→LCA | 2 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | CAI→AUH | 2 |
| SHJ | Sharjah International Airport | Sharjah | United Arab Emirates | CAI→SHJ | 2 |
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | CAI→BAH | 2 |
| SAH | Sana'a International Airport | Sanaa | Yemen | CAI→SAH | 2 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | CAI→AMS | 2 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | CAI→FRA | 2 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | CAI→MUC | 2 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | CAI→GVA | 2 |
| ZRH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | CAI→ZRH | 2 |
| ASW | Aswan International Airport | Aswan | Egypt | CAI→ASW | 2 |
| ATZ | Assiut International Airport | Asyut | Egypt | CAI→ATZ | 2 |
| HBE | Borg El Arab International Airport | Alexandria | Egypt | CAI→HBE | 2 |
| HMB | Sohag International Airport | Sohag | Egypt | CAI→HMB | 2 |
| HRG | Hurghada International Airport | Hurghada | Egypt | CAI→HRG | 2 |
| LXR | Luxor International Airport | Luxor | Egypt | CAI→LXR | 2 |
| SSH | Sharm El Sheikh International Airport | Sharm El Sheikh | Egypt | CAI→SSH | 2 |
| BEY | Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Lebanon | CAI→BEY | 2 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | CAI→BRU | 2 |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | CAI→CPH | 2 |
| DMM | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | CAI→DMM | 2 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | CAI→DOH | 2 |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | CAI→IST | 2 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | CAI→JFK | 2 |
| JNB | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | CAI→JNB | 2 |
| JUB | Juba International Airport | Juba | South Sudan | CAI→JUB | 2 |
| KRT | Khartoum International Airport | Khartoum | Sudan | CAI→KRT | 2 |
| MCT | Muscat International Airport | Muscat | Oman | CAI→MCT | 2 |
| MED | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Madinah | Saudi Arabia | CAI→MED | 2 |
| TUN | Tunis Carthage International Airport | Tunis | Tunisia | CAI→TUN | 2 |
| VIE | Vienna International Airport | Vienna | Austria | CAI→VIE | 2 |
| TLV | Ben Gurion International Airport | Tel-aviv | Israel | CAI→TLV | 1 |
| ADE | Aden International Airport | Aden | Yemen | CAI→ADE | 1 |
| RIY | Mukalla International Airport | Mukalla | Yemen | CAI→RIY | 1 |
| TAI | Ta'izz International Airport | Taiz | Yemen | CAI→TAI | 1 |
| ABV | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | Nigeria | CAI→ABV | 1 |
| ACC | Kotoka International Airport | Accra | Ghana | CAI→ACC | 1 |
| ASM | Asmara International Airport | Asmara | Eritrea | CAI→ASM | 1 |
| BCN | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | CAI→BCN | 1 |
| BGW | Baghdad International Airport | Baghdad | Iraq | CAI→BGW | 1 |
| BUD | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Hungary | CAI→BUD | 1 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | CAI→CGK | 1 |
| DAR | Julius Nyerere International Airport | Dar Es Salaam | Tanzania | CAI→DAR | 1 |
| DME | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | CAI→DME | 1 |
| EBB | Entebbe International Airport | Entebbe | Uganda | CAI→EBB | 1 |
| EBL | Erbil International Airport | Erbil | Iraq | CAI→EBL | 1 |
| KAN | Mallam Aminu International Airport | Kano | Nigeria | CAI→KAN | 1 |
| LOS | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | CAI→LOS | 1 |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | CAI→MAD | 1 |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | CAI→MAN | 1 |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | CAI→NBO | 1 |
| RMF | Marsa Alam International Airport | Marsa Alam | Egypt | CAI→RMF | 1 |
| SXF | Berlin-Schönefeld Airport | Berlin | Germany | CAI→SXF | 1 |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Canada | CAI→YYZ | 1 |
| PZU | Port Sudan New International Airport | Port Sudan | Sudan | CAI→PZU | 1 |
| SVO | Sheremetyevo International Airport | Moscow | Russia | CAI→SVO | 1 |
Airlines operating at CAI
Carriers ranked by the number of routes they file from this airport.
| IATA | Airline | Country | Routes from CAI |
|---|---|---|---|
| MS | Egyptair | Egypt | 71 |
| M4 | Marysya Airlines | Russia | 7 |
| IY | Yemenia | Yemen | 5 |
| NP | Nile Air | Egypt | 5 |
| SV | Saudi Arabian Airlines | Saudi Arabia | 5 |
| UJ | AlMasria Universal Airlines | Egypt | 5 |
| EO | Express One International | United States | 4 |
| 8U | Afriqiyah Airways | Libya | 2 |
| AT | Royal Air Maroc | Morocco | 2 |
| AZ | Alitalia | Italy | 2 |
| CA | Air China | China | 2 |
| ET | Ethiopian Airlines | Ethiopia | 2 |
| LH | Lufthansa Cargo | Germany | 2 |
| LN | Libyan Arab Airlines | Libya | 2 |
| LX | Swiss International Air Lines | Switzerland | 2 |
| SD | Sudan Airways | Sudan | 2 |
| TK | Turkish Airlines | Turkey | 2 |
| 4D | Air Sinai | Egypt | 1 |
| A3 | Aegean Airlines | Greece | 1 |
| AF | Air France | France | 1 |
| AH | Air Algerie | Algeria | 1 |
| AI | Air India Limited | India | 1 |
| BA | British Airways | United Kingdom | 1 |
| EK | Emirates | United Arab Emirates | 1 |
| EY | Etihad Airways | United Arab Emirates | 1 |
| G9 | Air Arabia | United Arab Emirates | 1 |
| GF | Gulf Air Bahrain | Bahrain | 1 |
| J9 | Jazeera Airways | Kuwait | 1 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands | 1 |
| KU | Kuwait Airways | Kuwait | 1 |
| ME | Middle East Airlines | Lebanon | 1 |
| MH | Malaysia Airlines | Malaysia | 1 |
| OS | Austrian Airlines | Austria | 1 |
| QR | Qatar Airways | Qatar | 1 |
| RJ | Royal Jordanian | Jordan | 1 |
| RL | Royal Falcon | Jordan | 1 |
| SA | South African Airways | South Africa | 1 |
| SK | Scandinavian Airlines System | Sweden | 1 |
| SN | Brussels Airlines | Belgium | 1 |
| SQ | Singapore Airlines Cargo | Singapore | 1 |
| SU | Aeroflot Russian Airlines | Russia | 1 |
| TG | Thai Airways International | Thailand | 1 |
| TU | Tunisair | Tunisia | 1 |
| UA | United Airlines | United States | 1 |
| WY | Oman Air | Oman | 1 |
Inbound origin airports
Where flights into CAI typically originate, ranked by the number of operators on file.
| IATA | Origin airport | City | Country | Operators |
|---|---|---|---|---|
| ELQ | Gassim Airport | Gassim | Saudi Arabia | 4 |
| BEN | Benina International Airport | Benghazi | Libya | 3 |
| TIP | Tripoli International Airport | Tripoli | Libya | 3 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 3 |
| RUH | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | 3 |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 3 |
| TIF | Ta’if Regional Airport | Taif | Saudi Arabia | 3 |
| TUU | Tabuk Airport | Tabuk | Saudi Arabia | 3 |
| YNB | Prince Abdulmohsin Bin Abdulaziz Airport | Yenbo | Saudi Arabia | 3 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | 3 |
| BKK | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | 3 |
| AHB | Abha Regional Airport | Abha | Saudi Arabia | 3 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | 3 |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 3 |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | 2 |
| ALG | Houari Boumediene Airport | Algier | Algeria | 2 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 2 |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | 2 |
| MXP | Malpensa International Airport | Milano | Italy | 2 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 2 |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | 2 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | 2 |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | 2 |
| LCA | Larnaca International Airport | Larnaca | Cyprus | 2 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2 |
| SHJ | Sharjah International Airport | Sharjah | United Arab Emirates | 2 |
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | 2 |
| SAH | Sana'a International Airport | Sanaa | Yemen | 2 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 2 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 2 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | 2 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | 2 |
| ZRH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | 2 |
| ASW | Aswan International Airport | Aswan | Egypt | 2 |
| ATZ | Assiut International Airport | Asyut | Egypt | 2 |
| HBE | Borg El Arab International Airport | Alexandria | Egypt | 2 |
| HMB | Sohag International Airport | Sohag | Egypt | 2 |
| HRG | Hurghada International Airport | Hurghada | Egypt | 2 |
| LXR | Luxor International Airport | Luxor | Egypt | 2 |
| SSH | Sharm El Sheikh International Airport | Sharm El Sheikh | Egypt | 2 |
| BEY | Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Lebanon | 2 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | 2 |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | 2 |
| DMM | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | 2 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | 2 |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | 2 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 2 |
| JNB | OR Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 2 |
| JUB | Juba International Airport | Juba | South Sudan | 2 |
| KRT | Khartoum International Airport | Khartoum | Sudan | 2 |
| MCT | Muscat International Airport | Muscat | Oman | 2 |
| MED | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Madinah | Saudi Arabia | 2 |
| TUN | Tunis Carthage International Airport | Tunis | Tunisia | 2 |
| VIE | Vienna International Airport | Vienna | Austria | 2 |
| TLV | Ben Gurion International Airport | Tel-aviv | Israel | 1 |
| ADE | Aden International Airport | Aden | Yemen | 1 |
| HOD | Hodeidah International Airport | Hodeidah | Yemen | 1 |
| RIY | Mukalla International Airport | Mukalla | Yemen | 1 |
| TAI | Ta'izz International Airport | Taiz | Yemen | 1 |
| ABV | Nnamdi Azikiwe International Airport | Abuja | Nigeria | 1 |
| ACC | Kotoka International Airport | Accra | Ghana | 1 |
| ASM | Asmara International Airport | Asmara | Eritrea | 1 |
| BCN | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | 1 |
| BGW | Baghdad International Airport | Baghdad | Iraq | 1 |
| BUD | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Hungary | 1 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | 1 |
| DAR | Julius Nyerere International Airport | Dar Es Salaam | Tanzania | 1 |
| DME | Domodedovo International Airport | Moscow | Russia | 1 |
| EBB | Entebbe International Airport | Entebbe | Uganda | 1 |
| EBL | Erbil International Airport | Erbil | Iraq | 1 |
| KAN | Mallam Aminu International Airport | Kano | Nigeria | 1 |
| LOS | Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | 1 |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 1 |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | 1 |
| NBO | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | 1 |
| RMF | Marsa Alam International Airport | Marsa Alam | Egypt | 1 |
| SXF | Berlin-Schönefeld Airport | Berlin | Germany | 1 |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Canada | 1 |
| PZU | Port Sudan New International Airport | Port Sudan | Sudan | 1 |
| SVO | Sheremetyevo International Airport | Moscow | Russia | 1 |
How to read this page
The destinations table is the core of an airport profile. It tells you, at a glance, where you can fly directly from CAI on a published schedule. The "operators" column doesn't measure frequency. It measures how many distinct airline codes file the route. So a "3" means three different carriers list CAI to that destination, even if one of them runs the route many times a day while the others only manage it weekly. For practical trip planning, use the table as a starting list and confirm the airline's own schedule for your travel dates.
The airline list shows which carriers treat CAI as part of their network. Many will be foreign carriers running one or two flights, while a handful will use the airport as a base. To see where those carriers fly elsewhere, click through to any airline page. Each airline profile includes a route sample drawn from the same dataset.