King Khaled International Airport (RUH)
A working profile of King Khaled International Airport in Riyadh, Saudi Arabia: identifiers, location, the destinations served by scheduled flights, and the airlines that operate there.
Quick facts
- Full name: King Khaled International Airport
- Serves: Riyadh, Saudi Arabia
- Coordinates: 24.9576, 46.6988
- Elevation: 2,049 ft
- Time zone: Asia/Riyadh
King Khaled International Airport sits inside the air network of Saudi Arabia. It shows 137 distinct scheduled departures across 80 destinations and 38 operating carriers in the OpenFlights routes table. Whether it works as a primary hub, a focus city, or a regional feeder depends on the size of those numbers. The bigger they get, the more likely the airport supports connecting traffic on top of its point-to-point passengers.
Destinations from RUH
Destinations are listed in order of how many distinct airline codes serve them. Click any code for the destination's own airport profile, or jump to the dedicated route page.
| IATA | Destination | City | Country | Route | Operators |
|---|---|---|---|---|---|
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | RUH→JED | 5 |
| HBE | Borg El Arab International Airport | Alexandria | Egypt | RUH→HBE | 4 |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | RUH→DXB | 4 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | RUH→KWI | 4 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | RUH→BOM | 3 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | RUH→CAI | 3 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | RUH→AUH | 3 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | RUH→DOH | 3 |
| CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | RUH→CMB | 3 |
| SSH | Sharm El Sheikh International Airport | Sharm El Sheikh | Egypt | RUH→SSH | 3 |
| ISB | New Islamabad International Airport | Islamabad | Pakistan | RUH→ISB | 3 |
| LHE | Alama Iqbal International Airport | Lahore | Pakistan | RUH→LHE | 3 |
| PEW | Peshawar International Airport | Peshawar | Pakistan | RUH→PEW | 3 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | RUH→AMM | 3 |
| KRT | Khartoum International Airport | Khartoum | Sudan | RUH→KRT | 3 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | RUH→CDG | 2 |
| CCJ | Calicut International Airport | Calicut | India | RUH→CCJ | 2 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | RUH→DEL | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | RUH→FCO | 2 |
| MXP | Malpensa International Airport | Milano | Italy | RUH→MXP | 2 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | RUH→LHR | 2 |
| DAC | Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesh | RUH→DAC | 2 |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | RUH→ADD | 2 |
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | RUH→BAH | 2 |
| SAH | Sana'a International Airport | Sanaa | Yemen | RUH→SAH | 2 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | RUH→FRA | 2 |
| BEY | Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Lebanon | RUH→BEY | 2 |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | RUH→KHI | 2 |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | RUH→MNL | 2 |
| SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | RUH→SIN | 2 |
| AHB | Abha Regional Airport | Abha | Saudi Arabia | RUH→AHB | 2 |
| DMM | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | RUH→DMM | 2 |
| GIZ | Jizan Regional Airport | Gizan | Saudi Arabia | RUH→GIZ | 2 |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | RUH→IST | 2 |
| MCT | Muscat International Airport | Muscat | Oman | RUH→MCT | 2 |
| MED | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Madinah | Saudi Arabia | RUH→MED | 2 |
| TIF | Ta’if Regional Airport | Taif | Saudi Arabia | RUH→TIF | 2 |
| TRV | Trivandrum International Airport | Trivandrum | India | RUH→TRV | 1 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | RUH→HKG | 1 |
| DWC | Al Maktoum International Airport | Dubai | United Arab Emirates | RUH→DWC | 1 |
| SHJ | Sharjah International Airport | Sharjah | United Arab Emirates | RUH→SHJ | 1 |
| TAI | Ta'izz International Airport | Taiz | Yemen | RUH→TAI | 1 |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | RUH→ICN | 1 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | RUH→MUC | 1 |
| SKT | Sialkot Airport | Sialkot | Pakistan | RUH→SKT | 1 |
| ABT | Al Baha Airport | El-baha | Saudi Arabia | RUH→ABT | 1 |
| AJF | Al-Jawf Domestic Airport | Al-Jawf | Saudi Arabia | RUH→AJF | 1 |
| AQI | Al Qaisumah/Hafr Al Batin Airport | Hafr Al-batin | Saudi Arabia | RUH→AQI | 1 |
| BHH | Bisha Airport | Bisha | Saudi Arabia | RUH→BHH | 1 |
| BLR | Kempegowda International Airport | Bangalore | India | RUH→BLR | 1 |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | RUH→CAN | 1 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | RUH→CGK | 1 |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | RUH→CMN | 1 |
| COK | Cochin International Airport | Kochi | India | RUH→COK | 1 |
| DWD | King Salman Abdulaziz Airport | Saudi Arabia | RUH→DWD | 1 | |
| EAM | Nejran Airport | Nejran | Saudi Arabia | RUH→EAM | 1 |
| ELQ | Gassim Airport | Gassim | Saudi Arabia | RUH→ELQ | 1 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | RUH→GVA | 1 |
| HAS | Ha'il Airport | Hail | Saudi Arabia | RUH→HAS | 1 |
| HOF | Al Ahsa Airport | Al-ahsa | Saudi Arabia | RUH→HOF | 1 |
| HYD | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | RUH→HYD | 1 |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Washington | United States | RUH→IAD | 1 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | RUH→JFK | 1 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | RUH→KUL | 1 |
| LKO | Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow | India | RUH→LKO | 1 |
| MAA | Chennai International Airport | Madras | India | RUH→MAA | 1 |
| RAE | Arar Domestic Airport | Arar | Saudi Arabia | RUH→RAE | 1 |
| RAH | Rafha Domestic Airport | Rafha | Saudi Arabia | RUH→RAH | 1 |
| SHW | Sharurah Airport | Sharurah | Saudi Arabia | RUH→SHW | 1 |
| TUI | Turaif Domestic Airport | Turaif | Saudi Arabia | RUH→TUI | 1 |
| TUU | Tabuk Airport | Tabuk | Saudi Arabia | RUH→TUU | 1 |
| ULH | Majeed Bin Abdulaziz Airport | Al-Ula | Saudi Arabia | RUH→ULH | 1 |
| URY | Gurayat Domestic Airport | Guriat | Saudi Arabia | RUH→URY | 1 |
| WAE | Wadi Al Dawasir Airport | Wadi-al-dawasir | Saudi Arabia | RUH→WAE | 1 |
| YNB | Prince Abdulmohsin Bin Abdulaziz Airport | Yenbo | Saudi Arabia | RUH→YNB | 1 |
| ATZ | Assiut International Airport | Asyut | Egypt | RUH→ATZ | 1 |
| HMB | Sohag International Airport | Sohag | Egypt | RUH→HMB | 1 |
| HTY | Hatay Airport | Hatay | Turkey | RUH→HTY | 1 |
| LXR | Luxor International Airport | Luxor | Egypt | RUH→LXR | 1 |
| SAW | Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul | Turkey | RUH→SAW | 1 |
Airlines operating at RUH
Carriers ranked by the number of routes they file from this airport.
| IATA | Airline | Country | Routes from RUH |
|---|---|---|---|
| SV | Saudi Arabian Airlines | Saudi Arabia | 67 |
| XY | Nas Air | Saudi Arabia | 18 |
| PK | Pakistan International Airlines | Pakistan | 5 |
| AI | Air India Limited | India | 4 |
| MS | Egyptair | Egypt | 3 |
| NL | Shaheen Air International | Pakistan | 3 |
| AZ | Alitalia | Italy | 2 |
| IY | Yemenia | Yemen | 2 |
| KE | Korean Air | Republic of Korea | 2 |
| LH | Lufthansa Cargo | Germany | 2 |
| SQ | Singapore Airlines Cargo | Singapore | 2 |
| 9W | Jet Airways | India | 1 |
| AF | Air France | France | 1 |
| AT | Royal Air Maroc | Morocco | 1 |
| BA | British Airways | United Kingdom | 1 |
| BG | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | 1 |
| CX | Cathay Pacific | Hong Kong SAR of China | 1 |
| E5 | Air Arabia Egypt | Egypt | 1 |
| EK | Emirates | United Arab Emirates | 1 |
| ET | Ethiopian Airlines | Ethiopia | 1 |
| EY | Etihad Airways | United Arab Emirates | 1 |
| FZ | Fly Dubai | United Arab Emirates | 1 |
| G9 | Air Arabia | United Arab Emirates | 1 |
| GF | Gulf Air Bahrain | Bahrain | 1 |
| J9 | Jazeera Airways | Kuwait | 1 |
| KU | Kuwait Airways | Kuwait | 1 |
| ME | Middle East Airlines | Lebanon | 1 |
| MH | Malaysia Airlines | Malaysia | 1 |
| MJ | L | Argentina | 1 |
| PR | Philippine Airlines | Philippines | 1 |
| QF | Qantas | Australia | 1 |
| QR | Qatar Airways | Qatar | 1 |
| RJ | Royal Jordanian | Jordan | 1 |
| SD | Sudan Airways | Sudan | 1 |
| TK | Turkish Airlines | Turkey | 1 |
| UL | SriLankan Airlines | Sri Lanka | 1 |
| UX | Air Europa | Spain | 1 |
| WY | Oman Air | Oman | 1 |
Inbound origin airports
Where flights into RUH typically originate, ranked by the number of operators on file.
| IATA | Origin airport | City | Country | Operators |
|---|---|---|---|---|
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 5 |
| HBE | Borg El Arab International Airport | Alexandria | Egypt | 4 |
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 4 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | 4 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 3 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | 3 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 3 |
| DMM | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | 3 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 3 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | 3 |
| CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | 3 |
| SSH | Sharm El Sheikh International Airport | Sharm El Sheikh | Egypt | 3 |
| ISB | New Islamabad International Airport | Islamabad | Pakistan | 3 |
| LHE | Alama Iqbal International Airport | Lahore | Pakistan | 3 |
| PEW | Peshawar International Airport | Peshawar | Pakistan | 3 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | 3 |
| KRT | Khartoum International Airport | Khartoum | Sudan | 3 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 2 |
| CCJ | Calicut International Airport | Calicut | India | 2 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | 2 |
| MXP | Malpensa International Airport | Milano | Italy | 2 |
| ADD | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | 2 |
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | 2 |
| SAH | Sana'a International Airport | Sanaa | Yemen | 2 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 2 |
| BEY | Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Lebanon | 2 |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | 2 |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippines | 2 |
| SIN | Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | 2 |
| AHB | Abha Regional Airport | Abha | Saudi Arabia | 2 |
| GIZ | Jizan Regional Airport | Gizan | Saudi Arabia | 2 |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | 2 |
| MCT | Muscat International Airport | Muscat | Oman | 2 |
| MED | Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Madinah | Saudi Arabia | 2 |
| TIF | Ta’if Regional Airport | Taif | Saudi Arabia | 2 |
| TRV | Trivandrum International Airport | Trivandrum | India | 1 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 1 |
| DWC | Al Maktoum International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 1 |
| SHJ | Sharjah International Airport | Sharjah | United Arab Emirates | 1 |
| ADE | Aden International Airport | Aden | Yemen | 1 |
| TAI | Ta'izz International Airport | Taiz | Yemen | 1 |
| ICN | Incheon International Airport | Seoul | South Korea | 1 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | 1 |
| SKT | Sialkot Airport | Sialkot | Pakistan | 1 |
| ABT | Al Baha Airport | El-baha | Saudi Arabia | 1 |
| AJF | Al-Jawf Domestic Airport | Al-Jawf | Saudi Arabia | 1 |
| AQI | Al Qaisumah/Hafr Al Batin Airport | Hafr Al-batin | Saudi Arabia | 1 |
| BHH | Bisha Airport | Bisha | Saudi Arabia | 1 |
| BLR | Kempegowda International Airport | Bangalore | India | 1 |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | 1 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | 1 |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | 1 |
| COK | Cochin International Airport | Kochi | India | 1 |
| DAC | Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | Bangladesh | 1 |
| DWD | King Salman Abdulaziz Airport | Saudi Arabia | 1 | |
| EAM | Nejran Airport | Nejran | Saudi Arabia | 1 |
| ELQ | Gassim Airport | Gassim | Saudi Arabia | 1 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | 1 |
| HAS | Ha'il Airport | Hail | Saudi Arabia | 1 |
| HOF | Al Ahsa Airport | Al-ahsa | Saudi Arabia | 1 |
| HYD | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | 1 |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Washington | United States | 1 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | 1 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | 1 |
| LKO | Chaudhary Charan Singh International Airport | Lucknow | India | 1 |
| MAA | Chennai International Airport | Madras | India | 1 |
| RAE | Arar Domestic Airport | Arar | Saudi Arabia | 1 |
| RAH | Rafha Domestic Airport | Rafha | Saudi Arabia | 1 |
| SHW | Sharurah Airport | Sharurah | Saudi Arabia | 1 |
| TUI | Turaif Domestic Airport | Turaif | Saudi Arabia | 1 |
| TUU | Tabuk Airport | Tabuk | Saudi Arabia | 1 |
| ULH | Majeed Bin Abdulaziz Airport | Al-Ula | Saudi Arabia | 1 |
| URY | Gurayat Domestic Airport | Guriat | Saudi Arabia | 1 |
| WAE | Wadi Al Dawasir Airport | Wadi-al-dawasir | Saudi Arabia | 1 |
| YNB | Prince Abdulmohsin Bin Abdulaziz Airport | Yenbo | Saudi Arabia | 1 |
| ATZ | Assiut International Airport | Asyut | Egypt | 1 |
| HMB | Sohag International Airport | Sohag | Egypt | 1 |
| HTY | Hatay Airport | Hatay | Turkey | 1 |
| LXR | Luxor International Airport | Luxor | Egypt | 1 |
| SAW | Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul | Turkey | 1 |
How to read this page
The destinations table is the core of an airport profile. It tells you, at a glance, where you can fly directly from RUH on a published schedule. The "operators" column doesn't measure frequency. It measures how many distinct airline codes file the route. So a "3" means three different carriers list RUH to that destination, even if one of them runs the route many times a day while the others only manage it weekly. For practical trip planning, use the table as a starting list and confirm the airline's own schedule for your travel dates.
The airline list shows which carriers treat RUH as part of their network. Many will be foreign carriers running one or two flights, while a handful will use the airport as a base. To see where those carriers fly elsewhere, click through to any airline page. Each airline profile includes a route sample drawn from the same dataset.