Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport (MED)
A working profile of Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport in Madinah, Saudi Arabia: identifiers, location, the destinations served by scheduled flights, and the airlines that operate there.
Quick facts
- Full name: Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport
- Serves: Madinah, Saudi Arabia
- Coordinates: 24.5534, 39.7051
- Elevation: 2,151 ft
- Time zone: Asia/Riyadh
Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport sits inside the air network of Saudi Arabia. It shows 39 distinct scheduled departures across 28 destinations and 15 operating carriers in the OpenFlights routes table. Whether it works as a primary hub, a focus city, or a regional feeder depends on the size of those numbers. The bigger they get, the more likely the airport supports connecting traffic on top of its point-to-point passengers.
Destinations from MED
Destinations are listed in order of how many distinct airline codes serve them. Click any code for the destination's own airport profile, or jump to the dedicated route page.
| IATA | Destination | City | Country | Route | Operators |
|---|---|---|---|---|---|
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | MED→DXB | 3 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | MED→AUH | 2 |
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | MED→BAH | 2 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | MED→CAI | 2 |
| MUX | Multan International Airport | Multan | Pakistan | MED→MUX | 2 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | MED→AMM | 2 |
| DMM | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | MED→DMM | 2 |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | MED→IST | 2 |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | MED→JED | 2 |
| RUH | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | MED→RUH | 2 |
| SHJ | Sharjah International Airport | Sharjah | United Arab Emirates | MED→SHJ | 1 |
| HBE | Borg El Arab International Airport | Alexandria | Egypt | MED→HBE | 1 |
| ISB | New Islamabad International Airport | Islamabad | Pakistan | MED→ISB | 1 |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | MED→KHI | 1 |
| LHE | Alama Iqbal International Airport | Lahore | Pakistan | MED→LHE | 1 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | MED→DOH | 1 |
| AHB | Abha Regional Airport | Abha | Saudi Arabia | MED→AHB | 1 |
| ELQ | Gassim Airport | Gassim | Saudi Arabia | MED→ELQ | 1 |
| ESB | Esenboğa International Airport | Ankara | Turkey | MED→ESB | 1 |
| TUU | Tabuk Airport | Tabuk | Saudi Arabia | MED→TUU | 1 |
| ULH | Majeed Bin Abdulaziz Airport | Al-Ula | Saudi Arabia | MED→ULH | 1 |
| TUN | Tunis Carthage International Airport | Tunis | Tunisia | MED→TUN | 1 |
| MCT | Muscat International Airport | Muscat | Oman | MED→MCT | 1 |
| GIZ | Jizan Regional Airport | Gizan | Saudi Arabia | MED→GIZ | 1 |
| HTY | Hatay Airport | Hatay | Turkey | MED→HTY | 1 |
| KRT | Khartoum International Airport | Khartoum | Sudan | MED→KRT | 1 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | MED→KWI | 1 |
| SAW | Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul | Turkey | MED→SAW | 1 |
Airlines operating at MED
Carriers ranked by the number of routes they file from this airport.
| IATA | Airline | Country | Routes from MED |
|---|---|---|---|
| SV | Saudi Arabian Airlines | Saudi Arabia | 12 |
| XY | Nas Air | Saudi Arabia | 10 |
| PK | Pakistan International Airlines | Pakistan | 4 |
| MS | Egyptair | Egypt | 2 |
| EK | Emirates | United Arab Emirates | 1 |
| EY | Etihad Airways | United Arab Emirates | 1 |
| FZ | Fly Dubai | United Arab Emirates | 1 |
| G9 | Air Arabia | United Arab Emirates | 1 |
| GF | Gulf Air Bahrain | Bahrain | 1 |
| NL | Shaheen Air International | Pakistan | 1 |
| QR | Qatar Airways | Qatar | 1 |
| RJ | Royal Jordanian | Jordan | 1 |
| TK | Turkish Airlines | Turkey | 1 |
| TU | Tunisair | Tunisia | 1 |
| WY | Oman Air | Oman | 1 |
Inbound origin airports
Where flights into MED typically originate, ranked by the number of operators on file.
| IATA | Origin airport | City | Country | Operators |
|---|---|---|---|---|
| DXB | Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 3 |
| AUH | Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 3 |
| AMM | Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | 3 |
| BAH | Bahrain International Airport | Bahrain | Bahrain | 2 |
| BEY | Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Lebanon | 2 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | 2 |
| HBE | Borg El Arab International Airport | Alexandria | Egypt | 2 |
| MUX | Multan International Airport | Multan | Pakistan | 2 |
| DMM | King Fahd International Airport | Dammam | Saudi Arabia | 2 |
| IST | Istanbul Airport | Istanbul | Turkey | 2 |
| JED | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 2 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | 2 |
| MCT | Muscat International Airport | Muscat | Oman | 2 |
| RUH | King Khaled International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | 2 |
| SHJ | Sharjah International Airport | Sharjah | United Arab Emirates | 1 |
| ISB | New Islamabad International Airport | Islamabad | Pakistan | 1 |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | 1 |
| LHE | Alama Iqbal International Airport | Lahore | Pakistan | 1 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | 1 |
| AHB | Abha Regional Airport | Abha | Saudi Arabia | 1 |
| ALG | Houari Boumediene Airport | Algier | Algeria | 1 |
| AWZ | Ahwaz Airport | Ahwaz | Iran | 1 |
| AZD | Shahid Sadooghi Airport | Yazd | Iran | 1 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | 1 |
| ELQ | Gassim Airport | Gassim | Saudi Arabia | 1 |
| GBT | Gorgan Airport | Gorgan | Iran | 1 |
| IFN | Esfahan Shahid Beheshti International Airport | Esfahan | Iran | 1 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | 1 |
| MHD | Mashhad International Airport | Mashhad | Iran | 1 |
| OMH | Urmia Airport | Uromiyeh | Iran | 1 |
| ORN | Es Senia Airport | Oran | Algeria | 1 |
| RAS | Sardar-e-Jangal Airport | Rasht | Iran | 1 |
| SYZ | Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Shiraz | Iran | 1 |
| TBZ | Tabriz International Airport | Tabriz | Iran | 1 |
| THR | Mehrabad International Airport | Teheran | Iran | 1 |
| TUU | Tabuk Airport | Tabuk | Saudi Arabia | 1 |
| ULH | Majeed Bin Abdulaziz Airport | Al-Ula | Saudi Arabia | 1 |
| TUN | Tunis Carthage International Airport | Tunis | Tunisia | 1 |
| GIZ | Jizan Regional Airport | Gizan | Saudi Arabia | 1 |
| HTY | Hatay Airport | Hatay | Turkey | 1 |
| KRT | Khartoum International Airport | Khartoum | Sudan | 1 |
| SAW | Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul | Turkey | 1 |
How to read this page
The destinations table is the core of an airport profile. It tells you, at a glance, where you can fly directly from MED on a published schedule. The "operators" column doesn't measure frequency. It measures how many distinct airline codes file the route. So a "3" means three different carriers list MED to that destination, even if one of them runs the route many times a day while the others only manage it weekly. For practical trip planning, use the table as a starting list and confirm the airline's own schedule for your travel dates.
The airline list shows which carriers treat MED as part of their network. Many will be foreign carriers running one or two flights, while a handful will use the airport as a base. To see where those carriers fly elsewhere, click through to any airline page. Each airline profile includes a route sample drawn from the same dataset.