Philadelphia International Airport (PHL)
A working profile of Philadelphia International Airport in Philadelphia, United States: identifiers, location, the destinations served by scheduled flights, and the airlines that operate there.
Quick facts
- Full name: Philadelphia International Airport
- Serves: Philadelphia, United States
- Coordinates: 39.8719, -75.2411
- Elevation: 36 ft
- Time zone: America/New_York
Philadelphia International Airport sits inside the air network of United States. It shows 289 distinct scheduled departures across 122 destinations and 21 operating carriers in the OpenFlights routes table. Whether it works as a primary hub, a focus city, or a regional feeder depends on the size of those numbers. The bigger they get, the more likely the airport supports connecting traffic on top of its point-to-point passengers.
Destinations from PHL
Destinations are listed in order of how many distinct airline codes serve them. Click any code for the destination's own airport profile, or jump to the dedicated route page.
| IATA | Destination | City | Country | Route | Operators |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | PHL→ATL | 8 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | PHL→CDG | 4 |
| DEN | Denver International Airport | Denver | United States | PHL→DEN | 4 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | PHL→LHR | 4 |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | PHL→ATH | 3 |
| BOS | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | United States | PHL→BOS | 3 |
| CUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | PHL→CUN | 3 |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | United States | PHL→CVG | 3 |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | PHL→DFW | 3 |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | PHL→DTW | 3 |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Canada | PHL→YYZ | 3 |
| ABE | Lehigh Valley International Airport | Allentown | United States | PHL→ABE | 2 |
| ALB | Albany International Airport | Albany | United States | PHL→ALB | 2 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | PHL→AMS | 2 |
| ART | Watertown International Airport | Watertown | United States | PHL→ART | 2 |
| AUA | Queen Beatrix International Airport | Oranjestad | Aruba | PHL→AUA | 2 |
| AUS | Austin Bergstrom International Airport | Austin | United States | PHL→AUS | 2 |
| AVP | Wilkes Barre Scranton International Airport | Scranton | United States | PHL→AVP | 2 |
| BCN | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | PHL→BCN | 2 |
| BDA | L.F. Wade International Airport | Bermuda | Bermuda | PHL→BDA | 2 |
| BDL | Bradley International Airport | Windsor Locks | United States | PHL→BDL | 2 |
| BGM | Greater Binghamton/Edwin A Link field | Binghamton | United States | PHL→BGM | 2 |
| BGR | Bangor International Airport | Bangor | United States | PHL→BGR | 2 |
| BHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | United States | PHL→BHM | 2 |
| BNA | Nashville International Airport | Nashville | United States | PHL→BNA | 2 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | PHL→BRU | 2 |
| BTV | Burlington International Airport | Burlington | United States | PHL→BTV | 2 |
| BUF | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | United States | PHL→BUF | 2 |
| BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | United States | PHL→BWI | 2 |
| CAE | Columbia Metropolitan Airport | Columbia | United States | PHL→CAE | 2 |
| CAK | Akron Canton Regional Airport | Akron | United States | PHL→CAK | 2 |
| CHO | Charlottesville Albemarle Airport | Charlottesville VA | United States | PHL→CHO | 2 |
| CHS | Charleston Air Force Base-International Airport | Charleston | United States | PHL→CHS | 2 |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States | PHL→CLE | 2 |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | PHL→CLT | 2 |
| CMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | United States | PHL→CMH | 2 |
| DAY | James M Cox Dayton International Airport | Dayton | United States | PHL→DAY | 2 |
| DCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington | United States | PHL→DCA | 2 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | PHL→DOH | 2 |
| DUB | Dublin Airport | Dublin | Ireland | PHL→DUB | 2 |
| ELM | Elmira Corning Regional Airport | Elmira | United States | PHL→ELM | 2 |
| ERI | Erie International Tom Ridge Field | Erie | United States | PHL→ERI | 2 |
| EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | United States | PHL→EWR | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | PHL→FCO | 2 |
| FLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | United States | PHL→FLL | 2 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | PHL→FRA | 2 |
| IAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | United States | PHL→IAH | 2 |
| LAS | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | PHL→LAS | 2 |
| LIS | Humberto Delgado Airport (Lisbon Portela Airport) | Lisbon | Portugal | PHL→LIS | 2 |
| MCO | Orlando International Airport | Orlando | United States | PHL→MCO | 2 |
| MSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | United States | PHL→MSP | 2 |
| MYR | Myrtle Beach International Airport | Myrtle Beach | United States | PHL→MYR | 2 |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | PHL→ORD | 2 |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | PHL→PHX | 2 |
| PUJ | Punta Cana International Airport | Punta Cana | Dominican Republic | PHL→PUJ | 2 |
| RDU | Raleigh Durham International Airport | Raleigh-durham | United States | PHL→RDU | 2 |
| SEA | Seattle Tacoma International Airport | Seattle | United States | PHL→SEA | 2 |
| SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | United States | PHL→SFO | 2 |
| SLC | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | United States | PHL→SLC | 2 |
| GCM | Owen Roberts International Airport | Georgetown | Cayman Islands | PHL→GCM | 1 |
| GLA | Glasgow International Airport | Glasgow | United Kingdom | PHL→GLA | 1 |
| GSO | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | United States | PHL→GSO | 1 |
| GSP | Greenville Spartanburg International Airport | Greenville | United States | PHL→GSP | 1 |
| HPN | Westchester County Airport | White Plains | United States | PHL→HPN | 1 |
| HVN | Tweed New Haven Airport | New Haven | United States | PHL→HVN | 1 |
| ILM | Wilmington International Airport | Wilmington | United States | PHL→ILM | 1 |
| IND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | United States | PHL→IND | 1 |
| IPT | Williamsport Regional Airport | Williamsport | United States | PHL→IPT | 1 |
| ISP | Long Island Mac Arthur Airport | Islip | United States | PHL→ISP | 1 |
| ITH | Ithaca Tompkins Regional Airport | Ithaca | United States | PHL→ITH | 1 |
| JAX | Jacksonville International Airport | Jacksonville | United States | PHL→JAX | 1 |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | PHL→LAX | 1 |
| LGA | La Guardia Airport | New York | United States | PHL→LGA | 1 |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | PHL→MAD | 1 |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | PHL→MAN | 1 |
| MBJ | Sangster International Airport | Montego Bay | Jamaica | PHL→MBJ | 1 |
| MCI | Kansas City International Airport | Kansas City | United States | PHL→MCI | 1 |
| MDT | Harrisburg International Airport | Harrisburg | United States | PHL→MDT | 1 |
| MHT | Manchester-Boston Regional Airport | Manchester NH | United States | PHL→MHT | 1 |
| MIA | Miami International Airport | Miami | United States | PHL→MIA | 1 |
| MKE | General Mitchell International Airport | Milwaukee | United States | PHL→MKE | 1 |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | United States | PHL→MSY | 1 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | PHL→MUC | 1 |
| NAS | Lynden Pindling International Airport | Nassau | Bahamas | PHL→NAS | 1 |
| ORF | Norfolk International Airport | Norfolk | United States | PHL→ORF | 1 |
| PBI | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | United States | PHL→PBI | 1 |
| PDX | Portland International Airport | Portland | United States | PHL→PDX | 1 |
| PHF | Newport News Williamsburg International Airport | Newport News | United States | PHL→PHF | 1 |
| PIT | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | United States | PHL→PIT | 1 |
| PLS | Providenciales Airport | Providenciales | Turks and Caicos Islands | PHL→PLS | 1 |
| PVD | Theodore Francis Green State Airport | Providence | United States | PHL→PVD | 1 |
| PWM | Portland International Jetport Airport | Portland | United States | PHL→PWM | 1 |
| RIC | Richmond International Airport | Richmond | United States | PHL→RIC | 1 |
| ROA | Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Roanoke VA | United States | PHL→ROA | 1 |
| ROC | Greater Rochester International Airport | Rochester | United States | PHL→ROC | 1 |
| RSW | Southwest Florida International Airport | Fort Myers | United States | PHL→RSW | 1 |
| SAN | San Diego International Airport | San Diego | United States | PHL→SAN | 1 |
| SAT | San Antonio International Airport | San Antonio | United States | PHL→SAT | 1 |
| SAV | Savannah Hilton Head International Airport | Savannah | United States | PHL→SAV | 1 |
| SBY | Salisbury Ocean City Wicomico Regional Airport | Salisbury | United States | PHL→SBY | 1 |
| SCE | University Park Airport | State College Pennsylvania | United States | PHL→SCE | 1 |
| SDF | Louisville International Standiford Field | Louisville | United States | PHL→SDF | 1 |
| SDQ | Las Américas International Airport | Santo Domingo | Dominican Republic | PHL→SDQ | 1 |
| SJU | Luis Munoz Marin International Airport | San Juan | Puerto Rico | PHL→SJU | 1 |
| STL | St Louis Lambert International Airport | St. Louis | United States | PHL→STL | 1 |
| STT | Cyril E. King Airport | St. Thomas | Virgin Islands | PHL→STT | 1 |
| SWF | Stewart International Airport | Newburgh | United States | PHL→SWF | 1 |
| SXM | Princess Juliana International Airport | Philipsburg | Netherlands Antilles | PHL→SXM | 1 |
| SYR | Syracuse Hancock International Airport | Syracuse | United States | PHL→SYR | 1 |
| TLV | Ben Gurion International Airport | Tel-aviv | Israel | PHL→TLV | 1 |
| TPA | Tampa International Airport | Tampa | United States | PHL→TPA | 1 |
| TYS | McGhee Tyson Airport | Knoxville | United States | PHL→TYS | 1 |
| VCE | Venice Marco Polo Airport | Venice | Italy | PHL→VCE | 1 |
| YHZ | Halifax / Stanfield International Airport | Halifax | Canada | PHL→YHZ | 1 |
| YOW | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | Canada | PHL→YOW | 1 |
| YQB | Quebec Jean Lesage International Airport | Quebec | Canada | PHL→YQB | 1 |
| YUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | Canada | PHL→YUL | 1 |
| ZRH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | PHL→ZRH | 1 |
| JFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States | PHL→JFK | 1 |
| ICT | Wichita Eisenhower National Airport | Wichita | United States | PHL→ICT | 1 |
| MDW | Chicago Midway International Airport | Chicago | United States | PHL→MDW | 1 |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Washington | United States | PHL→IAD | 1 |
Airlines operating at PHL
Carriers ranked by the number of routes they file from this airport.
| IATA | Airline | Country | Routes from PHL |
|---|---|---|---|
| AA | American Airlines | United States | 118 |
| US | US Airways | United States | 41 |
| DL | Delta Air Lines | United States | 8 |
| FL | AirTran Airways | United States | 7 |
| UA | United Airlines | United States | 6 |
| NK | Spirit Airlines | United States | 3 |
| AF | Air France | France | 2 |
| F9 | Frontier Airlines | United States | 2 |
| A3 | Aegean Airlines | Greece | 1 |
| AC | Air Canada | Canada | 1 |
| AM | AeroMéxico | Mexico | 1 |
| AS | Alaska Airlines | ALASKA | 1 |
| AY | Finnair | Finland | 1 |
| AZ | Alitalia | Italy | 1 |
| B6 | JetBlue Airways | United States | 1 |
| BA | British Airways | United Kingdom | 1 |
| IB | Iberia Airlines | Spain | 1 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands | 1 |
| LH | Lufthansa Cargo | Germany | 1 |
| QR | Qatar Airways | Qatar | 1 |
| TP | TAP Portugal | Portugal | 1 |
Inbound origin airports
Where flights into PHL typically originate, ranked by the number of operators on file.
| IATA | Origin airport | City | Country | Operators |
|---|---|---|---|---|
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 8 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 4 |
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 4 |
| ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | 3 |
| BOS | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | United States | 3 |
| CUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | 3 |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | United States | 3 |
| DEN | Denver International Airport | Denver | United States | 3 |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 3 |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | 3 |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Canada | 3 |
| ABE | Lehigh Valley International Airport | Allentown | United States | 2 |
| ALB | Albany International Airport | Albany | United States | 2 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 2 |
| ART | Watertown International Airport | Watertown | United States | 2 |
| AUA | Queen Beatrix International Airport | Oranjestad | Aruba | 2 |
| AUS | Austin Bergstrom International Airport | Austin | United States | 2 |
| AVP | Wilkes Barre Scranton International Airport | Scranton | United States | 2 |
| BCN | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | 2 |
| BDA | L.F. Wade International Airport | Bermuda | Bermuda | 2 |
| BDL | Bradley International Airport | Windsor Locks | United States | 2 |
| BGM | Greater Binghamton/Edwin A Link field | Binghamton | United States | 2 |
| BGR | Bangor International Airport | Bangor | United States | 2 |
| BHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | United States | 2 |
| BNA | Nashville International Airport | Nashville | United States | 2 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | 2 |
| BTV | Burlington International Airport | Burlington | United States | 2 |
| BUF | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | United States | 2 |
| BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | United States | 2 |
| CAE | Columbia Metropolitan Airport | Columbia | United States | 2 |
| CAK | Akron Canton Regional Airport | Akron | United States | 2 |
| CHO | Charlottesville Albemarle Airport | Charlottesville VA | United States | 2 |
| CHS | Charleston Air Force Base-International Airport | Charleston | United States | 2 |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States | 2 |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | 2 |
| CMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | United States | 2 |
| DAY | James M Cox Dayton International Airport | Dayton | United States | 2 |
| DCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington | United States | 2 |
| DOH | Hamad International Airport | Doha | Qatar | 2 |
| DUB | Dublin Airport | Dublin | Ireland | 2 |
| ELM | Elmira Corning Regional Airport | Elmira | United States | 2 |
| ERI | Erie International Tom Ridge Field | Erie | United States | 2 |
| EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | United States | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | 2 |
| FLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | United States | 2 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 2 |
| IAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | United States | 2 |
| LAS | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | 2 |
| LIS | Humberto Delgado Airport (Lisbon Portela Airport) | Lisbon | Portugal | 2 |
| MCI | Kansas City International Airport | Kansas City | United States | 2 |
| MCO | Orlando International Airport | Orlando | United States | 2 |
| MSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | United States | 2 |
| MYR | Myrtle Beach International Airport | Myrtle Beach | United States | 2 |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 2 |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | 2 |
| PUJ | Punta Cana International Airport | Punta Cana | Dominican Republic | 2 |
| RDU | Raleigh Durham International Airport | Raleigh-durham | United States | 2 |
| SEA | Seattle Tacoma International Airport | Seattle | United States | 2 |
| SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | United States | 2 |
| SLC | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | United States | 2 |
| STL | St Louis Lambert International Airport | St. Louis | United States | 2 |
| GCM | Owen Roberts International Airport | Georgetown | Cayman Islands | 1 |
| GLA | Glasgow International Airport | Glasgow | United Kingdom | 1 |
| GSO | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | United States | 1 |
| GSP | Greenville Spartanburg International Airport | Greenville | United States | 1 |
| HPN | Westchester County Airport | White Plains | United States | 1 |
| HVN | Tweed New Haven Airport | New Haven | United States | 1 |
| ILM | Wilmington International Airport | Wilmington | United States | 1 |
| IND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | United States | 1 |
| IPT | Williamsport Regional Airport | Williamsport | United States | 1 |
| ISP | Long Island Mac Arthur Airport | Islip | United States | 1 |
| ITH | Ithaca Tompkins Regional Airport | Ithaca | United States | 1 |
| JAX | Jacksonville International Airport | Jacksonville | United States | 1 |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | 1 |
| LGA | La Guardia Airport | New York | United States | 1 |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 1 |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | 1 |
| MBJ | Sangster International Airport | Montego Bay | Jamaica | 1 |
| MDT | Harrisburg International Airport | Harrisburg | United States | 1 |
| MHT | Manchester-Boston Regional Airport | Manchester NH | United States | 1 |
| MIA | Miami International Airport | Miami | United States | 1 |
| MKE | General Mitchell International Airport | Milwaukee | United States | 1 |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | United States | 1 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | 1 |
| NAS | Lynden Pindling International Airport | Nassau | Bahamas | 1 |
| ORF | Norfolk International Airport | Norfolk | United States | 1 |
| PBI | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | United States | 1 |
| PDX | Portland International Airport | Portland | United States | 1 |
| PHF | Newport News Williamsburg International Airport | Newport News | United States | 1 |
| PIT | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | United States | 1 |
| PLS | Providenciales Airport | Providenciales | Turks and Caicos Islands | 1 |
| PVD | Theodore Francis Green State Airport | Providence | United States | 1 |
| RIC | Richmond International Airport | Richmond | United States | 1 |
| ROA | Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Roanoke VA | United States | 1 |
| ROC | Greater Rochester International Airport | Rochester | United States | 1 |
| RSW | Southwest Florida International Airport | Fort Myers | United States | 1 |
| SAN | San Diego International Airport | San Diego | United States | 1 |
| SAT | San Antonio International Airport | San Antonio | United States | 1 |
| SAV | Savannah Hilton Head International Airport | Savannah | United States | 1 |
| SBY | Salisbury Ocean City Wicomico Regional Airport | Salisbury | United States | 1 |
How to read this page
The destinations table is the core of an airport profile. It tells you, at a glance, where you can fly directly from PHL on a published schedule. The "operators" column doesn't measure frequency. It measures how many distinct airline codes file the route. So a "3" means three different carriers list PHL to that destination, even if one of them runs the route many times a day while the others only manage it weekly. For practical trip planning, use the table as a starting list and confirm the airline's own schedule for your travel dates.
The airline list shows which carriers treat PHL as part of their network. Many will be foreign carriers running one or two flights, while a handful will use the airport as a base. To see where those carriers fly elsewhere, click through to any airline page. Each airline profile includes a route sample drawn from the same dataset.