All airports, letter P
A flat alphabetical index of every airport in the directory, organised by the first letter of the three-letter IATA code. 336 airports begin with P.
| IATA | Airport | City | Country | Departures |
|---|---|---|---|---|
| PAA | Hpa-N Airport | Hpa-an | Burma | 0 |
| PAB | Bilaspur Airport | Bilaspur | India | 0 |
| PAC | Marcos A. Gelabert International Airport | Panama | Panama | 4 |
| PAD | Paderborn Lippstadt Airport | Paderborn | Germany | 11 |
| PAE | Snohomish County (Paine Field) Airport | Everett | United States | 0 |
| PAG | Pagadian Airport | Pagadian | Philippines | 2 |
| PAH | Barkley Regional Airport | PADUCAH | United States | 1 |
| PAJ | Parachinar Airport | Parachinar | Pakistan | 0 |
| PAL | German Olano Air Base | La Dorada | Colombia | 0 |
| PAM | Tyndall Air Force Base | Panama City | United States | 0 |
| PAN | Pattani Airport | Pattani | Thailand | 0 |
| PAO | Palo Alto Airport of Santa Clara County | Palo Alto | United States | 0 |
| PAP | Toussaint Louverture International Airport | Port-au-prince | Haiti | 24 |
| PAQ | Warren "Bud" Woods Palmer Municipal Airport | Palmer | United States | 0 |
| PAS | Paros National Airport | Paros | Greece | 2 |
| PAT | Lok Nayak Jayaprakash Airport | Patina | India | 12 |
| PAV | Paulo Afonso Airport | Paulo Alfonso | Brazil | 1 |
| PAX | Port-de-Paix Airport | Port-de-Paix | Haiti | 0 |
| PAZ | El Tajín National Airport | Poza Rico | Mexico | 6 |
| PBC | Hermanos Serdán International Airport | Puebla | Mexico | 7 |
| PBD | Porbandar Airport | Porbandar | India | 2 |
| PBF | Pine Bluff Regional Airport, Grider Field | Pine Bluff | United States | 0 |
| PBG | Plattsburgh International Airport | Plattsburgh | United States | 7 |
| PBH | Paro Airport | Thimphu | Bhutan | 5 |
| PBI | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | United States | 44 |
| PBJ | Tavie Airport | Paama Island | Vanuatu | 2 |
| PBL | General Bartolome Salom International Airport | Puerto Cabello | Venezuela | 2 |
| PBM | Johan Adolf Pengel International Airport | Zandery | Suriname | 10 |
| PBN | Porto Amboim Airport | Porto Amboim | Angola | 0 |
| PBO | Paraburdoo Airport | Paraburdoo | Australia | 3 |
| PBP | Islita Airport | Nandayure | Costa Rica | 0 |
| PBQ | Pimenta Bueno Airport | Pimenta Bueno | Brazil | 0 |
| PBR | Puerto Barrios Airport | Puerto Barrios | Guatemala | 0 |
| PBU | Putao Airport | Putao | Burma | 1 |
| PBZ | Plettenberg Bay Airport | Plettenberg Bay | South Africa | 2 |
| PCB | Pondok Cabe Air Base | Jakarta | Indonesia | 0 |
| PCD | Prairie Du Chien Municipal Airport | Prairie du Chien | United States | 0 |
| PCF | Potchefstroom Airport | Potchefstroom | South Africa | 0 |
| PCL | Cap FAP David Abenzur Rengifo International Airport | Pucallpa | Peru | 6 |
| PCN | Picton Aerodrome | Picton | New Zealand | 0 |
| PCP | Principe Airport | Principe | Sao Tome and Principe | 0 |
| PCQ | Boun Neau Airport | Phongsaly | Laos | 0 |
| PCR | German Olano Airport | Puerto Carreno | Colombia | 3 |
| PCS | Picos Airport | Picos | Brazil | 0 |
| PDA | Obando Airport | Puerto Inírida | Colombia | 3 |
| PDG | Minangkabau International Airport | Padang | Indonesia | 7 |
| PDK | DeKalb Peachtree Airport | Atlanta | United States | 0 |
| PDL | João Paulo II Airport | Ponta Delgada | Portugal | 23 |
| PDO | Pendopo Airport | Talang Gudang-Sumatra Island | Indonesia | 0 |
| PDP | Capitan Corbeta CA Curbelo International Airport | Punta del Este | Uruguay | 3 |
| PDS | Piedras Negras International Airport | Piedras Negras | Mexico | 2 |
| PDT | Eastern Oregon Regional At Pendleton Airport | Pendleton | United States | 1 |
| PDU | Tydeo Larre Borges Airport | Paysandu | Uruguay | 0 |
| PDV | Plovdiv International Airport | Plovdiv | Bulgaria | 2 |
| PDX | Portland International Airport | Portland | United States | 113 |
| PEA | Penneshaw Airport | Penneshaw | Australia | 0 |
| PED | Pardubice Airport | Pardubice | Czech Republic | 2 |
| PEE | Bolshoye Savino Airport | Perm | Russia | 6 |
| PEF | Peenemünde Airport | Peenemunde | Germany | 0 |
| PEG | Perugia San Francesco d'Assisi – Umbria International Airport | Perugia | Italy | 5 |
| PEH | Comodoro Pedro Zanni Airport | Pehuajo | Argentina | 0 |
| PEI | Matecaña International Airport | Pereira | Colombia | 6 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | 525 |
| PEM | Padre Aldamiz International Airport | Puerto Maldonado | Peru | 3 |
| PEN | Penang International Airport | Penang | Malaysia | 42 |
| PEQ | Pecos Municipal Airport | Pecos | United States | 0 |
| PER | Perth International Airport | Perth | Australia | 92 |
| PES | Petrozavodsk Airport | Petrozavodsk | Russia | 1 |
| PET | João Simões Lopes Neto International Airport | Pelotas | Brazil | 3 |
| PEU | Puerto Lempira Airport | Puerto Lempira | Honduras | 2 |
| PEV | Pécs-Pogány Airport | Pécs-Pogány | Hungary | 0 |
| PEW | Peshawar International Airport | Peshawar | Pakistan | 30 |
| PEX | Pechora Airport | Pechora | Russia | 0 |
| PEZ | Penza Airport | Penza | Russia | 1 |
| PFB | Lauro Kurtz Airport | Passo Fundo | Brazil | 5 |
| PFJ | Patreksfjörður Airport | Patreksfjordur | Iceland | 0 |
| PFN | Panama City-Bay Co International Airport | Panama City | United States | 0 |
| PFO | Paphos International Airport | Paphos | Cyprus | 42 |
| PFQ | Parsabade Moghan Airport | Parsabad | Iran | 1 |
| PFR | Ilebo Airport | Ilebo | Congo (Kinshasa) | 0 |
| PGA | Page Municipal Airport | Page | United States | 5 |
| PGD | Charlotte County Airport | Punta Gorda | United States | 18 |
| PGF | Perpignan-Rivesaltes (Llabanère) Airport | Perpignan | France | 5 |
| PGH | Pantnagar Airport | Nainital | India | 0 |
| PGK | Pangkal Pinang (Depati Amir) Airport | Pangkal Pinang | Indonesia | 7 |
| PGU | Persian Gulf International Airport | Khalije Fars | Iran | 5 |
| PGV | Pitt Greenville Airport | Greenville | United States | 2 |
| PGX | Périgueux-Bassillac Airport | Perigueux | France | 2 |
| PGZ | Ponta Grossa Airport - Comandante Antonio Amilton Beraldo | Ponta Grossa | Brazil | 0 |
| PHA | Phan Rang Airport | Phan Rang | Vietnam | 0 |
| PHB | Prefeito Doutor João Silva Filho Airport | Parnaiba | Brazil | 2 |
| PHC | Port Harcourt International Airport | Port Hartcourt | Nigeria | 8 |
| PHD | Harry Clever Field | New Philadelpha | United States | 0 |
| PHE | Port Hedland International Airport | Port Hedland | Australia | 8 |
| PHF | Newport News Williamsburg International Airport | Newport News | United States | 9 |
| PHK | Palm Beach County Glades Airport | Pahokee | United States | 0 |
| PHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | 289 |
| PHN | St Clair County International Airport | Port Huron | United States | 0 |
| PHS | Phitsanulok Airport | Phitsanulok | Thailand | 3 |
| PHW | Hendrik Van Eck Airport | Phalaborwa | South Africa | 1 |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | 250 |
| PHY | Phetchabun Airport | Phetchabun | Thailand | 0 |
| PIA | General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Peoria | United States | 15 |
| PIB | Hattiesburg Laurel Regional Airport | Hattiesburg/Laurel | United States | 1 |
| PID | Nassau Paradise Island Airport | Nassau | Bahamas | 0 |
| PIE | St Petersburg Clearwater International Airport | St. Petersburg | United States | 31 |
| PIF | Pingtung North Airport | Pingtung | Taiwan | 0 |
| PIH | Pocatello Regional Airport | Pocatello | United States | 1 |
| PIK | Glasgow Prestwick Airport | Prestwick | United Kingdom | 21 |
| PIL | Carlos Miguel Gimenez Airport | Pilar | Paraguay | 0 |
| PIM | Harris County Airport | Pine Mountain | United States | 0 |
| PIN | Parintins Airport | Parintins | Brazil | 1 |
| PIO | Capitán FAP Renán Elías Olivera International Airport | Pisco | Peru | 0 |
| PIP | Pilot Point Airport | Pilot Point | United States | 0 |
| PIR | Pierre Regional Airport | Pierre | United States | 8 |
| PIS | Poitiers-Biard Airport | Poitiers | France | 7 |
| PIT | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | United States | 74 |
| PIU | Capitán FAP Guillermo Concha Iberico International Airport | Piura | Peru | 2 |
| PIW | Pikwitonei Airport | Pikwitonei | Canada | 0 |
| PIX | Pico Airport | Pico | Portugal | 4 |
| PIZ | Point Lay LRRS Airport | Point Lay | United States | 1 |
| PJA | Pajala Airport | Pajala | Sweden | 2 |
| PJC | Dr Augusto Roberto Fuster International Airport | Pedro Juan Caballero | Paraguay | 0 |
| PJG | Panjgur Airport | Panjgur | Pakistan | 1 |
| PJM | Puerto Jimenez Airport | Puerto Jimenez | Costa Rica | 4 |
| PKA | Napaskiak Airport | Napaskiak | United States | 1 |
| PKB | Mid Ohio Valley Regional Airport | PARKERSBURG | United States | 1 |
| PKC | Yelizovo Airport | Petropavlovsk | Russia | 6 |
| PKE | Parkes Airport | Parkes | Australia | 2 |
| PKG | Pulau Pangkor Airport | Pangkor Island | Malaysia | 0 |
| PKH | Porto Cheli Airport | Porto Heli | Greece | 0 |
| PKK | Pakhokku Airport | Pakhokku | Burma | 0 |
| PKN | Iskandar Airport | Pangkalan Bun | Indonesia | 7 |
| PKO | Parakou Airport | Parakou | Benin | 0 |
| PKP | Puka Puka Airport | Puka Puka | French Polynesia | 0 |
| PKR | Pokhara Airport | Pokhara | Nepal | 1 |
| PKT | Port Keats Airport | Wadeye | Australia | 0 |
| PKU | Sultan Syarif Kasim Ii (Simpang Tiga) Airport | Pekanbaru | Indonesia | 18 |
| PKV | Pskov Airport | Pskov | Russia | 0 |
| PKW | Selebi Phikwe Airport | Selebi-phikwe | Botswana | 0 |
| PKX | Beijing Daxing International Airport | Beijing | China | 0 |
| PKY | Tjilik Riwut Airport | Palangkaraya | Indonesia | 3 |
| PKZ | Pakse International Airport | Pakse | Laos | 5 |
| PLD | Playa Samara/Carrillo Airport | Carrillo | Costa Rica | 0 |
| PLH | Plymouth City Airport | Plymouth | United Kingdom | 0 |
| PLL | Ponta Pelada Airport | Manaus | Brazil | 0 |
| PLM | Sultan Mahmud Badaruddin II Airport | Palembang | Indonesia | 14 |
| PLN | Pellston Regional Airport of Emmet County Airport | Pellston | United States | 1 |
| PLO | Port Lincoln Airport | Port Lincoln | Australia | 2 |
| PLP | Captain Ramon Xatruch Airport | La Palma | Panama | 0 |
| PLQ | Palanga International Airport | Palanga | Lithuania | 3 |
| PLS | Providenciales Airport | Providenciales | Turks and Caicos Islands | 31 |
| PLU | Pampulha - Carlos Drummond de Andrade Airport | Belo Horizonte | Brazil | 13 |
| PLV | Suprunovka Airport | Poltava | Ukraine | 0 |
| PLW | Mutiara Airport | Palu | Indonesia | 8 |
| PLX | Semipalatinsk Airport | Semiplatinsk | Kazakhstan | 3 |
| PLZ | Port Elizabeth Airport | Port Elizabeth | South Africa | 9 |
| PMA | Pemba Airport | Pemba | Tanzania | 0 |
| PMB | Pembina Municipal Airport | Pembina | United States | 0 |
| PMC | El Tepual Airport | Puerto Montt | Chile | 10 |
| PMD | Palmdale Regional/USAF Plant 42 Airport | Palmdale | United States | 0 |
| PMF | Parma Airport | Parma | Italy | 4 |
| PMG | Ponta Porã Airport | Ponta Pora | Brazil | 0 |
| PMH | Greater Portsmouth Regional Airport | Portsmouth | United States | 0 |
| PMI | Palma De Mallorca Airport | Palma de Mallorca | Spain | 271 |
| PMK | Palm Island Airport | Palm Island | Australia | 0 |
| PML | Port Moller Airport | Cold Bay | United States | 0 |
| PMO | Falcone–Borsellino Airport | Palermo | Italy | 63 |
| PMQ | Perito Moreno Airport | Perito Moreno | Argentina | 0 |
| PMR | Palmerston North Airport | Palmerston North | New Zealand | 5 |
| PMS | Palmyra Airport | Palmyra | Syria | 0 |
| PMV | Del Caribe Santiago Mariño International Airport | Porlamar | Venezuela | 20 |
| PMW | Brigadeiro Lysias Rodrigues Airport | Palmas | Brazil | 7 |
| PMY | El Tehuelche Airport | Puerto Madryn | Argentina | 1 |
| PMZ | Palmar Sur Airport | Palmar Sur | Costa Rica | 3 |
| PNA | Pamplona Airport | Pamplona | Spain | 2 |
| PNB | Porto Nacional Airport | Porto Nacional | Brazil | 0 |
| PNC | Ponca City Regional Airport | Ponca City | United States | 0 |
| PNE | Northeast Philadelphia Airport | Philadelphia | United States | 0 |
| PNH | Phnom Penh International Airport | Phnom-penh | Cambodia | 29 |
| PNI | Pohnpei International Airport | Pohnpei | Micronesia | 3 |
| PNK | Supadio Airport | Pontianak | Indonesia | 6 |
| PNL | Pantelleria Airport | Pantelleria | Italy | 3 |
| PNP | Girua Airport | Girua | Papua New Guinea | 4 |
| PNQ | Pune Airport | Pune | India | 33 |
| PNR | Pointe Noire Airport | Pointe-noire | Congo (Brazzaville) | 18 |
| PNS | Pensacola Regional Airport | Pensacola | United States | 21 |
| PNT | Tte. Julio Gallardo Airport | Puerto Natales | Chile | 0 |
| PNV | Panevėžys Air Base | Panevezys | Lithuania | 0 |
| PNY | Pondicherry Airport | Pendicherry | India | 0 |
| PNZ | Senador Nilo Coelho Airport | Petrolina | Brazil | 5 |
| POA | Salgado Filho Airport | Porto Alegre | Brazil | 42 |
| POB | Pope Field | Fort Bragg | United States | 0 |
| POC | Brackett Field | La Verne | United States | 0 |
| POE | Polk Army Air Field | Fort Polk | United States | 0 |
| POF | Poplar Bluff Municipal Airport | Poplar Bluff | United States | 0 |
| POG | Port Gentil Airport | Port Gentil | Gabon | 1 |
| POI | Capitan Nicolas Rojas Airport | Potosi | Bolivia | 2 |
| POJ | Patos de Minas Airport | Patos de Minas | Brazil | 1 |
| POL | Pemba Airport | Pemba | Mozambique | 8 |
| POM | Port Moresby Jacksons International Airport | Port Moresby | Papua New Guinea | 49 |
| POO | Poços de Caldas - Embaixador Walther Moreira Salles Airport | Pocos De Caldas | Brazil | 0 |
| POP | Gregorio Luperon International Airport | Puerto Plata | Dominican Republic | 16 |
| POR | Pori Airport | Pori | Finland | 3 |
| POS | Piarco International Airport | Port-of-spain | Trinidad and Tobago | 35 |
| POT | Ken Jones Airport | Port Antonio | Jamaica | 0 |
| POU | Dutchess County Airport | Poughkeepsie | United States | 0 |
| POW | Portoroz Airport | Portoroz | Slovenia | 0 |
| POX | Pontoise - Cormeilles-en-Vexin Airport | Pontoise | France | 0 |
| POZ | Poznań-Ławica Airport | Poznan | Poland | 21 |
| PPA | Perry Lefors Field | Pampa | United States | 0 |
| PPB | Presidente Prudente Airport | President Prudente | Brazil | 2 |
| PPC | Prospect Creek Airport | Prospect Creek | United States | 0 |
| PPE | Mar de Cortés International Airport | Punta Penasco | Mexico | 0 |
| PPF | Tri-City Airport | Parsons | United States | 0 |
| PPG | Pago Pago International Airport | Pago Pago | American Samoa | 1 |
| PPI | Port Pirie Airport | Australia | 0 | |
| PPK | Petropavlosk South Airport | Petropavlosk | Kazakhstan | 2 |
| PPL | Phaplu Airport | Phaplu | Nepal | 0 |
| PPM | Pompano Beach Airpark | Pompano Beach | United States | 0 |
| PPN | Guillermo León Valencia Airport | Popayan | Colombia | 1 |
| PPP | Proserpine Whitsunday Coast Airport | Prosserpine | Australia | 3 |
| PPQ | Paraparaumu Airport | Paraparaumu | New Zealand | 2 |
| PPR | Pasir Pangaraan Airport | Pasir Pangaraian | Indonesia | 0 |
| PPS | Puerto Princesa Airport | Puerto Princesa | Philippines | 9 |
| PPT | Faa'a International Airport | Papeete | French Polynesia | 37 |
| PPW | Papa Westray Airport | Papa Westray | United Kingdom | 3 |
| PPY | Pouso Alegre Airport | Pouso Alegre | Brazil | 0 |
| PQC | Phu Quoc International Airport | Phuquoc | Vietnam | 5 |
| PQI | Northern Maine Regional Airport at Presque Isle | Presque Isle | United States | 2 |
| PQM | Palenque International Airport | Palenque | Mexico | 1 |
| PQQ | Port Macquarie Airport | Port Macquarie | Australia | 6 |
| PRA | General Urquiza Airport | Parana | Argentina | 2 |
| PRB | Paso Robles Municipal Airport | Paso Robles | United States | 0 |
| PRC | Ernest A. Love Field | Prescott | United States | 1 |
| PRG | Václav Havel Airport Prague | Prague | Czech Republic | 180 |
| PRH | Phrae Airport | Phrae | Thailand | 1 |
| PRI | Praslin Airport | Praslin | Seychelles | 1 |
| PRM | Portimão Airport | Portimao | Portugal | 0 |
| PRN | Priština International Airport | Pristina | Serbia | 21 |
| PRP | Propriano Airport | Propriano | France | 0 |
| PRQ | Termal Airport | Presidencia R.s.pena | Argentina | 0 |
| PRU | Pyay Airport | Pyay | Burma | 0 |
| PRV | Přerov Air Base | Prerov | Czech Republic | 0 |
| PRX | Cox Field | Paris | United States | 0 |
| PRY | Wonderboom Airport | Pretoria | South Africa | 0 |
| PRZ | Prineville Airport | Prineville | United States | 0 |
| PSA | Pisa International Airport | Pisa | Italy | 76 |
| PSC | Tri Cities Airport | Pasco | United States | 8 |
| PSD | Port Said Airport | Port Said | Egypt | 0 |
| PSE | Mercedita Airport | Ponce | Puerto Rico | 2 |
| PSG | Petersburg James A Johnson Airport | Petersburg | United States | 2 |
| PSH | St. Peter-Ording Airport | Sankt Peter-Ording | Germany | 0 |
| PSI | Pasni Airport | Pasni | Pakistan | 0 |
| PSJ | Kasiguncu Airport | Poso | Indonesia | 1 |
| PSL | Perth/Scone Airport | Perth | United Kingdom | 0 |
| PSM | Portsmouth International at Pease Airport | Portsmouth | United States | 1 |
| PSO | Antonio Narino Airport | Pasto | Colombia | 3 |
| PSP | Palm Springs International Airport | Palm Springs | United States | 26 |
| PSR | Pescara International Airport | Pescara | Italy | 9 |
| PSS | Libertador Gral D Jose De San Martin Airport | Posadas | Argentina | 1 |
| PSU | Pangsuma Airport | Putussibau-Borneo Island | Indonesia | 0 |
| PSX | Palacios Municipal Airport | Palacios | United States | 0 |
| PSY | Port Stanley Airport | Stanley | Falkland Islands | 0 |
| PSZ | Capitán Av. Salvador Ogaya G. airport | Puerto Suarez | Bolivia | 0 |
| PTA | Port Alsworth Airport | Port alsworth | United States | 0 |
| PTB | Dinwiddie County Airport | Petersburg | United States | 0 |
| PTF | Malolo Lailai Island Airport | Malolo Lailai Island | Fiji | 0 |
| PTG | Polokwane International Airport | Potgietersrus | South Africa | 1 |
| PTH | Port Heiden Airport | Port Heiden | United States | 1 |
| PTJ | Portland Airport | Portland | Australia | 1 |
| PTK | Oakland County International Airport | Pontiac | United States | 0 |
| PTM | Palmarito Airport | Palmarito | Venezuela | 0 |
| PTP | Pointe-à-Pitre Le Raizet | Pointe-a-pitre | Guadeloupe | 29 |
| PTT | Pratt Regional Airport | Pratt | United States | 0 |
| PTU | Platinum Airport | Port Moller | United States | 1 |
| PTX | Pitalito Airport | Pitalito | Colombia | 0 |
| PTY | Tocumen International Airport | Panama City | Panama | 106 |
| PTZ | Rio Amazonas Airport | Pastaza | Ecuador | 0 |
| PUB | Pueblo Memorial Airport | Pueblo | United States | 1 |
| PUC | Carbon County Regional/Buck Davis Field | Price | United States | 0 |
| PUD | Puerto Deseado Airport | Puerto Deseado | Argentina | 0 |
| PUE | Puerto Obaldia Airport | Puerto Obaldia | Panama | 1 |
| PUF | Pau Pyrénées Airport | Pau | France | 5 |
| PUG | Port Augusta Airport | Argyle | Australia | 1 |
| PUJ | Punta Cana International Airport | Punta Cana | Dominican Republic | 73 |
| PUK | Pukarua Airport | Pukarua | French Polynesia | 0 |
| PUQ | Pdte. Carlos Ibañez del Campo Airport | Punta Arenas | Chile | 7 |
| PUR | Puerto Rico Airport | Puerto Rico/Manuripi | Bolivia | 0 |
| PUS | Gimhae International Airport | Busan | South Korea | 80 |
| PUT | Sri Sathya Sai Airport | Puttaparthi | India | 0 |
| PUU | Tres De Mayo Airport | Puerto Asis | Colombia | 4 |
| PUW | Pullman Moscow Regional Airport | Pullman | United States | 2 |
| PUY | Pula Airport | Pula | Croatia | 15 |
| PUZ | Puerto Cabezas Airport | Puerto Cabezas | Nicaragua | 0 |
| PVA | El Embrujo Airport | Providencia | Colombia | 1 |
| PVC | Provincetown Municipal Airport | Provincetown | United States | 1 |
| PVD | Theodore Francis Green State Airport | Providence | United States | 27 |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | 402 |
| PVH | Governador Jorge Teixeira de Oliveira Airport | Porto Velho | Brazil | 9 |
| PVK | Aktion National Airport | Preveza | Greece | 11 |
| PVL | Pike County-Hatcher Field | Pikeville | United States | 0 |
| PVO | Reales Tamarindos Airport | Portoviejo | Ecuador | 0 |
| PVR | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport | Puerto Vallarta | Mexico | 47 |
| PVS | Provideniya Bay Airport | Provideniya Bay | Russia | 0 |
| PVU | Provo Municipal Airport | Provo | United States | 3 |
| PWA | Wiley Post Airport | Oklahoma City | United States | 0 |
| PWE | Pevek Airport | Pevek | Russia | 1 |
| PWK | Chicago Executive Airport | Chicago-Wheeling | United States | 0 |
| PWM | Portland International Jetport Airport | Portland | United States | 2 |
| PWQ | Pavlodar Airport | Pavlodar | Kazakhstan | 3 |
| PWT | Bremerton National Airport | Bremerton | United States | 0 |
| PWY | Ralph Wenz Field | Pinedale | United States | 0 |
| PXH | Prominent Hill Airport | Prominent Hill | Australia | 0 |
| PXM | Puerto Escondido International Airport | Puerto Escondido | Mexico | 3 |
| PXO | Porto Santo Airport | Porto Santo | Portugal | 3 |
| PXR | Surin Airport | Surin | Thailand | 0 |
| PXU | Pleiku Airport | Pleiku | Vietnam | 3 |
| PYB | Jeypore Airport | Jeypore | India | 0 |
| PYE | Tongareva Airport | Penrhyn Island | Cook Islands | 0 |
| PYH | Cacique Aramare Airport | Puerto Ayacucho | Venezuela | 1 |
| PYJ | Polyarny Airport | Yakutia | Russia | 5 |
| PYK | Payam International Airport | Karaj | Iran | 0 |
| PYM | Plymouth Municipal Airport | Plymouth | United States | 0 |
| PYR | Andravida Air Base | Andravida | Greece | 0 |
| PYY | Mae Hong Son Airport | Pai | Thailand | 1 |
| PZA | Paz De Ariporo Airport | Paz De Ariporo | Colombia | 0 |
| PZB | Pietermaritzburg Airport | Pietermaritzburg | South Africa | 1 |
| PZE | Penzance Heliport | Penzance | United Kingdom | 0 |
| PZH | Zhob Airport | Zhob | Pakistan | 2 |
| PZI | Bao'anying Airport | Panzhihua | China | 4 |
| PZL | Zulu Inyala Airport | Phinda | South Africa | 0 |
| PZO | General Manuel Carlos Piar International Airport | Guayana | Venezuela | 11 |
| PZS | Maquehue Airport | Temuco | Chile | 0 |
| PZU | Port Sudan New International Airport | Port Sudan | Sudan | 5 |
| PZY | Piešťany Airport | Piestany | Slovakia | 0 |
Why an A–Z index?
Most travellers know an airport by its IATA code before they know the full name. JFK, LAX, LHR, SIN. The A to Z directory is for that audience. If you have a code in hand and want to see who flies there, jump to the right letter and click through to the airport page. Each profile lists the airport's name, ICAO code, location, time zone, and the destinations and operators on file, with cross-links to country and state pages for broader context.