All airports, letter K
A flat alphabetical index of every airport in the directory, organised by the first letter of the three-letter IATA code. 304 airports begin with K.
| IATA | Airport | City | Country | Departures |
|---|---|---|---|---|
| KAA | Kasama Airport | Kasama | Zambia | 1 |
| KAB | Kariba International Airport | Kariba | Zimbabwe | 0 |
| KAC | Kamishly Airport | Kamishly | Syria | 0 |
| KAD | Kaduna Airport | Kaduna | Nigeria | 1 |
| KAG | Gangneung Airport (K-18) | Kangnung | South Korea | 0 |
| KAI | Kaieteur International Airport | Kaieteur | Guyana | 0 |
| KAJ | Kajaani Airport | Kajaani | Finland | 2 |
| KAL | Kaltag Airport | Kaltag | United States | 3 |
| KAN | Mallam Aminu International Airport | Kano | Nigeria | 7 |
| KAO | Kuusamo Airport | Kuusamo | Finland | 1 |
| KAR | Kamarang Airport | Kamarang | Guyana | 0 |
| KAT | Kaitaia Airport | Kaitaia | New Zealand | 1 |
| KAU | Kauhava Airport | Kauhava | Finland | 0 |
| KAW | Kawthoung Airport | Kawthoung | Burma | 1 |
| KAX | Kalbarri Airport | Kalbarri | Australia | 0 |
| KAZ | Kao Airport | Kao | Indonesia | 1 |
| KBL | Hamid Karzai International Airport | Kabul | Afghanistan | 28 |
| KBN | Tunta Airport | Kabinda | Congo (Kinshasa) | 0 |
| KBP | Boryspil International Airport | Kiev | Ukraine | 102 |
| KBQ | Kasungu Airport | Kasungu | Malawi | 0 |
| KBR | Sultan Ismail Petra Airport | Kota Bahru | Malaysia | 14 |
| KBS | Bo Airport | Bo | Sierra Leone | 0 |
| KBV | Krabi Airport | Krabi | Thailand | 16 |
| KBZ | Kaikoura Airport | Kaikoura | New Zealand | 0 |
| KCA | Kuqa Airport | Kuqa | China | 2 |
| KCF | Kadanwari Airport | Kadanwari | Pakistan | 0 |
| KCH | Kuching International Airport | Kuching | Malaysia | 25 |
| KCK | Kirensk Airport | Kirensk | Russia | 1 |
| KCM | Kahramanmaraş Airport | Kahramanmaras | Turkey | 3 |
| KCO | Cengiz Topel Airport | Topel | Turkey | 1 |
| KCS | Kings Creek Airport | Petermann | Australia | 0 |
| KCT | Koggala Airport | Koggala | Sri Lanka | 1 |
| KCZ | Kōchi Ryōma Airport | Kochi | Japan | 4 |
| KDA | Kolda North Airport | Kolda | Senegal | 0 |
| KDC | Kandi Airport | Kandi | Benin | 0 |
| KDD | Khuzdar Airport | Khuzdar | Pakistan | 0 |
| KDH | Kandahar Airport | Kandahar | Afghanistan | 5 |
| KDI | Wolter Monginsidi Airport | Kendari | Indonesia | 4 |
| KDL | Kärdla Airport | Kardla | Estonia | 0 |
| KDM | Kaadedhdhoo Airport | Kaadedhdhoo | Maldives | 2 |
| KDO | Kadhdhoo Airport | Laamu Atoll | Maldives | 2 |
| KDT | Kamphaeng Saen Airport | Nakhon Pathom | Thailand | 0 |
| KDU | Skardu Airport | Skardu | Pakistan | 1 |
| KDV | Vunisea Airport | Vunisea | Fiji | 2 |
| KDX | Kadugli Airport | Kadugli | Sudan | 0 |
| KDY | Typliy Klyuch Airport | Khandyga | Russia | 0 |
| KED | Kaédi Airport | Kaedi | Mauritania | 0 |
| KEF | Keflavik International Airport | Keflavik | Iceland | 45 |
| KEJ | Kemerovo Airport | Kemorovo | Russia | 3 |
| KEL | Kiel-Holtenau Airport | Kiel | Germany | 0 |
| KEM | Kemi-Tornio Airport | Kemi | Finland | 2 |
| KEN | Kenema Airport | Kenema | Sierra Leone | 0 |
| KEO | Odienne Airport | Odienne | Cote d'Ivoire | 0 |
| KEP | Nepalgunj Airport | Nepalgunj | Nepal | 1 |
| KER | Kerman Airport | Kerman | Iran | 4 |
| KES | Kelsey Airport | Kelsey | Canada | 0 |
| KET | Kengtung Airport | Kengtung | Burma | 1 |
| KEV | Halli Airport | Halli | Finland | 0 |
| KEW | Keewaywin Airport | Keewaywin | Canada | 1 |
| KEY | Kericho Airport | Kericho | Kenya | 0 |
| KFA | Kiffa Airport | Kiffa | Mauritania | 0 |
| KFE | Fortescue - Dave Forrest Aerodrome | Cloudbreak | Australia | 0 |
| KFG | Kalkgurung Airport | Kalkgurung | Australia | 0 |
| KFP | False Pass Airport | False Pass | United States | 1 |
| KFS | Kastamonu Airport | Kastamonu | Turkey | 1 |
| KGA | Kananga Airport | Kananga | Congo (Kinshasa) | 3 |
| KGC | Kingscote Airport | Kingscote | Australia | 1 |
| KGD | Khrabrovo Airport | Kaliningrad | Russia | 15 |
| KGE | Kaghau Airport | Kagau Island | Solomon Islands | 2 |
| KGF | Sary-Arka Airport | Karaganda | Kazakhstan | 7 |
| KGG | Kédougou Airport | Kedougou | Senegal | 0 |
| KGI | Kalgoorlie Boulder Airport | Kalgoorlie | Australia | 5 |
| KGJ | Karonga Airport | Karonga | Malawi | 0 |
| KGK | Koliganek Airport | Koliganek | United States | 0 |
| KGL | Kigali International Airport | Kigali | Rwanda | 40 |
| KGO | Kirovograd Airport | Kirovograd | Ukraine | 0 |
| KGP | Kogalym International Airport | Kogalym | Russia | 1 |
| KGS | Kos Airport | Kos | Greece | 43 |
| KGT | Kangding Airport | Kangding | China | 1 |
| KGW | Kagi Airport | Kagi | Papua New Guinea | 0 |
| KGY | Kingaroy Airport | Australia | 0 | |
| KHC | Kerch Airport | Kerch | Ukraine | 0 |
| KHD | Khoram Abad Airport | Khorram Abad | Iran | 1 |
| KHE | Kherson International Airport | Kherson | Ukraine | 0 |
| KHG | Kashgar Airport | Kashi | China | 13 |
| KHH | Kaohsiung International Airport | Kaohsiung | Taiwan | 65 |
| KHI | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | 62 |
| KHJ | Kauhajoki Airport | Kauhajoki | Finland | 0 |
| KHK | Khark Island Airport | Khark Island | Iran | 0 |
| KHM | Kanti Airport | Khamti | Burma | 0 |
| KHN | Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | China | 86 |
| KHS | Khasab Air Base | Khasab | Oman | 1 |
| KHT | Khost Airport | Khost | Afghanistan | 0 |
| KHV | Khabarovsk-Novy Airport | Khabarovsk | Russia | 37 |
| KHW | Khwai River Lodge Airport | Khwai River | Botswana | 0 |
| KHY | Khoy Airport | Khoy | Iran | 1 |
| KHZ | Kauehi Airport | Kauehi | French Polynesia | 0 |
| KID | Kristianstad Airport | Kristianstad | Sweden | 1 |
| KIF | Kingfisher Lake Airport | Kingfisher Lake | Canada | 2 |
| KIH | Kish International Airport | Kish Island | Iran | 15 |
| KIJ | Niigata Airport | Niigata | Japan | 16 |
| KIK | Kirkuk Air Base | Kirkuk | Iraq | 0 |
| KIM | Kimberley Airport | Kimberley | South Africa | 2 |
| KIN | Norman Manley International Airport | Kingston | Jamaica | 30 |
| KIO | Kili Airport | Kili Island | Marshall Islands | 0 |
| KIR | Kerry Airport | Kerry | Ireland | 6 |
| KIS | Kisumu Airport | Kisumu | Kenya | 3 |
| KIT | Kithira Airport | Kithira | Greece | 4 |
| KIV | Chişinău International Airport | Chisinau | Moldova | 34 |
| KIW | Southdowns Airport | Southdowns | Zambia | 0 |
| KIX | Kansai International Airport | Osaka | Japan | 152 |
| KIY | Kilwa Masoko Airport | Kilwa Masoko | Tanzania | 0 |
| KJA | Yemelyanovo Airport | Krasnoyarsk | Russia | 45 |
| KJH | Kaili Airport | Kaili | China | 0 |
| KJI | Kanas Airport | Burqin | China | 0 |
| KJK | Wevelgem Airport | Kortrijk-vevelgem | Belgium | 0 |
| KJP | Kerama Airport | Kerama | Japan | 0 |
| KKA | Koyuk Alfred Adams Airport | Koyuk | United States | 5 |
| KKC | Khon Kaen Airport | Khon Kaen | Thailand | 2 |
| KKE | Kerikeri Airport | Kerikeri | New Zealand | 1 |
| KKH | Kongiganak Airport | Kongiganak | United States | 3 |
| KKJ | Kitakyūshū Airport | Kitakyushu | Japan | 3 |
| KKN | Kirkenes Airport (Høybuktmoen) | Kirkenes | Norway | 7 |
| KKR | Kaukura Airport | Kaukura Atoll | French Polynesia | 1 |
| KKS | Kashan Airport | Kashan | Iran | 0 |
| KKW | Kikwit Airport | Kikwit | Congo (Kinshasa) | 0 |
| KKX | Kikai Airport | Kikai | Japan | 0 |
| KLC | Kaolack Airport | Kaolack | Senegal | 0 |
| KLD | Migalovo Air Base | Tver | Russia | 0 |
| KLF | Grabtsevo Airport | Kaluga | Russia | 0 |
| KLG | Kalskag Airport | Kalskag | United States | 4 |
| KLH | Kolhapur Airport | Kolhapur | India | 0 |
| KLI | Kotakoli Airport | Kotakoli | Congo (Kinshasa) | 0 |
| KLJ | Klaipėda Airport | Klaipeda | Lithuania | 0 |
| KLM | Kalaleh Airport | Kalaleh | Iran | 0 |
| KLN | Larsen Bay Airport | Larsen Bay | United States | 1 |
| KLO | Kalibo International Airport | Kalibo | Philippines | 18 |
| KLR | Kalmar Airport | Kalkmar | Sweden | 3 |
| KLS | Southwest Washington Regional Airport | Kelso | United States | 0 |
| KLU | Klagenfurt Airport | Klagenfurt | Austria | 7 |
| KLV | Karlovy Vary International Airport | Karlovy Vary | Czech Republic | 5 |
| KLW | Klawock Airport | Klawock | United States | 2 |
| KLX | Kalamata Airport | Kalamata | Greece | 10 |
| KLZ | Kleinsee Airport | Kleinsee | South Africa | 0 |
| KMA | Kerema Airport | Kerema | Papua New Guinea | 0 |
| KMC | King Khaled Military City Airport | King Khalid Mil.city | Saudi Arabia | 0 |
| KME | Kamembe Airport | Kamembe | Rwanda | 1 |
| KMG | Kunming Changshui International Airport | Kunming | China | 270 |
| KMH | Johan Pienaar Airport | Kuruman | South Africa | 0 |
| KMI | Miyazaki Airport | Miyazaki | Japan | 11 |
| KMJ | Kumamoto Airport | Kumamoto | Japan | 9 |
| KMN | Kamina Base Airport | Kamina Base | Congo (Kinshasa) | 0 |
| KMO | Manokotak Airport | Manokotak | United States | 0 |
| KMP | Keetmanshoop Airport | Keetmanshoop | Namibia | 0 |
| KMQ | Komatsu Airport | Kanazawa | Japan | 17 |
| KMS | Kumasi Airport | Kumasi | Ghana | 4 |
| KMU | Kisimayu Airport | Kismayu | Somalia | 0 |
| KMV | Kalay Airport | Kalemyo | Myanmar | 0 |
| KMW | Kostroma Sokerkino Airport | Kostroma | Russia | 0 |
| KMX | King Khaled Air Base | Saudi Arabia | 0 | |
| KNA | Viña del mar Airport | Vina del Mar | Chile | 0 |
| KND | Kindu Airport | Kindu | Congo (Kinshasa) | 2 |
| KNF | RAF Marham | Marham | United Kingdom | 0 |
| KNG | Kaimana Airport | Kaimana | Indonesia | 3 |
| KNH | Kinmen Airport | Kinmen | Taiwan | 5 |
| KNO | Kualanamu International Airport | Medan | Indonesia | 0 |
| KNP | Capanda Airport | Kapanda | Angola | 0 |
| KNQ | Koné Airport | Kone | New Caledonia | 1 |
| KNR | Jam Airport | Kangan | Iran | 0 |
| KNS | King Island Airport | King Island | Australia | 2 |
| KNU | Kanpur Airport | Kanpur | India | 1 |
| KNW | New Stuyahok Airport | New Stuyahok | United States | 0 |
| KNX | Kununurra Airport | Kununurra | Australia | 8 |
| KOA | Ellison Onizuka Kona International At Keahole Airport | Kona | United States | 20 |
| KOC | Koumac Airport | Koumac | New Caledonia | 2 |
| KOE | El Tari Airport | Kupang | Indonesia | 10 |
| KOI | Kirkwall Airport | Kirkwall | United Kingdom | 11 |
| KOJ | Kagoshima Airport | Kagoshima | Japan | 17 |
| KOK | Kokkola-Pietarsaari Airport | Kruunupyy | Finland | 3 |
| KOO | Kongolo Airport | Kongolo | Congo (Kinshasa) | 1 |
| KOP | Nakhon Phanom Airport | Nakhon Phanom | Thailand | 2 |
| KOQ | Köthen Airport | Koethen | Germany | 0 |
| KOS | Sihanoukville International Airport | Sihanoukville | Cambodia | 1 |
| KOT | Kotlik Airport | Kotlik | United States | 2 |
| KOU | Koulamoutou Mabimbi Airport | Koulamoutou | Gabon | 0 |
| KOV | Kokshetau Airport | Kokshetau | Kazakhstan | 2 |
| KOW | Ganzhou Airport | Ganzhou | China | 13 |
| KOX | Kokonau Airport | Kokonau | Indonesia | 0 |
| KPC | Port Clarence Coast Guard Station | Port Clarence | United States | 0 |
| KPN | Kipnuk Airport | Kipnuk | United States | 3 |
| KPO | Pohang Airport (G-815/K-3) | Pohang | South Korea | 3 |
| KPS | Kempsey Airport | Australia | 0 | |
| KPV | Perryville Airport | Perryville | United States | 1 |
| KQA | Akutan Seaplane Base | Akutan | United States | 1 |
| KQH | Kishangarh Airport | Ajmer | India | 0 |
| KQT | Qurghonteppa International Airport | Kurgan Tyube | Tajikistan | 4 |
| KRA | Kerang Airport | Australia | 0 | |
| KRB | Karumba Airport | Karumba | Australia | 0 |
| KRC | Departi Parbo Airport | Kerinci Regency | Indonesia | 0 |
| KRF | Kramfors Sollefteå Airport | Kramfors | Sweden | 4 |
| KRH | Redhill Aerodrome | Redhill | United Kingdom | 0 |
| KRI | Kikori Airport | Kikori | Papua New Guinea | 0 |
| KRK | Kraków John Paul II International Airport | Krakow | Poland | 57 |
| KRL | Korla Airport | Korla | China | 10 |
| KRN | Kiruna Airport | Kiruna | Sweden | 3 |
| KRO | Kurgan Airport | Kurgan | Russia | 2 |
| KRP | Karup Airport | Karup | Denmark | 1 |
| KRQ | Kramatorsk Airport | Kramatorsk | Ukraine | 0 |
| KRR | Krasnodar Pashkovsky International Airport | Krasnodar | Russia | 46 |
| KRS | Kristiansand Airport | Kristiansand | Norway | 11 |
| KRT | Khartoum International Airport | Khartoum | Sudan | 41 |
| KRW | Turkmenbashi Airport | Krasnovodsk | Turkmenistan | 0 |
| KRY | Karamay Airport | Karamay | China | 2 |
| KRZ | Basango Mboliasa Airport | Kiri | Congo (Kinshasa) | 0 |
| KSA | Kosrae International Airport | Kosrae | Micronesia | 2 |
| KSC | Košice Airport | Kosice | Slovakia | 6 |
| KSD | Karlstad Airport | Karlstad | Sweden | 2 |
| KSE | Kasese Airport | Kasese | Uganda | 1 |
| KSF | Kassel-Calden Airport | Kassel | Germany | 2 |
| KSH | Shahid Ashrafi Esfahani Airport | Bakhtaran | Iran | 6 |
| KSI | Kissidougou Airport | Kissidougou | Guinea | 0 |
| KSJ | Kasos Airport | Kasos | Greece | 4 |
| KSK | Karlskoga Airport | Karlskoga | Sweden | 0 |
| KSL | Kassala Airport | Kassala | Sudan | 0 |
| KSM | St Mary's Airport | St Mary's | United States | 4 |
| KSN | Kostanay West Airport | Kostanay | Kazakhstan | 3 |
| KSO | Kastoria National Airport | Kastoria | Greece | 1 |
| KSQ | Karshi Khanabad Airport | Khanabad | Uzbekistan | 5 |
| KSS | Sikasso Airport | Sikasso | Mali | 0 |
| KSU | Kristiansund Airport (Kvernberget) | Kristiansund | Norway | 7 |
| KSY | Kars Airport | Kars | Turkey | 3 |
| KSZ | Kotlas Airport | Kotlas | Russia | 0 |
| KTA | Karratha Airport | Karratha | Australia | 7 |
| KTD | Kitadaito Airport | Kitadaito | Japan | 0 |
| KTE | Kerteh Airport | Kerteh | Malaysia | 2 |
| KTF | Takaka Airport | Takaka | New Zealand | 0 |
| KTG | Ketapang(Rahadi Usman) Airport | Ketapang | Indonesia | 2 |
| KTI | Kratie Airport | Kratie | Cambodia | 0 |
| KTL | Kitale Airport | Kitale | Kenya | 1 |
| KTM | Tribhuvan International Airport | Kathmandu | Nepal | 44 |
| KTN | Ketchikan International Airport | Ketchikan | United States | 13 |
| KTP | Tinson Pen Airport | Kingston | Jamaica | 0 |
| KTQ | Kitee Airport | Kitee | Finland | 0 |
| KTR | Tindal Airport | Katherine | Australia | 0 |
| KTS | Brevig Mission Airport | Brevig Mission | United States | 4 |
| KTT | Kittilä Airport | Kittila | Finland | 2 |
| KTU | Kota Airport | Kota | India | 0 |
| KTW | Katowice International Airport | Katowice | Poland | 28 |
| KUA | Kuantan Airport | Kuantan | Malaysia | 5 |
| KUC | Kuria Airport | Kuria | Kiribati | 0 |
| KUD | Kudat Airport | Kudat | Malaysia | 2 |
| KUF | Kurumoch International Airport | Samara | Russia | 27 |
| KUG | Kubin Airport | Kubin | Australia | 0 |
| KUH | Kushiro Airport | Kushiro | Japan | 5 |
| KUK | Kasigluk Airport | Kasigluk | United States | 0 |
| KUL | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | Malaysia | 257 |
| KUM | Yakushima Airport | Yakushima | Japan | 0 |
| KUN | Kaunas International Airport | Kaunas | Lithuania | 19 |
| KUO | Kuopio Airport | Kuopio | Finland | 1 |
| KUT | Kopitnari Airport | Kutaisi | Georgia | 8 |
| KUU | Kullu Manali Airport | Kulu | India | 1 |
| KUV | Kunsan Air Base | Kunsan | South Korea | 2 |
| KVA | Alexander the Great International Airport | Kavala | Greece | 6 |
| KVB | Skövde Airport | Skovde | Sweden | 0 |
| KVC | King Cove Airport | King Cove | United States | 1 |
| KVD | Ganja Airport | Ganja | Azerbaijan | 4 |
| KVG | Kavieng Airport | Kavieng | Papua New Guinea | 4 |
| KVK | Kirovsk-Apatity Airport | Apatity | Russia | 1 |
| KVL | Kivalina Airport | Kivalina | United States | 2 |
| KVM | Markovo Airport | Markovo | Russia | 0 |
| KVR | Kavalerovo Airport | Kavalerovo | Russia | 0 |
| KVX | Pobedilovo Airport | Kirov | Russia | 3 |
| KWA | Bucholz Army Air Field | Kwajalein | Marshall Islands | 3 |
| KWB | Dewadaru - Kemujan Island | Karimunjawa | Indonesia | 0 |
| KWE | Longdongbao Airport | Guiyang | China | 136 |
| KWG | Kryvyi Rih International Airport | Krivoy Rog | Ukraine | 0 |
| KWI | Kuwait International Airport | Kuwait | Kuwait | 120 |
| KWJ | Gwangju Airport | Kwangju | South Korea | 4 |
| KWK | Kwigillingok Airport | Kwigillingok | United States | 4 |
| KWL | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin | China | 106 |
| KWM | Kowanyama Airport | Kowanyama | Australia | 2 |
| KWN | Quinhagak Airport | Quinhagak | United States | 4 |
| KWT | Kwethluk Airport | Kwethluk | United States | 1 |
| KWZ | Kolwezi Airport | Kolwezi | Congo (Kinshasa) | 0 |
| KXE | P C Pelser Airport | Klerksdorp | South Africa | 0 |
| KXF | Koro Island Airport | Koro Island | Fiji | 0 |
| KXK | Komsomolsk-on-Amur Airport | Komsomolsk-on-Amur | Russia | 0 |
| KYA | Konya Airport | Konya | Turkey | 3 |
| KYD | Lanyu Airport | Lanyu | Taiwan | 0 |
| KYE | Rene Mouawad Air Base | Kleiat | Lebanon | 0 |
| KYI | Yalata Mission Airport | Yalata | Australia | 0 |
| KYK | Karluk Airport | Karluk | United States | 0 |
| KYP | Kyaukpyu Airport | Kyaukpyu | Burma | 1 |
| KYS | Kayes Dag Dag Airport | Kayes | Mali | 0 |
| KYU | Koyukuk Airport | Koyukuk | United States | 2 |
| KYZ | Kyzyl Airport | Kyzyl | Russia | 1 |
| KZC | Kampong Chhnang Airport | Kompong Chnang | Cambodia | 0 |
| KZF | Kaintiba Airport | Kieta | Papua New Guinea | 0 |
| KZG | Flugplatz Kitzingen | Kitzingen | Germany | 0 |
| KZI | Filippos Airport | Kozani | Greece | 0 |
| KZN | Kazan International Airport | Kazan | Russia | 28 |
| KZO | Kzyl-Orda Southwest Airport | Kzyl-Orda | Kazakhstan | 4 |
| KZR | Zafer Airport | Kutahya | Turkey | 1 |
| KZS | Kastelorizo Airport | Kastelorizo | Greece | 2 |
Why an A–Z index?
Most travellers know an airport by its IATA code before they know the full name. JFK, LAX, LHR, SIN. The A to Z directory is for that audience. If you have a code in hand and want to see who flies there, jump to the right letter and click through to the airport page. Each profile lists the airport's name, ICAO code, location, time zone, and the destinations and operators on file, with cross-links to country and state pages for broader context.