All airports, letter C
A flat alphabetical index of every airport in the directory, organised by the first letter of the three-letter IATA code. 360 airports begin with C.
| IATA | Airport | City | Country | Departures |
|---|---|---|---|---|
| CAB | Cabinda Airport | Cabinda | Angola | 3 |
| CAC | Cascavel Airport | Cascavel | Brazil | 3 |
| CAE | Columbia Metropolitan Airport | Columbia | United States | 17 |
| CAF | Carauari Airport | Carauari | Brazil | 0 |
| CAG | Cagliari Elmas Airport | Cagliari | Italy | 43 |
| CAH | Cà Mau Airport | Ca Mau | Vietnam | 1 |
| CAI | Cairo International Airport | Cairo | Egypt | 150 |
| CAJ | Canaima Airport | Canaima | Venezuela | 1 |
| CAK | Akron Canton Regional Airport | Akron | United States | 22 |
| CAL | Campbeltown Airport | Campbeltown | United Kingdom | 1 |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | China | 335 |
| CAP | Cap Haitien International Airport | Cap Haitien | Haiti | 3 |
| CAQ | Juan H White Airport | Caucasia | Colombia | 0 |
| CAR | Caribou Municipal Airport | Caribou | United States | 0 |
| CAT | Cascais Airport | Cascais | Portugal | 0 |
| CAU | Caruaru Airport | Caruaru | Brazil | 0 |
| CAW | Bartolomeu Lisandro Airport | Campos | Brazil | 4 |
| CAX | Carlisle Airport | Carlisle | United Kingdom | 0 |
| CAY | Cayenne-Rochambeau Airport | Cayenne | French Guiana | 7 |
| CAZ | Cobar Airport | Cobar | Australia | 0 |
| CBB | Jorge Wilsterman International Airport | Cochabamba | Bolivia | 8 |
| CBD | Car Nicobar Air Force Station | Carnicobar | India | 0 |
| CBE | Greater Cumberland Regional Airport | Cumberland | United States | 0 |
| CBF | Council Bluffs Municipal Airport | Council Bluffs | United States | 0 |
| CBG | Cambridge Airport | Cambridge | United Kingdom | 0 |
| CBH | Béchar Boudghene Ben Ali Lotfi Airport | Béchar | Algeria | 1 |
| CBJ | Cabo Rojo Airport | Cabo Rojo | Dominican Republic | 0 |
| CBL | Aeropuerto "General Tomas de Heres". Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | Venezuela | 0 |
| CBM | Columbus Air Force Base | Colombus | United States | 0 |
| CBN | Penggung Airport | Cirebon | Indonesia | 0 |
| CBO | Awang Airport | Cotabato | Philippines | 3 |
| CBQ | Margaret Ekpo International Airport | Calabar | Nigeria | 2 |
| CBR | Canberra International Airport | Canberra | Australia | 13 |
| CBT | Catumbela Airport | Catumbela | Angola | 2 |
| CBU | Cottbus-Drewitz Airport | Cottbus | Germany | 0 |
| CBV | Coban Airport | Coban | Guatemala | 0 |
| CCA | Chimore Airport | Chapacura | Bolivia | 0 |
| CCB | Cable Airport | Upland | United States | 0 |
| CCC | Jardines Del Rey Airport | Cunagua | Cuba | 6 |
| CCF | Carcassonne Airport | Carcassonne | France | 10 |
| CCH | Chile Chico Airport | Chile Chico | Chile | 0 |
| CCI | Concórdia Airport | Concordia | Brazil | 0 |
| CCJ | Calicut International Airport | Calicut | India | 31 |
| CCK | Cocos (Keeling) Islands Airport | Cocos Keeling Island | Cocos (Keeling) Islands | 1 |
| CCL | Chinchilla Airport | Chinchilla | Australia | 0 |
| CCM | Diomício Freitas Airport | Criciuma | Brazil | 2 |
| CCN | Chakcharan Airport | Chaghcharan | Afghanistan | 0 |
| CCP | Carriel Sur Airport | Concepcion | Chile | 6 |
| CCR | Buchanan Field | Concord | United States | 0 |
| CCS | Simón Bolívar International Airport | Caracas | Venezuela | 89 |
| CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | India | 97 |
| CCV | Craig Cove Airport | Craig Cove | Vanuatu | 3 |
| CCX | Cáceres Airport | Caceres | Brazil | 0 |
| CCY | Northeast Iowa Regional Airport | Charles City | United States | 0 |
| CCZ | Chub Cay Airport | Chub Cay | Bahamas | 0 |
| CDA | Cooinda Airport | Cooinda | Australia | 0 |
| CDB | Cold Bay Airport | Cold Bay | United States | 5 |
| CDC | Cedar City Regional Airport | Cedar City | United States | 1 |
| CDE | Chengde Puning Airport | Chengde | China | 0 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 524 |
| CDJ | Conceição do Araguaia Airport | Conceicao Do Araguaia | Brazil | 1 |
| CDN | Woodward Field | Camden | United States | 0 |
| CDP | Kadapa Airport | Cuddapah | India | 0 |
| CDR | Chadron Municipal Airport | Chadron | United States | 3 |
| CDS | Childress Municipal Airport | Childress | United States | 0 |
| CDT | Castellón-Costa Azahar Airport | Castellón de la Plana | Spain | 0 |
| CDU | Camden Airport | Camden | Australia | 0 |
| CDV | Merle K (Mudhole) Smith Airport | Cordova | United States | 3 |
| CDW | Essex County Airport | Caldwell | United States | 0 |
| CEB | Mactan Cebu International Airport | Cebu | Philippines | 49 |
| CEC | Jack Mc Namara Field Airport | Crescent City | United States | 2 |
| CED | Ceduna Airport | Ceduna | Australia | 1 |
| CEE | Cherepovets Airport | Cherepovets | Russia | 7 |
| CEF | Westover ARB/Metropolitan Airport | Chicopee Falls | United States | 0 |
| CEG | Hawarden Airport | Hawarden | United Kingdom | 2 |
| CEI | Chiang Rai International Airport | Chiang Rai | Thailand | 11 |
| CEJ | Chernihiv Shestovitsa Airport | Chernigov | Ukraine | 0 |
| CEK | Chelyabinsk Balandino Airport | Chelyabinsk | Russia | 20 |
| CEM | Central Airport | Central | United States | 1 |
| CEN | Ciudad Obregón International Airport | Ciudad Obregon | Mexico | 5 |
| CEQ | Cannes-Mandelieu Airport | Cannes | France | 0 |
| CER | Cherbourg-Maupertus Airport | Cherbourg | France | 0 |
| CES | Cessnock Airport | Cessnock | Australia | 0 |
| CET | Cholet Le Pontreau Airport | Cholet | France | 0 |
| CEU | Oconee County Regional Airport | Clemson | United States | 0 |
| CEW | Bob Sikes Airport | Crestview | United States | 0 |
| CEZ | Cortez Municipal Airport | Cortez | United States | 1 |
| CFB | Cabo Frio Airport | Cabo Frio | Brazil | 3 |
| CFC | Caçador Airport | Cacador | Brazil | 2 |
| CFD | Coulter Field | Bryan | United States | 0 |
| CFE | Clermont-Ferrand Auvergne Airport | Clermont-Ferrand | France | 9 |
| CFG | Jaime Gonzalez Airport | Cienfuegos | Cuba | 0 |
| CFK | Ech Cheliff Airport | Ech-cheliff | Algeria | 1 |
| CFN | Donegal Airport | Dongloe | Ireland | 2 |
| CFO | Confresa Airport | Confresa | Brazil | 0 |
| CFR | Caen-Carpiquet Airport | Caen | France | 4 |
| CFS | Coffs Harbour Airport | Coff's Harbour | Australia | 4 |
| CFU | Ioannis Kapodistrias International Airport | Kerkyra/corfu | Greece | 50 |
| CFV | Coffeyville Municipal Airport | Coffeyville | United States | 0 |
| CGB | Marechal Rondon Airport | Cuiaba | Brazil | 33 |
| CGD | Changde Airport | Changde | China | 8 |
| CGF | Cuyahoga County Airport | Richmond Heights | United States | 0 |
| CGH | Congonhas Airport | Sao Paulo | Brazil | 47 |
| CGI | Cape Girardeau Regional Airport | Cape Girardeau | United States | 1 |
| CGJ | Kasompe Airport | Kasompe | Zambia | 0 |
| CGK | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | 185 |
| CGM | Camiguin Airport | Camiguin | Philippines | 1 |
| CGN | Cologne Bonn Airport | Cologne | Germany | 134 |
| CGO | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | China | 171 |
| CGP | Shah Amanat International Airport | Chittagong | Bangladesh | 16 |
| CGQ | Longjia Airport | Changchun | China | 62 |
| CGR | Campo Grande Airport | Campo Grande | Brazil | 17 |
| CGX | Chicago Meigs Airport | Chicago | United States | 0 |
| CGY | Laguindingan Airport | Cagayan de Oro City | Philippines | 7 |
| CGZ | Casa Grande Municipal Airport | Casa Grande | United States | 0 |
| CHA | Lovell Field | Chattanooga | United States | 16 |
| CHC | Christchurch International Airport | Christchurch | New Zealand | 34 |
| CHF | Jinhae Airbase/Airport (G-813/K-10) | Chinhae | South Korea | 0 |
| CHG | Chaoyang Airport | Chaoyang | China | 3 |
| CHH | Chachapoyas Airport | Chachapoyas | Peru | 0 |
| CHM | Teniente FAP Jaime A De Montreuil Morales Airport | Chimbote | Peru | 0 |
| CHN | Jeon Ju Airport (G-703) | Jhunju | South Korea | 0 |
| CHO | Charlottesville Albemarle Airport | Charlottesville VA | United States | 13 |
| CHQ | Chania International Airport | Chania | Greece | 44 |
| CHR | Châteauroux-Déols "Marcel Dassault" Airport | Chateauroux | France | 0 |
| CHS | Charleston Air Force Base-International Airport | Charleston | United States | 34 |
| CHT | Chatham Islands-Tuuta Airport | Chatham Island | New Zealand | 0 |
| CHU | Chuathbaluk Airport | Chuathbaluk | United States | 0 |
| CHX | Cap Manuel Niño International Airport | Changuinola | Panama | 1 |
| CHY | Choiseul Bay Airport | Choiseul Bay | Solomon Islands | 1 |
| CIA | Ciampino–G. B. Pastine International Airport | Rome | Italy | 50 |
| CIC | Chico Municipal Airport | Chico | United States | 1 |
| CID | The Eastern Iowa Airport | Cedar Rapids | United States | 17 |
| CIF | Chifeng Airport | Chifeng | China | 15 |
| CIH | Changzhi Airport | Changzhi | China | 16 |
| CIJ | Capitán Aníbal Arab Airport | Cobija | Bolivia | 2 |
| CIK | Chalkyitsik Airport | Chalkyitsik | United States | 2 |
| CIO | Teniente Col Carmelo Peralta Airport | Conception | Paraguay | 0 |
| CIP | Chipata Airport | Chipata | Zambia | 1 |
| CIS | Canton Island Airport | Canton Island | Kiribati | 0 |
| CIT | Shymkent Airport | Chimkent | Kazakhstan | 10 |
| CIU | Chippewa County International Airport | Sault Ste Marie | United States | 1 |
| CIW | Canouan Airport | Canouan Island | Saint Vincent and the Grenadines | 0 |
| CIX | Capitan FAP Jose A Quinones Gonzales International Airport | Chiclayo | Peru | 1 |
| CIY | Comiso Airport | Comiso | Italy | 8 |
| CIZ | Coari Airport | Coari | Brazil | 1 |
| CJA | Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias Airport | Cajamarca | Peru | 2 |
| CJB | Coimbatore International Airport | Coimbatore | India | 17 |
| CJC | El Loa Airport | Calama | Chile | 6 |
| CJF | Coondewanna Airport | Coondewanna | Australia | 0 |
| CJJ | Cheongju International Airport/Cheongju Air Base (K-59/G-513) | Chongju | South Korea | 9 |
| CJL | Chitral Airport | Chitral | Pakistan | 2 |
| CJM | Chumphon Airport | Chumphon | Thailand | 1 |
| CJN | Nusawiru Airport | Nusawiru | Indonesia | 0 |
| CJS | Abraham González International Airport | Ciudad Juarez | Mexico | 12 |
| CJU | Jeju International Airport | Cheju | South Korea | 59 |
| CKB | North Central West Virginia Airport | Clarksburg | United States | 3 |
| CKC | Cherkasy International Airport | Cherkassy | Ukraine | 0 |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | China | 264 |
| CKH | Chokurdakh Airport | Chokurdah | Russia | 2 |
| CKI | Croker Island Airport | Croker Island | Australia | 0 |
| CKL | Chkalovskiy Air Base | Shchyolkovo | Russia | 0 |
| CKS | Carajás Airport | Parauapebas | Brazil | 4 |
| CKT | Sarakhs Airport | Sarakhs | Iran | 0 |
| CKV | Clarksville–Montgomery County Regional Airport | Clarksville | United States | 0 |
| CKY | Conakry International Airport | Conakry | Guinea | 18 |
| CKZ | Çanakkale Airport | Canakkale | Turkey | 1 |
| CLD | Mc Clellan-Palomar Airport | Carlsbad | United States | 1 |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States | 81 |
| CLJ | Cluj-Napoca International Airport | Cluj-napoca | Romania | 21 |
| CLL | Easterwood Field | College Station | United States | 3 |
| CLM | William R Fairchild International Airport | Port Angeles | United States | 1 |
| CLN | Brig. Lysias Augusto Rodrigues Airport | Carolina | Brazil | 0 |
| CLO | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Cali | Colombia | 30 |
| CLP | Clarks Point Airport | Clarks Point | United States | 0 |
| CLQ | Licenciado Miguel de la Madrid Airport | Colima | Mexico | 3 |
| CLS | Chehalis Centralia Airport | Chehalis | United States | 0 |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | 301 |
| CLU | Columbus Municipal Airport | Columbus | United States | 0 |
| CLV | Nelson Ribeiro Guimarães Airport | Caldas Novas | Brazil | 2 |
| CLW | Clearwater Air Park | Clearwater | United States | 0 |
| CLY | Calvi-Sainte-Catherine Airport | Calvi | France | 20 |
| CLZ | Calabozo Airport | Calabozo | Venezuela | 0 |
| CMA | Cunnamulla Airport | Cunnamulla | Australia | 2 |
| CMB | Bandaranaike International Colombo Airport | Colombo | Sri Lanka | 101 |
| CMD | Cootamundra Airport | Australia | 0 | |
| CME | Ciudad del Carmen International Airport | Ciudad Del Carmen | Mexico | 3 |
| CMF | Chambéry-Savoie Airport | Chambery | France | 0 |
| CMG | Corumbá International Airport | Corumba | Brazil | 1 |
| CMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | United States | 63 |
| CMI | University of Illinois Willard Airport | Champaign | United States | 4 |
| CMJ | Chi Mei Airport | Cimei | Taiwan | 0 |
| CMK | Club Makokola Airport | Club Makokola | Malawi | 0 |
| CMN | Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | 124 |
| CMP | Santana do Araguaia Airport | Santana do Araguaia | Brazil | 0 |
| CMQ | Clermont Airport | Clermont | Australia | 0 |
| CMR | Colmar-Houssen Airport | Colmar | France | 0 |
| CMU | Chimbu Airport | Kundiawa | Papua New Guinea | 1 |
| CMW | Ignacio Agramonte International Airport | Camaguey | Cuba | 3 |
| CMX | Houghton County Memorial Airport | Hancock | United States | 1 |
| CNB | Coonamble Airport | Coonamble | Australia | 0 |
| CNC | Coconut Island Airport | Coconut Island | Australia | 0 |
| CND | Mihail Kogălniceanu International Airport | Constanta | Romania | 1 |
| CNF | Tancredo Neves International Airport | Belo Horizonte | Brazil | 55 |
| CNG | Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base | Cognac | France | 0 |
| CNI | Changhai Airport | Changhai | China | 0 |
| CNJ | Cloncurry Airport | Cloncurry | Australia | 5 |
| CNL | Sindal Airport | Sindal | Denmark | 0 |
| CNM | Cavern City Air Terminal | Carlsbad | United States | 1 |
| CNN | Kannur International Airport | Kannur | India | 0 |
| CNO | Chino Airport | Chino | United States | 0 |
| CNP | Neerlerit Inaat Airport | Neerlerit Inaat | Greenland | 1 |
| CNQ | Corrientes Airport | Corrientes | Argentina | 0 |
| CNR | Chañaral Airport | Chañaral | Chile | 0 |
| CNS | Cairns International Airport | Cairns | Australia | 56 |
| CNU | Chanute Martin Johnson Airport | Chanute | United States | 0 |
| CNW | TSTC Waco Airport | Waco | United States | 0 |
| CNX | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | Thailand | 48 |
| CNY | Canyonlands Field | Moab | United States | 1 |
| COC | Comodoro Pierrestegui Airport | Concordia | Argentina | 0 |
| COD | Yellowstone Regional Airport | Cody | United States | 2 |
| COE | Coeur D'Alene - Pappy Boyington Field | Coeur d'Alene | United States | 0 |
| COF | Patrick Air Force Base | Coco Beach | United States | 0 |
| COG | Mandinga Airport | Condoto | Colombia | 0 |
| COH | Cooch Behar Airport | Cooch-behar | India | 0 |
| COJ | Coonabarabran Airport | Coonabarabran | Australia | 0 |
| COK | Cochin International Airport | Kochi | India | 59 |
| CON | Concord Municipal Airport | Concord NH | United States | 0 |
| COO | Cadjehoun Airport | Cotonou | Benin | 41 |
| COQ | Choibalsan Airport | Choibalsan | Mongolia | 4 |
| COR | Ingeniero Ambrosio Taravella Airport | Cordoba | Argentina | 13 |
| COS | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | United States | 13 |
| COT | Cotulla-La Salle County Airport | Cotulla | United States | 0 |
| COU | Columbia Regional Airport | Columbia | United States | 4 |
| COX | Congo Town Airport | Andros | Bahamas | 0 |
| COZ | Constanza - Expedición 14 de Junio National Airport | Constanza | Dominican Republic | 0 |
| CPA | Cape Palmas Airport | Greenville | Liberia | 0 |
| CPB | Capurganá Airport | Capurgana | Colombia | 0 |
| CPC | Aviador C. Campos Airport | San Martin Des Andes | Argentina | 1 |
| CPD | Coober Pedy Airport | Coober Pedy | Australia | 1 |
| CPE | Ingeniero Alberto Acuña Ongay International Airport | Campeche | Mexico | 2 |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | 229 |
| CPO | Desierto de Atacama Airport | Copiapo | Chile | 4 |
| CPQ | Amarais Airport | Campinas | Brazil | 0 |
| CPR | Casper-Natrona County International Airport | Casper | United States | 3 |
| CPT | Cape Town International Airport | Cape Town | South Africa | 44 |
| CPV | Presidente João Suassuna Airport | Campina Grande | Brazil | 2 |
| CPX | Benjamin Rivera Noriega Airport | Culebra Island | Puerto Rico | 1 |
| CQA | Canarana Airport | Canarana | Brazil | 0 |
| CQD | Shahrekord Airport | Shahre Kord | Iran | 0 |
| CQF | Calais-Dunkerque Airport | Calais | France | 0 |
| CQM | Ciudad Real Central Airport | Ciudad Real | Spain | 0 |
| CQS | Costa Marques Airport | COSTA MARQUES | Brazil | 0 |
| CRA | Craiova Airport | Craiova | Romania | 2 |
| CRC | Santa Ana Airport | Cartago | Colombia | 0 |
| CRD | General E. Mosconi Airport | Comodoro Rivadavia | Argentina | 6 |
| CRE | Grand Strand Airport | North Myrtle Beach | United States | 0 |
| CRG | Jacksonville Executive at Craig Airport | Jacksonville | United States | 0 |
| CRI | Colonel Hill Airport | Colonel Hill | Bahamas | 2 |
| CRK | Diosdado Macapagal International Airport | Angeles City | Philippines | 13 |
| CRL | Brussels South Charleroi Airport | Charleroi | Belgium | 84 |
| CRM | Catarman National Airport | Catarman | Philippines | 2 |
| CRP | Corpus Christi International Airport | Corpus Christi | United States | 5 |
| CRQ | Caravelas Airport | Caravelas | Brazil | 0 |
| CRV | Crotone Airport | Crotone | Italy | 0 |
| CRW | Yeager Airport | Charleston | United States | 6 |
| CRZ | Turkmenabat Airport | Chardzhou | Turkmenistan | 0 |
| CSA | Colonsay Airstrip | Colonsay | United Kingdom | 0 |
| CSB | Caransebeş Airport | Caransebes | Romania | 0 |
| CSF | Creil Air Base | Creil | France | 0 |
| CSG | Columbus Metropolitan Airport | Columbus | United States | 3 |
| CSH | Solovki Airport | Solovetsky Islands | Russia | 1 |
| CSK | Cap Skirring Airport | Cap Skiring | Senegal | 1 |
| CSM | Clinton Sherman Airport | Clinton | United States | 0 |
| CSO | Cochstedt Airport | Cochstedt | Germany | 0 |
| CSV | Crossville Memorial Whitson Field | Crossville | United States | 0 |
| CSX | Changsha Huanghua International Airport | Changcha | China | 188 |
| CSY | Cheboksary Airport | Cheboksary | Russia | 2 |
| CSZ | Brigadier D.H.E. Ruiz Airport | Colonel Suarez | Argentina | 0 |
| CTA | Catania-Fontanarossa Airport | Catania | Italy | 115 |
| CTB | Cut Bank International Airport | Cutbank | United States | 0 |
| CTC | Catamarca Airport | Catamarca | Argentina | 1 |
| CTD | Alonso Valderrama Airport | Chitré | Panama | 0 |
| CTG | Rafael Nuñez International Airport | Cartagena | Colombia | 12 |
| CTH | Chester County G O Carlson Airport | Coatesville | United States | 0 |
| CTL | Charleville Airport | Charlieville | Australia | 4 |
| CTM | Chetumal International Airport | Chetumal | Mexico | 1 |
| CTN | Cooktown Airport | Cooktown | Australia | 0 |
| CTS | New Chitose Airport | Sapporo | Japan | 79 |
| CTT | Le Castellet Airport | Le Castellet | France | 0 |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | China | 321 |
| CTY | Cross City Airport | Cross City | United States | 0 |
| CUA | Ciudad Constitución Airport | Ciudad Constitución | Mexico | 0 |
| CUB | Jim Hamilton L.B. Owens Airport | Columbia | United States | 0 |
| CUC | Camilo Daza International Airport | Cucuta | Colombia | 4 |
| CUD | Caloundra Airport | Caloundra | Australia | 0 |
| CUE | Mariscal Lamar Airport | Cuenca | Ecuador | 3 |
| CUF | Cuneo International Airport | Cuneo | Italy | 5 |
| CUH | Cushing Municipal Airport | Cushing | United States | 0 |
| CUL | Bachigualato Federal International Airport | Culiacan | Mexico | 16 |
| CUM | Cumaná (Antonio José de Sucre) Airport | Cumana | Venezuela | 1 |
| CUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | 157 |
| CUP | General Francisco Bermúdez Airport | Carupano | Venezuela | 0 |
| CUQ | Coen Airport | Coen | Australia | 1 |
| CUR | Hato International Airport | Willemstad | Netherlands Antilles | 31 |
| CUT | Cutral-Co Airport | Cutralco | Argentina | 0 |
| CUU | General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Chihuahua | Mexico | 16 |
| CUZ | Alejandro Velasco Astete International Airport | Cuzco | Peru | 11 |
| CVC | Cleve Airport | Australia | 0 | |
| CVE | Coveñas Airport | Coveñas | Colombia | 0 |
| CVF | Courchevel Airport | Courcheval | France | 0 |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | United States | 75 |
| CVJ | General Mariano Matamoros Airport | Cuernavaca | Mexico | 0 |
| CVM | General Pedro Jose Mendez International Airport | Ciudad Victoria | Mexico | 2 |
| CVN | Clovis Municipal Airport | Clovis | United States | 0 |
| CVO | Corvallis Municipal Airport | Corvallis | United States | 0 |
| CVQ | Carnarvon Airport | Carnarvon | Australia | 0 |
| CVS | Cannon Air Force Base | Clovis | United States | 0 |
| CVT | Coventry Airport | Coventry | United Kingdom | 0 |
| CVU | Corvo Airport | Corvo | Portugal | 2 |
| CWA | Central Wisconsin Airport | Wassau | United States | 5 |
| CWB | Afonso Pena Airport | Curitiba | Brazil | 43 |
| CWC | Chernivtsi International Airport | Chernovtsk | Ukraine | 0 |
| CWE | Cairo West Airport | Cairo | Egypt | 0 |
| CWI | Clinton Municipal Airport | Clinton | United States | 0 |
| CWJ | Cangyuan Washan Airport | Cangyuan | China | 0 |
| CWL | Cardiff International Airport | Cardiff | United Kingdom | 32 |
| CWT | Cowra Airport | Chatsworth | Australia | 0 |
| CWW | Corowa Airport | Australia | 0 | |
| CXA | Caicara del Orinoco Airport | Caicara De Orinoco | Venezuela | 0 |
| CXB | Cox's Bazar Airport | Cox's Bazar | Bangladesh | 3 |
| CXH | Vancouver Harbour Water Aerodrome | Vancouver | Canada | 1 |
| CXI | Cassidy International Airport | Kiritimati | Kiribati | 4 |
| CXJ | Hugo Cantergiani Regional Airport | Caxias Do Sul | Brazil | 3 |
| CXL | Calexico International Airport | Calexico | United States | 0 |
| CXO | Conroe-North Houston Regional Airport | Conroe | United States | 0 |
| CXP | Tunggul Wulung Airport | Cilacap | Indonesia | 0 |
| CXR | Cam Ranh Airport | Nha Trang | Vietnam | 7 |
| CYA | Les Cayes Airport | Cayes | Haiti | 0 |
| CYB | Gerrard Smith International Airport | Cayman Brac | Cayman Islands | 2 |
| CYF | Chefornak Airport | Chefornak | United States | 3 |
| CYG | Corryong Airport | Australia | 0 | |
| CYI | Chiayi Airport | Chiayi | Taiwan | 0 |
| CYO | Vilo Acuña International Airport | Cayo Largo del Sur | Cuba | 3 |
| CYP | Calbayog Airport | Calbayog City | Philippines | 1 |
| CYR | Laguna de Los Patos International Airport | Colonia | Uruguay | 0 |
| CYS | Cheyenne Regional Jerry Olson Field | Cheyenne | United States | 6 |
| CYT | Yakataga Airport | Yakataga | United States | 0 |
| CYU | Cuyo Airport | Cuyo | Philippines | 0 |
| CYW | Captain Rogelio Castillo National Airport | Celaya | Mexico | 0 |
| CYX | Cherskiy Airport | Cherskiy | Russia | 2 |
| CYZ | Cauayan Airport | Cauayan | Philippines | 1 |
| CZA | Chichen Itza International Airport | Chichen Itza | Mexico | 0 |
| CZE | José Leonardo Chirinos Airport | Coro | Venezuela | 1 |
| CZF | Cape Romanzof LRRS Airport | Cape Romanzof | United States | 0 |
| CZL | Mohamed Boudiaf International Airport | Constantine | Algeria | 14 |
| CZM | Cozumel International Airport | Cozumel | Mexico | 16 |
| CZS | Cruzeiro do Sul Airport | Cruzeiro do Sul | Brazil | 1 |
| CZU | Las Brujas Airport | Corozal | Colombia | 2 |
| CZX | Changzhou Benniu Airport | Changzhou | China | 37 |
Why an A–Z index?
Most travellers know an airport by its IATA code before they know the full name. JFK, LAX, LHR, SIN. The A to Z directory is for that audience. If you have a code in hand and want to see who flies there, jump to the right letter and click through to the airport page. Each profile lists the airport's name, ICAO code, location, time zone, and the destinations and operators on file, with cross-links to country and state pages for broader context.