Newark Liberty International Airport (EWR)
A working profile of Newark Liberty International Airport in Newark, United States: identifiers, location, the destinations served by scheduled flights, and the airlines that operate there.
Quick facts
- Full name: Newark Liberty International Airport
- Serves: Newark, United States
- Coordinates: 40.6925, -74.1687
- Elevation: 18 ft
- Time zone: America/New_York
Newark Liberty International Airport sits inside the air network of United States. It shows 253 distinct scheduled departures across 131 destinations and 30 operating carriers in the OpenFlights routes table. Whether it works as a primary hub, a focus city, or a regional feeder depends on the size of those numbers. The bigger they get, the more likely the airport supports connecting traffic on top of its point-to-point passengers.
Destinations from EWR
Destinations are listed in order of how many distinct airline codes serve them. Click any code for the destination's own airport profile, or jump to the dedicated route page.
| IATA | Destination | City | Country | Route | Operators |
|---|---|---|---|---|---|
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | EWR→LHR | 7 |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | EWR→ATL | 6 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | EWR→BRU | 5 |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | United States | EWR→MSY | 4 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | EWR→CDG | 4 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | EWR→AMS | 4 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | EWR→HKG | 3 |
| ORY | Paris-Orly Airport | Paris | France | EWR→ORY | 3 |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | EWR→CLT | 2 |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | EWR→DFW | 2 |
| MIA | Miami International Airport | Miami | United States | EWR→MIA | 2 |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | EWR→ORD | 2 |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | EWR→PHX | 2 |
| SEA | Seattle Tacoma International Airport | Seattle | United States | EWR→SEA | 2 |
| YVR | Vancouver International Airport | Vancouver | Canada | EWR→YVR | 2 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | EWR→BOM | 2 |
| BOG | El Dorado International Airport | Bogota | Colombia | EWR→BOG | 2 |
| SAL | Monseñor Óscar Arnulfo Romero International Airport | San Salvador | El Salvador | EWR→SAL | 2 |
| BOS | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | United States | EWR→BOS | 2 |
| FLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | United States | EWR→FLL | 2 |
| MCO | Orlando International Airport | Orlando | United States | EWR→MCO | 2 |
| PBI | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | United States | EWR→PBI | 2 |
| RSW | Southwest Florida International Airport | Fort Myers | United States | EWR→RSW | 2 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | EWR→PEK | 2 |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | EWR→PVG | 2 |
| PTY | Tocumen International Airport | Panama City | Panama | EWR→PTY | 2 |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | United States | EWR→CVG | 2 |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | EWR→DTW | 2 |
| MSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | United States | EWR→MSP | 2 |
| BNA | Nashville International Airport | Nashville | United States | EWR→BNA | 2 |
| BCN | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | EWR→BCN | 2 |
| BFS | Belfast International Airport | Belfast | United Kingdom | EWR→BFS | 2 |
| BHX | Birmingham International Airport | Birmingham | United Kingdom | EWR→BHX | 2 |
| DUB | Dublin Airport | Dublin | Ireland | EWR→DUB | 2 |
| DUS | Düsseldorf Airport | Duesseldorf | Germany | EWR→DUS | 2 |
| EDI | Edinburgh Airport | Edinburgh | United Kingdom | EWR→EDI | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | EWR→FCO | 2 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | EWR→FRA | 2 |
| GLA | Glasgow International Airport | Glasgow | United Kingdom | EWR→GLA | 2 |
| HAM | Hamburg Airport | Hamburg | Germany | EWR→HAM | 2 |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | EWR→MAD | 2 |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | EWR→MAN | 2 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | EWR→MUC | 2 |
| MXP | Malpensa International Airport | Milano | Italy | EWR→MXP | 2 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | EWR→GVA | 2 |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | Japan | EWR→NRT | 2 |
| ARN | Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | EWR→ARN | 2 |
| OSL | Oslo Lufthavn | Oslo | Norway | EWR→OSL | 2 |
| LIS | Humberto Delgado Airport (Lisbon Portela Airport) | Lisbon | Portugal | EWR→LIS | 2 |
| PHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | EWR→PHL | 1 |
| YEG | Edmonton International Airport | Edmonton | Canada | EWR→YEG | 1 |
| YUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | Canada | EWR→YUL | 1 |
| YYC | Calgary International Airport | Calgary | Canada | EWR→YYC | 1 |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Canada | EWR→YYZ | 1 |
| SJU | Luis Munoz Marin International Airport | San Juan | Puerto Rico | EWR→SJU | 1 |
| STI | Cibao International Airport | Santiago | Dominican Republic | EWR→STI | 1 |
| TPA | Tampa International Airport | Tampa | United States | EWR→TPA | 1 |
| SLC | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | United States | EWR→SLC | 1 |
| KEF | Keflavik International Airport | Keflavik | Iceland | EWR→KEF | 1 |
| MDW | Chicago Midway International Airport | Chicago | United States | EWR→MDW | 1 |
| SNN | Shannon Airport | Shannon | Ireland | EWR→SNN | 1 |
| STR | Stuttgart Airport | Stuttgart | Germany | EWR→STR | 1 |
| TXL | Berlin-Tegel Airport | Berlin | Germany | EWR→TXL | 1 |
| ZRH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | EWR→ZRH | 1 |
| TLV | Ben Gurion International Airport | Tel-aviv | Israel | EWR→TLV | 1 |
| YTZ | Billy Bishop Toronto City Centre Airport | Toronto | Canada | EWR→YTZ | 1 |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | EWR→CPH | 1 |
| OPO | Francisco de Sá Carneiro Airport | Porto | Portugal | EWR→OPO | 1 |
| ALB | Albany International Airport | Albany | United States | EWR→ALB | 1 |
| ANU | V.C. Bird International Airport | Antigua | Antigua and Barbuda | EWR→ANU | 1 |
| AUA | Queen Beatrix International Airport | Oranjestad | Aruba | EWR→AUA | 1 |
| AUS | Austin Bergstrom International Airport | Austin | United States | EWR→AUS | 1 |
| BDA | L.F. Wade International Airport | Bermuda | Bermuda | EWR→BDA | 1 |
| BON | Flamingo International Airport | Kralendijk | Netherlands Antilles | EWR→BON | 1 |
| BQN | Rafael Hernandez Airport | Aguadilla | Puerto Rico | EWR→BQN | 1 |
| BTV | Burlington International Airport | Burlington | United States | EWR→BTV | 1 |
| BUF | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | United States | EWR→BUF | 1 |
| BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | United States | EWR→BWI | 1 |
| BZE | Philip S. W. Goldson International Airport | Belize City | Belize | EWR→BZE | 1 |
| CHS | Charleston Air Force Base-International Airport | Charleston | United States | EWR→CHS | 1 |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States | EWR→CLE | 1 |
| CMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | United States | EWR→CMH | 1 |
| CUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | EWR→CUN | 1 |
| DAY | James M Cox Dayton International Airport | Dayton | United States | EWR→DAY | 1 |
| DCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington | United States | EWR→DCA | 1 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | EWR→DEL | 1 |
| DEN | Denver International Airport | Denver | United States | EWR→DEN | 1 |
| DSM | Des Moines International Airport | Des Moines | United States | EWR→DSM | 1 |
| GCM | Owen Roberts International Airport | Georgetown | Cayman Islands | EWR→GCM | 1 |
| GRR | Gerald R. Ford International Airport | Grand Rapids | United States | EWR→GRR | 1 |
| GRU | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | Brazil | EWR→GRU | 1 |
| GSO | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | United States | EWR→GSO | 1 |
| GSP | Greenville Spartanburg International Airport | Greenville | United States | EWR→GSP | 1 |
| GUA | La Aurora Airport | Guatemala City | Guatemala | EWR→GUA | 1 |
| HNL | Daniel K Inouye International Airport | Honolulu | United States | EWR→HNL | 1 |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Washington | United States | EWR→IAD | 1 |
| IAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | United States | EWR→IAH | 1 |
| IND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | United States | EWR→IND | 1 |
| ITH | Ithaca Tompkins Regional Airport | Ithaca | United States | EWR→ITH | 1 |
| JAX | Jacksonville International Airport | Jacksonville | United States | EWR→JAX | 1 |
| LAS | McCarran International Airport | Las Vegas | United States | EWR→LAS | 1 |
| LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | EWR→LAX | 1 |
| LIM | Jorge Chávez International Airport | Lima | Peru | EWR→LIM | 1 |
| LIR | Daniel Oduber Quiros International Airport | Liberia | Costa Rica | EWR→LIR | 1 |
| MBJ | Sangster International Airport | Montego Bay | Jamaica | EWR→MBJ | 1 |
| MCI | Kansas City International Airport | Kansas City | United States | EWR→MCI | 1 |
| MEM | Memphis International Airport | Memphis | United States | EWR→MEM | 1 |
| MEX | Licenciado Benito Juarez International Airport | Mexico City | Mexico | EWR→MEX | 1 |
| MHT | Manchester-Boston Regional Airport | Manchester NH | United States | EWR→MHT | 1 |
| MKE | General Mitchell International Airport | Milwaukee | United States | EWR→MKE | 1 |
| MSN | Dane County Regional Truax Field | Madison | United States | EWR→MSN | 1 |
| MYR | Myrtle Beach International Airport | Myrtle Beach | United States | EWR→MYR | 1 |
| NAS | Lynden Pindling International Airport | Nassau | Bahamas | EWR→NAS | 1 |
| OKC | Will Rogers World Airport | Oklahoma City | United States | EWR→OKC | 1 |
| OMA | Eppley Airfield | Omaha | United States | EWR→OMA | 1 |
| ORF | Norfolk International Airport | Norfolk | United States | EWR→ORF | 1 |
| PDX | Portland International Airport | Portland | United States | EWR→PDX | 1 |
| PIT | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | United States | EWR→PIT | 1 |
| PLS | Providenciales Airport | Providenciales | Turks and Caicos Islands | EWR→PLS | 1 |
| POP | Gregorio Luperon International Airport | Puerto Plata | Dominican Republic | EWR→POP | 1 |
| POS | Piarco International Airport | Port-of-spain | Trinidad and Tobago | EWR→POS | 1 |
| PUJ | Punta Cana International Airport | Punta Cana | Dominican Republic | EWR→PUJ | 1 |
| PVD | Theodore Francis Green State Airport | Providence | United States | EWR→PVD | 1 |
| PVR | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport | Puerto Vallarta | Mexico | EWR→PVR | 1 |
| PWM | Portland International Jetport Airport | Portland | United States | EWR→PWM | 1 |
| RDU | Raleigh Durham International Airport | Raleigh-durham | United States | EWR→RDU | 1 |
| RIC | Richmond International Airport | Richmond | United States | EWR→RIC | 1 |
| ROC | Greater Rochester International Airport | Rochester | United States | EWR→ROC | 1 |
| SAN | San Diego International Airport | San Diego | United States | EWR→SAN | 1 |
| SAP | Ramón Villeda Morales International Airport | San Pedro Sula | Honduras | EWR→SAP | 1 |
| SAT | San Antonio International Airport | San Antonio | United States | EWR→SAT | 1 |
Airlines operating at EWR
Carriers ranked by the number of routes they file from this airport.
| IATA | Airline | Country | Routes from EWR |
|---|---|---|---|
| UA | United Airlines | United States | 109 |
| LH | Lufthansa Cargo | Germany | 22 |
| AA | American Airlines | United States | 10 |
| B6 | JetBlue Airways | United States | 8 |
| DL | Delta Air Lines | United States | 8 |
| AC | Air Canada | Canada | 6 |
| FL | AirTran Airways | United States | 3 |
| SK | Scandinavian Airlines System | Sweden | 3 |
| AF | Air France | France | 2 |
| AV | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia | AVIANCA | 2 |
| BA | British Airways | United Kingdom | 2 |
| CA | Air China | China | 2 |
| IB | Iberia Airlines | Spain | 2 |
| KL | KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands | 2 |
| LX | Swiss International Air Lines | Switzerland | 2 |
| NH | All Nippon Airways | Japan | 2 |
| TP | TAP Portugal | Portugal | 2 |
| 9W | Jet Airways | India | 1 |
| AI | Air India Limited | India | 1 |
| AM | AeroMéxico | Mexico | 1 |
| AS | Alaska Airlines | ALASKA | 1 |
| AY | Finnair | Finland | 1 |
| AZ | Alitalia | Italy | 1 |
| CM | Copa Airlines | Panama | 1 |
| CX | Cathay Pacific | Hong Kong SAR of China | 1 |
| EY | Etihad Airways | United Arab Emirates | 1 |
| FI | Icelandair | Iceland | 1 |
| LY | El Al Israel Airlines | Israel | 1 |
| PD | Porter Airlines | Canada | 1 |
| SN | Brussels Airlines | Belgium | 1 |
Inbound origin airports
Where flights into EWR typically originate, ranked by the number of operators on file.
| IATA | Origin airport | City | Country | Operators |
|---|---|---|---|---|
| LHR | London Heathrow Airport | London | United Kingdom | 7 |
| ATL | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 6 |
| BRU | Brussels Airport | Brussels | Belgium | 5 |
| MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | United States | 4 |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Paris | France | 4 |
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | 4 |
| HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong | 3 |
| ORY | Paris-Orly Airport | Paris | France | 3 |
| CLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States | 2 |
| DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 2 |
| MIA | Miami International Airport | Miami | United States | 2 |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 2 |
| PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States | 2 |
| SEA | Seattle Tacoma International Airport | Seattle | United States | 2 |
| YVR | Vancouver International Airport | Vancouver | Canada | 2 |
| BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India | 2 |
| BOG | El Dorado International Airport | Bogota | Colombia | 2 |
| SAL | Monseñor Óscar Arnulfo Romero International Airport | San Salvador | El Salvador | 2 |
| BOS | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | United States | 2 |
| FLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | United States | 2 |
| MCO | Orlando International Airport | Orlando | United States | 2 |
| PBI | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | United States | 2 |
| RSW | Southwest Florida International Airport | Fort Myers | United States | 2 |
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | China | 2 |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | China | 2 |
| PTY | Tocumen International Airport | Panama City | Panama | 2 |
| CVG | Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | United States | 2 |
| DTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | 2 |
| MSP | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | United States | 2 |
| ALB | Albany International Airport | Albany | United States | 2 |
| BCN | Barcelona International Airport | Barcelona | Spain | 2 |
| BFS | Belfast International Airport | Belfast | United Kingdom | 2 |
| BHX | Birmingham International Airport | Birmingham | United Kingdom | 2 |
| DUB | Dublin Airport | Dublin | Ireland | 2 |
| DUS | Düsseldorf Airport | Duesseldorf | Germany | 2 |
| EDI | Edinburgh Airport | Edinburgh | United Kingdom | 2 |
| FCO | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Rome | Italy | 2 |
| FRA | Frankfurt am Main Airport | Frankfurt | Germany | 2 |
| GLA | Glasgow International Airport | Glasgow | United Kingdom | 2 |
| HAM | Hamburg Airport | Hamburg | Germany | 2 |
| MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 2 |
| MAN | Manchester Airport | Manchester | United Kingdom | 2 |
| MUC | Munich Airport | Munich | Germany | 2 |
| MXP | Malpensa International Airport | Milano | Italy | 2 |
| GVA | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | Switzerland | 2 |
| NRT | Narita International Airport | Tokyo | Japan | 2 |
| ARN | Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | 2 |
| OSL | Oslo Lufthavn | Oslo | Norway | 2 |
| LIS | Humberto Delgado Airport (Lisbon Portela Airport) | Lisbon | Portugal | 2 |
| PHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | 1 |
| YEG | Edmonton International Airport | Edmonton | Canada | 1 |
| YUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montreal | Canada | 1 |
| YYC | Calgary International Airport | Calgary | Canada | 1 |
| YYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Canada | 1 |
| SJU | Luis Munoz Marin International Airport | San Juan | Puerto Rico | 1 |
| STI | Cibao International Airport | Santiago | Dominican Republic | 1 |
| TPA | Tampa International Airport | Tampa | United States | 1 |
| SLC | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | United States | 1 |
| KEF | Keflavik International Airport | Keflavik | Iceland | 1 |
| MDW | Chicago Midway International Airport | Chicago | United States | 1 |
| SNN | Shannon Airport | Shannon | Ireland | 1 |
| STR | Stuttgart Airport | Stuttgart | Germany | 1 |
| TXL | Berlin-Tegel Airport | Berlin | Germany | 1 |
| ZRH | Zürich Airport | Zurich | Switzerland | 1 |
| TLV | Ben Gurion International Airport | Tel-aviv | Israel | 1 |
| YTZ | Billy Bishop Toronto City Centre Airport | Toronto | Canada | 1 |
| CPH | Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | 1 |
| OPO | Francisco de Sá Carneiro Airport | Porto | Portugal | 1 |
| ANU | V.C. Bird International Airport | Antigua | Antigua and Barbuda | 1 |
| AUA | Queen Beatrix International Airport | Oranjestad | Aruba | 1 |
| AUS | Austin Bergstrom International Airport | Austin | United States | 1 |
| BDA | L.F. Wade International Airport | Bermuda | Bermuda | 1 |
| BNA | Nashville International Airport | Nashville | United States | 1 |
| BON | Flamingo International Airport | Kralendijk | Netherlands Antilles | 1 |
| BQN | Rafael Hernandez Airport | Aguadilla | Puerto Rico | 1 |
| BTV | Burlington International Airport | Burlington | United States | 1 |
| BUF | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | United States | 1 |
| BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | United States | 1 |
| BZE | Philip S. W. Goldson International Airport | Belize City | Belize | 1 |
| CHS | Charleston Air Force Base-International Airport | Charleston | United States | 1 |
| CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States | 1 |
| CMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | United States | 1 |
| CUN | Cancún International Airport | Cancun | Mexico | 1 |
| DAY | James M Cox Dayton International Airport | Dayton | United States | 1 |
| DCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington | United States | 1 |
| DEL | Indira Gandhi International Airport | Delhi | India | 1 |
| DEN | Denver International Airport | Denver | United States | 1 |
| DSM | Des Moines International Airport | Des Moines | United States | 1 |
| GCM | Owen Roberts International Airport | Georgetown | Cayman Islands | 1 |
| GRR | Gerald R. Ford International Airport | Grand Rapids | United States | 1 |
| GRU | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | Brazil | 1 |
| GSO | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | United States | 1 |
| GSP | Greenville Spartanburg International Airport | Greenville | United States | 1 |
| GUA | La Aurora Airport | Guatemala City | Guatemala | 1 |
| HNL | Daniel K Inouye International Airport | Honolulu | United States | 1 |
| IAD | Washington Dulles International Airport | Washington | United States | 1 |
| IAH | George Bush Intercontinental Houston Airport | Houston | United States | 1 |
| IND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | United States | 1 |
| ITH | Ithaca Tompkins Regional Airport | Ithaca | United States | 1 |
| JAX | Jacksonville International Airport | Jacksonville | United States | 1 |
How to read this page
The destinations table is the core of an airport profile. It tells you, at a glance, where you can fly directly from EWR on a published schedule. The "operators" column doesn't measure frequency. It measures how many distinct airline codes file the route. So a "3" means three different carriers list EWR to that destination, even if one of them runs the route many times a day while the others only manage it weekly. For practical trip planning, use the table as a starting list and confirm the airline's own schedule for your travel dates.
The airline list shows which carriers treat EWR as part of their network. Many will be foreign carriers running one or two flights, while a handful will use the airport as a base. To see where those carriers fly elsewhere, click through to any airline page. Each airline profile includes a route sample drawn from the same dataset.