US domestic passenger & freight traffic by route
AeroRoute Guide's route pages are built from OpenFlights, a static, community-maintained 2014-frozen schedule snapshot that records which airlines file a route — not how many people fly it. This section adds real, government-sourced passenger, freight, and departure-frequency counts on top of that, for every existing route page where a match exists.
Coverage. 4,879 of 5,349 domestic-eligible route pages (91.2%) matched a real 2025 BTS T-100 Domestic Segment record for scheduled passenger service (BTS class F) and now carry a "BTS domestic traffic" section with 2025 passengers, freight, mail, departures scheduled/performed, a per-carrier breakdown, and aircraft types flown. The remaining 470 domestic-eligible pages are untouched: BTS has no matching scheduled-passenger record for that exact directed city pair in 2025 (commonly a small general-aviation field, a seaplane/on-demand-only operation, or a route in the OpenFlights snapshot that has since been discontinued — OpenFlights' own data is frozen as of 2014). International route pages (30,241 of them) are also untouched: BTS T-100 Domestic Segment data only covers segments where both endpoints are in the United States or a US territory, by design, so no volume claim is made for international city pairs.
Total freight carried across all enriched routes in 2025: 1,086,763,094 lb. Total mail: 127,482,248 lb.
Top 50 domestic routes by 2025 passengers
Ranked by BTS-reported 2025 passengers carried on scheduled service. Each link goes to that route's full profile page, now including its own BTS traffic section.
| From | To | Passengers (2025) | Departures performed | Leading carrier |
|---|---|---|---|---|
| LAX · Los Angeles | JFK · New York | 1,463,719 | 10,124 | Delta Air Lines Inc. |
| JFK · New York | LAX · Los Angeles | 1,448,659 | 10,174 | Delta Air Lines Inc. |
| ORD · Chicago | LGA · New York | 1,387,132 | 11,193 | United Air Lines Inc. |
| LGA · New York | ORD · Chicago | 1,382,413 | 11,215 | United Air Lines Inc. |
| LAX · Los Angeles | SFO · San Francisco | 1,365,324 | 11,862 | United Air Lines Inc. |
| ATL · Atlanta | MCO · Orlando | 1,357,669 | 8,081 | Delta Air Lines Inc. |
| SFO · San Francisco | LAX · Los Angeles | 1,342,956 | 11,911 | United Air Lines Inc. |
| MCO · Orlando | ATL · Atlanta | 1,339,829 | 8,077 | Delta Air Lines Inc. |
| LAS · Las Vegas | LAX · Los Angeles | 1,231,064 | 10,238 | Southwest Airlines Co. |
| DEN · Denver | PHX · Phoenix | 1,198,989 | 8,949 | Southwest Airlines Co. |
| LAX · Los Angeles | LAS · Las Vegas | 1,198,900 | 10,200 | Southwest Airlines Co. |
| PHX · Phoenix | DEN · Denver | 1,196,362 | 9,012 | Southwest Airlines Co. |
| LAX · Los Angeles | ORD · Chicago | 1,168,419 | 7,005 | United Air Lines Inc. |
| ORD · Chicago | LAX · Los Angeles | 1,160,361 | 7,050 | United Air Lines Inc. |
| LAX · Los Angeles | HNL · Honolulu | 1,157,195 | 5,333 | United Air Lines Inc. |
| HNL · Honolulu | LAX · Los Angeles | 1,155,695 | 5,330 | United Air Lines Inc. |
| ATL · Atlanta | LGA · New York | 1,113,766 | 7,549 | Delta Air Lines Inc. |
| LGA · New York | ATL · Atlanta | 1,104,996 | 7,568 | Delta Air Lines Inc. |
| FLL · Fort Lauderdale | ATL · Atlanta | 1,099,364 | 6,445 | Delta Air Lines Inc. |
| ATL · Atlanta | FLL · Fort Lauderdale | 1,089,884 | 6,451 | Delta Air Lines Inc. |
| DFW · Dallas-Fort Worth | LAX · Los Angeles | 1,054,280 | 6,503 | American Airlines Inc. |
| ORD · Chicago | DEN · Denver | 1,034,452 | 6,308 | United Air Lines Inc. |
| DEN · Denver | ORD · Chicago | 1,030,556 | 6,279 | United Air Lines Inc. |
| LAX · Los Angeles | DFW · Dallas-Fort Worth | 1,029,334 | 6,461 | American Airlines Inc. |
| HNL · Honolulu | OGG · Kahului | 1,015,276 | 10,621 | Hawaiian Airlines Inc. |
| OGG · Kahului | HNL · Honolulu | 1,012,375 | 10,627 | Hawaiian Airlines Inc. |
| DEN · Denver | LAS · Las Vegas | 1,004,585 | 7,267 | Southwest Airlines Co. |
| DEN · Denver | LAX · Los Angeles | 997,703 | 7,872 | United Air Lines Inc. |
| SJU · San Juan | MCO · Orlando | 993,564 | 6,171 | Southwest Airlines Co. |
| MCO · Orlando | SJU · San Juan | 988,407 | 6,161 | Southwest Airlines Co. |
| LAS · Las Vegas | DEN · Denver | 984,265 | 7,239 | Southwest Airlines Co. |
| ATL · Atlanta | TPA · Tampa | 979,522 | 6,033 | Delta Air Lines Inc. |
| TPA · Tampa | ATL · Atlanta | 977,532 | 5,990 | Delta Air Lines Inc. |
| EWR · Newark | MCO · Orlando | 972,524 | 6,441 | United Air Lines Inc. |
| SFO · San Francisco | ORD · Chicago | 972,396 | 5,308 | United Air Lines Inc. |
| LAX · Los Angeles | DEN · Denver | 970,210 | 7,810 | United Air Lines Inc. |
| ORD · Chicago | SFO · San Francisco | 968,048 | 5,321 | United Air Lines Inc. |
| MCO · Orlando | EWR · Newark | 960,295 | 6,446 | United Air Lines Inc. |
| ATL · Atlanta | DFW · Dallas-Fort Worth | 956,703 | 6,461 | Delta Air Lines Inc. |
| ATL · Atlanta | LAX · Los Angeles | 953,520 | 5,336 | Delta Air Lines Inc. |
| LAX · Los Angeles | ATL · Atlanta | 952,957 | 5,313 | Delta Air Lines Inc. |
| SFO · San Francisco | JFK · New York | 947,259 | 6,594 | Delta Air Lines Inc. |
| DFW · Dallas-Fort Worth | ATL · Atlanta | 946,526 | 6,475 | Delta Air Lines Inc. |
| ATL · Atlanta | MIA · Miami | 941,823 | 6,169 | Delta Air Lines Inc. |
| JFK · New York | SFO · San Francisco | 941,154 | 6,627 | Delta Air Lines Inc. |
| DFW · Dallas-Fort Worth | ORD · Chicago | 934,701 | 6,599 | American Airlines Inc. |
| MIA · Miami | ATL · Atlanta | 934,009 | 6,191 | Delta Air Lines Inc. |
| ORD · Chicago | DFW · Dallas-Fort Worth | 933,907 | 6,569 | American Airlines Inc. |
| SLC · Salt Lake City | DEN · Denver | 932,314 | 7,900 | Southwest Airlines Co. |
| DEN · Denver | SFO · San Francisco | 921,456 | 5,597 | United Air Lines Inc. |
Methodology summary
Source: BTS T-100 Domestic Segment (All Carriers), U.S. DOT Bureau of Transportation Statistics — a public-domain U.S. government work. Full calendar year 2025 (the most recent complete year available; 2026 monthly data was not yet published in the source's own year selector at fetch time, 2026-07-25). Scheduled passenger service (BTS class F) only; all-cargo and non-scheduled service are excluded from these figures. Matching is exact: a route page's (origin, destination) IATA pair must equal a BTS-reported (origin, destination) pair — no fuzzy matching, no merging of nearby airports, no gap-filling for unmatched routes. See the full methodology for the fetch pipeline, corrections path, and complete field list.