Flight routes from Brazil
Every scheduled outbound flight route originating in Brazil. 1,395 sectors filed by airlines departing from 121 airports. Click any origin airport for its full outbound network, or jump straight into a route pair.
Origin airports
Showing 40 of 121 airports, ordered by number of outbound routes.
| IATA | Airport | City | Outbound routes | Top destinations |
|---|---|---|---|---|
| GRU | Guarulhos - Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo | 193 | EZE Buenos Aires · MVD Montevideo · JFK New York |
| BSB | Presidente Juscelino Kubistschek International Airport | Brasilia | 98 | CGB Cuiaba · CNF Belo Horizonte · GRU Sao Paulo |
| GIG | Rio Galeão – Tom Jobim International Airport | Rio De Janeiro | 98 | EZE Buenos Aires · GRU Sao Paulo · CWB Curitiba |
| SSA | Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Salvador | 58 | AJU Aracaju · GRU Sao Paulo · REC Recife |
| VCP | Viracopos International Airport | Campinas | 57 | BSB Brasilia · GIG Rio De Janeiro · CNF Belo Horizonte |
| CNF | Tancredo Neves International Airport | Belo Horizonte | 55 | BSB Brasilia · GRU Sao Paulo · MIA Miami |
| CGH | Congonhas Airport | Sao Paulo | 47 | SDU Rio De Janeiro · BSB Brasilia · FLN Florianopolis |
| CWB | Afonso Pena Airport | Curitiba | 43 | POA Porto Alegre · LDB Londrina · BSB Brasilia |
| POA | Salgado Filho Airport | Porto Alegre | 42 | GRU Sao Paulo · CWB Curitiba · GIG Rio De Janeiro |
| BEL | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International Airport | Belem | 36 | STM Santarem · MAB Maraba · FOR Fortaleza |
| FOR | Pinto Martins International Airport | Fortaleza | 36 | BEL Belem · NAT Natal · REC Recife |
| REC | Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife | 36 | GRU Sao Paulo · SSA Salvador · MIA Miami |
| CGB | Marechal Rondon Airport | Cuiaba | 33 | BSB Brasilia · GRU Sao Paulo · GYN Goiania |
| MAO | Eduardo Gomes International Airport | Manaus | 32 | GRU Sao Paulo · MIA Miami · BEL Belem |
| SDU | Santos Dumont Airport | Rio De Janeiro | 30 | CGH Sao Paulo · CNF Belo Horizonte · VIX Vitoria |
| FLN | Hercílio Luz International Airport | Florianopolis | 21 | CGH Sao Paulo · GIG Rio De Janeiro · GRU Sao Paulo |
| GYN | Santa Genoveva Airport | Goiania | 21 | CGB Cuiaba · GRU Sao Paulo · PMW Palmas |
| RAO | Leite Lopes Airport | Ribeirao Preto | 19 | GRU Sao Paulo · SJP Sao Jose Do Rio Preto · BSB Brasilia |
| CGR | Campo Grande Airport | Campo Grande | 17 | CGB Cuiaba · GRU Sao Paulo · BSB Brasilia |
| NAT | Governador Aluízio Alves International Airport | Natal | 16 | BSB Brasilia · GRU Sao Paulo · FOR Fortaleza |
| SLZ | Marechal Cunha Machado International Airport | Sao Luis | 16 | FOR Fortaleza · BEL Belem · BSB Brasilia |
| VIX | Eurico de Aguiar Salles Airport | Vitoria | 16 | SDU Rio De Janeiro · CNF Belo Horizonte · SSA Salvador |
| UDI | Ten. Cel. Aviador César Bombonato Airport | Uberlandia | 15 | GRU Sao Paulo · GYN Goiania · BSB Brasilia |
| STM | Maestro Wilson Fonseca Airport | Santarem | 14 | MAO Manaus · BEL Belem · ITB Itaituba |
| AJU | Santa Maria Airport | Aracaju | 13 | SSA Salvador · REC Recife · GRU Sao Paulo |
| PLU | Pampulha - Carlos Drummond de Andrade Airport | Belo Horizonte | 13 | RAO Ribeirao Preto · AAX Araxa · CFB Cabo Frio |
| MCZ | Zumbi dos Palmares Airport | Maceio | 13 | BSB Brasilia · GRU Sao Paulo · GIG Rio De Janeiro |
| IGU | Cataratas International Airport | Foz Do Iguacu | 12 | CWB Curitiba · GIG Rio De Janeiro · GRU Sao Paulo |
| MAB | João Correa da Rocha Airport | Maraba | 12 | BEL Belem · BSB Brasilia · AUX Araguaina |
| JPA | Presidente Castro Pinto International Airport | Joao Pessoa | 11 | BSB Brasilia · GIG Rio De Janeiro · GRU Sao Paulo |
| LDB | Governador José Richa Airport | Londrina | 11 | CWB Curitiba · CGH Sao Paulo · GRU Sao Paulo |
| THE | Senador Petrônio Portela Airport | Teresina | 11 | FOR Fortaleza · BSB Brasilia · GRU Sao Paulo |
| BPS | Porto Seguro Airport | Porto Seguro | 11 | CNF Belo Horizonte · SSA Salvador · GRU Sao Paulo |
| MGF | Regional de Maringá - Sílvio Nane Junior Airport | Maringa | 10 | CWB Curitiba · CGB Cuiaba · LDB Londrina |
| IOS | Bahia - Jorge Amado Airport | Ilheus | 9 | SSA Salvador · GRU Sao Paulo · VCP Campinas |
| PVH | Governador Jorge Teixeira de Oliveira Airport | Porto Velho | 9 | CGB Cuiaba · MAO Manaus · RBR Rio Branco |
| SJP | Prof. Eribelto Manoel Reino State Airport | Sao Jose Do Rio Preto | 8 | RAO Ribeirao Preto · CGB Cuiaba · VCP Campinas |
| NVT | Ministro Victor Konder International Airport | Navegantes | 7 | GRU Sao Paulo · CGH Sao Paulo · POA Porto Alegre |
| PMW | Brigadeiro Lysias Rodrigues Airport | Palmas | 7 | BSB Brasilia · AUX Araguaina · GYN Goiania |
| IMP | Prefeito Renato Moreira Airport | Imperatriz | 6 | BSB Brasilia · SLZ Sao Luis · BEL Belem |
About this page
Every entry in the table above links to either the origin airport's full destination network or, when you click a destination chip, straight to the route-pair page for that sector. The route-pair page lists the operators on file, the great-circle distance, an estimated block time, and the connecting hubs that appear on both ends of the network for cases when the nonstop doesn't suit your dates.
Coverage in this directory comes from the OpenFlights public dataset, so it reflects scheduled-route filings rather than a live timetable. A pair appearing here means at least one carrier has filed regular service on that sector; for the current schedule and ticketing, follow the airline links from the route page to each carrier's own website.