Flight routes from United Kingdom
Every scheduled outbound flight route originating in United Kingdom. 2,064 sectors filed by airlines departing from 52 airports. Click any origin airport for its full outbound network, or jump straight into a route pair.
Origin airports
Showing 40 of 52 airports, ordered by number of outbound routes.
| IATA | Airport | City | Outbound routes | Top destinations |
|---|---|---|---|---|
| MAN | Manchester Airport | Manchester | 200 | JFK New York · ACE Arrecife · ORD Chicago |
| LGW | London Gatwick Airport | London | 200 | ACE Arrecife · MCO Orlando · CTA Catania |
| LHR | London Heathrow Airport | London | 200 | BOM Mumbai · DEL Delhi · ATL Atlanta |
| STN | London Stansted Airport | London | 173 | PMI Palma de Mallorca · ACE Arrecife · IBZ Ibiza |
| BHX | Birmingham International Airport | Birmingham | 133 | ACE Arrecife · FUE Fuerteventura · PMI Palma de Mallorca |
| EDI | Edinburgh Airport | Edinburgh | 119 | LHR London · CDG Paris · PMI Palma de Mallorca |
| LTN | London Luton Airport | London | 108 | ACE Arrecife · TFS Tenerife · AGP Malaga |
| BRS | Bristol Airport | Bristol | 100 | PMI Palma de Mallorca · TFS Tenerife · AMS Amsterdam |
| GLA | Glasgow International Airport | Glasgow | 100 | ACE Arrecife · PMI Palma de Mallorca · TFS Tenerife |
| EMA | East Midlands Airport | East Midlands | 95 | ACE Arrecife · TFS Tenerife · PMI Palma de Mallorca |
| NCL | Newcastle Airport | Newcastle | 84 | ACE Arrecife · DLM Dalaman · PMI Palma de Mallorca |
| LBA | Leeds Bradford Airport | Leeds | 80 | PMI Palma de Mallorca · TFS Tenerife · LHR London |
| LCY | London City Airport | London | 62 | AMS Amsterdam · RTM Rotterdam · FRA Frankfurt |
| LPL | Liverpool John Lennon Airport | Liverpool | 58 | IOM Isle Of Man · ACE Arrecife · AGP Malaga |
| ABZ | Aberdeen Dyce Airport | Aberdeen | 41 | LHR London · CDG Paris · SVG Stavanger |
| BFS | Belfast International Airport | Belfast | 36 | PMI Palma de Mallorca · EWR Newark · AGP Malaga |
| SOU | Southampton Airport | Southampton | 33 | BES Brest · EGC Bergerac · LIG Limoges |
| CWL | Cardiff International Airport | Cardiff | 32 | JER Jersey · AGP Malaga · ALC Alicante |
| EXT | Exeter International Airport | Exeter | 25 | PMI Palma de Mallorca · CDG Paris · EGC Bergerac |
| BHD | George Best Belfast City Airport | Belfast | 21 | LHR London · ABZ Aberdeen · BHX Birmingham |
| PIK | Glasgow Prestwick Airport | Prestwick | 21 | ACE Arrecife · AGP Malaga · ALC Alicante |
| BOH | Bournemouth Airport | Bournemouth | 19 | PMI Palma de Mallorca · TFS Tenerife · DUB Dublin |
| SEN | Southend Airport | Southend | 14 | DUB Dublin · AGP Malaga · ALC Alicante |
| KOI | Kirkwall Airport | Kirkwall | 11 | ABZ Aberdeen · EDI Edinburgh · GLA Glasgow |
| INV | Inverness Airport | Inverness | 11 | AMS Amsterdam · BHD Belfast · BHX Birmingham |
| NWI | Norwich International Airport | Norwich | 10 | AMS Amsterdam · ABZ Aberdeen · EDI Edinburgh |
| BLK | Blackpool International Airport | Blackpool | 9 | DUB Dublin · ACE Arrecife · AGP Malaga |
| DSA | Robin Hood Doncaster Sheffield Airport | Doncaster, Sheffield | 9 | PMI Palma de Mallorca · JER Jersey · GDN Gdansk |
| NQY | Newquay Cornwall Airport | Newquai | 6 | LGW London · DUS Duesseldorf · MAN Manchester |
| LDY | City of Derry Airport | Londonderry | 5 | BHX Birmingham · FAO Faro · LPL Liverpool |
| HUY | Humberside Airport | Humberside | 5 | AMS Amsterdam · JER Jersey · ABZ Aberdeen |
| LSI | Sumburgh Airport | Sumburgh | 5 | ABZ Aberdeen · EDI Edinburgh · GLA Glasgow |
| SYY | Stornoway Airport | Stornoway | 5 | BEB Benbecula · EDI Edinburgh · GLA Glasgow |
| NRL | North Ronaldsay Airport | North Ronaldsay | 4 | EOI Eday · KOI Kirkwall · NDY Sanday |
| MME | Durham Tees Valley Airport | Teesside | 3 | AMS Amsterdam · ABZ Aberdeen |
| ISC | St. Mary's Airport | ST MARY\'S | 3 | EXT Exeter · LEQ Land's End · NQY Newquai |
| PPW | Papa Westray Airport | Papa Westray | 3 | KOI Kirkwall · NRL North Ronaldsay · WRY Westray |
| CEG | Hawarden Airport | Hawarden | 2 | BRS Bristol · TLS Toulouse |
| WIC | Wick Airport | Wick | 2 | EDI Edinburgh · ABZ Aberdeen |
| BEB | Benbecula Airport | Benbecula | 2 | GLA Glasgow · SYY Stornoway |
About this page
Every entry in the table above links to either the origin airport's full destination network or, when you click a destination chip, straight to the route-pair page for that sector. The route-pair page lists the operators on file, the great-circle distance, an estimated block time, and the connecting hubs that appear on both ends of the network for cases when the nonstop doesn't suit your dates.
Coverage in this directory comes from the OpenFlights public dataset, so it reflects scheduled-route filings rather than a live timetable. A pair appearing here means at least one carrier has filed regular service on that sector; for the current schedule and ticketing, follow the airline links from the route page to each carrier's own website.