Flight routes from China
Every scheduled outbound flight route originating in China. 6,958 sectors filed by airlines departing from 175 airports. Click any origin airport for its full outbound network, or jump straight into a route pair.
Origin airports
All 175 airports, ordered by number of outbound routes.
| IATA | Airport | City | Outbound routes | Top destinations |
|---|---|---|---|---|
| PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | 200 | CKG Chongqing · CTU Chengdu · KMG Kunming |
| CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | 200 | CKG Chongqing · SHA Shanghai · HGH Hangzhou |
| SZX | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | 200 | HGH Hangzhou · CTU Chengdu · CKG Chongqing |
| XIY | Xi'an Xianyang International Airport | Xi'an | 200 | CKG Chongqing · CTU Chengdu · URC Urumqi |
| KMG | Kunming Changshui International Airport | Kunming | 200 | CTU Chengdu · JHG Jinghonggasa · CSX Changcha |
| XMN | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | 200 | CSX Changcha · HFE Hefei · NKG Nanjing |
| HGH | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | 200 | CGO Zhengzhou · DLC Dalian · CAN Guangzhou |
| SHA | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai | 200 | CAN Guangzhou · CKG Chongqing · CTU Chengdu |
| CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | 200 | XIY Xi'an · CAN Guangzhou · XNN Xining |
| CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu | 200 | HKG Hong Kong · CAN Guangzhou · JZH Jiuzhaigou |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | 200 | TPE Taipei · DLC Dalian · KWL Guilin |
| CSX | Changsha Huanghua International Airport | Changcha | 188 | KMG Kunming · XMN Xiamen · XIY Xi'an |
| TAO | Liuting Airport | Qingdao | 188 | SHE Shenyang · HGH Hangzhou · XIY Xi'an |
| WUH | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan | 182 | KMG Kunming · XMN Xiamen · CTU Chengdu |
| CGO | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | 171 | HGH Hangzhou · URC Urumqi · HRB Harbin |
| NKG | Nanjing Lukou Airport | Nanjing | 163 | KMG Kunming · FOC Fuzhou · XMN Xiamen |
| URC | Ürümqi Diwopu International Airport | Urumqi | 149 | CGO Zhengzhou · KHG Kashi · XIY Xi'an |
| TSN | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | 145 | HRB Harbin · DLC Dalian · CKG Chongqing |
| DLC | Zhoushuizi Airport | Dalian | 139 | HGH Hangzhou · TSN Tianjin · PVG Shanghai |
| KWE | Longdongbao Airport | Guiyang | 136 | XIY Xi'an · KMG Kunming · CGO Zhengzhou |
| SHE | Taoxian Airport | Shenyang | 134 | TAO Qingdao · HGH Hangzhou · NKG Nanjing |
| FOC | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou | 133 | NKG Nanjing · CSX Changcha · XIY Xi'an |
| TNA | Yaoqiang Airport | Jinan | 133 | CTU Chengdu · HRB Harbin · XIY Xi'an |
| HRB | Taiping Airport | Harbin | 128 | TSN Tianjin · CGO Zhengzhou · TNA Jinan |
| NNG | Nanning Wuxu Airport | Nanning | 114 | WUH Wuhan · KMG Kunming · XMN Xiamen |
| SYX | Sanya Phoenix International Airport | Sanya | 109 | HGH Hangzhou · CKG Chongqing · CTU Chengdu |
| HAK | Haikou Meilan International Airport | Haikou | 108 | HGH Hangzhou · CKG Chongqing · CTU Chengdu |
| TYN | Taiyuan Wusu Airport | Taiyuan | 107 | CTU Chengdu · HGH Hangzhou · SHE Shenyang |
| KWL | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin | 106 | HGH Hangzhou · PVG Shanghai · XMN Xiamen |
| KHN | Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | 86 | CAN Guangzhou · SZX Shenzhen · CKG Chongqing |
| HET | Baita International Airport | Hohhot | 86 | TSN Tianjin · HLD Hailar · CAN Guangzhou |
| NGB | Ningbo Lishe International Airport | Ninbo | 84 | PEK Beijing · TAO Qingdao · CSX Changcha |
| LHW | Lanzhou Zhongchuan Airport | Lanzhou | 83 | URC Urumqi · XIY Xi'an · PEK Beijing |
| WNZ | Wenzhou Longwan International Airport | Wenzhou | 81 | CAN Guangzhou · CKG Chongqing · XIY Xi'an |
| NAY | Beijing Nanyuan Airport | Beijing | 80 | ACX Xingyi · AVA Anshun · BAV Baotou |
| SJW | Shijiazhuang Daguocun International Airport | Shijiazhuang | 79 | HGH Hangzhou · SHA Shanghai · CKG Chongqing |
| HFE | Hefei Luogang International Airport | Hefei | 77 | XMN Xiamen · CAN Guangzhou · CTU Chengdu |
| LJG | Lijiang Airport | Lijiang | 65 | CKG Chongqing · KMG Kunming · CTU Chengdu |
| CGQ | Longjia Airport | Changchun | 62 | NKG Nanjing · TNA Jinan · PVG Shanghai |
| ZUH | Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai | 60 | PVG Shanghai · SHA Shanghai · FOC Fuzhou |
| YNT | Yantai Laishan Airport | Yantai | 56 | HRB Harbin · ICN Seoul · PEK Beijing |
| XNN | Xining Caojiabu Airport | Xining | 48 | XIY Xi'an · CKG Chongqing · CTU Chengdu |
| WUX | Sunan Shuofang International Airport | Wuxi | 47 | CKG Chongqing · CTU Chengdu · CAN Guangzhou |
| JJN | Quanzhou Jinjiang International Airport | Quanzhou | 44 | CAN Guangzhou · HGH Hangzhou · HSN Zhoushan |
| CZX | Changzhou Benniu Airport | Changzhou | 37 | SZX Shenzhen · HRB Harbin · CAN Guangzhou |
| SWA | Jieyang Chaoshan International Airport | Shantou | 35 | SHA Shanghai · CTU Chengdu · PEK Beijing |
| LXA | Lhasa Gonggar Airport | Lhasa | 29 | CKG Chongqing · CTU Chengdu · XIY Xi'an |
| BAV | Baotou Airport | Baotou | 29 | PEK Beijing · TSN Tianjin · SJW Shijiazhuang |
| YCU | Yuncheng Guangong Airport | Yuncheng | 29 | CAN Guangzhou · CTU Chengdu · HGH Hangzhou |
| TXN | Tunxi International Airport | Huangshan | 26 | XMN Xiamen · PEK Beijing · TYN Taiyuan |
| JHG | Xishuangbanna Gasa Airport | Jinghonggasa | 24 | KMG Kunming · LJG Lijiang · CTU Chengdu |
| YIH | Yichang Sanxia Airport | Yichang | 24 | PEK Beijing · CKG Chongqing · SZX Shenzhen |
| DSN | Ordos Ejin Horo Airport | Dongsheng | 24 | XIY Xi'an · PEK Beijing · TYN Taiyuan |
| MIG | Mianyang Airport | Mianyang | 22 | KMG Kunming · CGO Zhengzhou · PEK Beijing |
| DYG | Dayong Airport | Dayong | 21 | PVG Shanghai · PEK Beijing · CKG Chongqing |
| BHY | Beihai Airport | Beihai | 20 | HGH Hangzhou · PEK Beijing · CKG Chongqing |
| XUZ | Xuzhou Guanyin Airport | Xuzhou | 19 | KWE Guiyang · TPE Taipei · CTU Chengdu |
| ZHA | Zhanjiang Airport | Zhanjiang | 19 | PVG Shanghai · CTU Chengdu · PEK Beijing |
| HLD | Dongshan Airport | Hailar | 18 | HET Hohhot · PEK Beijing · NAY Beijing |
| LYI | Shubuling Airport | Linyi | 18 | CAN Guangzhou · SHE Shenyang · SHA Shanghai |
| YIW | Yiwu Airport | Yiwu | 18 | PEK Beijing · CTU Chengdu · SWA Shantou |
| YTY | Yangzhou Taizhou Airport | Yangzhou | 18 | CKG Chongqing · PEK Beijing · XIY Xi'an |
| JZH | Jiuzhai Huanglong Airport | Jiuzhaigou | 16 | CTU Chengdu · CKG Chongqing · PVG Shanghai |
| CIH | Changzhi Airport | Changzhi | 16 | TYN Taiyuan · CTU Chengdu · PEK Beijing |
| JDZ | Jingdezhen Airport | Jingdezhen | 16 | CAN Guangzhou · CTU Chengdu · FOC Fuzhou |
| LYG | Lianyungang Airport | Lianyungang | 16 | SHA Shanghai · DLC Dalian · NAY Beijing |
| YNZ | Yancheng Airport | Yancheng | 16 | TPE Taipei · PEK Beijing · HRB Harbin |
| CIF | Chifeng Airport | Chifeng | 15 | HET Hohhot · PEK Beijing · TSN Tianjin |
| WUS | Nanping Wuyishan Airport | Wuyishan | 15 | XMN Xiamen · CAN Guangzhou · CKG Chongqing |
| ZYI | Zunyi Xinzhou Airport | Zunyi | 15 | PEK Beijing · KMG Kunming · SHA Shanghai |
| LZH | Liuzhou Bailian Airport | Liuzhou | 14 | PEK Beijing · CAN Guangzhou · CTU Chengdu |
| HYN | Huangyan Luqiao Airport | Huangyan | 14 | CAN Guangzhou · PEK Beijing · SZX Shenzhen |
| YNJ | Yanji Chaoyangchuan Airport | Yanji | 14 | ICN Seoul · PEK Beijing · TAO Qingdao |
| KHG | Kashgar Airport | Kashi | 13 | URC Urumqi · CTU Chengdu · NGQ Shiquanhe |
| TGO | Tongliao Airport | Tongliao | 13 | PEK Beijing · HET Hohhot · HRB Harbin |
| XFN | Xiangyang Liuji Airport | Xiangfan | 13 | SZX Shenzhen · PEK Beijing · NAY Beijing |
| KOW | Ganzhou Airport | Ganzhou | 13 | PEK Beijing · KHN Nanchang · CTU Chengdu |
| HSN | Zhoushan Airport | Zhoushan | 13 | JJN Quanzhou · PEK Beijing · XMN Xiamen |
| LZO | Luzhou Airport | Luzhou | 13 | CAN Guangzhou · CSX Changcha · SZX Shenzhen |
| UYN | Yulin Yuyang Airport | Yulin | 12 | XIY Xi'an · CTU Chengdu · NAY Beijing |
| WXN | Wanxian Airport | Wanxian | 12 | CAN Guangzhou · XIY Xi'an · XMN Xiamen |
| HIA | Lianshui Airport | Huai An | 12 | HRB Harbin · SZX Shenzhen · CKG Chongqing |
| DAT | Datong Airport | Datong | 11 | TYN Taiyuan · PEK Beijing · NAY Beijing |
| NZH | Manzhouli Xijiao Airport | Manzhouli | 11 | NAY Beijing · HRB Harbin · HET Hohhot |
| FUG | Fuyang Xiguan Airport | Fuyang | 11 | PEK Beijing · SHA Shanghai · CAN Guangzhou |
| MDG | Mudanjiang Hailang International Airport | Mudanjiang | 10 | PEK Beijing · ICN Seoul · DLC Dalian |
| YBP | Yibin Caiba Airport | Yibin | 10 | CAN Guangzhou · PEK Beijing · SZX Shenzhen |
| KRL | Korla Airport | Korla | 10 | URC Urumqi · CTU Chengdu · HMI Hami |
| JMU | Jiamusi Airport | Jiamusi | 10 | PEK Beijing · TAO Qingdao · HRB Harbin |
| HMI | Hami Airport | Hami | 10 | URC Urumqi · KRL Korla · PEK Beijing |
| JNG | Jining Qufu Airport | Jining | 10 | SHA Shanghai · CAN Guangzhou · CTU Chengdu |
| LYA | Luoyang Airport | Luoyang | 9 | CKG Chongqing · SHE Shenyang · CAN Guangzhou |
| DAX | Dachuan Airport | Dazhou | 9 | CAN Guangzhou · KMG Kunming · PEK Beijing |
| JGS | Jinggangshan Airport | Jian | 9 | PEK Beijing · SHA Shanghai · CAN Guangzhou |
| CGD | Changde Airport | Changde | 8 | KMG Kunming · SHA Shanghai · CAN Guangzhou |
| NNY | Nanyang Jiangying Airport | Nanyang | 8 | NAY Beijing · CAN Guangzhou · CGO Zhengzhou |
| GYS | Guangyuan Airport | Guangyuan | 8 | CAN Guangzhou · HGH Hangzhou · PEK Beijing |
| NDG | Qiqihar Sanjiazi Airport | Qiqihar | 8 | PEK Beijing · TAO Qingdao · NAY Beijing |
| WUA | Wuhai Airport | Wuhai | 8 | PEK Beijing · HET Hohhot · NAY Beijing |
| BFJ | Bijie Feixiong Airport | Bijie | 8 | NAY Beijing · CAN Guangzhou · SZX Shenzhen |
| DLU | Dali Airport | Dali | 7 | KMG Kunming · JHG Jinghonggasa · KWE Guiyang |
| DNH | Dunhuang Airport | Dunhuang | 7 | LHW Lanzhou · URC Urumqi · XIY Xi'an |
| HLH | Ulanhot Airport | Ulanhot | 7 | PEK Beijing · HET Hohhot · NAY Beijing |
| XIL | Xilinhot Airport | Xilinhot | 7 | HET Hohhot · PEK Beijing · NAY Beijing |
| DIG | Diqing Airport | Shangri-La | 7 | KMG Kunming · CAN Guangzhou · CTU Chengdu |
| WEF | Weifang Airport | Weifang | 7 | CAN Guangzhou · DLC Dalian · HGH Hangzhou |
| AQG | Anqing Tianzhushan Airport | Anqing | 7 | CAN Guangzhou · CKG Chongqing · XMN Xiamen |
| SHP | Shanhaiguan Airport | Qinhuangdao | 7 | SJW Shijiazhuang · PVG Shanghai · DLC Dalian |
| JIQ | Qianjiang Wulingshan Airport | Qianjiang | 7 | KMG Kunming · CTU Chengdu · SHA Shanghai |
| JUH | Jiuhuashan Airport | Chizhou | 7 | XMN Xiamen · NAY Beijing · CAN Guangzhou |
| HTN | Hotan Airport | Hotan | 6 | URC Urumqi |
| DOY | Dongying Shengli Airport | Dongying | 6 | CKG Chongqing · DLC Dalian · PVG Shanghai |
| IQN | Qingyang Airport | Qingyang | 6 | LHW Lanzhou · NAY Beijing · XIY Xi'an |
| LUM | Mangshi Airport | Luxi | 6 | KMG Kunming · CTU Chengdu · PEK Beijing |
| JIU | Jiujiang Lushan Airport | Jiujiang | 6 | PEK Beijing · XMN Xiamen · CAN Guangzhou |
| JUZ | Quzhou Airport | Quzhou | 6 | SZX Shenzhen · XMN Xiamen · NAY Beijing |
| NAO | Nanchong Airport | Nanchong | 6 | CAN Guangzhou · PEK Beijing · SZX Shenzhen |
| AKU | Aksu Airport | Aksu | 6 | URC Urumqi · CTU Chengdu |
| JGN | Jiayuguan Airport | Jiayuguan | 6 | LHW Lanzhou · JIC Jinchuan · XIY Xi'an |
| ACX | Xingyi Airport | Xingyi | 6 | NAY Beijing · CAN Guangzhou · CKG Chongqing |
| HDG | Handan Airport | Handan | 6 | CTU Chengdu · CAN Guangzhou · CKG Chongqing |
| JXA | Jixi Xingkaihu Airport | Jixi | 6 | TAO Qingdao · PEK Beijing · HRB Harbin |
| YIC | Yichun Mingyueshan Airport | Yichun | 6 | PEK Beijing · SZX Shenzhen · KMG Kunming |
| JIC | Jinchuan Airport | Jinchuan | 6 | JGN Jiayuguan · NAY Beijing · LHW Lanzhou |
| XIC | Xichang Qingshan Airport | Xichang | 5 | CTU Chengdu · CKG Chongqing · KMG Kunming |
| MXZ | Meixian Airport | Meixian | 5 | RMQ Taichung · CAN Guangzhou · HKG Hong Kong |
| ENY | Yan'an Ershilipu Airport | Yan'an | 5 | NAY Beijing · CKG Chongqing · PEK Beijing |
| LZY | Nyingchi Airport | Nyingchi | 5 | CTU Chengdu · LXA Lhasa |
| JNZ | Jinzhou Airport | Jinzhou | 5 | TAO Qingdao · PVG Shanghai · HGH Hangzhou |
| DDG | Dandong Airport | Dandong | 5 | PEK Beijing · TAO Qingdao · PVG Shanghai |
| TEN | Tongren Fenghuang Airport | Tongren | 5 | CSX Changcha · CAN Guangzhou · PEK Beijing |
| TCZ | Tengchong Tuofeng Airport | Tengchong | 5 | KMG Kunming · CTU Chengdu · JHG Jinghonggasa |
| NBS | Changbaishan Airport | Baishan | 5 | SHE Shenyang · CGQ Changchun · PEK Beijing |
| DQA | Saertu Airport | Daqing | 5 | PEK Beijing · TAO Qingdao |
| ENH | Enshi Airport | Enshi | 4 | WUH Wuhan |
| YIN | Yining Airport | Yining | 4 | CTU Chengdu · URC Urumqi |
| PZI | Bao'anying Airport | Panzhihua | 4 | CTU Chengdu · CKG Chongqing |
| RLK | Bayannur Tianjitai Airport | Bayannur | 4 | PEK Beijing · HET Hohhot · XIY Xi'an |
| JGD | Jiagedaqi Airport | Jiagedaqi District | 4 | HRB Harbin · OHE Mohe County · HLD Hailar |
| DCY | Daocheng Yading Airport | Daocheng | 4 | CTU Chengdu |
| AVA | Anshun Huangguoshu Airport | Anshun | 4 | NAY Beijing · CAN Guangzhou · CKG Chongqing |
| SYM | Pu'er Simao Airport | Simao | 3 | KMG Kunming |
| ZAT | Zhaotong Airport | Zhaotong | 3 | KMG Kunming · CKG Chongqing |
| BPX | Qamdo Bangda Airport | Bangda | 3 | CTU Chengdu · LXA Lhasa |
| HEK | Heihe Airport | Heihe | 3 | HRB Harbin · OHE Mohe County |
| WUZ | Wuzhou Changzhoudao Airport | Wuzhou | 3 | KWE Guiyang · NNG Nanning · ZUH Zhuhai |
| CHG | Chaoyang Airport | Chaoyang | 3 | PEK Beijing · DLC Dalian |
| OHE | Gu-Lian Airport | Mohe County | 3 | HEK Heihe · JGD Jiagedaqi District · HRB Harbin |
| HZH | Liping Airport | Liping | 3 | KWE Guiyang · CAN Guangzhou |
| HJJ | Zhijiang Airport | Zhijiang | 3 | CSX Changcha · CAN Guangzhou |
| AEB | Baise Youjiang Airport | Baise | 3 | CKG Chongqing · KWL Guilin · CAN Guangzhou |
| LLF | Lingling Airport | Yongzhou | 3 | CSX Changcha · KMG Kunming · SZX Shenzhen |
| YZY | Zhangye Ganzhou Airport | Zhangye | 3 | XIY Xi'an · LHW Lanzhou |
| AOG | Anshan Air Base | Anshan | 3 | PVG Shanghai · PEK Beijing |
| GOQ | Golmud Airport | Golmud | 2 | XIY Xi'an · XNN Xining |
| KCA | Kuqa Airport | Kuqa | 2 | URC Urumqi |
| KRY | Karamay Airport | Karamay | 2 | URC Urumqi |
| TCG | Tacheng Airport | Tacheng | 2 | URC Urumqi |
| AAT | Altay Air Base | Altay | 2 | URC Urumqi |
| FUO | Foshan Shadi Airport | Foshan | 2 | NAY Beijing |
| BSD | Baoshan Yunduan Airport | Baoshan | 2 | KMG Kunming |
| LNJ | Lintsang Airfield | Lincang | 2 | KMG Kunming |
| YUS | Yushu Batang Airport | Yushu | 2 | XNN Xining |
| NGQ | Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | 2 | KHG Kashi · LXA Lhasa |
| ZHY | Zhongwei Shapotou Airport | Zhongwei | 2 | PEK Beijing · XNN Xining |
| GXH | Gannan Xiahe Airport | Xiahe city | 2 | LXA Lhasa · XIY Xi'an |
| NLT | Xinyuan Nalati Airport | Xinyuan | 2 | URC Urumqi |
| LDS | Lindu Airport | Yinchun | 2 | HRB Harbin · DLC Dalian |
| ERL | Erenhot Saiwusu International Airport | Erenhot | 2 | HET Hohhot · PEK Beijing |
| ZQZ | Zhangjiakou Ningyuan Airport | Zhangjiakou | 2 | SJW Shijiazhuang |
| LCX | Longyan Guanzhishan Airport | Longyan | 1 | SHA Shanghai |
| KGT | Kangding Airport | Kangding | 1 | CTU Chengdu |
| YIE | Arxan Yi'ershi Airport | Arxan | 1 | HET Hohhot |
| BPL | Alashankou Bole (Bortala) airport | Bole | 1 | URC Urumqi |
| LLB | Libo Airport | Libo | 1 | CAN Guangzhou |
About this page
Every entry in the table above links to either the origin airport's full destination network or, when you click a destination chip, straight to the route-pair page for that sector. The route-pair page lists the operators on file, the great-circle distance, an estimated block time, and the connecting hubs that appear on both ends of the network for cases when the nonstop doesn't suit your dates.
Coverage in this directory comes from the OpenFlights public dataset, so it reflects scheduled-route filings rather than a live timetable. A pair appearing here means at least one carrier has filed regular service on that sector; for the current schedule and ticketing, follow the airline links from the route page to each carrier's own website.